Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ISPARTA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 1.8 | 3.0 | 6.0 | 10.8 | 15.5 | 19.9 | 23.4 | 23.3 | 18.9 | 13.4 | 7.9 | 3.7 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 6.2 | 7.8 | 11.6 | 16.7 | 21.9 | 26.6 | 30.4 | 30.7 | 26.6 | 20.6 | 14.0 | 8.2 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -1.9 | -1.2 | 0.9 | 4.8 | 8.7 | 12.4 | 15.4 | 15.2 | 11.0 | 6.8 | 2.7 | -0.2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.2 | 10.0 | 11.1 | 10.5 | 9.3 | 6.8 | 5.2 | 3.3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 13.17 | 11.41 | 11.02 | 10.12 | 10.78 | 6.94 | 2.84 | 2.31 | 3.70 | 6.51 | 7.80 | 12.40 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 81.0 | 68.2 | 58.9 | 51.2 | 55.9 | 35.6 | 15.6 | 14.2 | 18.4 | 37.8 | 44.3 | 86.4 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 17.6 | 22.5 | 26.8 | 29.5 | 35.4 | 36.2 | 39.2 | 38.4 | 37.4 | 33.5 | 25.4 | 20.0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -19.2 | -21.0 | -18.5 | -7.7 | -1.2 | 4.3 | 4.9 | 7.0 | -0.8 | -4.2 | -11.5 | -15.4 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
04.01.1953 | 108.6 mm | 19.08.2009 | 36.5 m/sn | 29.03.1946 | 59 cm |