Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
HAKKARI | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1961 - 2021) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -4.6 | -3.1 | 2.1 | 8.2 | 14.2 | 20.2 | 24.7 | 24.7 | 20.3 | 13.1 | 5.3 | -1.5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | -0.4 | 1.3 | 6.7 | 13.0 | 19.5 | 26.0 | 31.0 | 31.1 | 26.6 | 18.7 | 10.0 | 2.6 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -8.0 | -6.7 | -1.7 | 4.0 | 9.3 | 14.1 | 18.3 | 18.2 | 14.0 | 7.9 | 1.2 | -4.7 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 4.0 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 8.9 | 11.7 | 12.2 | 11.3 | 10.1 | 7.2 | 5.3 | 3.8 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 9.92 | 10.23 | 12.38 | 9.77 | 11.69 | 3.85 | 2.23 | 2.85 | 3.00 | 8.23 | 8.77 | 12.69 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 91.6 | 103.7 | 125.3 | 125.8 | 65.1 | 15.7 | 6.0 | 4.8 | 10.3 | 63.6 | 87.0 | 97.4 | |
Ölçüm Periyodu ( 1961 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 11.8 | 12.9 | 19.7 | 25.0 | 30.7 | 34.4 | 38.8 | 38.0 | 37.1 | 29.3 | 20.8 | 17.5 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -23.4 | -22.7 | -19.0 | -8.3 | -0.8 | 5.0 | 10.0 | 9.7 | 4.3 | -5.8 | -15.0 | -21.3 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
23.04.2011 | 85.1 mm | 14.07.2008 | 45.3 m/sn | 25.02.1992 | 260 cm |