Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
GIRESUN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2017) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 7.2 | 7.1 | 8.0 | 11.3 | 15.5 | 20.1 | 22.8 | 23.1 | 20.0 | 16.2 | 12.6 | 9.4 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10.5 | 10.6 | 11.7 | 15.0 | 18.8 | 23.4 | 26.0 | 26.5 | 23.5 | 19.8 | 16.2 | 12.8 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 4.5 | 4.2 | 5.1 | 8.3 | 12.7 | 16.9 | 19.7 | 20.2 | 17.2 | 13.6 | 9.9 | 6.7 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 3.5 | 3.0 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 14.6 | 14.2 | 15.9 | 15.0 | 14.2 | 11.6 | 10.7 | 10.8 | 12.5 | 13.9 | 13.4 | 14.4 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 127.5 | 101.2 | 97.5 | 75.8 | 67.4 | 77.4 | 78.9 | 89.9 | 128.3 | 163.3 | 151.5 | 127.1 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2017) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 25.5 | 29.5 | 34.9 | 36.0 | 35.4 | 36.2 | 35.3 | 35.2 | 32.9 | 37.3 | 32.8 | 28.0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -6.2 | -9.8 | -5.8 | -1.4 | 4.0 | 6.8 | 12.1 | 12.1 | 4.8 | 4.2 | -4.7 | -2.4 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
06.08.1949 | 184.1 mm | 09.05.2010 | 157.3 km/sa | 02.02.1950 | 125.0 cm |