Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
CORUM | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -0.3 | 1.1 | 4.9 | 10.4 | 14.9 | 18.4 | 21.2 | 21.2 | 17.2 | 12.1 | 6.2 | 1.7 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 4.1 | 6.4 | 11.4 | 17.5 | 22.1 | 25.9 | 29.0 | 29.4 | 25.5 | 19.9 | 12.8 | 6.2 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -4.3 | -3.4 | -0.7 | 3.6 | 7.5 | 10.3 | 12.4 | 12.5 | 9.1 | 5.2 | 0.8 | -2.1 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.2 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 7.4 | 8.9 | 10.1 | 9.9 | 8.2 | 5.5 | 3.7 | 2.0 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.5 | 11.1 | 11.5 | 11.9 | 13.4 | 9.9 | 4.1 | 3.0 | 4.5 | 7.2 | 8.3 | 12.0 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 39.2 | 29.4 | 38.7 | 46.9 | 62.3 | 53.1 | 20.1 | 15.4 | 22.1 | 27.3 | 33.5 | 44.2 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 17.5 | 20.4 | 28.6 | 30.4 | 35.1 | 37.5 | 42.6 | 40.2 | 38.7 | 33.6 | 25.6 | 19.2 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -25.6 | -27.2 | -23.3 | -9.4 | -4.3 | 0.2 | 3.4 | 3.0 | -3.0 | -6.3 | -15.7 | -21.6 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
25.06.1929 | 65.4 mm | 19.03.1981 | 117.0 km/sa | 27.02.1948 | 80.0 cm |