Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
BURDUR | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1932 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2.5 | 3.8 | 6.8 | 11.6 | 16.4 | 21.0 | 24.5 | 24.5 | 20.1 | 14.4 | 8.7 | 4.2 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 6.7 | 8.7 | 12.5 | 17.7 | 23.0 | 28.0 | 31.8 | 32.1 | 27.8 | 21.4 | 14.3 | 8.3 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -0.9 | -0.2 | 1.9 | 6.0 | 10.1 | 13.9 | 16.9 | 16.8 | 12.8 | 8.3 | 4.0 | 0.8 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.7 | 4.9 | 5.9 | 7.0 | 8.9 | 10.8 | 11.7 | 11.0 | 9.2 | 7.2 | 5.4 | 3.3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11.4 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 9.6 | 6.0 | 2.8 | 2.2 | 3.1 | 6.1 | 7.1 | 11.2 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 56.7 | 41.2 | 44.8 | 43.1 | 44.9 | 28.2 | 13.3 | 9.3 | 15.9 | 32.4 | 37.1 | 61.2 | |
Ölçüm Periyodu ( 1932 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 16.8 | 23.4 | 27.8 | 30.7 | 34.6 | 38.7 | 41.0 | 41.0 | 39.0 | 32.4 | 25.6 | 20.5 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -16.7 | -15.0 | -11.6 | -7.0 | -0.4 | 3.8 | 9.0 | 8.8 | 3.4 | -2.4 | -12.0 | -15.3 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
21.12.1952 | 107.7 mm | 25.01.1976 | 112.7 km/sa | 25.02.1985 | 46.0 cm |