Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
BILECIK | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1939 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2.4 | 3.6 | 6.4 | 11.4 | 16.1 | 19.8 | 22.0 | 22.0 | 18.4 | 13.8 | 9.0 | 4.5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 5.9 | 7.8 | 11.4 | 17.0 | 21.9 | 25.8 | 28.3 | 28.5 | 24.8 | 19.3 | 13.5 | 7.9 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -0.3 | 0.3 | 2.4 | 6.6 | 10.9 | 14.2 | 16.2 | 16.3 | 13.1 | 9.5 | 5.6 | 1.8 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.2 | 3.9 | 4.8 | 6.3 | 8.0 | 9.7 | 10.5 | 10.0 | 8.3 | 5.7 | 4.2 | 3.0 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 14.3 | 13.0 | 13.0 | 10.9 | 10.4 | 7.9 | 4.0 | 3.4 | 5.1 | 8.4 | 9.7 | 13.3 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 50.1 | 42.4 | 46.8 | 41.8 | 47.5 | 40.8 | 19.3 | 13.1 | 22.7 | 40.3 | 37.1 | 56.3 | |
Ölçüm Periyodu ( 1939 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 22.0 | 24.6 | 30.2 | 33.3 | 35.8 | 38.2 | 41.0 | 40.6 | 38.4 | 34.3 | 27.4 | 25.0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -16.0 | -14.3 | -11.6 | -6.0 | 1.0 | 6.0 | 7.7 | 8.2 | 3.2 | -0.8 | -9.2 | -14.5 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
14.10.2010 | 92.0 mm | 29.12.1999 | 113.8 km/sa | 01.01.2015 | 80.0 cm |