Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
BARTIN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1961 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 3.9 | 4.7 | 7.2 | 11.3 | 15.8 | 19.7 | 21.9 | 21.7 | 17.9 | 13.7 | 9.2 | 5.7 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9.1 | 10.5 | 13.3 | 18.0 | 22.2 | 26.0 | 28.1 | 28.2 | 25.0 | 20.4 | 15.9 | 11.1 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 0.3 | 0.6 | 2.5 | 5.9 | 10.0 | 13.5 | 15.6 | 15.6 | 12.1 | 8.8 | 4.5 | 1.9 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.2 | 3.1 | 4.2 | 5.8 | 7.2 | 8.9 | 9.8 | 9.3 | 7.4 | 5.1 | 3.6 | 2.3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 16.1 | 14.3 | 13.7 | 11.7 | 10.3 | 8.6 | 6.8 | 6.4 | 8.5 | 11.7 | 12.8 | 17.0 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 117.4 | 85.2 | 77.9 | 58.3 | 54.1 | 71.0 | 61.7 | 78.5 | 85.7 | 110.1 | 113.6 | 133.6 | |
Ölçüm Periyodu ( 1961 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 23.2 | 27.2 | 31.6 | 34.1 | 39.1 | 38.0 | 42.8 | 41.3 | 40.5 | 37.1 | 29.0 | 27.7 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -15.4 | -18.6 | -13.1 | -4.5 | -1.3 | 5.3 | 8.0 | 6.7 | 1.5 | -3.2 | -5.6 | -10.6 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
27.08.1970 | 161.1 mm | 02.07.2013 | 150.1 km/sa | 03.01.1983 | 109.0 cm |