Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
AYDIN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1941 - 2021) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 8.1 | 9.4 | 11.8 | 15.9 | 20.9 | 25.6 | 28.2 | 27.7 | 23.7 | 18.6 | 13.5 | 9.5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 13.0 | 14.8 | 17.9 | 22.7 | 28.3 | 33.4 | 36.2 | 35.8 | 32.1 | 26.3 | 19.9 | 14.5 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 4.3 | 5.1 | 6.7 | 10.1 | 14.3 | 18.2 | 20.5 | 20.4 | 16.8 | 12.8 | 8.9 | 5.7 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.7 | 4.2 | 5.4 | 6.3 | 7.8 | 9.3 | 9.9 | 9.3 | 8.2 | 6.2 | 4.3 | 3.4 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.71 | 10.65 | 11.18 | 7.76 | 7.18 | 3.12 | 0.47 | 0.82 | 2.29 | 5.82 | 8.12 | 11.76 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 119.2 | 92.6 | 70.8 | 47.9 | 36.1 | 15.5 | 7.5 | 5.8 | 17.3 | 44.0 | 81.7 | 123.3 | |
Ölçüm Periyodu ( 1941 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 23.2 | 27.4 | 32.4 | 35.4 | 42.6 | 44.4 | 44.8 | 45.1 | 43.3 | 39.5 | 31.1 | 25.9 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -11.0 | -5.4 | -5.0 | -0.8 | 4.6 | 8.4 | 13.4 | 11.8 | 7.6 | 1.6 | -4.7 | -5.3 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
01.04.2008 | 93.8 mm | 19.04.1969 | 29.5 m/sn | 03.01.1942 | 8 cm |