Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
AMASYA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1961 - 2021) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2.6 | 4.5 | 8.3 | 13.3 | 17.6 | 21.3 | 23.8 | 23.8 | 20.0 | 14.6 | 8.5 | 4.5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 7.0 | 9.8 | 14.6 | 20.4 | 25.1 | 28.7 | 31.2 | 31.5 | 27.9 | 21.9 | 14.6 | 8.8 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -0.8 | 0.3 | 3.1 | 7.2 | 11.1 | 14.5 | 16.7 | 16.7 | 13.0 | 8.7 | 3.8 | 1.3 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.2 | 3.3 | 4.5 | 5.9 | 7.4 | 8.8 | 9.6 | 9.2 | 7.5 | 5.0 | 3.4 | 2.1 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10.85 | 8.08 | 10.69 | 9.92 | 12.23 | 9.00 | 3.00 | 1.92 | 3.77 | 6.92 | 6.31 | 11.23 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 49.5 | 37.0 | 48.0 | 53.6 | 54.0 | 39.3 | 16.4 | 10.2 | 19.8 | 34.6 | 42.9 | 54.9 | |
Ölçüm Periyodu ( 1961 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 23.5 | 24.8 | 31.2 | 35.8 | 37.9 | 41.8 | 45.0 | 42.2 | 43.5 | 36.0 | 29.7 | 22.9 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -21.0 | -20.4 | -15.3 | -5.1 | -0.1 | 4.8 | 8.5 | 8.8 | 3.0 | -2.9 | -9.5 | -12.7 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
03.07.1981 | 60.9 mm | 24.09.1996 | 36.0 m/sn | 05.03.2012 | 35 cm |