Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
MERSIN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1940 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 10.2 | 11.2 | 13.8 | 17.6 | 21.3 | 25.1 | 27.9 | 28.4 | 25.9 | 21.6 | 16.3 | 11.9 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 14.6 | 15.5 | 18.1 | 21.7 | 25.0 | 28.2 | 30.8 | 31.6 | 30.1 | 26.8 | 21.6 | 16.6 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 6.4 | 7.0 | 9.3 | 13.0 | 16.9 | 21.0 | 24.1 | 24.4 | 21.1 | 16.5 | 11.7 | 8.0 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 4.7 | 5.6 | 6.8 | 7.7 | 8.6 | 9.9 | 10.1 | 9.9 | 9.2 | 7.6 | 5.7 | 4.7 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10.61 | 9.18 | 7.73 | 6.58 | 5.06 | 2.25 | 0.92 | 0.78 | 1.69 | 4.88 | 6.65 | 10.34 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 120.9 | 85.7 | 56.2 | 33.9 | 23.5 | 10.2 | 11.3 | 7.3 | 11.9 | 38.2 | 76.8 | 137.3 | |
Ölçüm Periyodu ( 1940 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 25.2 | 26.5 | 29.8 | 34.7 | 36.0 | 40.0 | 38.1 | 39.8 | 41.5 | 37.5 | 31.0 | 27.0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -6.3 | -6.6 | -2.2 | 0.6 | 7.0 | 12.0 | 16.1 | 15.0 | 11.0 | 2.7 | -3.3 | -3.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
26.12.1968 | 199.5 mm | 22.08.2014 | 37.7 m/sn | 13.01.1950 | 2 cm |