Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ANKARA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1927 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 0.1 | 1.6 | 5.7 | 11.2 | 16.0 | 19.9 | 23.3 | 23.3 | 18.8 | 13.1 | 7.2 | 2.4 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 4.1 | 6.4 | 11.4 | 17.3 | 22.3 | 26.6 | 30.2 | 30.4 | 25.9 | 19.9 | 13.0 | 6.4 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -3.2 | -2.3 | 0.6 | 5.3 | 9.6 | 12.9 | 15.8 | 15.9 | 11.7 | 7.0 | 2.5 | -0.8 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.6 | 3.8 | 5.1 | 6.6 | 8.5 | 10.0 | 11.3 | 10.7 | 9.2 | 6.7 | 4.5 | 2.5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.3 | 11.2 | 10.7 | 11.2 | 12.3 | 8.7 | 3.6 | 2.7 | 4.0 | 6.9 | 8.2 | 11.7 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 40.2 | 35.1 | 39.1 | 42.5 | 51.5 | 34.4 | 14.3 | 12.7 | 18.0 | 27.7 | 31.5 | 44.9 | |
Ölçüm Periyodu ( 1927 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 16.6 | 21.3 | 27.8 | 31.6 | 34.4 | 37.0 | 41.0 | 40.4 | 37.7 | 33.3 | 24.7 | 20.4 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -24.9 | -24.2 | -19.2 | -7.2 | -1.6 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | -1.5 | -9.8 | -17.5 | -24.2 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
11.06.1997 | 88.9 mm | 27.04.1965 | 122.4 km/sa | 31.01.1950 | 33.0 cm |