Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Yıllar 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
| Merkez | G/D | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | HDD | 281 | 126 | 119 | 10 | 11 | 547 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 25 | 24 | 3 | 2 | 85 | ||||||||
| CDD | 1 | 15 | 133 | 227 | 237 | 164 | 777 | |||||||
| T>22 °C | 1 | 9 | 30 | 31 | 31 | 30 | 132 | |||||||
| CEYHAN | HDD | 321 | 154 | 152 | 24 | 16 | 667 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 27 | 27 | 6 | 3 | 94 | ||||||||
| CDD | 9 | 98 | 190 | 203 | 132 | 632 | ||||||||
| T>22 °C | 7 | 30 | 31 | 31 | 29 | 128 | ||||||||
| KARAİSALI | HDD | 299 | 161 | 171 | 52 | 22 | 705 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 27 | 29 | 13 | 4 | 104 | ||||||||
| CDD | 1 | 5 | 91 | 197 | 209 | 127 | 630 | |||||||
| T>22 °C | 1 | 5 | 29 | 31 | 31 | 28 | 125 | |||||||
| KARATAŞ | HDD | 257 | 74 | 108 | 6 | 10 | 455 | |||||||
| T≤15 °C | 30 | 14 | 22 | 2 | 2 | 70 | ||||||||
| CDD | 0 | 7 | 104 | 208 | 229 | 162 | 710 | |||||||
| T>22 °C | 1 | 5 | 30 | 31 | 31 | 30 | 128 | |||||||
| KOZAN | HDD | 274 | 126 | 115 | 20 | 18 | 553 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 24 | 24 | 6 | 3 | 88 | ||||||||
| CDD | 4 | 15 | 129 | 233 | 249 | 164 | 794 | |||||||
| T>22 °C | 3 | 9 | 30 | 31 | 31 | 29 | 133 | |||||||
| YUMURTALIK | HDD | 244 | 94 | 111 | 12 | 11 | 472 | |||||||
| T≤15 °C | 30 | 20 | 22 | 3 | 2 | 77 | ||||||||
| CDD | 1 | 7 | 93 | 195 | 215 | 144 | 655 | |||||||
| T>22 °C | 1 | 7 | 30 | 31 | 31 | 30 | 130 | |||||||
| ADIYAMAN | HDD | 471 | 257 | 266 | 116 | 28 | 1138 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 20 | 5 | 115 | ||||||||
| CDD | 5 | 185 | 324 | 306 | 153 | 973 | ||||||||
| T>22 °C | 4 | 30 | 31 | 31 | 29 | 125 | ||||||||
| KAHTA | HDD | 477 | 260 | 277 | 117 | 28 | 1159 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 20 | 5 | 115 | ||||||||
| CDD | 6 | 191 | 329 | 314 | 160 | 1000 | ||||||||
| T>22 °C | 4 | 30 | 31 | 31 | 29 | 125 | ||||||||
| AFYON | HDD | 465 | 346 | 372 | 223 | 121 | 27 | 1554 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 19 | 6 | 143 | |||||||
| CDD | 8 | 42 | 75 | 9 | 134 | |||||||||
| T>22 °C | 7 | 19 | 26 | 9 | 61 | |||||||||
| BOLVADİN | HDD | 464 | 344 | 370 | 236 | 138 | 23 | 1575 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 21 | 5 | 145 | |||||||
| CDD | 6 | 36 | 86 | 6 | 134 | |||||||||
| T>22 °C | 7 | 18 | 26 | 9 | 60 | |||||||||
| DİNAR | HDD | 409 | 312 | 321 | 186 | 101 | 8 | 1337 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 26 | 16 | 2 | 134 | |||||||
| CDD | 22 | 79 | 124 | 24 | 249 | |||||||||
| T>22 °C | 11 | 29 | 27 | 12 | 79 | |||||||||
| EMIRDAG | HDD | 454 | 337 | 375 | 233 | 131 | 36 | 1566 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 21 | 8 | 148 | |||||||
| CDD | 6 | 40 | 69 | 7 | 122 | |||||||||
| T>22 °C | 8 | 19 | 24 | 7 | 58 | |||||||||
| AĞRI | HDD | 828 | 523 | 570 | 335 | 209 | 12 | 14 | 2491 | |||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 3 | 4 | 158 | ||||||
| CDD | 49 | 55 | 104 | |||||||||||
| T>22 °C | 22 | 18 | 40 | |||||||||||
| DOĞUBEYAZIT | HDD | 711 | 457 | 505 | 322 | 187 | 20 | 16 | 2218 | |||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 29 | 6 | 4 | 159 | ||||||
| CDD | 0 | 38 | 42 | 80 | ||||||||||
| T>22 °C | 1 | 21 | 18 | 40 | ||||||||||
| AMASYA | HDD | 450 | 268 | 300 | 194 | 67 | 3 | 1282 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 11 | 1 | 130 | |||||||
| CDD | 16 | 55 | 82 | 6 | 159 | |||||||||
| T>22 °C | 12 | 24 | 26 | 7 | 69 | |||||||||
| MERZİFON | HDD | 505 | 338 | 374 | 275 | 136 | 21 | 1649 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 22 | 5 | 147 | |||||||
| CDD | 0 | 4 | 17 | 1 | 22 | |||||||||
| T>22 °C | 2 | 7 | 18 | 1 | 28 | |||||||||
| AKSARAY | HDD | 475 | 315 | 348 | 194 | 110 | 14 | 1456 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 19 | 4 | 137 | |||||||
| CDD | 15 | 79 | 86 | 14 | 194 | |||||||||
| T>22 °C | 11 | 26 | 26 | 9 | 72 | |||||||||
| ANKARA | HDD | 485 | 336 | 338 | 215 | 109 | 18 | 1501 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 17 | 5 | 139 | |||||||
| CDD | 17 | 67 | 92 | 20 | 196 | |||||||||
| T>22 °C | 10 | 25 | 26 | 11 | 72 | |||||||||
| BEYPAZARI | HDD | 453 | 310 | 310 | 175 | 69 | 7 | 1324 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 10 | 2 | 126 | |||||||
| CDD | 41 | 100 | 136 | 33 | 310 | |||||||||
| T>22 °C | 19 | 28 | 29 | 12 | 88 | |||||||||
| KIZILCAHAMAM | HDD | 599 | 431 | 443 | 301 | 179 | 3 | 35 | 1991 | |||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 26 | 1 | 7 | 154 | ||||||
| CDD | 2 | 13 | 32 | 47 | ||||||||||
| T>22 °C | 1 | 10 | 20 | 31 | ||||||||||
| NALLIHAN | HDD | 464 | 319 | 318 | 187 | 73 | 8 | 1369 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 25 | 11 | 2 | 128 | |||||||
| CDD | 29 | 76 | 113 | 24 | 242 | |||||||||
| T>22 °C | 19 | 28 | 28 | 11 | 86 | |||||||||
| ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara | HDD | 543 | 370 | 384 | 264 | 154 | 26 | 1741 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 24 | 6 | 150 | |||||||
| CDD | 2 | 29 | 49 | 1 | 81 | |||||||||
| T>22 °C | 3 | 17 | 22 | 4 | 46 | |||||||||
| POLATLI | HDD | 472 | 337 | 347 | 216 | 114 | 17 | 1503 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 19 | 4 | 141 | |||||||
| CDD | 16 | 65 | 106 | 17 | 204 | |||||||||
| T>22 °C | 12 | 25 | 28 | 11 | 76 | |||||||||
| ANTALYA | HDD | 225 | 119 | 120 | 25 | 4 | 493 | |||||||
| T≤15 °C | 29 | 24 | 25 | 6 | 1 | 85 | ||||||||
| CDD | 12 | 132 | 255 | 255 | 143 | 797 | ||||||||
| T>22 °C | 8 | 28 | 31 | 31 | 29 | 127 | ||||||||
| ALANYA | HDD | 122 | 26 | 25 | 3 | 176 | ||||||||
| T≤15 °C | 23 | 6 | 7 | 1 | 37 | |||||||||
| CDD | 0 | 16 | 152 | 269 | 271 | 187 | 895 | |||||||
| T>22 °C | 1 | 15 | 30 | 31 | 31 | 30 | 138 | |||||||
| ELMALI | HDD | 470 | 336 | 340 | 199 | 80 | 8 | 1433 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 14 | 2 | 133 | |||||||
| CDD | 16 | 90 | 101 | 20 | 227 | |||||||||
| T>22 °C | 12 | 25 | 27 | 13 | 77 | |||||||||
| FİNİKE | HDD | 179 | 86 | 103 | 18 | 386 | ||||||||
| T≤15 °C | 28 | 19 | 26 | 5 | 78 | |||||||||
| CDD | 10 | 139 | 248 | 255 | 143 | 795 | ||||||||
| T>22 °C | 6 | 30 | 31 | 31 | 29 | 127 | ||||||||
| GAZİPAŞA | HDD | 180 | 91 | 118 | 21 | 8 | 418 | |||||||
| T≤15 °C | 28 | 20 | 26 | 6 | 2 | 82 | ||||||||
| CDD | 1 | 91 | 203 | 201 | 118 | 614 | ||||||||
| T>22 °C | 3 | 26 | 31 | 31 | 30 | 121 | ||||||||
| KAŞ | HDD | 153 | 96 | 63 | 14 | 7 | 333 | |||||||
| T≤15 °C | 27 | 22 | 15 | 3 | 2 | 69 | ||||||||
| CDD | 1 | 8 | 126 | 240 | 250 | 157 | 782 | |||||||
| T>22 °C | 2 | 9 | 29 | 31 | 31 | 28 | 130 | |||||||
| KORKUTELİ | HDD | 478 | 352 | 371 | 236 | 117 | 22 | 1576 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 20 | 5 | 144 | |||||||
| CDD | 26 | 90 | 66 | 9 | 191 | |||||||||
| T>22 °C | 9 | 29 | 24 | 7 | 69 | |||||||||
| KALE-DEMRE | HDD | 112 | 63 | 62 | 3 | 240 | ||||||||
| T≤15 °C | 21 | 14 | 16 | 1 | 52 | |||||||||
| CDD | 0 | 21 | 168 | 288 | 316 | 184 | 977 | |||||||
| T>22 °C | 1 | 19 | 30 | 31 | 31 | 30 | 142 | |||||||
| MANAVGAT | HDD | 196 | 88 | 80 | 15 | 3 | 382 | |||||||
| T≤15 °C | 28 | 19 | 18 | 4 | 1 | 70 | ||||||||
| CDD | 0 | 9 | 137 | 252 | 249 | 146 | 793 | |||||||
| T>22 °C | 1 | 6 | 30 | 31 | 31 | 30 | 129 | |||||||
| ARDAHAN | HDD | 885 | 551 | 608 | 451 | 297 | 124 | 10 | 22 | 140 | 3088 | |||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 23 | 3 | 5 | 27 | 209 | ||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ARTVİN | HDD | 465 | 284 | 328 | 256 | 107 | 3 | 4 | 1447 | |||||
| T≤15 °C | 31 | 26 | 31 | 29 | 19 | 1 | 1 | 138 | ||||||
| CDD | 4 | 17 | 21 | |||||||||||
| T>22 °C | 4 | 13 | 17 | |||||||||||
| HOPA | HDD | 241 | 187 | 293 | 205 | 62 | 988 | |||||||
| T≤15 °C | 26 | 20 | 31 | 28 | 12 | 117 | ||||||||
| CDD | 4 | 44 | 67 | 10 | 125 | |||||||||
| T>22 °C | 7 | 27 | 29 | 9 | 72 | |||||||||
| AYDIN | HDD | 245 | 166 | 171 | 34 | 14 | 630 | |||||||
| T≤15 °C | 29 | 25 | 31 | 8 | 3 | 96 | ||||||||
| CDD | 12 | 164 | 255 | 251 | 110 | 792 | ||||||||
| T>22 °C | 10 | 30 | 31 | 31 | 23 | 125 | ||||||||
| NAZİLLİ | HDD | 294 | 202 | 181 | 58 | 18 | 753 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 26 | 31 | 13 | 3 | 104 | ||||||||
| CDD | 11 | 158 | 263 | 266 | 110 | 808 | ||||||||
| T>22 °C | 8 | 30 | 31 | 31 | 23 | 123 | ||||||||
| SULTANHİSAR | HDD | 272 | 193 | 189 | 59 | 21 | 734 | |||||||
| T≤15 °C | 29 | 26 | 31 | 14 | 4 | 104 | ||||||||
| CDD | 19 | 181 | 272 | 282 | 127 | 881 | ||||||||
| T>22 °C | 12 | 30 | 31 | 31 | 24 | 128 | ||||||||
| KUŞADASI | HDD | 167 | 121 | 158 | 29 | 16 | 491 | |||||||
| T≤15 °C | 20 | 20 | 31 | 8 | 3 | 82 | ||||||||
| CDD | 9 | 106 | 188 | 179 | 74 | 556 | ||||||||
| T>22 °C | 9 | 30 | 31 | 31 | 22 | 123 | ||||||||
| BALIKESİR | HDD | 345 | 263 | 312 | 183 | 42 | 8 | 1153 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 26 | 31 | 29 | 6 | 2 | 125 | |||||||
| CDD | 51 | 94 | 118 | 24 | 287 | |||||||||
| T>22 °C | 26 | 29 | 31 | 12 | 98 | |||||||||
| BURHANİYE | HDD | 252 | 209 | 232 | 78 | 24 | 795 | |||||||
| T≤15 °C | 25 | 27 | 31 | 16 | 4 | 103 | ||||||||
| CDD | 7 | 121 | 178 | 199 | 75 | 580 | ||||||||
| T>22 °C | 5 | 30 | 31 | 31 | 22 | 119 | ||||||||
| AYVALIK | HDD | 236 | 191 | 221 | 64 | 20 | 732 | |||||||
| T≤15 °C | 26 | 26 | 31 | 13 | 4 | 100 | ||||||||
| CDD | 10 | 134 | 183 | 198 | 74 | 599 | ||||||||
| T>22 °C | 7 | 30 | 31 | 31 | 22 | 121 | ||||||||
| DURSUNBEY | HDD | 410 | 327 | 358 | 214 | 86 | 30 | 1425 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 13 | 6 | 136 | |||||||
| CDD | 13 | 33 | 58 | 4 | 108 | |||||||||
| T>22 °C | 8 | 18 | 24 | 7 | 57 | |||||||||
| BANDIRMA | HDD | 326 | 283 | 340 | 218 | 55 | 4 | 1226 | ||||||
| T≤15 °C | 30 | 28 | 31 | 30 | 8 | 1 | 128 | |||||||
| CDD | 10 | 47 | 54 | 8 | 119 | |||||||||
| T>22 °C | 10 | 23 | 29 | 7 | 69 | |||||||||
| GÖNEN/BALIKESİR | HDD | 0 | ||||||||||||
| T≤15 °C | 0 | |||||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| EDREMİT | HDD | 251 | 206 | 225 | 67 | 28 | 777 | |||||||
| T≤15 °C | 27 | 27 | 31 | 14 | 5 | 104 | ||||||||
| CDD | 6 | 121 | 176 | 193 | 73 | 569 | ||||||||
| T>22 °C | 5 | 30 | 31 | 31 | 21 | 118 | ||||||||
| BARTIN | HDD | 338 | 249 | 271 | 186 | 33 | 1077 | |||||||
| T≤15 °C | 29 | 27 | 31 | 28 | 5 | 120 | ||||||||
| CDD | 29 | 54 | 78 | 3 | 164 | |||||||||
| T>22 °C | 21 | 26 | 28 | 5 | 80 | |||||||||
| AMASRA | HDD | 296 | 247 | 315 | 234 | 65 | 3 | 1160 | ||||||
| T≤15 °C | 27 | 26 | 31 | 30 | 10 | 1 | 125 | |||||||
| CDD | 6 | 15 | 40 | 2 | 63 | |||||||||
| T>22 °C | 7 | 16 | 23 | 5 | 51 | |||||||||
| BATMAN | HDD | 541 | 239 | 291 | 138 | 12 | 1221 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 3 | 117 | ||||||||
| CDD | 1 | 155 | 281 | 261 | 121 | 819 | ||||||||
| T>22 °C | 1 | 29 | 31 | 31 | 30 | 122 | ||||||||
| BAYBURT | HDD | 740 | 457 | 534 | 377 | 233 | 36 | 37 | 2414 | |||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 9 | 7 | 167 | ||||||
| CDD | 14 | 14 | ||||||||||||
| T>22 °C | 8 | 8 | ||||||||||||
| BILECIK | HDD | 415 | 312 | 350 | 217 | 87 | 25 | 1406 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 13 | 6 | 138 | |||||||
| CDD | 13 | 36 | 60 | 4 | 113 | |||||||||
| T>22 °C | 10 | 17 | 23 | 6 | 56 | |||||||||
| BOZÜYÜK | HDD | 458 | 338 | 388 | 258 | 140 | 44 | 1626 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 22 | 8 | 150 | |||||||
| CDD | 2 | 10 | 25 | 37 | ||||||||||
| T>22 °C | 1 | 7 | 19 | 27 | ||||||||||
| BİNGÖL | HDD | 655 | 385 | 410 | 249 | 104 | 1803 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 19 | 139 | ||||||||
| CDD | 41 | 168 | 141 | 26 | 376 | |||||||||
| T>22 °C | 19 | 31 | 31 | 17 | 98 | |||||||||
| GENÇ | HDD | 696 | 384 | 400 | 241 | 112 | 3 | 1836 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 21 | 1 | 141 | |||||||
| CDD | 29 | 123 | 104 | 12 | 268 | |||||||||
| T>22 °C | 15 | 30 | 29 | 6 | 80 | |||||||||
| SOLHAN | HDD | 714 | 430 | 466 | 295 | 161 | 4 | 2070 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 26 | 1 | 147 | |||||||
| CDD | 17 | 123 | 109 | 12 | 261 | |||||||||
| T>22 °C | 12 | 31 | 29 | 12 | 84 | |||||||||
| BİTLİS | HDD | 709 | 489 | 569 | 397 | 243 | 8 | 9 | 2424 | |||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 2 | 2 | 155 | ||||||
| CDD | 38 | 42 | 0 | 80 | ||||||||||
| T>22 °C | 24 | 20 | 1 | 45 | ||||||||||
| AHLAT | HDD | 628 | 455 | 525 | 371 | 230 | 16 | 3 | 2228 | |||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 4 | 1 | 156 | ||||||
| CDD | 29 | 34 | 63 | |||||||||||
| T>22 °C | 21 | 18 | 39 | |||||||||||
| TATVAN | HDD | 637 | 445 | 522 | 360 | 212 | 7 | 2183 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 2 | 153 | |||||||
| CDD | 1 | 39 | 44 | 84 | ||||||||||
| T>22 °C | 1 | 23 | 25 | 49 | ||||||||||
| BOLU | HDD | 488 | 349 | 397 | 277 | 144 | 47 | 1702 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 21 | 10 | 151 | |||||||
| CDD | 0 | 5 | 12 | 17 | ||||||||||
| T>22 °C | 1 | 6 | 13 | 20 | ||||||||||
| BURDUR | HDD | 424 | 300 | 315 | 173 | 76 | 4 | 1292 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 12 | 1 | 127 | |||||||
| CDD | 28 | 116 | 148 | 37 | 329 | |||||||||
| T>22 °C | 16 | 29 | 27 | 16 | 88 | |||||||||
| TEFENNİ | HDD | 481 | 366 | 385 | 232 | 128 | 7 | 30 | 1629 | |||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 21 | 2 | 7 | 148 | ||||||
| CDD | 2 | 42 | 78 | 7 | 129 | |||||||||
| T>22 °C | 4 | 22 | 24 | 7 | 57 | |||||||||
| BURSA | HDD | 284 | 230 | 288 | 163 | 41 | 4 | 1010 | ||||||
| T≤15 °C | 25 | 26 | 31 | 28 | 6 | 1 | 117 | |||||||
| CDD | 1 | 72 | 102 | 127 | 25 | 327 | ||||||||
| T>22 °C | 2 | 28 | 29 | 30 | 14 | 103 | ||||||||
| KELES | HDD | 518 | 408 | 429 | 315 | 192 | 6 | 3 | 3 | 78 | 1952 | |||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 26 | 2 | 1 | 1 | 14 | 164 | ||||
| CDD | 1 | 2 | 7 | 10 | ||||||||||
| T>22 °C | 1 | 2 | 10 | 13 | ||||||||||
| ULUDAĞ /Bursa | HDD | 595 | 459 | 442 | 513 | 440 | 203 | 181 | 106 | 246 | 3185 | |||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 29 | 27 | 20 | 27 | 254 | ||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ÇANAKKALE | HDD | 251 | 215 | 260 | 142 | 37 | 905 | |||||||
| T≤15 °C | 25 | 26 | 31 | 29 | 6 | 117 | ||||||||
| CDD | 0 | 79 | 144 | 158 | 46 | 427 | ||||||||
| T>22 °C | 1 | 23 | 31 | 31 | 18 | 104 | ||||||||
| BOZCAADA | HDD | 218 | 191 | 246 | 122 | 31 | 808 | |||||||
| T≤15 °C | 23 | 26 | 31 | 25 | 5 | 110 | ||||||||
| CDD | 0 | 23 | 73 | 69 | 15 | 180 | ||||||||
| T>22 °C | 1 | 25 | 30 | 28 | 10 | 94 | ||||||||
| GÖKÇEADA | HDD | 222 | 193 | 236 | 101 | 26 | 778 | |||||||
| T≤15 °C | 22 | 25 | 31 | 21 | 4 | 103 | ||||||||
| CDD | 4 | 90 | 151 | 150 | 43 | 438 | ||||||||
| T>22 °C | 4 | 28 | 31 | 31 | 18 | 112 | ||||||||
| ÇANKIRI | HDD | 508 | 341 | 345 | 218 | 90 | 4 | 1506 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 15 | 1 | 134 | |||||||
| CDD | 11 | 67 | 88 | 5 | 171 | |||||||||
| T>22 °C | 8 | 24 | 27 | 8 | 67 | |||||||||
| ÇERKEŞ | HDD | 577 | 417 | 458 | 349 | 248 | 23 | 7 | 4 | 74 | 2157 | |||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 6 | 2 | 1 | 13 | 173 | ||||
| CDD | 0 | 0 | ||||||||||||
| T>22 °C | 1 | 1 | ||||||||||||
| ILGAZ | HDD | 500 | 333 | 336 | 231 | 120 | 12 | 1532 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 21 | 3 | 143 | |||||||
| CDD | 4 | 40 | 56 | 3 | 103 | |||||||||
| T>22 °C | 5 | 21 | 21 | 3 | 50 | |||||||||
| ÇORUM | HDD | 511 | 338 | 367 | 251 | 133 | 20 | 1620 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 22 | 5 | 147 | |||||||
| CDD | 1 | 14 | 29 | 0 | 44 | |||||||||
| T>22 °C | 2 | 14 | 20 | 1 | 37 | |||||||||
| OSMANCIK | HDD | 455 | 291 | 296 | 178 | 60 | 3 | 1283 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 25 | 10 | 1 | 126 | |||||||
| CDD | 27 | 89 | 113 | 21 | 250 | |||||||||
| T>22 °C | 17 | 26 | 28 | 14 | 85 | |||||||||
| DENİZLİ | HDD | 298 | 214 | 217 | 78 | 33 | 840 | |||||||
| T≤15 °C | 29 | 27 | 31 | 16 | 4 | 107 | ||||||||
| CDD | 5 | 122 | 227 | 258 | 100 | 712 | ||||||||
| T>22 °C | 5 | 27 | 31 | 31 | 20 | 114 | ||||||||
| ACIPAYAM | HDD | 470 | 351 | 360 | 221 | 115 | 3 | 19 | 1539 | |||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 19 | 1 | 5 | 143 | ||||||
| CDD | 11 | 69 | 96 | 16 | 192 | |||||||||
| T>22 °C | 8 | 27 | 26 | 11 | 72 | |||||||||
| GÜNEY | HDD | 392 | 300 | 310 | 168 | 76 | 11 | 1257 | ||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 11 | 3 | 128 | |||||||
| CDD | 41 | 99 | 139 | 40 | 319 | |||||||||
| T>22 °C | 15 | 29 | 30 | 12 | 86 | |||||||||
| DİYARBAKIR | HDD | 602 | 272 | 313 | 163 | 31 | 1381 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 26 | 7 | 123 | ||||||||
| CDD | 137 | 292 | 268 | 109 | 806 | |||||||||
| T>22 °C | 29 | 31 | 31 | 28 | 119 | |||||||||
| ÇERMİK | HDD | 554 | 273 | 292 | 144 | 32 | 1295 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 23 | 6 | 119 | ||||||||
| CDD | 1 | 139 | 301 | 258 | 102 | 801 | ||||||||
| T>22 °C | 2 | 28 | 31 | 31 | 28 | 120 | ||||||||
| ERGANİ | HDD | 544 | 302 | 333 | 180 | 46 | 1405 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 8 | 122 | ||||||||
| CDD | 130 | 282 | 264 | 118 | 794 | |||||||||
| T>22 °C | 27 | 31 | 31 | 28 | 117 | |||||||||
| DÜZCE | HDD | 347 | 258 | 309 | 190 | 54 | 7 | 1165 | ||||||
| T≤15 °C | 29 | 27 | 31 | 28 | 8 | 2 | 125 | |||||||
| CDD | 22 | 41 | 67 | 2 | 132 | |||||||||
| T>22 °C | 16 | 24 | 28 | 3 | 71 | |||||||||
| AKCAKOCA | HDD | 284 | 244 | 333 | 235 | 53 | 1149 | |||||||
| T≤15 °C | 25 | 25 | 31 | 30 | 7 | 118 | ||||||||
| CDD | 2 | 19 | 38 | 0 | 59 | |||||||||
| T>22 °C | 4 | 17 | 23 | 2 | 46 | |||||||||
| EDİRNE | HDD | 361 | 301 | 282 | 118 | 31 | 1093 | |||||||
| T≤15 °C | 29 | 28 | 31 | 21 | 4 | 113 | ||||||||
| CDD | 6 | 91 | 135 | 160 | 37 | 429 | ||||||||
| T>22 °C | 3 | 28 | 30 | 31 | 15 | 107 | ||||||||
| İPSALA | HDD | 339 | 294 | 303 | 161 | 38 | 3 | 1138 | ||||||
| T≤15 °C | 28 | 28 | 31 | 27 | 5 | 1 | 120 | |||||||
| CDD | 0 | 63 | 112 | 137 | 28 | 340 | ||||||||
| T>22 °C | 1 | 27 | 30 | 31 | 11 | 100 | ||||||||
| UZUNKOPRU | HDD | 357 | 311 | 324 | 160 | 39 | 3 | 1194 | ||||||
| T≤15 °C | 28 | 28 | 31 | 28 | 5 | 1 | 121 | |||||||
| CDD | 0 | 58 | 112 | 126 | 24 | 320 | ||||||||
| T>22 °C | 1 | 27 | 31 | 31 | 10 | 100 | ||||||||
| ELAZIĞ | HDD | 617 | 338 | 369 | 205 | 61 | 1590 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 12 | 130 | ||||||||
| CDD | 57 | 188 | 178 | 50 | 473 | |||||||||
| T>22 °C | 22 | 31 | 30 | 25 | 108 | |||||||||
| AĞIN | HDD | 587 | 340 | 357 | 190 | 54 | 1528 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 10 | 127 | ||||||||
| CDD | 62 | 196 | 198 | 70 | 526 | |||||||||
| T>22 °C | 22 | 31 | 30 | 25 | 108 | |||||||||
| BASKİL | HDD | 675 | 385 | 443 | 269 | 139 | 1911 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 23 | 143 | ||||||||
| CDD | 12 | 96 | 112 | 27 | 247 | |||||||||
| T>22 °C | 10 | 29 | 26 | 15 | 80 | |||||||||
| KARAKOÇAN | HDD | 733 | 399 | 406 | 256 | 128 | 4 | 3 | 1929 | |||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 23 | 1 | 1 | 145 | ||||||
| CDD | 15 | 116 | 115 | 9 | 255 | |||||||||
| T>22 °C | 11 | 31 | 29 | 10 | 81 | |||||||||
| KEBAN | HDD | 571 | 318 | 336 | 158 | 42 | 1425 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 9 | 123 | ||||||||
| CDD | 83 | 235 | 249 | 91 | 658 | |||||||||
| T>22 °C | 24 | 31 | 31 | 26 | 112 | |||||||||
| MADEN | HDD | 584 | 342 | 375 | 225 | 85 | 1611 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 16 | 136 | ||||||||
| CDD | 79 | 217 | 214 | 70 | 580 | |||||||||
| T>22 °C | 24 | 31 | 31 | 24 | 110 | |||||||||
| PALU | HDD | 636 | 325 | 361 | 195 | 70 | 1587 | |||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 26 | 15 | 131 | ||||||||
| CDD | 41 | 168 | 172 | 59 | 440 | |||||||||
