Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Merkez | G/D | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERGAMA 2024 |
HDD | 287 | 209 | 169 | 8 | 673 | ||||||||
T≤15 °C | 30 | 28 | 26 | 2 | 86 | |||||||||
CDD | 3 | 10 | 199 | 252 | 222 | 77 | 763 | |||||||
T>22 °C | 2 | 7 | 30 | 31 | 31 | 28 | 129 | |||||||
BERGAMA 2023 |
HDD | 270 | 302 | 195 | 97 | 3 | 92 | 198 | 1157 | |||||
T≤15 °C | 29 | 27 | 29 | 19 | 1 | 14 | 28 | 147 | ||||||
CDD | 5 | 80 | 230 | 215 | 98 | 2 | 1 | 631 | ||||||
T>22 °C | 3 | 26 | 31 | 31 | 29 | 2 | 1 | 123 | ||||||
BERGAMA 2022 |
HDD | 369 | 271 | 349 | 57 | 3 | 3 | 82 | 196 | 1330 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 10 | 1 | 1 | 16 | 26 | 144 | |||||
CDD | 44 | 114 | 177 | 190 | 71 | 7 | 603 | |||||||
T>22 °C | 13 | 29 | 31 | 31 | 22 | 3 | 129 | |||||||
BERGAMA 2021 |
HDD | 284 | 239 | 276 | 94 | 17 | 99 | 268 | 1277 | |||||
T≤15 °C | 29 | 26 | 31 | 16 | 5 | 18 | 31 | 156 | ||||||
CDD | 0 | 17 | 78 | 210 | 215 | 51 | 571 | |||||||
T>22 °C | 1 | 14 | 22 | 31 | 31 | 23 | 122 | |||||||
BERGAMA 2020 |
HDD | 344 | 260 | 187 | 103 | 11 | 3 | 137 | 218 | 1263 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 28 | 18 | 3 | 1 | 23 | 31 | 163 | |||||
CDD | 46 | 67 | 182 | 189 | 108 | 13 | 605 | |||||||
T>22 °C | 10 | 23 | 31 | 31 | 29 | 5 | 129 | |||||||
BERGAMA 2019 |
HDD | 340 | 273 | 206 | 110 | 4 | 52 | 263 | 1248 | |||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 19 | 1 | 12 | 30 | 152 | ||||||
CDD | 23 | 133 | 155 | 188 | 65 | 5 | 569 | |||||||
T>22 °C | 15 | 30 | 29 | 31 | 24 | 5 | 134 | |||||||
BERGAMA 2018 |
HDD | 329 | 217 | 119 | 23 | 21 | 113 | 337 | 1159 | |||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 21 | 6 | 4 | 18 | 31 | 139 | ||||||
CDD | 5 | 39 | 88 | 190 | 197 | 74 | 593 | |||||||
T>22 °C | 5 | 21 | 30 | 31 | 31 | 24 | 142 | |||||||
BERGAMA 2017 |
HDD | 432 | 271 | 184 | 84 | 23 | 182 | 255 | 1431 | |||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 27 | 16 | 5 | 27 | 28 | 162 | ||||||
CDD | 5 | 99 | 172 | 159 | 66 | 501 | ||||||||
T>22 °C | 3 | 25 | 31 | 31 | 21 | 111 | ||||||||
BERGAMA 2016 |
HDD | 356 | 169 | 183 | 10 | 9 | 26 | 167 | 410 | 1330 | ||||
T≤15 °C | 29 | 24 | 27 | 3 | 2 | 6 | 21 | 31 | 143 | |||||
CDD | 0 | 6 | 128 | 180 | 185 | 65 | 0 | 564 | ||||||
T>22 °C | 2 | 4 | 26 | 31 | 31 | 20 | 1 | 115 | ||||||
BERGAMA 2015 |
HDD | 353 | 281 | 236 | 138 | 24 | 104 | 313 | 1449 | |||||
T≤15 °C | 31 | 26 | 30 | 20 | 7 | 22 | 31 | 167 | ||||||
CDD | 15 | 50 | 169 | 198 | 92 | 1 | 525 | |||||||
T>22 °C | 9 | 22 | 31 | 31 | 27 | 1 | 121 | |||||||
BERGAMA 2014 |
HDD | 256 | 233 | 202 | 68 | 8 | 35 | 152 | 247 | 1201 | ||||
T≤15 °C | 31 | 27 | 29 | 16 | 2 | 8 | 22 | 30 | 165 | |||||
CDD | 9 | 76 | 158 | 178 | 51 | 0 | 472 | |||||||
T>22 °C | 5 | 23 | 31 | 31 | 18 | 1 | 109 | |||||||
BERGAMA 2013 |
HDD | 329 | 237 | 173 | 74 | 57 | 142 | 365 | 1377 | |||||
T≤15 °C | 31 | 26 | 24 | 15 | 12 | 26 | 31 | 165 | ||||||
CDD | 2 | 29 | 88 | 154 | 181 | 36 | 490 | |||||||
T>22 °C | 1 | 17 | 24 | 31 | 31 | 19 | 123 | |||||||
BERGAMA 2012 |
HDD | 415 | 373 | 259 | 65 | 3 | 107 | 298 | 1520 | |||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 28 | 12 | 1 | 22 | 28 | 151 | ||||||
CDD | 3 | 125 | 223 | 187 | 60 | 13 | 611 | |||||||
T>22 °C | 4 | 29 | 31 | 31 | 26 | 11 | 132 | |||||||
BERGAMA 2011 |
HDD | 352 | 296 | 269 | 168 | 28 | 82 | 263 | 290 | 1748 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 26 | 7 | 13 | 30 | 29 | 194 | |||||
CDD | 2 | 56 | 180 | 133 | 77 | 448 | ||||||||
T>22 °C | 4 | 23 | 31 | 30 | 22 | 110 | ||||||||
BERGAMA 2010 |
HDD | 309 | 205 | 222 | 78 | 52 | 54 | 239 | 1159 | |||||
T≤15 °C | 29 | 24 | 30 | 17 | 9 | 13 | 28 | 150 | ||||||
CDD | 29 | 81 | 173 | 231 | 48 | 562 | ||||||||
T>22 °C | 13 | 22 | 31 | 31 | 27 | 124 | ||||||||
BERGAMA 2009 |
HDD | 311 | 270 | 249 | 92 | 4 | 8 | 139 | 227 | 1300 | ||||
T≤15 °C | 30 | 27 | 29 | 18 | 1 | 2 | 21 | 30 | 158 | |||||
CDD | 13 | 89 | 179 | 137 | 26 | 2 | 446 | |||||||
T>22 °C | 10 | 26 | 31 | 31 | 14 | 2 | 114 | |||||||
BERGAMA 2008 |
HDD | 408 | 326 | 153 | 91 | 26 | 3 | 100 | 114 | 286 | 1507 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 28 | 17 | 3 | 1 | 7 | 19 | 29 | 164 | ||||
CDD | 0 | 17 | 109 | 160 | 187 | 65 | 1 | 539 | ||||||
T>22 °C | 2 | 10 | 25 | 31 | 31 | 17 | 1 | 117 | ||||||
BERGAMA 2007 |
HDD | 300 | 272 | 225 | 105 | 29 | 222 | 349 | 1502 | |||||
T≤15 °C | 30 | 28 | 29 | 21 | 6 | 26 | 31 | 171 | ||||||
CDD | 22 | 143 | 203 | 183 | 42 | 3 | 596 | |||||||
T>22 °C | 14 | 28 | 31 | 31 | 12 | 4 | 120 | |||||||
BERGAMA 2006 |
HDD | 408 | 299 | 231 | 55 | 30 | 27 | 220 | 327 | 1597 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 12 | 8 | 6 | 28 | 31 | 175 | |||||
CDD | 33 | 86 | 130 | 194 | 28 | 471 | ||||||||
T>22 °C | 11 | 19 | 30 | 31 | 17 | 108 | ||||||||
BERGAMA 2005 |
HDD | 302 | 318 | 252 | 89 | 4 | 70 | 211 | 268 | 1514 | ||||
T≤15 °C | 30 | 28 | 29 | 12 | 1 | 11 | 30 | 29 | 170 | |||||
CDD | 10 | 53 | 175 | 152 | 41 | 431 | ||||||||
T>22 °C | 7 | 20 | 31 | 31 | 19 | 108 | ||||||||
BERGAMA 2004 |
HDD | 372 | 331 | 217 | 107 | 163 | 282 | 1472 | ||||||
T≤15 °C | 31 | 27 | 28 | 19 | 15 | 31 | 151 | |||||||
CDD | 1 | 76 | 145 | 137 | 41 | 6 | 406 | |||||||
T>22 °C | 1 | 28 | 31 | 31 | 22 | 2 | 115 | |||||||
BERGAMA 2003 |
HDD | 261 | 398 | 338 | 173 | 45 | 179 | 304 | 1698 | |||||
T≤15 °C | 29 | 28 | 31 | 25 | 7 | 25 | 31 | 176 | ||||||
CDD | 19 | 125 | 178 | 178 | 24 | 10 | 534 | |||||||
T>22 °C | 12 | 28 | 31 | 31 | 12 | 8 | 122 | |||||||
BERGAMA 2002 |
HDD | 387 | 212 | 197 | 122 | 16 | 153 | 360 | 1447 | |||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 25 | 22 | 3 | 26 | 31 | 166 | ||||||
CDD | 3 | 103 | 199 | 152 | 29 | 486 | ||||||||
T>22 °C | 5 | 25 | 31 | 31 | 18 | 110 | ||||||||
BERGAMA 2001 |
HDD | 287 | 250 | 113 | 92 | 14 | 32 | 195 | 375 | 1358 | ||||
T≤15 °C | 30 | 25 | 21 | 16 | 4 | 6 | 23 | 31 | 156 | |||||
CDD | 1 | 17 | 93 | 203 | 185 | 60 | 2 | 561 | ||||||
T>22 °C | 2 | 8 | 27 | 31 | 31 | 22 | 4 | 125 | ||||||
BERGAMA 2000 |
HDD | 441 | 317 | 272 | 44 | 19 | 63 | 115 | 277 | 1548 | ||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 29 | 8 | 4 | 12 | 19 | 29 | 161 | |||||
CDD | 10 | 99 | 205 | 141 | 55 | 1 | 511 | |||||||
T>22 °C | 10 | 23 | 31 | 31 | 21 | 2 | 118 | |||||||
BERGAMA 1999 |
HDD | 310 | 292 | 224 | 65 | 11 | 7 | 144 | 223 | 1276 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 13 | 2 | 2 | 19 | 28 | 152 | |||||
CDD | 16 | 94 | 181 | 168 | 41 | 7 | 507 | |||||||
T>22 °C | 13 | 28 | 31 | 29 | 29 | 7 | 137 | |||||||
BERGAMA 1998 |
HDD | 346 | 265 | 325 | 72 | 3 | 23 | 141 | 316 | 1491 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 14 | 1 | 5 | 22 | 29 | 161 | |||||
CDD | 1 | 1 | 73 | 177 | 177 | 31 | 1 | 461 | ||||||
T>22 °C | 1 | 2 | 25 | 30 | 31 | 16 | 2 | 107 | ||||||
BERGAMA 1997 |
HDD | 308 | 313 | 314 | 228 | 13 | 75 | 164 | 298 | 1713 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 3 | 13 | 29 | 30 | 192 | |||||
CDD | 16 | 95 | 158 | 76 | 12 | 5 | 362 | |||||||
T>22 °C | 8 | 19 | 31 | 27 | 8 | 3 | 96 | |||||||
BERGAMA 1996 |
HDD | 399 | 300 | 332 | 169 | 3 | 67 | 143 | 204 | 1617 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 24 | 1 | 11 | 27 | 28 | 180 | |||||
CDD | 23 | 82 | 144 | 127 | 22 | 398 | ||||||||
T>22 °C | 15 | 24 | 31 | 31 | 12 | 113 | ||||||||
BERGAMA 1995 |
HDD | 315 | 241 | 235 | 134 | 26 | 50 | 273 | 256 | 1530 | ||||
T≤15 °C | 28 | 27 | 29 | 18 | 6 | 11 | 26 | 26 | 171 | |||||
CDD | 11 | 132 | 138 | 125 | 37 | 443 | ||||||||
T>22 °C | 9 | 29 | 31 | 30 | 19 | 118 | ||||||||
BERGAMA 1994 |
HDD | 292 | 294 | 244 | 43 | 25 | 3 | 3 | 219 | 351 | 1474 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 31 | 161 | ||||
CDD | 41 | 62 | 153 | 175 | 123 | 27 | 581 | |||||||
T>22 °C | 15 | 23 | 31 | 31 | 30 | 9 | 139 | |||||||
BERGAMA 1993 |
HDD | 394 | 378 | 285 | 128 | 24 | 14 | 232 | 246 | 1701 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 29 | 22 | 6 | 3 | 24 | 30 | 173 | |||||
CDD | 0 | 7 | 60 | 113 | 131 | 40 | 3 | 354 | ||||||
T>22 °C | 1 | 4 | 25 | 29 | 31 | 15 | 3 | 108 | ||||||
BERGAMA 1992 |
HDD | 413 | 405 | 284 | 103 | 8 | 3 | 212 | 389 | 1817 | ||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 30 | 19 | 2 | 1 | 25 | 31 | 168 | |||||
CDD | 3 | 58 | 94 | 162 | 30 | 7 | 354 | |||||||
T>22 °C | 2 | 23 | 28 | 31 | 13 | 5 | 102 |
Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.