Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Merkez | Aylık (Mayıs) | Yıllık (2014) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | |
ADANA | 26 | 15 | 616 | 107 | 712 | 148 | ||
CEYHAN | 29 | 8 | 785 | 122 | 623 | 133 | ||
KARAİSALI | 11 | 7 | 714 | 116 | 559 | 125 | ||
KARATAŞ | 12 | 11 | 503 | 92 | 622 | 146 | ||
KOZAN | 24 | 11 | 518 | 98 | 715 | 144 | ||
YUMURTALIK | 16 | 9 | 492 | 94 | 609 | 145 | ||
ADIYAMAN | 30 | 14 | 1293 | 157 | 939 | 136 | ||
KAHTA | 30 | 13 | 1334 | 159 | 911 | 134 | ||
AFYON | 77 | 14 | 2330 | 231 | 157 | 64 | ||
BOLVADİN | 71 | 13 | 2327 | 228 | 175 | 66 | ||
DİNAR | 60 | 13 | 1982 | 216 | 202 | 69 | ||
EMIRDAG | 70 | 13 | 2343 | 230 | 170 | 64 | ||
AĞRI | 142 | 24 | 3980 | 255 | 77 | 43 | ||
DOĞUBEYAZIT | 98 | 19 | 3365 | 245 | 103 | 53 | ||
AMASYA | 16 | 4 | 11 | 5 | 1662 | 175 | 335 | 93 |
MERZİFON | 63 | 12 | 1 | 1 | 2185 | 218 | 114 | 55 |
AKSARAY | 19 | 5 | 1 | 1 | 2020 | 206 | 289 | 82 |
ANKARA | 48 | 10 | 2152 | 216 | 266 | 73 | ||
BEYPAZARI | 34 | 8 | 1 | 1 | 1996 | 204 | 311 | 80 |
KIZILCAHAMAM | 120 | 22 | 2833 | 253 | 79 | 45 | ||
NALLIHAN | 41 | 10 | 2123 | 208 | 266 | 76 | ||
ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara | 85 | 17 | 2579 | 237 | 153 | 59 | ||
POLATLI | 52 | 10 | 0 | 1 | 2188 | 213 | 265 | 74 |
ANTALYA | 3 | 4 | 752 | 132 | 632 | 128 | ||
ALANYA | 19 | 12 | 324 | 77 | 754 | 150 | ||
ELMALI | 71 | 15 | 2107 | 220 | 197 | 72 | ||
FİNİKE | 6 | 8 | 502 | 102 | 637 | 134 | ||
GAZİPAŞA | 4 | 6 | 532 | 106 | 562 | 131 | ||
KAŞ | 9 | 9 | 347 | 82 | 669 | 136 | ||
KORKUTELİ | 75 | 16 | 2043 | 215 | 210 | 72 | ||
KALE-DEMRE | 7 | 7 | 650 | 120 | 675 | 129 | ||
MANAVGAT | 5 | 6 | 613 | 118 | 650 | 133 | ||
ARDAHAN | 220 | 30 | 4471 | 290 | 0 | 0 | ||
ARTVİN | 43 | 10 | 4 | 3 | 1957 | 202 | 113 | 59 |
HOPA | 15 | 4 | 10 | 4 | 1186 | 159 | 203 | 83 |
AYDIN | 21 | 10 | 884 | 137 | 583 | 124 | ||
NAZİLLİ | 29 | 11 | 1047 | 149 | 682 | 125 | ||
SULTANHİSAR | 18 | 8 | 969 | 149 | 567 | 119 | ||
KUŞADASI | 4 | 5 | 668 | 117 | 441 | 119 | ||
BALIKESİR | 35 | 8 | 2 | 2 | 1659 | 199 | 275 | 89 |
BURHANİYE | 11 | 3 | 4 | 5 | 1217 | 169 | 422 | 109 |
AYVALIK | 8 | 8 | 995 | 152 | 446 | 113 | ||
DURSUNBEY | 77 | 14 | 2075 | 224 | 92 | 49 | ||
GÖNEN/BALIKESİR | 26 | 6 | 6 | 5 | 1479 | 187 | 279 | 98 |
BANDIRMA | 28 | 6 | 2 | 2 | 1497 | 191 | 247 | 91 |
EDREMİT | 3 | 1 | 9 | 8 | 955 | 140 | 501 | 114 |
BARTIN | 38 | 9 | 0 | 1 | 1821 | 206 | 101 | 60 |
AMASRA | 44 | 9 | 4 | 4 | 1446 | 185 | 159 | 73 |
BATMAN | 14 | 7 | 1698 | 164 | 836 | 126 | ||
BAYBURT | 132 | 22 | 3425 | 256 | 41 | 23 | ||
BILECIK | 43 | 8 | 2 | 3 | 1844 | 204 | 148 | 63 |
BOZÜYÜK | 73 | 14 | 2280 | 230 | 63 | 40 | ||
BİNGÖL | 15 | 4 | 2355 | 196 | 431 | 92 | ||
GENÇ | 32 | 8 | 1 | 1 | 2455 | 201 | 372 | 93 |
SOLHAN | 64 | 15 | 2886 | 218 | 321 | 85 | ||
BİTLİS | 143 | 23 | 3496 | 249 | 92 | 53 | ||
AHLAT | 130 | 24 | 3194 | 248 | 83 | 52 | ||
TATVAN | 130 | 24 | 3154 | 243 | 60 | 49 | ||
BOLU | 81 | 17 | 1 | 1 | 2270 | 235 | 38 | 35 |
BURDUR | 46 | 10 | 1947 | 206 | 305 | 80 | ||
TEFENNİ | 83 | 16 | 2330 | 225 | 154 | 59 | ||
BURSA | 24 | 6 | 7 | 4 | 1397 | 179 | 296 | 94 |
KELES | 149 | 24 | 2639 | 256 | 15 | 15 | ||
ULUDAĞ /Bursa | 328 | 31 | 4142 | 320 | 0 | 0 | ||
ÇANAKKALE | 14 | 4 | 0 | 1 | 1353 | 179 | 301 | 98 |
BOZCAADA | 14 | 4 | 2 | 3 | 1103 | 166 | 152 | 85 |
GÖKÇEADA | 15 | 4 | 3 | 4 | 1190 | 169 | 288 | 103 |
ÇANKIRI | 65 | 14 | 2438 | 225 | 212 | 71 | ||
ÇERKEŞ | 165 | 27 | 3126 | 270 | 4 | 8 | ||
ILGAZ | 120 | 22 | 2747 | 252 | 89 | 48 | ||
ÇORUM | 75 | 15 | 2454 | 224 | 127 | 60 | ||
OSMANCIK | 14 | 4 | 5 | 3 | 1866 | 183 | 363 | 88 |
DENİZLİ | 13 | 3 | 16 | 8 | 1192 | 166 | 554 | 110 |
ACIPAYAM | 61 | 13 | 2126 | 215 | 248 | 74 | ||
GÜNEY | 53 | 10 | 1 | 2 | 1758 | 204 | 295 | 83 |
DİYARBAKIR | 9 | 4 | 1769 | 172 | 841 | 116 | ||
ÇERMİK | 16 | 10 | 1586 | 171 | 838 | 122 | ||
ERGANİ | 37 | 14 | 1630 | 175 | 960 | 129 | ||
DÜZCE | 27 | 6 | 4 | 3 | 1708 | 197 | 130 | 71 |
AKCAKOCA | 43 | 11 | 2 | 1 | 1627 | 196 | 104 | 65 |
EDİRNE | 21 | 5 | 7 | 5 | 1797 | 196 | 252 | 92 |
İPSALA | 18 | 4 | 6 | 4 | 1642 | 190 | 221 | 88 |
UZUNKOPRU | 26 | 6 | 9 | 5 | 1745 | 200 | 215 | 83 |
ELAZIĞ | 3 | 1 | 4 | 3 | 2064 | 188 | 576 | 103 |
AĞIN | 9 | 6 | 1833 | 184 | 704 | 109 | ||
BASKİL | 40 | 9 | 2 | 2 | 2343 | 211 | 387 | 92 |
KARAKOÇAN | 53 | 13 | 2525 | 221 | 325 | 85 | ||
KEBAN | 15 | 7 | 1751 | 181 | 759 | 112 | ||
MADEN | 6 | 4 | 1898 | 184 | 632 | 104 | ||
PALU | 6 | 4 | 1967 | 185 | 579 | 105 | ||
SİVRİCE | 36 | 9 | 1 | 1 | 2316 | 209 | 339 | 89 |
ERZİNCAN | 48 | 12 | 2501 | 215 | 300 | 82 | ||
TERCAN | 104 | 19 | 3175 | 240 | 139 | 58 | ||
ERZURUM | 200 | 28 | 4172 | 269 | 26 | 19 | ||
HORASAN | 139 | 24 | 3852 | 253 | 107 | 39 | ||
İSPİR | 57 | 13 | 2636 | 225 | 249 | 74 | ||
OLTU | 70 | 14 | 2829 | 226 | 184 | 66 | ||
HINIS | 169 | 27 | 3894 | 258 | 79 | 48 | ||
TORTUM | 135 | 23 | 3158 | 250 | 66 | 39 | ||
ESKİŞEHİR | 50 | 10 | 2139 | 215 | 151 | 65 | ||
SİVRIHISAR | 67 | 12 | 2242 | 223 | 205 | 68 | ||
GAZİANTEP | 11 | 8 | 1525 | 171 | 626 | 110 | ||
İSLAHİYE | 12 | 7 | 1268 | 160 | 626 | 120 | ||
GİRESUN | 26 | 7 | 1246 | 174 | 237 | 88 | ||
ŞEBİNKARAHİSAR | 106 | 18 | 2684 | 242 | 86 | 37 | ||
GÜMÜŞHANE | 97 | 19 | 2673 | 236 | 81 | 40 | ||
HAKKARİ | 46 | 10 | 2915 | 212 | 303 | 88 | ||
YÜKSEKOVA | 119 | 22 | 3653 | 245 | 56 | 45 | ||
ANTAKYA | 21 | 15 | 744 | 115 | 626 | 144 | ||
DÖRTYOL | 19 | 12 | 487 | 96 | 588 | 143 | ||
SAMANDAĞ | 14 | 11 | 519 | 88 | 602 | 145 | ||
İSKENDERUN | 25 | 16 | 264 | 59 | 737 | 163 | ||
IĞDIR | 3 | 3 | 2405 | 180 | 464 | 98 | ||
ISPARTA | 90 | 18 | 2282 | 226 | 172 | 67 | ||
EĞİRDİR | 69 | 15 | 2157 | 217 | 154 | 71 | ||
SENİRKENT | 73 | 16 | 2240 | 220 | 214 | 72 | ||
ULUBORLU | 80 | 16 | 2225 | 228 | 142 | 62 | ||
YALVAÇ | 93 | 18 | 2469 | 233 | 149 | 63 | ||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL | 19 | 5 | 6 | 4 | 1218 | 169 | 353 | 103 |
SARIYER/İstanbul | 27 | 6 | 5 | 5 | 1463 | 184 | 236 | 93 |
KADIKÖY RIHTIM | 19 | 5 | 2 | 2 | 1242 | 166 | 327 | 101 |
ŞİLE | 28 | 6 | 2 | 3 | 1523 | 190 | 176 | 84 |
KUMKOY | 21 | 5 | 2 | 2 | 1416 | 178 | 221 | 87 |
FLORYA | 22 | 5 | 3 | 2 | 1378 | 178 | 278 | 96 |
İZMIR | 19 | 11 | 815 | 133 | 572 | 124 | ||
BERGAMA | 8 | 2 | 9 | 5 | 1201 | 165 | 472 | 109 |
ÖDEMİŞ | 4 | 1 | 11 | 8 | 1177 | 172 | 451 | 109 |
SEFERİHİSAR | 3 | 7 | 916 | 143 | 417 | 114 | ||
SELÇUK | 7 | 8 | 992 | 144 | 437 | 115 | ||
ÇEŞME | 4 | 7 | 734 | 122 | 411 | 118 | ||
DİKİLİ | 5 | 6 | 940 | 144 | 406 | 114 | ||
KAHRAMANMARAŞ | 15 | 9 | 1192 | 150 | 672 | 124 | ||
AFŞİN | 64 | 15 | 2478 | 222 | 264 | 75 | ||
ELBİSTAN | 49 | 12 | 2431 | 218 | 267 | 79 | ||
GÖKSUN | 137 | 23 | 2928 | 253 | 50 | 45 | ||
KARABÜK/ KAPULLU | 35 | 8 | 1 | 1 | 2003 | 207 | 183 | 71 |
KARAMAN | 43 | 10 | 0 | 2 | 2115 | 208 | 257 | 80 |
KARS | 192 | 30 | 4262 | 273 | 1 | 1 | ||
ARPAÇAY | 181 | 28 | 4191 | 272 | 3 | 5 | ||
SARIKAMIS | 262 | 31 | 4515 | 296 | 2 | 1 | ||
KASTAMONU | 117 | 22 | 2757 | 251 | 33 | 28 | ||
BOZKURT/Kastamonu | 50 | 10 | 2 | 2 | 1632 | 202 | 92 | 58 |
CİDE | 67 | 13 | 2 | 1 | 1612 | 203 | 56 | 49 |
DEVREKANİ | 183 | 27 | 3240 | 273 | 2 | 3 | ||
TOSYA | 97 | 19 | 2402 | 239 | 145 | 56 | ||
İNEBOLU | 50 | 11 | 1 | 1 | 1645 | 203 | 105 | 64 |
KAYSERİ | 57 | 13 | 0 | 1 | 2433 | 225 | 182 | 67 |
DEVELİ | 60 | 14 | 0 | 1 | 2236 | 221 | 217 | 72 |
PINARBAŞI/Kayseri | 161 | 25 | 3185 | 264 | 37 | 27 | ||
SARIZ | 202 | 29 | 3352 | 268 | 18 | 17 | ||
TOMARZA | 146 | 24 | 3117 | 254 | 45 | 33 | ||
KIRIKKALE | 43 | 10 | 2148 | 208 | 307 | 76 | ||
KESKİN | 116 | 21 | 2605 | 243 | 153 | 52 | ||
KIRKLARELI | 33 | 7 | 2 | 3 | 1813 | 201 | 213 | 84 |
LULEBURGAZ | 36 | 7 | 0 | 1 | 1852 | 207 | 148 | 69 |
KIRŞEHİR | 46 | 10 | 2262 | 209 | 279 | 78 | ||
ÇİÇEKDAĞI | 47 | 10 | 1 | 1 | 2090 | 207 | 282 | 75 |
KAMAN | 101 | 20 | 2479 | 238 | 157 | 61 | ||
KİLİS | 23 | 14 | 1117 | 144 | 640 | 135 | ||
KOCAELİ | 25 | 6 | 10 | 6 | 1204 | 164 | 300 | 100 |
KONYA | 53 | 11 | 2334 | 216 | 280 | 78 | ||
ÇUMRA | 46 | 10 | 2244 | 213 | 201 | 77 | ||
EREĞLİ/Konya | 28 | 7 | 4 | 4 | 2169 | 209 | 263 | 84 |
AKŞEHİR | 82 | 15 | 2321 | 224 | 177 | 65 | ||
HADİM | 131 | 22 | 2717 | 250 | 65 | 39 | ||
ILGIN | 66 | 14 | 2304 | 231 | 168 | 68 | ||
KULU | 74 | 15 | 2518 | 227 | 204 | 69 | ||
BEYŞEHİR | 92 | 17 | 2618 | 239 | 107 | 58 | ||
SEYDİŞEHİR | 65 | 13 | 2367 | 222 | 204 | 73 | ||
CİHANBEYLİ | 58 | 12 | 2344 | 219 | 240 | 74 | ||
YUNAK | 77 | 14 | 2315 | 227 | 177 | 63 | ||
KARAPINAR | 53 | 13 | 2354 | 221 | 191 | 75 | ||
KÜTAHYA | 79 | 14 | 2348 | 236 | 97 | 47 | ||
GEDİZ | 58 | 12 | 2037 | 211 | 264 | 76 | ||
TAVŞANLI | 75 | 14 | 2207 | 229 | 110 | 56 | ||
SİMAV | 82 | 16 | 2038 | 226 | 97 | 55 | ||
MALATYA | 5 | 1 | 11 | 7 | 1890 | 188 | 655 | 109 |
DOĞANŞEHİR | 47 | 11 | 13 | 4 | 2498 | 221 | 236 | 87 |
ARAPKIR | 36 | 9 | 2 | 2 | 2283 | 208 | 446 | 94 |
MANİSA | 7 | 2 | 17 | 10 | 1239 | 168 | 535 | 114 |
AKHİSAR | 12 | 3 | 15 | 9 | 1315 | 172 | 546 | 113 |
SALIHLI | 8 | 2 | 22 | 11 | 1168 | 158 | 591 | 115 |
MARDİN | 31 | 12 | 1545 | 169 | 799 | 126 | ||
MERSİN | 22 | 16 | 438 | 89 | 761 | 156 | ||
ANAMUR | 10 | 9 | 395 | 87 | 660 | 146 | ||
ERDEMLİ | 4 | 5 | 643 | 111 | 574 | 127 | ||
MUT | 17 | 11 | 982 | 138 | 826 | 133 | ||
SİLİFKE | 23 | 13 | 439 | 92 | 782 | 155 | ||
MUĞLA | 39 | 9 | 0 | 1 | 1621 | 198 | 350 | 89 |
DATÇA | 18 | 9 | 325 | 75 | 703 | 140 | ||
BODRUM | 19 | 10 | 386 | 85 | 725 | 141 | ||
DALAMAN | 4 | 6 | 750 | 132 | 590 | 125 | ||
KÖYCEĞİZ | 11 | 9 | 853 | 145 | 681 | 129 | ||
YATAĞAN | 7 | 2 | 3 | 5 | 1297 | 175 | 454 | 102 |
FETHİYE | 18 | 12 | 612 | 113 | 730 | 133 | ||
MARMARİS | 13 | 8 | 531 | 103 | 690 | 134 | ||
MILAS | 19 | 10 | 762 | 130 | 667 | 131 | ||
MUŞ | 56 | 13 | 3118 | 214 | 347 | 87 | ||
MALAZGİRT | 107 | 20 | 3744 | 242 | 120 | 58 | ||
VARTO | 124 | 22 | 3631 | 245 | 131 | 58 | ||
NEVŞEHİR | 81 | 17 | 0 | 1 | 2353 | 228 | 176 | 61 |
ÜRGÜP | 73 | 15 | 2459 | 229 | 143 | 63 | ||
NİĞDE | 49 | 12 | 1 | 1 | 2294 | 222 | 196 | 72 |
ULUKIŞLA | 114 | 21 | 0 | 1 | 2756 | 248 | 93 | 54 |
ORDU | 21 | 6 | 1302 | 178 | 243 | 86 | ||
ÜNYE | 31 | 8 | 1369 | 183 | 218 | 85 | ||
OSMANİYE | 13 | 7 | 678 | 109 | 577 | 131 | ||
RİZE | 15 | 4 | 1 | 2 | 1373 | 178 | 254 | 91 |
PAZAR/Rize | 23 | 6 | 2 | 2 | 1421 | 178 | 150 | 70 |
SAKARYA | 18 | 4 | 9 | 4 | 1222 | 166 | 256 | 93 |
GEYVE | 17 | 4 | 6 | 4 | 1607 | 184 | 230 | 91 |
SAMSUN | 31 | 8 | 1328 | 180 | 233 | 86 | ||
BAFRA | 42 | 10 | 0 | 1 | 1521 | 190 | 195 | 77 |
SİİRT | 6 | 2 | 20 | 10 | 1609 | 168 | 875 | 127 |
SİNOP | 32 | 9 | 1 | 1 | 1416 | 185 | 213 | 89 |
BOYABAT | 24 | 6 | 1 | 2 | 1896 | 188 | 286 | 82 |
SİVAS | 93 | 18 | 2681 | 239 | 109 | 49 | ||
DİVRİĞİ | 36 | 8 | 2370 | 212 | 325 | 79 | ||
SUŞEHRİ | 84 | 16 | 1 | 1 | 2480 | 232 | 112 | 52 |
GEMEREK | 106 | 21 | 2760 | 241 | 111 | 54 | ||
ZARA | 157 | 26 | 3110 | 262 | 41 | 23 | ||
KANGAL | 169 | 25 | 3493 | 268 | 21 | 17 | ||
ŞANLIURFA | 68 | 24 | 1085 | 140 | 1073 | 157 | ||
AKÇAKALE | 62 | 21 | 1156 | 143 | 961 | 151 | ||
BİRECİK | 59 | 23 | 1108 | 141 | 991 | 152 | ||
VİRANŞEHİR | 60 | 18 | 1205 | 149 | 1036 | 149 | ||
CEYLANPINAR | 52 | 16 | 1277 | 149 | 956 | 145 | ||
SİVEREK | 27 | 11 | 1471 | 168 | 803 | 126 | ||
ŞIRNAK | 8 | 2 | 12 | 6 | 1810 | 178 | 660 | 110 |
CİZRE | 100 | 27 | 1082 | 140 | 1398 | 169 | ||
TEKİRDAĞ | 25 | 6 | 0 | 2 | 1520 | 190 | 224 | 96 |
ÇORLU | 39 | 7 | 1 | 2 | 1773 | 208 | 131 | 63 |
MALKARA | 33 | 7 | 4 | 4 | 1734 | 199 | 199 | 81 |
TOKAT | 32 | 7 | 5 | 3 | 1770 | 180 | 222 | 73 |
TURHAL | 29 | 7 | 5 | 3 | 1945 | 193 | 249 | 78 |
ZİLE | 40 | 8 | 4 | 2 | 2046 | 203 | 205 | 67 |
TRABZON | 14 | 4 | 3 | 3 | 1191 | 166 | 242 | 92 |
AKÇAABAT | 18 | 5 | 1 | 1 | 1329 | 178 | 231 | 87 |
TUNCELİ | 7 | 2 | 2 | 2 | 2133 | 190 | 503 | 101 |
ÇEMİŞGEZEK | 10 | 6 | 1833 | 183 | 651 | 108 | ||
MAZGİRT | 65 | 16 | 2569 | 220 | 352 | 87 | ||
UŞAK | 73 | 13 | 2101 | 220 | 186 | 67 | ||
VAN | 81 | 17 | 3005 | 232 | 104 | 58 | ||
BAŞKALE | 193 | 29 | 3978 | 264 | 16 | 16 | ||
ERCİŞ | 106 | 20 | 3372 | 246 | 86 | 50 | ||
GEVAŞ | 112 | 22 | 3225 | 244 | 37 | 33 | ||
MURADIYE VAN | 80 | 17 | 3257 | 236 | 154 | 56 | ||
ÖZALP | 164 | 25 | 4102 | 263 | 26 | 22 | ||
YALOVA | 21 | 5 | 3 | 3 | 1300 | 173 | 271 | 97 |
ÇINARCIK | 21 | 5 | 3 | 3 | 1263 | 170 | 294 | 101 |
YOZGAT | 137 | 23 | 2827 | 254 | 79 | 38 | ||
BOĞAZLIYAN | 90 | 18 | 2639 | 235 | 112 | 57 | ||
SORGUN | 113 | 21 | 2830 | 256 | 45 | 25 | ||
ZONGULDAK | 45 | 9 | 2 | 2 | 1513 | 191 | 93 | 62 |
2014 Mayıs ayında ortalama sıcaklıklar, ülkemizin kuzey ve doğusunda mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiğinden, ısıtma gereksinimleri, Bu bölgelerde bir miktar azalırken, Ülkemizin diğer kesimlerinde bir miktar artmıştır. Isıtma gereksinimi üst sınırı; 311 gün-dereceden 259 gün-dereceye düşmüştür.
2014 Mayıs ayında, ülkemizin büyük bir bölümünde mevsim normalleri civarında gerçekleşen ortalama sıcaklıklar nedeniyle Güney Doğu Anadolu bölgesinde soğutma gereksinimleri bir miktar artarken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmamıştır. Soğutma gereksinimi üst sınırı; 60 gün-dereceden 103 gün-dereceye çıkmıştır.
Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.