Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Merkez | G/D | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARAKOÇAN 2024 |
HDD | 519 | 409 | 391 | 83 | 83 | 4 | 1489 | ||||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 16 | 15 | 1 | 123 | |||||||
CDD | 64 | 131 | 128 | 23 | 346 | |||||||||
T>22 °C | 23 | 31 | 31 | 15 | 100 | |||||||||
KARAKOÇAN 2023 |
HDD | 591 | 630 | 309 | 225 | 75 | 129 | 285 | 453 | 2697 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 14 | 28 | 29 | 31 | 222 | |||||
CDD | 8 | 110 | 147 | 29 | 294 | |||||||||
T>22 °C | 6 | 28 | 29 | 10 | 73 | |||||||||
KARAKOÇAN 2022 |
HDD | 624 | 456 | 491 | 140 | 122 | 110 | 333 | 448 | 2724 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 21 | 24 | 17 | 30 | 31 | 213 | |||||
CDD | 22 | 123 | 148 | 23 | 2 | 318 | ||||||||
T>22 °C | 13 | 31 | 31 | 12 | 1 | 88 | ||||||||
KARAKOÇAN 2021 |
HDD | 573 | 416 | 404 | 159 | 17 | 10 | 141 | 310 | 517 | 2547 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 22 | 4 | 2 | 22 | 30 | 31 | 201 | ||||
CDD | 3 | 47 | 178 | 141 | 9 | 378 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 17 | 31 | 30 | 9 | 88 | ||||||||
KARAKOÇAN 2020 |
HDD | 552 | 525 | 329 | 222 | 77 | 78 | 351 | 509 | 2643 | ||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 30 | 14 | 18 | 29 | 31 | 213 | |||||
CDD | 23 | 142 | 108 | 39 | 312 | |||||||||
T>22 °C | 12 | 31 | 31 | 17 | 91 | |||||||||
KARAKOÇAN 2019 |
HDD | 618 | 474 | 413 | 275 | 61 | 7 | 89 | 385 | 451 | 2773 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 11 | 2 | 15 | 30 | 31 | 209 | ||||
CDD | 37 | 107 | 133 | 15 | 292 | |||||||||
T>22 °C | 18 | 30 | 30 | 8 | 86 | |||||||||
KARAKOÇAN 2018 |
HDD | 501 | 393 | 273 | 153 | 65 | 7 | 95 | 343 | 469 | 2299 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 27 | 14 | 2 | 15 | 30 | 31 | 208 | ||||
CDD | 19 | 115 | 130 | 19 | 283 | |||||||||
T>22 °C | 7 | 31 | 31 | 9 | 78 | |||||||||
KARAKOÇAN 2017 |
HDD | 696 | 598 | 375 | 241 | 75 | 4 | 195 | 377 | 452 | 3013 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 15 | 1 | 29 | 30 | 31 | 225 | ||||
CDD | 20 | 129 | 129 | 14 | 292 | |||||||||
T>22 °C | 7 | 31 | 31 | 16 | 85 | |||||||||
KARAKOÇAN 2016 |
HDD | 678 | 467 | 357 | 170 | 79 | 4 | 31 | 137 | 425 | 680 | 3028 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 27 | 18 | 1 | 7 | 25 | 30 | 31 | 230 | |||
CDD | 44 | 126 | 155 | 10 | 335 | |||||||||
T>22 °C | 13 | 31 | 31 | 6 | 81 | |||||||||
KARAKOÇAN 2015 |
HDD | 601 | 439 | 413 | 259 | 102 | 6 | 119 | 388 | 580 | 2907 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 17 | 1 | 23 | 30 | 31 | 221 | ||||
CDD | 13 | 130 | 135 | 26 | 304 | |||||||||
T>22 °C | 11 | 31 | 29 | 14 | 85 | |||||||||
KARAKOÇAN 2014 |
HDD | 557 | 401 | 315 | 175 | 53 | 8 | 24 | 148 | 398 | 446 | 2525 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 25 | 13 | 2 | 6 | 24 | 30 | 31 | 221 | |||
CDD | 30 | 136 | 140 | 19 | 325 | |||||||||
T>22 °C | 13 | 31 | 30 | 11 | 85 | |||||||||
KARAKOÇAN 2013 |
HDD | 611 | 439 | 366 | 192 | 58 | 24 | 197 | 329 | 641 | 2857 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 30 | 27 | 12 | 6 | 26 | 30 | 31 | 221 | ||||
CDD | 20 | 97 | 79 | 4 | 200 | |||||||||
T>22 °C | 9 | 31 | 31 | 3 | 74 | |||||||||
KARAKOÇAN 2012 |
HDD | 613 | 727 | 588 | 185 | 52 | 111 | 309 | 523 | 3108 | ||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 26 | 12 | 19 | 30 | 31 | 209 | |||||
CDD | 46 | 134 | 113 | 11 | 304 | |||||||||
T>22 °C | 19 | 26 | 31 | 8 | 84 | |||||||||
KARAKOÇAN 2011 |
HDD | 580 | 523 | 408 | 241 | 126 | 7 | 7 | 185 | 483 | 609 | 3169 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 23 | 2 | 2 | 25 | 30 | 31 | 232 | |||
CDD | 4 | 90 | 88 | 3 | 185 | |||||||||
T>22 °C | 4 | 26 | 31 | 3 | 64 | |||||||||
KARAKOÇAN 2010 |
HDD | 514 | 410 | 315 | 220 | 65 | 137 | 366 | 500 | 2527 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 13 | 25 | 30 | 31 | 219 | |||||
CDD | 22 | 135 | 137 | 22 | 316 | |||||||||
T>22 °C | 14 | 30 | 31 | 13 | 88 | |||||||||
KARAKOÇAN 2009 |
HDD | 733 | 469 | 439 | 281 | 120 | 56 | 128 | 379 | 451 | 3056 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 22 | 10 | 25 | 30 | 31 | 238 | ||||
CDD | 6 | 37 | 18 | 61 | ||||||||||
T>22 °C | 7 | 22 | 12 | 41 | ||||||||||
KARAKOÇAN 2008 |
HDD | 860 | 767 | 361 | 165 | 136 | 8 | 39 | 185 | 367 | 650 | 3538 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 19 | 22 | 2 | 8 | 28 | 30 | 31 | 231 | |||
CDD | 11 | 87 | 116 | 9 | 223 | |||||||||
T>22 °C | 7 | 22 | 31 | 5 | 65 | |||||||||
KARAKOÇAN 2007 |
HDD | 789 | 571 | 412 | 333 | 23 | 4 | 143 | 418 | 598 | 3291 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 4 | 1 | 24 | 30 | 31 | 210 | ||||
CDD | 2 | 28 | 106 | 94 | 16 | 246 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 15 | 28 | 28 | 8 | 81 | ||||||||
KARAKOÇAN 2006 |
HDD | 652 | 536 | 374 | 204 | 96 | 115 | 421 | 650 | 3048 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 18 | 18 | 30 | 31 | 217 | |||||
CDD | 41 | 100 | 140 | 4 | 285 | |||||||||
T>22 °C | 18 | 28 | 31 | 3 | 80 | |||||||||
KARAKOÇAN 2005 |
HDD | 740 | 560 | 414 | 186 | 62 | 20 | 6 | 216 | 408 | 515 | 3127 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 28 | 10 | 5 | 1 | 28 | 30 | 31 | 223 | |||
CDD | 4 | 131 | 94 | 1 | 230 | |||||||||
T>22 °C | 3 | 31 | 31 | 1 | 66 | |||||||||
KARAKOÇAN 2004 |
HDD | 649 | 592 | 388 | 242 | 88 | 133 | 390 | 721 | 3203 | ||||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 25 | 15 | 23 | 30 | 31 | 215 | |||||
CDD | 7 | 75 | 47 | 129 | ||||||||||
T>22 °C | 9 | 28 | 30 | 67 | ||||||||||
KARAKOÇAN 2003 |
HDD | 583 | 550 | 535 | 270 | 53 | 12 | 4 | 116 | 395 | 589 | 3107 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 12 | 3 | 1 | 17 | 30 | 31 | 214 | |||
CDD | 5 | 57 | 78 | 5 | 145 | |||||||||
T>22 °C | 7 | 26 | 28 | 5 | 66 | |||||||||
KARAKOÇAN 2002 |
HDD | 801 | 501 | 360 | 264 | 101 | 9 | 3 | 144 | 366 | 714 | 3263 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 20 | 2 | 1 | 24 | 30 | 31 | 228 | |||
CDD | 25 | 64 | 36 | 125 | ||||||||||
T>22 °C | 11 | 27 | 21 | 59 | ||||||||||
KARAKOÇAN 2001 |
HDD | 584 | 483 | 313 | 216 | 139 | 4 | 195 | 475 | 536 | 2945 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 29 | 23 | 1 | 25 | 30 | 31 | 229 | ||||
CDD | 12 | 88 | 78 | 178 | ||||||||||
T>22 °C | 6 | 26 | 23 | 55 | ||||||||||
KARAKOÇAN 2000 |
HDD | 655 | 649 | 501 | 166 | 59 | 17 | 207 | 403 | 560 | 3217 | |||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 25 | 13 | 4 | 29 | 30 | 31 | 223 | ||||
CDD | 11 | 159 | 96 | 266 | ||||||||||
T>22 °C | 10 | 31 | 24 | 65 | ||||||||||
KARAKOÇAN 1999 |
HDD | 532 | 449 | 397 | 223 | 50 | 3 | 161 | 376 | 513 | 2704 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 27 | 10 | 1 | 22 | 30 | 31 | 211 | ||||
CDD | 19 | 114 | 107 | 1 | 1 | 242 | ||||||||
T>22 °C | 13 | 30 | 26 | 2 | 1 | 72 | ||||||||
KARAKOÇAN 1998 |
HDD | 707 | 611 | 449 | 198 | 92 | 4 | 8 | 116 | 271 | 453 | 2909 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 24 | 18 | 1 | 2 | 21 | 30 | 31 | 217 | |||
CDD | 29 | 123 | 108 | 4 | 264 | |||||||||
T>22 °C | 16 | 25 | 31 | 3 | 75 | |||||||||
KARAKOÇAN 1997 |
HDD | 556 | 646 | 555 | 291 | 52 | 29 | 140 | 374 | 514 | 3157 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 25 | 8 | 6 | 22 | 30 | 31 | 212 | ||||
CDD | 23 | 43 | 45 | 2 | 113 | |||||||||
T>22 °C | 12 | 24 | 22 | 1 | 59 | |||||||||
KARAKOÇAN 1996 |
HDD | 560 | 539 | 421 | 271 | 15 | 7 | 24 | 212 | 381 | 417 | 2847 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 29 | 3 | 2 | 6 | 26 | 30 | 31 | 218 | |||
CDD | 24 | 131 | 60 | 1 | 216 | |||||||||
T>22 °C | 9 | 31 | 22 | 1 | 63 | |||||||||
KARAKOÇAN 1995 |
HDD | 620 | 473 | 397 | 257 | 82 | 29 | 208 | 416 | 594 | 3076 | |||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 12 | 6 | 29 | 30 | 31 | 228 | ||||
CDD | 1 | 8 | 87 | 82 | 10 | 188 | ||||||||
T>22 °C | 1 | 6 | 28 | 30 | 5 | 70 | ||||||||
KARAKOÇAN 1994 |
HDD | 514 | 505 | 382 | 138 | 102 | 116 | 393 | 681 | 2831 | ||||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 23 | 17 | 22 | 30 | 31 | 213 | |||||
CDD | 3 | 7 | 107 | 62 | 32 | 211 | ||||||||
T>22 °C | 2 | 7 | 29 | 25 | 12 | 75 | ||||||||
KARAKOÇAN 1993 |
HDD | 774 | 612 | 472 | 268 | 133 | 16 | 11 | 164 | 457 | 486 | 3393 | ||
T≤15 °C | 31 | 28 | 31 | 30 | 22 | 4 | 3 | 27 | 30 | 31 | 237 | |||
CDD | 12 | 82 | 68 | 3 | 165 | |||||||||
T>22 °C | 9 | 29 | 28 | 2 | 68 | |||||||||
KARAKOÇAN 1992 |
HDD | 837 | 747 | 608 | 272 | 126 | 16 | 56 | 136 | 434 | 719 | 3951 | ||
T≤15 °C | 31 | 29 | 31 | 30 | 22 | 4 | 10 | 23 | 30 | 31 | 241 | |||
CDD | 25 | 83 | 15 | 123 | ||||||||||
T>22 °C | 16 | 29 | 10 | 55 |
Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.