Ana Sayfa › Tahminler › Saatlik Tahmin
İl Seçiniz
| Tarih | 07.11.2026 | 08.11.2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |||||||||
| Beklenen Hadise | |||||||||||||||||
| Sıcaklık (ºC) | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | |||||||||
| Hissedilen Sıcaklık (ºC) | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | |||||||||
| Nem (%) | 92 | 93 | 80 | 59 | 49 | 62 | 71 | 80 | |||||||||
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | |||||||||||||||||
| Rüzgar Hamlesi (km/sa) | 6 | 8 | 13 | 30 | 38 | 35 | 24 | 21 | |||||||||
Güncelleme her gün saat 14.00 ‘ a kadar yapılmaktadır. (TSi)