Ana Sayfa › Tahminler › Saatlik Tahmin
İl Seçiniz
| Tarih | 02.11.2026 | 03.11.2026 | 04.11.2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |||||||
| Beklenen Hadise | |||||||||||||||||
| Sıcaklık (ºC) | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 17 | 19 | 16 | 13 | 12 | |||||||
| Hissedilen Sıcaklık (ºC) | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 17 | 19 | 16 | 13 | 12 | |||||||
| Nem (%) | 84 | 90 | 93 | 95 | 93 | 64 | 54 | 74 | 81 | 92 | |||||||
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | |||||||||||||||||
| Rüzgar Hamlesi (km/sa) | 10 | 11 | 9 | 8 | 11 | 23 | 24 | 22 | 9 | 15 | |||||||
Güncelleme her gün saat 14.00 ‘ a kadar yapılmaktadır. (TSi)