Ana Sayfa › Son Durumlar ›Dünyada Bazı Merkezlerde Son Ölçülen Değerler
Gösterim Şekli Ayrıntılı Tablo Harita Üzerinde Gösterim
İli / İstasyon Adı | Tarih - Saat (GMT) |
Sıcaklık (°C) |
Nem (%) |
Hava Durumu | Rüzgar Yönü, Hızı (Km/Saat) |
Görüş (Km) |
---|---|---|---|---|---|---|
AMMAN | 18.1.2021 03:00:00 | 7 | 93 | HAFİF YAĞMURLU | Güneybatıdan, 19 | 6 |
AMSTERDAM | 18.1.2021 03:00:00 | 3 | 93 | AZ BULUTLU | Güneybatıdan, 17 | 10 |
AŞKABAT | 18.1.2021 03:00:00 | 3 | 93 | AZ BULUTLU | Güneybatıdan, 8 | 6 |
ASTANA | 18.1.2021 03:00:00 | -11 | 85 | KISMI SİSLİ | Sakin, 12 | 0 |
ATİNA | 18.1.2021 03:00:00 | 3 | 60 | PARÇALI BULUTLU | Kuzeyden, 12 | 10 |
BAĞDAT | 18.1.2021 03:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
BAKÜ | 18.1.2021 03:00:00 | 3 | 98 | PARÇALI BULUTLU | Güneyden, 8 | 10 |
BELGRAT | 18.1.2021 03:00:00 | -7 | 98 | PUSLU | Batıdan, 6 | 2 |
BERLİN | 18.1.2021 03:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
BİŞKEK | 18.1.2021 03:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
BONN | 18.1.2021 03:00:00 | 4 | 86 | ÇOK BULUTLU | Batıdan, 13 | 10 |
BRÜKSEL | 18.1.2021 03:00:00 | 4 | 86 | PARÇALI BULUTLU | Güneybatıdan, 17 | 10 |
BUDAPEŞTE | 18.1.2021 03:00:00 | -11 | 92 | AZ BULUTLU | Güneydoğudan, 2 | 7 |
BUKREŞ | 18.1.2021 03:00:00 | -8 | 92 | AZ BULUTLU | Batıdan, 10 | 6 |
CADIR LUNGA | 18.1.2021 03:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
CEZAYİR | 18.1.2021 03:00:00 | 2 | 93 | AZ BULUTLU | Kuzeybatıdan, 6 | 10 |
DUŞANBE | 18.1.2021 03:00:00 | 3 | 60 | PARÇALI BULUTLU | Kuzeyden, 4 | 6 |
FRANKFURT | 18.1.2021 03:00:00 | 1 | 98 | ÇOK BULUTLU | Güneyden, 8 | 10 |
GİRNE | 18.1.2021 03:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
GÜMÜLCİNE | 18.1.2021 03:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
HELSİNKİ | 18.1.2021 03:00:00 | ... | 0 | ... | Sakin, 4 | 0 |
KABİL | 18.1.2021 03:00:00 | 1 | 59 | İNCE SİS (HAZE) | Kuzeyden, 6 | ... |
KAHİRE | 18.1.2021 03:00:00 | 12 | 62 | ÇOK BULUTLU | Batıdan, 21 | 6 |
KANBERRA | 18.1.2021 03:00:00 | ... | 0 | ... | Kuzeyden, 21 | 10 |
KİEV | 18.1.2021 03:00:00 | -24 | 83 | PARÇALI BULUTLU | Kuzeybatıdan, 4 | 10 |
KIRCAALİ | 18.1.2021 03:00:00 | ... | 0 | ... | -, - | ... |
KOPENHAG | 18.1.2021 03:00:00 | ... | 0 | AZ BULUTLU | Güneybatıdan, 13 | 10 |
KÖSTENCE | 18.1.2021 03:00:00 | -6 | 92 | AZ BULUTLU | Batıdan, 21 | 7 |
KUVEYT | 18.1.2021 03:00:00 | 9 | 66 | AZ BULUTLU | Kuzeyden, 0 | 10 |
LEFKOŞE | 18.1.2021 03:00:00 | 8 | 81 | PARÇALI BULUTLU | Batıdan, 13 | 10 |
LONDRA | 18.1.2021 03:00:00 | 2 | 98 | AZ BULUTLU | Güneybatıdan, 12 | 10 |
MADRİD | 18.1.2021 03:00:00 | -5 | 86 | AZ BULUTLU | Kuzeyden, 6 | 7 |
MEDİNE | 18.1.2021 03:00:00 | 14 | 44 | AZ BULUTLU | Kuzeybatıdan, 13 | 10 |
MEKKE | 18.1.2021 03:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
MELBOURNE | 18.1.2021 03:00:00 | 23 | 40 | KUVVETLİ RÜZGAR | Batıdan, 28 | 10 |
MİNSK | 18.1.2021 03:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
MONTREAL | 18.1.2021 03:00:00 | -5 | 86 | ÇOK BULUTLU | Batıdan, 26 | 8.2 |
MOSKOVA | 18.1.2021 03:00:00 | -24 | 76 | AZ BULUTLU | Güneybatıdan, 8 | 9 |
MÜNİH | 18.1.2021 03:00:00 | 1 | 86 | HAVA KAPALI | Batıdan, 23 | 10 |
NEWYORK | 18.1.2021 03:00:00 | 7 | 42 | ÇOK BULUTLU | Batıdan, 26 | 5.5 |
OSLO | 18.1.2021 03:00:00 | -8 | 92 | ÇOK BULUTLU | Kuzeyden, 8 | 9 |
OTTAWA | 18.1.2021 03:00:00 | -5 | 79 | KUVVETLİ RÜZGAR | Batıdan, 34 | 8.2 |
PARİS | 18.1.2021 03:00:00 | 3 | 93 | ÇOK BULUTLU | Güneybatıdan, 12 | 10 |
PRAG | 18.1.2021 03:00:00 | -5 | 86 | HAVA KAPALI | Güneyden, 10 | 10 |
RİYAD | 18.1.2021 03:00:00 | 12 | 50 | AZ BULUTLU | Güneyden, 4 | 10 |
ROMA | 18.1.2021 03:00:00 | ... | 0 | ... | Kuzeydoğudan, 10 | 10 |
ŞAM | 18.1.2021 03:00:00 | 6 | 87 | AZ BULUTLU | Güneybatıdan, 23 | 10 |
SARAYBOSNA | 18.1.2021 03:00:00 | -10 | 98 | PUSLU | Güneydoğudan, 6 | 5 |
SELANİK | 18.1.2021 03:00:00 | -4 | 86 | AZ BULUTLU | Güneydoğudan, 8 | 10 |
SİDNEY | 18.1.2021 03:00:00 | 28 | 51 | KUVVETLİ RÜZGAR | Kuzeydoğudan, 28 | 10 |
SOFYA | 18.1.2021 03:00:00 | -10 | 85 | ÇOK BULUTLU | Batıdan, 6 | 10 |
STOKHOLM | 18.1.2021 03:00:00 | -2 | 86 | HAVA KAPALI | Güneybatıdan, 12 | 10 |
ŞUMNU | 18.1.2021 03:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
TAHRAN | 18.1.2021 03:00:00 | 4 | 52 | AZ BULUTLU | Batıdan, 19 | 10 |
TAŞKENT | 18.1.2021 03:00:00 | 6 | 45 | AZ BULUTLU | Doğudan, 12 | 10 |
TİFLİS | 18.1.2021 03:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
TİRAN | 18.1.2021 03:00:00 | -3 | 80 | AZ BULUTLU | Kuzeyden, 4 | 10 |
TOKYO | 18.1.2021 03:00:00 | 6 | 70 | ÇOK BULUTLU | Kuzeyden, 10 | 10 |
ÜSKÜP | 18.1.2021 03:00:00 | -4 | 74 | HAVA KAPALI | Kuzeydoğudan, 6 | 10 |
VARŞOVA | 18.1.2021 03:00:00 | -20 | 84 | PUSLU | Batıdan, 2 | 4 |
VİYANA | 18.1.2021 03:00:00 | -6 | 73 | ÇOK BULUTLU | Kuzeyden, 6 | 10 |
WASHINGTON | 18.1.2021 03:00:00 | 5 | 60 | HAVA KAPALI | Güneybatıdan, 13 | 5.5 |
WELLINGTON | 18.1.2021 03:00:00 | ... | 0 | KUVVETLİ RÜZGAR | Kuzeyden, 36 | 10 |
ZENİTSA | 18.1.2021 03:00:00 | ... | 0 | ... | -, - | ... |
ZÜRİH | 18.1.2021 03:00:00 | 1 | 86 | ÇOK BULUTLU | Kuzeyden, 2 | 10 |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.