Değerlendirme Türü Aylık Yağış Değerlendirmesi | Kümülatif Yağış Değerlendirmesi
| Havza Adı | Nisan 2012 Ayı Yağışı (mm) |
Nisan Ayı Normali (mm) |
Normale Göre Artma - Azalma (%) |
2011 Nisan Ayı Yağışı (mm) |
Geçen Yıla Göre Artma- Azalma (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| AKARÇAY HAVZASI | 14,4 | 55,5 | -74,0 | 36,9 | -60,9 |
| ANTALYA HAVZASI | 41,3 | 58,6 | -29,5 | 98,2 | -57,9 |
| ARAS HAVZASI | 25,8 | 53,0 | -51,3 | 98,8 | -73,9 |
| ASİ HAVZASI | 19,7 | 81,7 | -75,8 | 105,9 | -81,4 |
| BATI AKDENİZ HAVZASI | 58,3 | 46,1 | 26,4 | 67,5 | -13,7 |
| BATI KARADENİZ HAVZASI | 28,0 | 51,7 | -45,8 | 102,0 | -72,6 |
| BÜYÜK MENDERES HAVZASI | 52,2 | 53,4 | -2,2 | 58,2 | -10,3 |
| BURDUR HAVZASI | 23,1 | 46,3 | -50,1 | 97,6 | -76,3 |
| CEYHAN HAVZASI | 27,1 | 71,7 | -62,2 | 103,9 | -73,9 |
| ÇORUH HAVZASI | 30,6 | 55,6 | -44,9 | 123,7 | -75,2 |
| DOĞU AKDENİZ HAVZASI | 36,0 | 41,0 | -12,2 | 67,9 | -46,9 |
| DOĞU KARADENİZ HAVZASI | 44,0 | 72,9 | -39,7 | 115,3 | -61,9 |
| FIRAT-DİCLE HAVZASI | 39,9 | 76,2 | -47,6 | 168,3 | -76,3 |
| GEDİZ HAVZASI | 60,0 | 54,8 | 9,4 | 53,7 | 11,7 |
| KUZEY EGE HAVZASI | 87,9 | 48,3 | 82,1 | 69,5 | 26,4 |
| KÜÇÜK MENDERES HAVZASI | 70,8 | 45,1 | 57,0 | 65,2 | 8,6 |
| KIZILIRMAK HAVZASI | 16,4 | 56,1 | -70,7 | 51,9 | -68,3 |
| KONYA KAPALI HAVZASI | 16,3 | 45,4 | -64,2 | 48,1 | -66,2 |
| MARMARA HAVZASI | 82,9 | 49,9 | 66,2 | 79,0 | 5,0 |
| MERİÇ HAVZASI | 58,3 | 46,3 | 25,9 | 72,2 | -19,2 |
| SAKARYA HAVZASI | 27,8 | 49,0 | -43,3 | 55,8 | -50,2 |
| SEYHAN HAVZASI | 18,3 | 60,0 | -69,5 | 93,7 | -80,5 |
| SUSURLUK HAVZASI | 85,2 | 71,1 | 19,8 | 76,3 | 11,6 |
| VAN HAVZASI | 45,5 | 78,3 | -41,8 | 153,9 | -70,4 |
| YEŞİLIRMAK HAVZASI | 25,2 | 61,7 | -59,1 | 57,2 | -55,9 |
| TÜRKİYE GENELİ | 45,8 | 60,0 | -23,7 | 95,1 | -52,0 |
Güncelleme Tarihi: 07.05.2012