Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme | Yıllık Tablo ve Değerlendirme | Merkeze Göre Değerlendirme
| Merkez | Aylık (Nisan) | Yıllık (2013) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | |
| ADANA | 12 | 3 | 14 | 5 | 506 | 77 | 14 | 5 |
| ADIYAMAN | 58 | 10 | 5 | 3 | 952 | 96 | 5 | 3 |
| AFYONKARAHİSAR | 205 | 26 | 1371 | 116 | 0 | 0 | ||
| Emirdağ | 212 | 25 | 1414 | 115 | 0 | 0 | ||
| AĞRI | 288 | 30 | 2384 | 120 | 0 | 0 | ||
| AKSARAY | 153 | 21 | 1251 | 108 | 0 | 0 | ||
| AMASYA | 113 | 17 | 0 | 1 | 1017 | 101 | 3 | 2 |
| ANKARA | 147 | 22 | 1234 | 111 | 0 | 0 | ||
| Polatlı | 187 | 25 | 1356 | 115 | 0 | 0 | ||
| ANTALYA | 15 | 4 | 8 | 3 | 529 | 85 | 8 | 3 |
| Alanya | 5 | 3 | 270 | 57 | 5 | 3 | ||
| Elmalı | 168 | 24 | 1326 | 114 | 0 | 0 | ||
| Finike | 10 | 3 | 5 | 2 | 436 | 80 | 5 | 2 |
| Manavgat | 6 | 2 | 3 | 3 | 422 | 77 | 3 | 3 |
| ARDAHAN | 360 | 30 | 2549 | 120 | 0 | 0 | ||
| ARTVİN | 164 | 18 | 0 | 1 | 1205 | 104 | 0 | 1 |
| Hopa | 153 | 22 | 0 | 1 | 826 | 95 | 4 | 3 |
| AYDIN | 43 | 10 | 0 | 1 | 671 | 89 | 0 | 1 |
| Kuşadası | 36 | 9 | 540 | 79 | 0 | 0 | ||
| BALIKESİR | 137 | 21 | 1005 | 107 | 0 | 0 | ||
| Ayvalık | 64 | 14 | 733 | 93 | 0 | 0 | ||
| Bandırma | 127 | 19 | 1006 | 106 | 0 | 0 | ||
| Edremit | 64 | 13 | 0 | 1 | 745 | 95 | 0 | 1 |
| BARTIN | 154 | 21 | 1115 | 108 | 0 | 0 | ||
| Amasra | 156 | 21 | 0 | 1 | 1019 | 104 | 0 | 1 |
| BATMAN | 92 | 16 | 1102 | 103 | 0 | 0 | ||
| BAYBURT | 285 | 28 | 1997 | 118 | 0 | 0 | ||
| BİLECİK | 170 | 22 | 1162 | 110 | 0 | 0 | ||
| BİNGÖL | 143 | 20 | 1551 | 110 | 0 | 0 | ||
| BİTLİS | 303 | 29 | 2098 | 119 | 0 | 0 | ||
| BOLU | 193 | 24 | 1316 | 114 | 0 | 0 | ||
| BURDUR | 156 | 24 | 1222 | 114 | 0 | 0 | ||
| BURSA | 124 | 18 | 921 | 98 | 0 | 0 | ||
| ÇANAKKALE | 118 | 22 | 924 | 109 | 0 | 0 | ||
| ÇANKIRI | 179 | 26 | 1434 | 115 | 0 | 0 | ||
| ÇORUM | 203 | 27 | 1443 | 116 | 0 | 0 | ||
| DENİZLİ | 74 | 13 | 1 | 1 | 818 | 95 | 1 | 1 |
| DİYARBAKIR | 93 | 17 | 1129 | 106 | 0 | 0 | ||
| DÜZCE | 133 | 19 | 0 | 1 | 1020 | 104 | 0 | 1 |
| Akçakoca | 167 | 24 | 0 | 1 | 1047 | 109 | 0 | 1 |
| EDİRNE | 93 | 16 | 0 | 1 | 1097 | 104 | 0 | 1 |
| Uzunköprü | 102 | 17 | 1083 | 105 | 0 | 0 | ||
| ELAZIĞ | 122 | 19 | 1335 | 107 | 0 | 0 | ||
| ERZİNCAN | 166 | 24 | 1570 | 114 | 0 | 0 | ||
| ERZURUM | 325 | 30 | 2473 | 120 | 0 | 0 | ||
| Hınıs | 284 | 29 | 2320 | 119 | 0 | 0 | ||
| Tortum | 256 | 28 | 1782 | 117 | 0 | 0 | ||
| ESKİŞEHİR | 206 | 24 | 1384 | 114 | 0 | 0 | ||
| Sivrihisar | 209 | 24 | 1474 | 114 | 0 | 0 | ||
| GAZİANTEP | 85 | 13 | 1 | 1 | 1095 | 102 | 1 | 1 |
| İslahiye | 61 | 12 | 3 | 2 | 930 | 99 | 3 | 2 |
| GİRESUN | 152 | 22 | 883 | 103 | 1 | 1 | ||
| Şebinkarahisar | 224 | 24 | 1612 | 114 | 0 | 0 | ||
| GÜMÜŞHANE | 225 | 25 | 1626 | 115 | 0 | 0 | ||
| HAKKARİ | 233 | 28 | 1895 | 118 | 0 | 0 | ||
| Yüksekova | 289 | 30 | 2235 | 120 | 0 | 0 | ||
| ANTAKYA | 21 | 6 | 8 | 5 | 576 | 82 | 8 | 5 |
| İskenderun | 13 | 5 | 289 | 54 | 21 | 7 | ||
| IĞDIR | 89 | 16 | 1374 | 105 | 0 | 0 | ||
| ISPARTA | 186 | 27 | 1360 | 117 | 0 | 0 | ||
| Sarıyer | 38 | 9 | 602 | 81 | 0 | 0 | ||
| Şile | 146 | 18 | 1046 | 101 | 0 | 0 | ||
| Kumköy | 152 | 19 | 1084 | 104 | 0 | 0 | ||
| Florya | 128 | 19 | 1042 | 106 | 0 | 0 | ||
| İZMİR | 51 | 10 | 4 | 2 | 913 | 96 | 4 | 2 |
| Çeşme | 30 | 7 | 526 | 75 | 0 | 0 | ||
| Dikili | 64 | 14 | 702 | 91 | 0 | 0 | ||
| KAHRAMANMARAŞ | 294 | 30 | 1976 | 120 | 0 | 0 | ||
| Göksun | 241 | 28 | 1724 | 118 | 0 | 0 | ||
| KARAMAN | 196 | 26 | 1372 | 115 | 0 | 0 | ||
| KARS | 217 | 27 | 1522 | 116 | 0 | 0 | ||
| Sarıkamış | 385 | 30 | 2384 | 120 | 0 | 0 | ||
| KASTAMONU | 181 | 24 | 1432 | 113 | 0 | 0 | ||
| İnebolu | 174 | 22 | 1 | 1 | 1048 | 106 | 1 | 1 |
| KAYSERİ | 145 | 18 | 1056 | 103 | 0 | 0 | ||
| KIRIKKALE | 152 | 23 | 1281 | 112 | 0 | 0 | ||
| KIRKLARELİ | 125 | 20 | 1189 | 110 | 0 | 0 | ||
| Lüleburgaz | 148 | 25 | 1170 | 115 | 0 | 0 | ||
| KIRŞEHİR | 187 | 25 | 1421 | 114 | 0 | 0 | ||
| KİLİS | 58 | 10 | 9 | 4 | 876 | 94 | 9 | 4 |
| KOCAELİ | 110 | 16 | 1 | 1 | 881 | 96 | 1 | 1 |
| KONYA | 182 | 25 | 1377 | 114 | 0 | 0 | ||
| Akşehir | 190 | 24 | 1311 | 114 | 0 | 0 | ||
| Beyşehir | 214 | 27 | 1453 | 116 | 0 | 0 | ||
| Cihanbeyli | 195 | 25 | 1418 | 114 | 0 | 0 | ||
| Karapınar | 335 | 30 | 2423 | 120 | 0 | 0 | ||
| KÜTAHYA | 215 | 25 | 1393 | 115 | 0 | 0 | ||
| Simav | 192 | 24 | 1290 | 113 | 2 | 1 | ||
| MALATYA | 98 | 16 | 0 | 1 | 1308 | 103 | 0 | 1 |
| Arapkir | 147 | 21 | 1503 | 111 | 0 | 0 | ||
| MANİSA | 67 | 13 | 797 | 92 | 0 | 0 | ||
| Akhisar | 75 | 14 | 0 | 1 | 855 | 99 | 0 | 1 |
| Salihli | 62 | 11 | 1 | 3 | 772 | 92 | 1 | 3 |
| MARDİN | 93 | 15 | 4 | 2 | 1100 | 101 | 4 | 2 |
| MERSİN | 3 | 1 | 12 | 5 | 362 | 62 | 15 | 7 |
| Anamur | 7 | 2 | 5 | 3 | 423 | 75 | 5 | 3 |
| Silifke | 20 | 6 | 392 | 67 | 20 | 6 | ||
| MUĞLA | 121 | 20 | 1073 | 110 | 0 | 0 | ||
| Bodrum | 15 | 4 | 0 | 1 | 380 | 65 | 0 | 1 |
| Fethiye | 15 | 4 | 1 | 2 | 493 | 82 | 1 | 2 |
| Marmaris | 19 | 5 | 2 | 2 | 450 | 73 | 2 | 2 |
| Milas | 28 | 7 | 1 | 1 | 593 | 84 | 1 | 1 |
| MUŞ | 175 | 24 | 1898 | 114 | 0 | 0 | ||
| NEVŞEHİR | 194 | 23 | 1411 | 112 | 0 | 0 | ||
| NİĞDE | 192 | 24 | 1397 | 113 | 0 | 0 | ||
| Ulukışla | 241 | 25 | 1611 | 114 | 0 | 0 | ||
| ORDU | 145 | 22 | 903 | 107 | 0 | 1 | ||
| Ünye | 161 | 23 | 920 | 105 | 0 | 0 | ||
| OSMANİYE | 23 | 6 | 12 | 5 | 528 | 79 | 16 | 7 |
| RİZE | 161 | 24 | 959 | 111 | 0 | 0 | ||
| SAKARYA | 93 | 15 | 6 | 5 | 781 | 88 | 6 | 5 |
| SAMSUN | 157 | 22 | 881 | 101 | 0 | 0 | ||
| SİİRT | 79 | 14 | 2 | 2 | 1096 | 101 | 2 | 2 |
| SİNOP | 169 | 22 | 987 | 108 | 0 | 0 | ||
| SİVAS | 208 | 24 | 1593 | 113 | 0 | 0 | ||
| Gemerek | 209 | 26 | 1598 | 115 | 0 | 0 | ||
| Kangal | 172 | 23 | 1276 | 112 | 0 | 0 | ||
| ŞANLIURFA | 35 | 8 | 12 | 5 | 804 | 90 | 12 | 5 |
| Ceylanpınar | 32 | 8 | 2 | 3 | 836 | 91 | 2 | 3 |
| Siverek | 76 | 13 | 2 | 2 | 1034 | 100 | 2 | 2 |
| Cizre | 9 | 2 | 8 | 4 | 723 | 83 | 8 | 4 |
| TEKİRDAĞ | 132 | 23 | 1040 | 110 | 0 | 0 | ||
| TOKAT | 135 | 19 | 1 | 1 | 1128 | 104 | 1 | 2 |
| TRABZON | 156 | 22 | 842 | 99 | 5 | 1 | ||
| TUNCELİ | 130 | 19 | 1481 | 109 | 0 | 0 | ||
| UŞAK | 189 | 24 | 1336 | 114 | 0 | 0 | ||
| VAN | 253 | 29 | 1799 | 119 | 0 | 0 | ||
| YALOVA | 124 | 18 | 934 | 101 | 0 | 0 | ||
| YOZGAT | 240 | 26 | 1599 | 115 | 0 | 0 | ||
| ZONGULDAK | 152 | 19 | 2 | 1 | 1020 | 101 | 2 | 1 |



Nisan 2013'de Ülkemizin güney kesimleri ile İzmir, Aydın ve Balıkesir dolaylarında ısıtma gereksinimi artarken, ülkemizin diğer kesimlerinde ısıtma gereksinimleri azalmıştır. Isıtma gereksinimi üst sınırı; 443 gün-dereceden 385 gün-dereceye düşmüştür.



Nisan ayında uzun yıllarda soğutma gereksinimi olmazken, Nisan 2013’de ülkemizin Güney kesimlerinde soğutma gereksinimleri ortaya çıkmıştır. Soğutma gereksinimi üst sınırı; 0 gün-dereceden 20 gün-dereceye çıkmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) xd eğer Tm ≥ 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm < 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.