Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
| Merkez | 04.02.2012 Cumartesi | 05.02.2012 Pazar | 06.02.2012 Pazartesi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | ||||
| En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | ||||
| AMMAN | 10 | 2 | 10 | 1 | 11 | 3 | |||
| AMSTERDAM | -2 | -10 | -2 | -9 | -2 | -9 | |||
| ASKABAT | -5 | -14 | -3 | -12 | 1 | -13 | |||
| ASTANA | -17 | -23 | -16 | -28 | -14 | -23 | |||
| ATINA | 16 | 11 | 16 | 11 | 16 | 11 | |||
| BAGDAT | 16 | 5 | 17 | 4 | 18 | 4 | |||
| BAKU | -1 | -7 | 0 | -9 | 2 | -8 | |||
| BELGRAD | -7 | -9 | -8 | -13 | -12 | -13 | |||
| BERLIN | -4 | -12 | -6 | -13 | -9 | -16 | |||
| BISKEK | -7 | -13 | -9 | -16 | -7 | -15 | |||
| BONN | -4 | -13 | -6 | -12 | -6 | -12 | |||
| BRUKSEL | -5 | -9 | -4 | -10 | -4 | -12 | |||
| BUDAPESTE | -6 | -8 | -5 | -9 | -5 | -15 | |||
| BUKRES | 7 | -5 | 6 | 0 | -1 | -7 | |||
| CADIR LUNGA | 3 | -3 | 6 | 0 | -2 | -4 | |||
| CENEVRE | -6 | -16 | -4 | -12 | -4 | -13 | |||
| CEZAYIR | 8 | -2 | 8 | -6 | 11 | -4 | |||
| CHICAGO | 7 | 0 | 6 | -2 | 5 | -2 | |||
| DUSANBE | 5 | 0 | 1 | -8 | 3 | -7 | |||
| FRANKFURT | -4 | -10 | -5 | -12 | -6 | -13 | |||
| G.MAGOSA | 17 | 4 | 18 | 6 | 18 | 7 | |||
| GIRNE | 16 | 8 | 17 | 9 | 18 | 10 | |||
| GUMULCINE | 13 | 3 | 14 | 7 | 13 | 5 | |||
| GUZELYURT | 19 | 3 | 20 | 4 | 21 | 6 | |||
| HELSINKI | -12 | -19 | -7 | -19 | -2 | -13 | |||
| KABIL | 4 | -10 | 1 | -13 | 0 | -13 | |||
| KAHIRE | 22 | 9 | 23 | 8 | 27 | 11 | |||
| KANBERRA | 28 | 14 | 30 | 18 | 25 | 10 | |||
| KERKUK | 15 | 2 | 16 | 2 | 14 | 2 | |||
| KIEV | -11 | -18 | -6 | -11 | -8 | -12 | |||
| KIRCAALI | 10 | -2 | 10 | 3 | 10 | 0 | |||
| KISINEV | -1 | -10 | 4 | -3 | 4 | -2 | |||
| KOLN | -1 | -10 | -2 | -11 | -2 | -13 | |||
| KOMRAT | 0 | -1 | 5 | -3 | -2 | -12 | |||
| KOPENHAG | -5 | -9 | -1 | -9 | -2 | -7 | |||
| KOSTENCE | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | |||
| KUVEYT | 17 | 8 | 19 | 6 | 19 | 4 | |||
| LEFKOSA | 16 | 5 | 17 | 6 | 17 | 8 | |||
| LONDRA | 2 | -4 | 2 | -1 | 5 | 1 | |||
| MADRID | 7 | -4 | 7 | -2 | 11 | 1 | |||
| MEDINE | 24 | 14 | 26 | 13 | 28 | 14 | |||
| MEKKE | 34 | 21 | 35 | 22 | 35 | 21 | |||
| MELBOURNE | 30 | 20 | 32 | 13 | 21 | 11 | |||
| MILANO | -3 | -9 | -1 | -8 | -1 | -8 | |||
| MINSK | -16 | -31 | -16 | -18 | -10 | -18 | |||
| MONTREAL | -6 | -9 | -6 | -16 | -1 | -7 | |||
| MOSKOVA | -17 | -27 | -10 | -18 | -9 | -14 | |||
| MUNIH | -9 | -14 | -7 | -11 | -6 | -10 | |||
| NEWYORK | 7 | -1 | 7 | 1 | 8 | 2 | |||
| OSLO | -14 | -24 | -6 | -16 | -2 | -7 | |||
| OTTAWA | -6 | -11 | -3 | -15 | 1 | -8 | |||
| PADGORICA | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | -5 | |||
| PARIS | -3 | -7 | -4 | -9 | -3 | -9 | |||
| PEKIN | 0 | -9 | 5 | -8 | -1 | -11 | |||
| PRAG | -6 | -14 | -6 | -14 | -9 | -17 | |||
| PRISTINA | 4 | -2 | -1 | -9 | -5 | -12 | |||
| RIYAD | 15 | 6 | 18 | 6 | 18 | 8 | |||
| ROMA | 6 | -3 | 9 | -2 | 7 | -2 | |||
| SAM | 13 | -2 | 13 | -3 | 13 | -2 | |||
| SARAYBOSNA | -9 | -12 | -5 | -13 | -10 | -13 | |||
| SELANIK | 11 | 0 | 9 | -1 | 6 | 0 | |||
| SIDNEY | 27 | 18 | 29 | 19 | 25 | 18 | |||
| SOFYA | 11 | -2 | 5 | 2 | 4 | -1 | |||
| STOCKHOLM | -9 | -17 | -8 | -20 | -6 | -15 | |||
| SUMNU | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | |||
| TAHRAN | 4 | -2 | 5 | -2 | 7 | 0 | |||
| TARAKLIJA | 3 | -1 | 6 | 2 | -2 | -5 | |||
| TASKENT | -10 | -18 | -6 | -19 | -2 | -15 | |||
| TIFLIS | -4 | -9 | -5 | -8 | -3 | -9 | |||
| TIRAN | 10 | 3 | 8 | 3 | 9 | 0 | |||
| TOKYO | 11 | 2 | 9 | 4 | 12 | 8 | |||
| USKUP | 8 | -1 | 6 | -3 | 1 | -5 | |||
| VALKANES | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | -9 | |||
| VARSOVA | -14 | -18 | -13 | -21 | -12 | -19 | |||
| VIYANA | -8 | -13 | -7 | -11 | -7 | -14 | |||
| WASHINGTON | 9 | 2 | 11 | 0 | 11 | 1 | |||
| WELLINGTON | 20 | 14 | 20 | 14 | 19 | 15 | |||
| ZENITSA | -9 | -16 | -6 | -15 | -6 | -14 | |||
| ZURIH | -6 | -13 | -6 | -13 | -7 | -14 | |||
4 Şubat 2012, Cumartesi, 04:14 TSi | 4 Şubat 2012, Cumartesi, 02:14 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©MGM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1998-2012
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 360 25 51