Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
| Tarih | 07 Şubat 2012, Salı | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Sıcaklık (ºC) | 3.5 | 3.7 | 4.5 | 5.4 | 6.9 | 7.5 | 8.0 | 7.6 | 7.1 | 6.4 | 5.7 | 5.0 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 2.2 |
| Nem (%) | 82 | 87 | 88 | 88 | 87 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 92 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 |
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | 5 |
7 |
7 |
8 |
5 |
6 |
8 |
8 |
9 |
8 |
7 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
11 |
| Beklenen Hadise ve Gerçekleşme Yüzdesi | %48 |
%28 |
%44 |
%96 |
%85 |
%85 |
|||||||||||
| Tarih | 08 Şubat 2012, Çarşamba | ||||||||||||||||
| Saat | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Sıcaklık (ºC) | -0.7 | -0.9 | -0.7 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.5 | -0.9 | -1.5 | -1.7 | -1.7 | -1.8 | -1.8 | -1.7 |
| Nem (%) | 92 | 92 | 91 | 89 | 86 | 80 | 83 | 82 | 85 | 87 | 84 | 84 | 86 | 86 | 87 | 85 | 87 |
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | 10 |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
9 |
10 |
9 |
10 |
11 |
10 |
9 |
9 |
8 |
8 |
7 |
| Beklenen Hadise ve Gerçekleşme Yüzdesi | %85 |
%85 |
%85 |
%96 |
%48 |
%40 |
%52 |
%64 |
%68 |
%44 |
|||||||
| Tarih | 09 Şubat 2012, Perşembe | ||||||||||||||||
| Saat | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Sıcaklık (ºC) | -1.8 | -1.6 | -1.0 | -0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.4 | -1.5 | -1.5 |
| Nem (%) | 90 | 88 | 89 | 86 | 84 | 83 | 82 | 85 | 83 | 85 | 89 | 93 | 90 | 89 | 90 | 89 | 90 |
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | 7 |
8 |
7 |
8 |
8 |
9 |
10 |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
| Beklenen Hadise ve Gerçekleşme Yüzdesi | %24 |
%44 |
%32 |
%60 |
%48 |
%40 |
%48 |
%28 |
|||||||||

Bu çalışma deneme aşamasındadır.
Bölgenin 5 günlük tahmini için buraya tıklayınız.
Güncellenme Tarih ve Saati: 07 Şubat 2012, Salı 02:00 11:00 (TSi)
7 Şubat 2012, Salı, 08:15 TSi | 7 Şubat 2012, Salı, 06:15 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©MGM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1998-2012
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 360 25 51