Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
Gösterim Şekli 7 Günlük Ayrıntılı Tablo 1 Günlük Harita
Tarih 03.02.12 Cum 02.02.12 Per 01.02.12 Çar 31.01.12 Sal 30.01.12 Pzt 29.01.12 Paz 28.01.12 Cmt
Sırala Sıcaklık: Küçükten Büyüğe Sıcaklık: Büyükten Küçüğe Merkez Adına Göre
| İli | İlçesi | İstasyon Adı | Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|---|
| ADANA | MERKEZ | ADANA MEYDAN | 15,0 |
| ADANA | MERKEZ | ADANA BOLGE | 15,2 |
| ADANA | MERKEZ | INCIRLIK MEYDAN-ADANA | 14,2 |
| ADANA | KOZAN | KOZAN | 15,3 |
| ADANA | KARAISALI | KARAISALI | 13,7 |
| ADANA | CEYHAN | CEYHAN | 15,2 |
| ADANA | YUMURTALIK | YUMURTALIK | 15,7 |
| ADANA | KARATAS | KARATAS | 15,0 |
| ADANA | POZANTI | POZANTI | --- |
| ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN | 9,0 |
| ADIYAMAN | GOLBASI | GOLBASI | 3,9 |
| ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA | 8,5 |
| AFYON | MERKEZ | A.KARAHİSAR MEYDAN | 4,3 |
| AFYON | MERKEZ | A.KARAHİSAR BOLGE | 4,4 |
| AFYON | CAY | CAY | 4,1 |
| AFYON | EMIRDAG | EMIRDAG | -1,2 |
| AFYON | BOLVADIN | BOLVADIN | 4,8 |
| AFYON | DINAR | DINAR | 8,2 |
| AFYON | SUHUT | SUHUT | 4,3 |
| AFYON | SULTANDAGI | YAKASENEK | 4,7 |
| AFYON | BAYAT | BAYAT-A.KARAHİSAR | 0,9 |
| AGRI | MERKEZ | AGRI | -12,0 |
| AGRI | DOGUBEYAZIT | DOGUBEYAZIT | -2,4 |
| AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY | 5,5 |
| AMASYA | MERZIFON | MERZIFON MEYDAN | 0,1 |
| AMASYA | MERKEZ | AMASYA | 1,1 |
| AMASYA | MERKEZ | GOKHOYUK TIGEM | -0,8 |
| ANKARA | KECIOREN | ANKARA BOLGE | -0,4 |
| ANKARA | ETIMESGUT | ETIMESGUT MEYDAN | -0,2 |
| ANKARA | YENIMAHALLE | GUVERCINLIK MEYDAN | -0,9 |
| ANKARA | KAZAN | AKINCI MEY. | 0,3 |
| ANKARA | ESENBOGA | ESENBOGA MEYDAN | -3,0 |
| ANKARA | KIZILCAHAMAM | KIZILCAHAMAM | 0,6 |
| ANKARA | NALLIHAN | NALLIHAN | 1,6 |
| ANKARA | BEYPAZARI | BEYPAZARI | 1,7 |
| ANKARA | POLATLI | POLATLI | -1,3 |
| ANKARA | ELMADAG | ELMADAG (RADAR) | -0,3 |
| ANKARA | GOLBASI | UFUK DANISMENT | -0,3 |
| ANKARA | BALA | BALA | -0,3 |
| ANKARA | SEREFLIKOCHISAR | SEREFLIKOCHISAR | 2,0 |
| ANKARA | HAYMANA | HAYMANA TARIM | -3,5 |
| ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA BOLGE | 12,0 |
| ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA MEYDAN | 11,9 |
| ANTALYA | ALANYA | ALANYA | 15,8 |
| ANTALYA | FINIKE | FINIKE | 15,5 |
| ANTALYA | KAS | KAS-ANTALYA | 15,6 |
| ANTALYA | KORKUTELI | KORKUTELI | 8,2 |
| ANTALYA | ELMALI | ELMALI | 10,1 |
| ANTALYA | MANAVGAT | MANAVGAT | 12,5 |
| ANTALYA | KALE | KALE-DEMRE | 15,4 |
| ANTALYA | GAZIPASA | GAZIPASA | 16,4 |
| ANTALYA | KUMLUCA | KUMLUCA | 15,5 |
| ANTALYA | AKSU | BOZTEPE TIGEM | 11,8 |
| ANTALYA | IBRADI | AYDINKENT-IBRADI | 6,3 |
| ANTALYA | KEMER | KEMER-ANTALYA | 12,9 |
| ARDAHAN | MERKEZ | ARDAHAN | -10,4 |
| ARTVIN | MERKEZ | ARTVIN | 3,3 |
| ARTVIN | HOPA | HOPA | 6,7 |
| AYDIN | MERKEZ | AYDIN | 7,9 |
| AYDIN | KUSADASI | KUSADASI | 11,6 |
| AYDIN | SOKE | DIDIM | 12,7 |
| AYDIN | SULTANHISAR | SULTANHISAR | 7,2 |
| AYDIN | NAZILLI | NAZILLI | 7,3 |
| AYDIN | SOKE | SOKE | 9,9 |
| BALIKESIR | MERKEZ | BALIKESIR MEYDAN | 3,2 |
| BALIKESIR | AYVALIK | AYVALIK | 9,1 |
| BALIKESIR | EDREMIT | EDREMIT | 9,8 |
| BALIKESIR | BANDIRMA | BANDIRMA | 1,7 |
| BALIKESIR | BANDIRMA | BANDIRMA MEYDAN | 1,8 |
| BALIKESIR | GONEN | GONEN | 4,3 |
| BALIKESIR | DURSUNBEY | DURSUNBEY | 4,8 |
| BALIKESIR | BURHANIYE | BURHANIYE | 8,4 |
| BALIKESIR | BIGADIC | BIGADIC | 3,0 |
| BALIKESIR | BALYA | AKCALDEDE(RADAR) | 5,0 |
| BALIKESIR | ERDEK | ERDEK | 4,8 |
| BALIKESIR | MANYAS | MANYAS | 2,7 |
| BALIKESIR | SUSURLUK | SUSURLUK | 4,9 |
| BARTIN | MERKEZ | BARTIN | 7,2 |
| BARTIN | AMASRA | AMASRA | 6,0 |
| BARTIN | ULUS | ULUS | 9,8 |
| BATMAN | MERKEZ | BATMAN | 6,4 |
| BAYBURT | MERKEZ | BAYBURT | -4,7 |
| BILECIK | MERKEZ | BILECIK | 2,6 |
| BILECIK | BOZUYUK | BOZUYUK | -0,9 |
| BILECIK | PAZARYERI | PAZARYERI | 1,3 |
| BILECIK | SOGUT | SOGUT | 2,1 |
| BINGOL | MERKEZ | BINGOL | -3,5 |
| BINGOL | SOLHAN | SOLHAN | -3,1 |
| BINGOL | GENC | GENC | -1,9 |
| BITLIS | MERKEZ | BITLIS | -4,5 |
| BITLIS | TATVAN | TATVAN | -0,6 |
| BITLIS | AHLAT | AHLAT | -0,9 |
| BOLU | MERKEZ | BOLU | 4,7 |
| BOLU | MERKEZ | BOLU DAGI | 1,9 |
| BOLU | SEBEN | SEBEN | -0,5 |
| BOLU | GEREDE | GEREDE | 2,6 |
| BOLU | KIBRISCIK | KIBRISCIK | 2,5 |
| BURDUR | MERKEZ | BURDUR | 6,6 |
| BURDUR | TEFENNI | TEFENNI | 9,5 |
| BURDUR | BUCAK | BUCAK-BURDUR | 5,1 |
| BURDUR | GOLHISAR | GOLHISAR | 10,0 |
| BURSA | OSMANGAZI | BURSA | 6,1 |
| BURSA | YENISEHIR | YENISEHIR MEYDAN | 5,2 |
| BURSA | OSMANGAZI | ULUDAG-ZIRVE | -0,7 |
| BURSA | KELES | KELES | 3,3 |
| BURSA | M.KEMALPASA | M.KEMALPASA-BURSA | 4,4 |
| BURSA | IZNIK | IZNIK | 7,1 |
| BURSA | GEMLIK | GEMLIK | 6,8 |
| BURSA | INEGOL | INEGOL | 4,1 |
| BURSA | KARACABEY | KARACABEY | 3,2 |
| CANAKKALE | MERKEZ | CANAKKALE | 6,1 |
| CANAKKALE | GOKCEADA | GOKCEADA | 7,3 |
| CANAKKALE | BOZCAADA | BOZCAADA | 10,9 |
| CANAKKALE | EZINE | EZINE | 7,7 |
| CANKIRI | MERKEZ | CANKIRI | -2,9 |
| CANKIRI | CERKES | CERKES | -0,1 |
| CANKIRI | ILGAZ | ILGAZ | -0,4 |
| CANKIRI | KURSUNLU | KURSUNLU-CANKIRI | -2,4 |
| CANKIRI | YAPRAKLI | YAPRAKLI | -3,3 |
| CANKIRI | SABANOZU | SABANOZU | -4,6 |
| CORUM | MERKEZ | CORUM | -1,7 |
| CORUM | OSMANCIK | OSMANCIK | 1,2 |
| DENIZLI | MERKEZ | DENIZLI | 9,1 |
| DENIZLI | GUNEY | GUNEY | 5,2 |
| DENIZLI | ACIPAYAM | ACIPAYAM | 7,0 |
| DENIZLI | CIVRIL | CIVRIL | 7,0 |
| DENIZLI | CARDAK | CARDAK-DENIZLI | 8,5 |
| DIYARBAKIR | MERKEZ | DIYARBAKIR MEYDAN | 5,6 |
| DIYARBAKIR | ERGANI | ERGANI | --- |
| DIYARBAKIR | CERMIK | CERMIK | 4,8 |
| DIYARBAKIR | MERKEZ | UNAL ERKAN HELIPORTU | 6,6 |
| DUZCE | MERKEZ | DUZCE | 4,1 |
| EDIRNE | MERKEZ | EDIRNE | 2,0 |
| EDIRNE | UZUNKOPRU | UZUNKOPRU | 2,5 |
| EDIRNE | IPSALA | IPSALA | 1,9 |
| ELAZIG | MERKEZ | ELAZIG BOLGE | -1,9 |
| ELAZIG | MERKEZ | ELAZIG MEYDAN | -1,7 |
| ELAZIG | AGIN | AGIN | -0,3 |
| ELAZIG | KARAKOCAN | KARAKOCAN | -4,6 |
| ELAZIG | KEBAN | KEBAN | -0,7 |
| ELAZIG | PALU | PALU | -4,1 |
| ELAZIG | BASKIL | BASKIL | 0,4 |
| ELAZIG | SIVRICE | SIVRICE | -3,0 |
| ELAZIG | MADEN | MADEN-ELAZIG | -0,8 |
| ERZINCAN | MERKEZ | ERZINCAN MEYDAN | -0,4 |
| ERZINCAN | MERKEZ | ERZINCAN | -3,7 |
| ERZINCAN | TERCAN | TERCAN | -10,9 |
| ERZURUM | MERKEZ | ERZURUM MEYDAN | -13,3 |
| ERZURUM | ISPIR | ISPIR | -3,3 |
| ERZURUM | OLTU | OLTU | -5,4 |
| ERZURUM | TORTUM | TORTUM | -1,5 |
| ERZURUM | HORASAN | HORASAN | -13,0 |
| ERZURUM | HINIS | HINIS | -9,7 |
| ESKISEHIR | MERKEZ | ESKISEHIR BOLGE | -2,4 |
| ESKISEHIR | MERKEZ | ESKISEHIR MEYDAN | -2,4 |
| ESKISEHIR | CIFTELER | CIFTELER | -0,9 |
| ESKISEHIR | MAHMUDIYE | MAHMUDIYE TIGEM | -1,9 |
| GAZIANTEP | MERKEZ | GAZIANTEP OGUZELI M. | 7,6 |
| GAZIANTEP | MERKEZ | GAZIANTEP | 7,8 |
| GIRESUN | MERKEZ | GIRESUN | 6,7 |
| GIRESUN | SEBINKARAHISAR | SEBINKARAHISAR | -0,8 |
| GUMUSHANE | MERKEZ | GUMUSHANE | 1,0 |
| HAKKARI | MERKEZ | HAKKARI | -3,9 |
| HAKKARI | YUKSEKOVA | YUKSEKOVA | -6,5 |
| HATAY | MERKEZ | HATAY MEYDAN | 16,7 |
| HATAY | ISKENDERUN | ISKENDERUN | 15,4 |
| HATAY | DORTYOL | DORTYOL | 15,8 |
| HATAY | SAMANDAG | SAMANDAG | 13,4 |
| HATAY | MERKEZ | HATAY-MERKEZ | 12,4 |
| IGDIR | MERKEZ | IGDIR | 0,0 |
| ISPARTA | MERKEZ | ISPARTA BOLGE | 5,6 |
| ISPARTA | MERKEZ | SULEYMAN DEMIREL MEY. | 8,2 |
| ISPARTA | EGIRDIR | EGIRDIR | 5,6 |
| ISPARTA | SENIRKENT | SENIRKENT | 3,8 |
| ISPARTA | YALVAC | YALVAC | 5,7 |
| ISPARTA | ULUBORLU | ULUBORLU | 3,9 |
| ISPARTA | ATABEY | ATABEY | 6,0 |
| ISPARTA | AKSU | ANAMAS-AKSU | 7,2 |
| ISPARTA | SARKIKARAAGAC | SARKIKARAAGAC | 7,6 |
| ISPARTA | SUTCULER | SUTCULER | 6,4 |
| ISTANBUL | BAKIRKOY | ATATURK HV.LIM. | 7,1 |
| ISTANBUL | GOZTEPE | GOZTEPE | 6,0 |
| ISTANBUL | PENDIK | SABIHA GOKCEN MEYDAN | 5,2 |
| ISTANBUL | MERKEZ | SAMANDIRA-ISTANBUL | 4,2 |
| ISTANBUL | SARIYER | SARIYER-KIRECBURNU | 4,5 |
| ISTANBUL | MERKEZ | FLORYA | 5,4 |
| ISTANBUL | KUMKOY | KUMKOY-KILYOS | 4,0 |
| ISTANBUL | KARTAL | KARTAL | 7,5 |
| ISTANBUL | SILE | SILE | 15,0 |
| ISTANBUL | CATALCA | CATALCA (RADAR) | 0,8 |
| ISTANBUL | EMINONU | IST.UN.DENIZ BIL. | 5,3 |
| IZMIR | MERKEZ | IZMIR BOLGE | 12,5 |
| IZMIR | MENDERES | A.MENDERES MEYDAN | 11,4 |
| IZMIR | CIGLI | CIGLI MEYDAN-IZMIR | 12,6 |
| IZMIR | DIKILI | DIKILI | 7,7 |
| IZMIR | CESME | CESME | 14,1 |
| IZMIR | BERGAMA | BERGAMA | 6,0 |
| IZMIR | SEFERIHISAR | SEFERIHISAR | 14,0 |
| IZMIR | ODEMIS | ODEMIS | 10,2 |
| IZMIR | SELCUK | SELCUK | 11,4 |
| IZMIR | MENEMEN | MENEMEN KOY HIZ. | 9,6 |
| IZMIR | FOCA | FOCA | 11,3 |
| IZMIR | ALIAGA | ALIAGA | 10,3 |
| IZMIR | KEMALPASA | KEMALPASA-IZMIR | 6,7 |
| K.MARAS | MERKEZ | K.MARAS | 8,3 |
| K.MARAS | GOKSUN | GOKSUN | -2,9 |
| K.MARAS | AFSIN | AFSIN | -4,0 |
| K.MARAS | ELBISTAN | ELBISTAN | -3,4 |
| KARABUK | MERKEZ | KARABUK | 7,0 |
| KARABUK | ESKIPAZAR | ESKIPAZAR | 5,5 |
| KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN | 1,1 |
| KARS | MERKEZ | KARS BOLGE | -7,2 |
| KARS | MERKEZ | KARS MEYDAN | -9,1 |
| KARS | ARPACAY | ARPACAY | -5,1 |
| KARS | SARIKAMIS | SARIKAMIS | 0,2 |
| KASTAMONU | MERKEZ | KASTAMONU | 1,4 |
| KASTAMONU | INEBOLU | INEBOLU | 7,2 |
| KASTAMONU | CIDE | CIDE | 8,2 |
| KASTAMONU | BOZKURT | BOZKURT | 7,9 |
| KASTAMONU | DEVREKANI | DEVREKANI | 0,9 |
| KASTAMONU | TOSYA | TOSYA | -1,6 |
| KASTAMONU | CATALZEYTIN | CATALZEYTIN | 7,2 |
| KAYSERI | MERKEZ | KAYSERI BOLGE | --- |
| KAYSERI | MERKEZ | ERKILET | -1,8 |
| KAYSERI | PINARBASI | PINARBASI-KAYSERI | --- |
| KAYSERI | DEVELI | DEVELI | 2,2 |
| KAYSERI | TOMARZA | TOMARZA | 2,6 |
| KAYSERI | SARIZ | SARIZ | 2,0 |
| KILIS | MERKEZ | KILIS | 9,8 |
| KIRIKKALE | MERKEZ | KIRIKKALE | -2,8 |
| KIRIKKALE | KESKIN | KESKIN | -2,3 |
| KIRKLARELI | MERKEZ | KIRKLARELI | 3,1 |
| KIRKLARELI | LULEBURGAZ | LULEBURGAZ TAR.ISL. | 3,8 |
| KIRSEHIR | MERKEZ | KIRSEHIR BOLGE | 3,5 |
| KIRSEHIR | KAMAN | KAMAN | -4,3 |
| KIRSEHIR | CICEKDAGI | CICEKDAGI | -2,0 |
| KIRSEHIR | MUCUR | MUCUR | 1,5 |
| KOCAELI | MERKEZ | CENGIZ TOPEL MEYDAN | 5,3 |
| KOCAELI | GOLCUK | GOLCUK-DUMLUPINAR | 4,7 |
| KOCAELI | MERKEZ | KOCAELI-IZMIT | 5,3 |
| KOCAELI | GEBZE | GEBZE | 4,6 |
| KONYA | MERKEZ | KONYA MEYDAN | 2,0 |
| KONYA | MERKEZ | KONYA BOLGE | 3,3 |
| KONYA | CIHANBEYLI | CIHANBEYLI | 2,9 |
| KONYA | EREGLI | EREGLI-KONYA | 7,8 |
| KONYA | KULU | KULU | -0,6 |
| KONYA | AKSEHIR | AKSEHIR | 5,1 |
| KONYA | ILGIN | ILGIN | --- |
| KONYA | YUNAK | YUNAK | 2,3 |
| KONYA | SEYDISEHIR | SEYDISEHIR | 7,4 |
| KONYA | CUMRA | CUMRA | 4,9 |
| KONYA | KARAPINAR | KARAPINAR | 0,8 |
| KONYA | HADIM | HADIM | 6,4 |
| KONYA | SARAYONU | GOZLU TIGEM | 2,3 |
| KUTAHYA | MERKEZ | KUTAHYA | 4,5 |
| KUTAHYA | TAVSANLI | TAVSANLI | 4,5 |
| KUTAHYA | SIMAV | SIMAV | 4,8 |
| KUTAHYA | GEDIZ | GEDIZ | 4,7 |
| KUTAHYA | DUMLUPINAR | DUMLUPINAR | 2,3 |
| KUTAHYA | EMET | EMET | 5,4 |
| MALATYA | MERKEZ | ERHAC MEYDAN-MALATYA | 1,5 |
| MALATYA | MERKEZ | MALATYA BOLGE | 1,1 |
| MALATYA | ARAPKIR | ARAPKIR | -0,1 |
| MALATYA | DOGANSEHIR | DOGANSEHIR | -1,5 |
| MALATYA | DARENDE | BALABAN | -0,3 |
| MANISA | MERKEZ | MANISA | 6,7 |
| MANISA | AKHISAR | AKHISAR | 7,9 |
| MANISA | DEMIRCI | DEMIRCI-MANISA | 5,9 |
| MANISA | SALIHLI | SALIHLI | 9,8 |
| MANISA | KOPRUBASI | KOPRUBASI | 8,6 |
| MANISA | ALASEHIR | ALASEHIR | 10,2 |
| MARDIN | MERKEZ | MARDIN | 4,5 |
| MARDIN | NUSAYBIN | NUSAYBIN | --- |
| MERSIN | MERKEZ | MERSIN | 14,3 |
| MERSIN | ANAMUR | ANAMUR | 15,0 |
| MERSIN | SILIFKE | SILIFKE | 14,7 |
| MERSIN | MUT | MUT | 11,5 |
| MERSIN | ERDEMLI | ERDEMLI-ALATA | 14,0 |
| MERSIN | TARSUS | TARSUS | 15,1 |
| MUGLA | MERKEZ | MUGLA | 6,5 |
| MUGLA | DALAMAN | DALAMAN MEYDAN | 13,7 |
| MUGLA | MILAS | BODRUM MILAS MEYDAN | 12,1 |
| MUGLA | BODRUM | BODRUM | 13,9 |
| MUGLA | MARMARIS | MARMARIS | 13,3 |
| MUGLA | DATCA | DATCA | 14,3 |
| MUGLA | FETHIYE | FETHIYE | 17,1 |
| MUGLA | MILAS | MILAS | 11,0 |
| MUGLA | YATAGAN | YATAGAN | 9,7 |
| MUGLA | KOYCEGIZ | KOYCEGIZ | 10,6 |
| MUS | MERKEZ | MUS | -9,9 |
| MUS | VARTO | VARTO | -11,1 |
| MUS | MALAZGIRT | MALAZGIRT | -12,1 |
| NEVSEHIR | MERKEZ | NEVSEHIR | 5,0 |
| NEVSEHIR | AVANOS | AVANOS | 3,6 |
| NEVSEHIR | URGUP | URGUP | --- |
| NIGDE | MERKEZ | NIGDE | 8,3 |
| NIGDE | ULUKISLA | ULUKISLA | 5,1 |
| ORDU | MERKEZ | ORDU | 7,9 |
| ORDU | UNYE | UNYE | --- |
| OSMANIYE | MERKEZ | OSMANIYE | 15,1 |
| RIZE | MERKEZ | RIZE | 9,2 |
| RIZE | PAZAR | PAZAR-RIZE | 7,3 |
| SAKARYA | MERKEZ | SAKARYA-ADAPAZARI | 5,7 |
| SAKARYA | GEYVE | GEYVE[A.F.P.] | 3,5 |
| SAKARYA | KARASU | KARASU | 5,3 |
| SAMSUN | MERKEZ | SAMSUN BOLGE | 7,4 |
| SAMSUN | CARSAMBA | CARSAMBA MEYDAN | 6,1 |
| SAMSUN | BAFRA | BAFRA | 6,4 |
| SAMSUN | ALACAM | ALACAM-SAMSUN | 7,2 |
| SANLIURFA | MERKEZ | SANLIURFA BOLGE | 10,7 |
| SANLIURFA | MERKEZ | SANLIURFA GAP MEYDAN | 5,9 |
| SANLIURFA | SIVEREK | SIVEREK | 9,2 |
| SANLIURFA | HILVAN | HILVAN | 7,4 |
| SANLIURFA | BOZOVA | BOZOVA-SANLIURFA | 6,4 |
| SANLIURFA | BIRECIK | BIRECIK | 10,0 |
| SANLIURFA | CEYLANPINAR | CEYLANPINAR TAR.ISL. | 12,6 |
| SANLIURFA | AKCAKALE | AKCAKALE | 11,1 |
| SANLIURFA | VIRANSEHIR | VIRANSEHIR | 9,7 |
| SIIRT | MERKEZ | SIIRT | 5,5 |
| SIIRT | MERKEZ | SIIRT MEYDAN | 7,6 |
| SINOP | MERKEZ | SINOP | 6,7 |
| SINOP | BOYABAT | BOYABAT | 5,8 |
| SIRNAK | MERKEZ | SIRNAK | 6,0 |
| SIRNAK | CIZRE | CIZRE | 11,3 |
| SIVAS | MERKEZ | SIVAS | -6,1 |
| SIVAS | GEMEREK | GEMEREK | -4,0 |
| SIVAS | SUSEHRI | SUSEHRI | -3,7 |
| SIVAS | ZARA | ZARA | -4,0 |
| SIVAS | DIVRIGI | DIVRIGI | -2,7 |
| SIVAS | KANGAL | KANGAL | -8,4 |
| TEKIRDAG | MERKEZ | TEKIRDAG | 5,0 |
| TEKIRDAG | CORLU | CORLU | 3,2 |
| TEKIRDAG | MALKARA | MALKARA | 3,6 |
| TEKIRDAG | CERKEZKOY | CERKEZKOY | 3,0 |
| TOKAT | MERKEZ | TOKAT BOLGE | 2,5 |
| TOKAT | ZILE | ZILE | -1,5 |
| TOKAT | TURHAL | TURHAL | -1,3 |
| TRABZON | MERKEZ | TRABZON MEYDAN | 5,7 |
| TRABZON | AKCAABAT | AKCAABAT | 6,6 |
| TUNCELI | MERKEZ | TUNCELI | -4,1 |
| TUNCELI | MAZGIRT | MAZGIRT | -2,3 |
| TUNCELI | CEMISGEZEK | CEMISGEZEK | -1,3 |
| USAK | MERKEZ | USAK | 4,1 |
| USAK | ESME | ESME | 5,1 |
| VAN | MERKEZ | VAN BOLGE | -0,8 |
| VAN | MERKEZ | FERIT MELEN MEYDAN | -2,2 |
| VAN | ERCIS | ERCIS | -3,0 |
| VAN | MURADIYE | MURADIYE-VAN | -5,2 |
| VAN | OZALP | OZALP | -9,9 |
| VAN | GEVAS | GEVAS | -1,7 |
| VAN | BASKALE | BASKALE | 0,5 |
| YALOVA | MERKEZ | YALOVA | 6,0 |
| YALOVA | CINARCIK | CINARCIK | 5,8 |
| YOZGAT | MERKEZ | YOZGAT | 3,1 |
| YOZGAT | SORGUN | SORGUN | --- |
| YOZGAT | BOGAZLIYAN | BOGAZLIYAN | 3,0 |
| ZONGULDAK | MERKEZ | ZONGULDAK BOLGE | 7,3 |
| ZONGULDAK | KDZ.EREGLI | ACISU TEPESI(RADAR) | 1,7 |
| ZONGULDAK | DEVREK | DEVREK | 7,0 |
| ZONGULDAK | EREGLI | EREGLI-KARADENIZ | 6,8 |
| (-1) – 26 | Soğuk –Serin | |
|---|---|---|
| 27 – 32 | Sıcak | Fiziksel etkinliğe ve etkilenme süresine bağlı olarak oluşan termal stresten dolayı halsizlik, sinirlilik, dolaşım ve solunum sisteminde bir çok rahatsızlık meydana gelebilir. |
| 33 – 41 | Çok Sıcak | Fiziksel etkinliğe ve etkilenme süresine bağlı olarak kuvvetli termal stres ile birlikte ısı çarpması ısı krampları ve ısı yorgunlukları oluşabilir. |
| 42 – 54 | Tehlikeli Sıcak | Güneş çarpması, ısı krampları veya ısı bitkinliği meydana gelebilir. |
| > 55 | Tehlikeli Sıcak | Isı veya güneş çarpması tehlikesi oluşur. Termal şok an meselesidir. |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.
4 Şubat 2012, Cumartesi, 04:27 TSi | 4 Şubat 2012, Cumartesi, 02:27 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©MGM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1998-2012
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 360 25 51