Ana Sayfa › Tahminler › Saatlik Tahmin
İl Seçiniz
| Tarih | 30.04.2026 | 01.05.2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |||||||||
| Beklenen Hadise | |||||||||||||||||
| Sıcaklık (ºC) | 16 | 14 | 20 | 24 | 27 | 27 | 21 | 18 | |||||||||
| Hissedilen Sıcaklık (ºC) | 16 | 14 | 20 | 24 | 27 | 27 | 21 | 18 | |||||||||
| Nem (%) | 45 | 49 | 37 | 26 | 20 | 21 | 42 | 57 | |||||||||
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | |||||||||||||||||
| Rüzgar Hamlesi (km/sa) | 5 | 6 | 14 | 24 | 34 | 36 | 35 | 13 | |||||||||
Güncelleme her gün saat 14.00 ‘ a kadar yapılmaktadır. (TSi)