Yükseklik: 1137 m.
Boylam: 37° 12' D
Enlem: 38° 12' K
Gün Batımı: 19:42
Gün Doğumu: 05:14
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şu anda 23 Mayıs Perşembe, 20:27. Güncel Bilgi Bulunamadı! |
-- | - | - km/sa |
- | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 24 Mayıs Cuma | 18 | 26 | 22 | 60 | 19 | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 19 | 24 | 18 | 70 | 16 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 18 | 23 | 19 | 65 | 14 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 17 | 24 | 13 | 63 | 10 | ||
| 28 Mayıs Salı | 17 | 23 | 26 | 70 | 21 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir