Yükseklik: 8 m.
Boylam: 26° 22' D
Enlem: 38° 18' K
Gün Batımı: 20:22
Gün Doğumu: 06:00
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Mayıs Pazar 01:00 |
17.9°C | %89 | 2 km/sa |
1014.9 hPa | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 19 Mayıs Pazar | 17 | 27 | 61 | 85 | 14 | ||
| 20 Mayıs Pazartesi | 18 | 28 | 55 | 80 | 17 | ||
| 21 Mayıs Salı | 18 | 28 | 48 | 74 | 17 | ||
| 22 Mayıs Çarşamba | 17 | 28 | 48 | 71 | 10 | ||
| 23 Mayıs Perşembe | 18 | 27 | 53 | 82 | 48 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir