Yükseklik: 891 m.
Boylam: 32° 34' D
Enlem: 40° 4' K
Gün Batımı: 20:04
Gün Doğumu: 05:29
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Mayıs Salı 08:00 |
20.1°C | %58 | 6 km/sa |
1013.1 hPa | 20 km |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 21 Mayıs Salı | 13 | 27 | 30 | 81 | 8 | 6.3 | 30 | 10.9 | 23.4 | ||
| 22 Mayıs Çarşamba | 13 | 29 | 23 | 78 | 11 | 5.4 | 31 | 10.9 | 23.9 | ||
| 23 Mayıs Perşembe | 15 | 31 | 22 | 48 | 16 | 2.2 | 33 | 11 | 24.7 | ||
| 24 Mayıs Cuma | 16 | 28 | 25 | 45 | 21 | 5.4 | 28.8 | 11.3 | 23.5 | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 13 | 27 | 23 | 82 | 12 | 5.8 | 31.2 | 10.5 | 23.5 | ||
Bu Merkeze Ait Uç ve Ortalama Değerler İçin Tıklayınız.
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir