Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
Gösterim Şekli Ayrıntılı Tablo Harita Üzerinde Gösterim
Bölge Avrupa Balkanlar Ortadoğu Orta Asya Kuzey Afrika Kuzey ve Orta Amerika
| İli / İstasyon Adı | Tarih - Saat (GMT) |
Sıcaklık (°C) |
Nem (%) |
Hava Durumu | Rüzgar Yönü, Hızı (Km/Saat) |
Görüş (Km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMAN | 04.02.2012 02:00:00 | 7 | 65 | İNCE SİS (HAZE) | Güneydoğudan, 21 | 5 |
| AMSTERDAM | 04.02.2012 02:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| AŞKABAT | 04.02.2012 02:00:00 | -15 | 84 | PUSLU | Kuzeybatıdan, 8 | 4 |
| ASTANA | 04.02.2012 02:00:00 | -27 | 75 | HAFİF KARLI | Güneyden, 8 | 8 |
| ATİNA | 04.02.2012 02:00:00 | 8 | 81 | AZ BULUTLU | Batıdan, 8 | 10 |
| BAĞDAT | 04.02.2012 02:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| BAKÜ | 04.02.2012 02:00:00 | -2 | 74 | HAVA KAPALI | Kuzeyden, 6 | 10 |
| BELGRAT | 04.02.2012 02:00:00 | -11 | 85 | KARLI | Batıdan, 8 | 4 |
| BERLİN | 04.02.2012 02:00:00 | -16 | 84 | AZ BULUTLU | Batıdan, 4 | 10 |
| BİŞKEK | 04.02.2012 02:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| BONN | 04.02.2012 02:00:00 | -12 | 85 | AZ BULUTLU | Güneydoğudan, 8 | 10 |
| BRÜKSEL | 04.02.2012 02:00:00 | ... | 0 | ... | Kuzeyden, 2 | ... |
| BUDAPEŞTE | 04.02.2012 02:00:00 | -7 | 26 | HAVA KAPALI | Kuzeyden, 15 | 10 |
| BUKREŞ | 04.02.2012 02:00:00 | -6 | 92 | PUSLU | Kuzeydoğudan, 25 | 4 |
| CADIR LUNGA | 04.02.2012 02:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| CEZAYİR | 04.02.2012 02:00:00 | 1 | 98 | HAFİF YAĞMURLU | Güneybatıdan, 10 | 5 |
| DUŞANBE | 04.02.2012 02:00:00 | -2 | 92 | HAFİF KARLI | Batıdan, 12 | 1 |
| FRANKFURT | 04.02.2012 02:00:00 | -10 | 78 | AZ BULUTLU | Kuzeydoğudan, 19 | 10 |
| GİRNE | 04.02.2012 02:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| GÜMÜLCİNE | 04.02.2012 02:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| HELSİNKİ | 04.02.2012 02:00:00 | -20 | 84 | HAFİF KARLI | Kuzeydoğudan, 10 | 3 |
| KABİL | 04.02.2012 02:00:00 | -1 | 93 | KARLI | Güneyden, 4 | 1 |
| KAHİRE | 04.02.2012 02:00:00 | 8 | 76 | AZ BULUTLU | Kuzeydoğudan, 12 | 10 |
| KANBERRA | 04.02.2012 02:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| KİEV | 04.02.2012 02:00:00 | -15 | 84 | HAFİF KARLI | Doğudan, 19 | 10 |
| KIRCAALİ | 04.02.2012 02:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| KOPENHAG | 04.02.2012 02:00:00 | -11 | 78 | AZ BULUTLU | Kuzeydoğudan, 19 | 10 |
| KÖSTENCE | 04.02.2012 02:00:00 | 2 | 93 | PUSLU | Doğudan, 13 | 5 |
| KUVEYT | 04.02.2012 02:00:00 | 7 | 65 | AZ BULUTLU | Kuzeybatıdan, 12 | 8 |
| LEFKOŞE | 04.02.2012 02:00:00 | 5 | 87 | PARÇALI BULUTLU | Kuzeybatıdan, 8 | 10 |
| LONDRA | 04.02.2012 02:00:00 | -5 | 79 | AZ BULUTLU | Kuzeyden, 4 | 10 |
| MADRİD | 04.02.2012 02:00:00 | -3 | 50 | AZ BULUTLU | Kuzeyden, 15 | 10 |
| MEDİNE | 04.02.2012 02:00:00 | 13 | 28 | HAVA AÇIK | Kuzeydoğudan, 19 | 8 |
| MEKKE | 04.02.2012 02:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| MELBOURNE | 04.02.2012 02:00:00 | 32 | 18 | AZ BULUTLU | Kuzeybatıdan, 25 | 10 |
| MİNSK | 04.02.2012 02:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| MONTREAL | 04.02.2012 02:00:00 | -5 | 79 | ÇOK BULUTLU | Kuzeybatıdan, 8 | 8.2 |
| MOSKOVA | 04.02.2012 02:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| MÜNİH | 04.02.2012 02:00:00 | -16 | 84 | AZ BULUTLU | Kuzeydoğudan, 13 | 10 |
| NEWYORK | 04.02.2012 02:00:00 | 5 | 41 | ÇOK BULUTLU | Kuzeybatıdan, 21 | 5.5 |
| OSLO | 04.02.2012 02:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| OTTAWA | 04.02.2012 02:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| PARİS | 04.02.2012 02:00:00 | -5 | 86 | ÇOK BULUTLU | Kuzeydoğudan, 8 | 10 |
| PRAG | 04.02.2012 02:00:00 | -16 | 92 | AZ BULUTLU | Kuzeybatıdan, 8 | 9 |
| RİYAD | 04.02.2012 02:00:00 | 4 | 38 | AZ BULUTLU | Batıdan, 8 | 10 |
| ROMA | 04.02.2012 02:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| ŞAM | 04.02.2012 02:00:00 | 3 | 75 | AZ BULUTLU | Kuzeyden, 12 | 10 |
| SARAYBOSNA | 04.02.2012 02:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| SELANİK | 04.02.2012 02:00:00 | 2 | 98 | PUSLU | Kuzeyden, 4 | 2 |
| SİDNEY | 04.02.2012 02:00:00 | 24 | 69 | PARÇALI BULUTLU | Güneyden, 19 | 10 |
| SOFYA | 04.02.2012 02:00:00 | -1 | 93 | HAVA KAPALI | Doğudan, 26 | 10 |
| STOKHOLM | 04.02.2012 02:00:00 | -16 | 92 | AZ BULUTLU | Kuzeydoğudan, 15 | 10 |
| ŞUMNU | 04.02.2012 02:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| TAHRAN | 04.02.2012 02:00:00 | -4 | 79 | PARÇALI BULUTLU | Batıdan, 15 | 10 |
| TAŞKENT | 04.02.2012 02:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| TİFLİS | 04.02.2012 02:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| TİRAN | 04.02.2012 02:00:00 | 13 | 50 | HAFİF YAĞMURLU | Güneydoğudan, 26 | 10 |
| TOKYO | 04.02.2012 02:00:00 | 7 | 39 | AZ BULUTLU | Batıdan, 13 | 10 |
| ÜSKÜP | 04.02.2012 02:00:00 | 0 | 93 | PUSLU | Kuzeyden, 2 | 5 |
| VARŞOVA | 04.02.2012 02:00:00 | -21 | 84 | AZ BULUTLU | Güneydoğudan, 8 | 7 |
| VİYANA | 04.02.2012 02:00:00 | -12 | 43 | AZ BULUTLU | Kuzeyden, 26 | 10 |
| WASHINGTON | 04.02.2012 02:00:00 | 5 | 60 | PARÇALI BULUTLU | Güneyden, 12 | 5.5 |
| WELLINGTON | 04.02.2012 02:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| ZENİTSA | 04.02.2012 02:00:00 | ... | ... | -- | -, - | ... |
| ZÜRİH | 04.02.2012 02:00:00 | -19 | 84 | AZ BULUTLU | Kuzeyden, 2 | 10 |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.
4 Şubat 2012, Cumartesi, 04:15 TSi | 4 Şubat 2012, Cumartesi, 02:15 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©MGM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1998-2012
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 360 25 51