Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Merkez | Aylık (Mayıs) | Yıllık (2025) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | |
ADANA | 55 | 21 | 498 | 71 | 58 | 24 | ||
ADANA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CEYHAN | 34 | 17 | 616 | 76 | 35 | 19 | ||
CEYHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KARAİSALI | 40 | 15 | 571 | 79 | 46 | 19 | ||
KARAİSALI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KARATAŞ | 34 | 19 | 476 | 71 | 36 | 21 | ||
KARATAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KOZAN | 61 | 18 | 467 | 72 | 78 | 28 | ||
KOZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
YUMURTALIK | 22 | 16 | 443 | 68 | 25 | 20 | ||
YUMURTALIK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ADIYAMAN | 74 | 19 | 895 | 90 | 74 | 20 | ||
ADIYAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KAHTA | 73 | 19 | 907 | 88 | 74 | 20 | ||
KAHTA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AFYON | 60 | 11 | 1 | 2 | 1480 | 121 | 1 | 2 |
AFYON | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BOLVADİN | 61 | 11 | 1 | 2 | 1439 | 119 | 1 | 2 |
BOLVADİN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DİNAR | 38 | 9 | 2 | 2 | 1231 | 113 | 2 | 2 |
DİNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
EMIRDAG | 62 | 11 | 6 | 3 | 1450 | 118 | 6 | 3 |
EMIRDAG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AĞRI | 108 | 20 | 2505 | 140 | 0 | 0 | ||
AĞRI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DOĞUBEYAZIT | 72 | 14 | 2076 | 134 | 0 | 0 | ||
DOĞUBEYAZIT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AMASYA | 40 | 8 | 12 | 6 | 1232 | 107 | 12 | 6 |
AMASYA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MERZİFON | 73 | 11 | 2 | 2 | 1512 | 120 | 2 | 2 |
MERZİFON | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AKSARAY | 36 | 8 | 7 | 4 | 1382 | 113 | 7 | 4 |
AKSARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ANKARA | 37 | 8 | 4 | 3 | 1344 | 116 | 4 | 3 |
ANKARA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BEYPAZARI | 23 | 5 | 12 | 5 | 1229 | 108 | 12 | 5 |
BEYPAZARI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KIZILCAHAMAM | 176 | 26 | 1958 | 145 | 0 | 0 | ||
KIZILCAHAMAM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NALLIHAN | 44 | 10 | 6 | 4 | 1292 | 115 | 6 | 4 |
NALLIHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara | 84 | 16 | 1612 | 131 | 0 | 0 | ||
ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
POLATLI | 33 | 7 | 7 | 4 | 1351 | 110 | 7 | 4 |
POLATLI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ANTALYA | 26 | 10 | 521 | 82 | 26 | 10 | ||
ANTALYA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ALANYA | 46 | 22 | 205 | 36 | 46 | 24 | ||
ALANYA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ELMALI | 46 | 8 | 3 | 4 | 1273 | 114 | 3 | 4 |
ELMALI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FİNİKE | 22 | 12 | 425 | 78 | 22 | 12 | ||
FİNİKE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GAZİPAŞA | 14 | 12 | 463 | 80 | 14 | 12 | ||
GAZİPAŞA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KAŞ | 3 | 1 | 34 | 12 | 360 | 72 | 37 | 15 |
KAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KORKUTELİ | 62 | 10 | 0 | 1 | 1486 | 127 | 0 | 1 |
KORKUTELİ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KALE-DEMRE | 43 | 21 | 283 | 54 | 45 | 23 | ||
KALE-DEMRE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MANAVGAT | 21 | 13 | 439 | 76 | 21 | 13 | ||
MANAVGAT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ARDAHAN | 223 | 31 | 2949 | 151 | 0 | 0 | ||
ARDAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ARTVİN | 71 | 13 | 2 | 2 | 1392 | 116 | 2 | 2 |
ARTVİN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HOPA | 55 | 12 | 2 | 1 | 1071 | 116 | 9 | 4 |
HOPA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AYDIN | 3 | 1 | 35 | 15 | 647 | 92 | 35 | 15 |
AYDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NAZİLLİ | 3 | 1 | 23 | 11 | 737 | 94 | 23 | 12 |
NAZİLLİ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SULTANHİSAR | 21 | 11 | 706 | 93 | 21 | 11 | ||
SULTANHİSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KUŞADASI | 3 | 1 | 20 | 9 | 465 | 72 | 23 | 10 |
KUŞADASI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BALIKESİR | 32 | 7 | 5 | 4 | 1143 | 114 | 5 | 4 |
BALIKESİR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BURHANİYE | 5 | 1 | 7 | 4 | 805 | 97 | 7 | 4 |
BURHANİYE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AYVALIK | 4 | 1 | 7 | 6 | 735 | 93 | 7 | 6 |
AYVALIK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DURSUNBEY | 65 | 12 | 3 | 2 | 1293 | 120 | 3 | 2 |
DURSUNBEY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BANDIRMA | 39 | 9 | 1 | 3 | 1120 | 119 | 1 | 3 |
BANDIRMA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GÖNEN/BALIKESİR | 23 | 5 | 2 | 2 | 403 | 54 | 4 | 3 |
GÖNEN/BALIKESİR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
EDREMİT | 5 | 1 | 10 | 7 | 757 | 94 | 10 | 7 |
EDREMİT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BARTIN | 74 | 13 | 0 | 2 | 1310 | 125 | 0 | 2 |
BARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AMASRA | 79 | 12 | 1 | 1 | 1223 | 122 | 4 | 3 |
AMASRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BATMAN | 51 | 18 | 1079 | 92 | 55 | 21 | ||
BATMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BAYBURT | 138 | 22 | 2384 | 142 | 0 | 0 | ||
BAYBURT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BILECIK | 65 | 11 | 4 | 3 | 1324 | 115 | 4 | 3 |
BILECIK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BOZÜYÜK | 97 | 17 | 1 | 1 | 1510 | 126 | 1 | 1 |
BOZÜYÜK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BİNGÖL | 34 | 7 | 5 | 5 | 1548 | 119 | 5 | 5 |
BİNGÖL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GENÇ | 30 | 7 | 1 | 2 | 1610 | 121 | 1 | 2 |
GENÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SOLHAN | 60 | 12 | 2 | 3 | 1856 | 128 | 2 | 3 |
SOLHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BİTLİS | 110 | 17 | 2211 | 137 | 0 | 0 | ||
BİTLİS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AHLAT | 123 | 21 | 2050 | 141 | 0 | 0 | ||
AHLAT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TATVAN | 107 | 18 | 2000 | 138 | 0 | 0 | ||
TATVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BOLU | 123 | 20 | 1596 | 135 | 0 | 0 | ||
BOLU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BURDUR | 25 | 5 | 5 | 4 | 1229 | 110 | 5 | 4 |
BURDUR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TEFENNİ | 62 | 11 | 1 | 1 | 1454 | 120 | 1 | 1 |
TEFENNİ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BURSA | 29 | 6 | 7 | 5 | 1067 | 110 | 7 | 6 |
BURSA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KELES | 183 | 26 | 1720 | 142 | 0 | 0 | ||
KELES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ULUDAĞ /Bursa | 260 | 29 | 2166 | 149 | 0 | 0 | ||
ULUDAĞ /Bursa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ÇANAKKALE | 4 | 1 | 1 | 1 | 923 | 105 | 1 | 1 |
ÇANAKKALE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BOZCAADA | 17 | 5 | 0 | 1 | 813 | 100 | 0 | 1 |
BOZCAADA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GÖKÇEADA | 4 | 1 | 5 | 4 | 787 | 91 | 5 | 4 |
GÖKÇEADA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ÇANKIRI | 34 | 8 | 4 | 3 | 1401 | 117 | 4 | 3 |
ÇANKIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ÇERKEŞ | 186 | 26 | 1946 | 143 | 0 | 0 | ||
ÇERKEŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ILGAZ | 58 | 13 | 1416 | 125 | 0 | 0 | ||
ILGAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ÇORUM | 65 | 12 | 0 | 1 | 1545 | 126 | 0 | 1 |
ÇORUM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
OSMANCIK | 28 | 7 | 9 | 4 | 1276 | 109 | 9 | 4 |
OSMANCIK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DENİZLİ | 9 | 2 | 38 | 12 | 816 | 94 | 39 | 14 |
DENİZLİ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ACIPAYAM | 50 | 9 | 1414 | 122 | 0 | 0 | ||
ACIPAYAM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GÜNEY | 32 | 6 | 6 | 3 | 1174 | 111 | 6 | 3 |
GÜNEY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DİYARBAKIR | 42 | 17 | 1148 | 100 | 42 | 17 | ||
DİYARBAKIR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ÇERMİK | 33 | 15 | 1069 | 96 | 33 | 15 | ||
ÇERMİK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ERGANİ | 38 | 13 | 1121 | 98 | 38 | 13 | ||
ERGANİ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DÜZCE | 57 | 11 | 4 | 3 | 1203 | 117 | 4 | 3 |
DÜZCE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AKCAKOCA | 89 | 14 | 1319 | 130 | 0 | 0 | ||
AKCAKOCA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
EDİRNE | 6 | 2 | 2 | 3 | 1085 | 102 | 2 | 3 |
EDİRNE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
İPSALA | 15 | 4 | 1 | 1 | 1055 | 106 | 2 | 2 |
İPSALA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
UZUNKOPRU | 32 | 8 | 2 | 2 | 1193 | 115 | 2 | 2 |
UZUNKOPRU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ELAZIĞ | 17 | 4 | 11 | 7 | 1420 | 113 | 11 | 7 |
ELAZIĞ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AĞIN | 17 | 4 | 14 | 6 | 1338 | 108 | 14 | 6 |
AĞIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BASKİL | 52 | 11 | 4 | 3 | 1649 | 122 | 4 | 3 |
BASKİL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KARAKOÇAN | 48 | 10 | 1678 | 127 | 0 | 0 | ||
KARAKOÇAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KEBAN | 11 | 3 | 21 | 9 | 1262 | 101 | 21 | 9 |
KEBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MADEN | 18 | 5 | 17 | 8 | 1312 | 110 | 17 | 8 |
MADEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PALU | 15 | 4 | 6 | 4 | 1356 | 106 | 6 | 4 |
PALU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SİVRİCE | 44 | 9 | 1 | 1 | 1626 | 123 | 1 | 1 |
SİVRİCE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ERZİNCAN | 49 | 9 | 2 | 3 | 1807 | 123 | 2 | 3 |
ERZİNCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TERCAN | 102 | 18 | 2474 | 138 | 0 | 0 | ||
TERCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ERZURUM | 184 | 27 | 2888 | 147 | 0 | 0 | ||
ERZURUM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HORASAN | 120 | 21 | 2829 | 141 | 0 | 0 | ||
HORASAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
İSPİR | 68 | 13 | 1827 | 130 | 0 | 0 | ||
İSPİR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
OLTU | 67 | 13 | 1844 | 131 | 0 | 0 | ||
OLTU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HINIS | 156 | 25 | 2723 | 145 | 0 | 0 | ||
HINIS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TORTUM | 119 | 19 | 2096 | 139 | 0 | 0 | ||
TORTUM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ESKİŞEHİR | 59 | 12 | 3 | 2 | 1396 | 118 | 3 | 2 |
ESKİŞEHİR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SİVRIHISAR | 68 | 13 | 4 | 2 | 1461 | 121 | 4 | 2 |
SİVRIHISAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GAZİANTEP | 44 | 17 | 1008 | 93 | 44 | 17 | ||
GAZİANTEP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
İSLAHİYE | 49 | 14 | 876 | 91 | 49 | 14 | ||
İSLAHİYE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GİRESUN | 63 | 12 | 1098 | 121 | 2 | 1 | ||
GİRESUN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ŞEBİNKARAHİSAR | 125 | 20 | 1897 | 140 | 0 | 0 | ||
ŞEBİNKARAHİSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GÜMÜŞHANE | 101 | 18 | 1835 | 135 | 0 | 0 | ||
GÜMÜŞHANE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HAKKARİ | 51 | 9 | 1848 | 126 | 0 | 0 | ||
HAKKARİ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
YÜKSEKOVA | 100 | 18 | 2289 | 138 | 0 | 0 | ||
YÜKSEKOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ANTAKYA | 27 | 12 | 665 | 80 | 28 | 14 | ||
ANTAKYA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DÖRTYOL | 29 | 16 | 459 | 70 | 33 | 20 | ||
DÖRTYOL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SAMANDAĞ | 30 | 19 | 420 | 65 | 34 | 23 | ||
SAMANDAĞ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
İSKENDERUN | 42 | 23 | 316 | 58 | 46 | 25 | ||
İSKENDERUN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
IĞDIR | 8 | 2 | 5 | 5 | 1409 | 103 | 5 | 5 |
IĞDIR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ISPARTA | 24 | 5 | 4 | 4 | 1192 | 109 | 4 | 4 |
ISPARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
EĞİRDİR | 25 | 6 | 3 | 3 | 1223 | 117 | 3 | 3 |
EĞİRDİR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SENİRKENT | 25 | 6 | 6 | 4 | 1206 | 112 | 6 | 4 |
SENİRKENT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ULUBORLU | 35 | 8 | 2 | 4 | 1222 | 113 | 2 | 4 |
ULUBORLU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
YALVAÇ | 42 | 9 | 1 | 1 | 1307 | 118 | 1 | 1 |
YALVAÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL | 37 | 9 | 3 | 3 | 1046 | 116 | 3 | 3 |
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SARIYER/İstanbul | 60 | 11 | 0 | 1 | 1206 | 123 | 1 | 2 |
SARIYER/İstanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KADIKÖY RIHTIM | 28 | 7 | 0 | 1 | 966 | 118 | 0 | 1 |
KADIKÖY RIHTIM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ŞİLE | 66 | 12 | 1 | 2 | 1198 | 123 | 3 | 4 |
ŞİLE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KUMKOY | 59 | 11 | 1 | 2 | 1201 | 122 | 2 | 4 |
KUMKOY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FLORYA | 29 | 7 | 1 | 2 | 1047 | 118 | 1 | 2 |
FLORYA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
İZMIR | 3 | 1 | 33 | 14 | 641 | 90 | 35 | 16 |
İZMIR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BERGAMA | 5 | 1 | 18 | 10 | 819 | 97 | 18 | 10 |
BERGAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ÖDEMİŞ | 4 | 1 | 14 | 9 | 771 | 93 | 14 | 9 |
ÖDEMİŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SEFERİHİSAR | 4 | 1 | 11 | 8 | 636 | 90 | 11 | 9 |
SEFERİHİSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SELÇUK | 3 | 1 | 14 | 9 | 702 | 90 | 14 | 9 |
SELÇUK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ÇEŞME | 9 | 6 | 569 | 82 | 9 | 6 | ||
ÇEŞME | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DİKİLİ | 5 | 1 | 8 | 5 | 744 | 94 | 8 | 5 |
DİKİLİ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KAHRAMANMARAŞ | 41 | 14 | 872 | 89 | 41 | 14 | ||
KAHRAMANMARAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AFŞİN | 59 | 12 | 2 | 3 | 1644 | 126 | 2 | 3 |
AFŞİN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ELBİSTAN | 31 | 6 | 3 | 4 | 1633 | 121 | 3 | 4 |
ELBİSTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GÖKSUN | 114 | 20 | 1925 | 140 | 0 | 0 | ||
GÖKSUN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KARABÜK/ KAPULLU | 70 | 14 | 2 | 1 | 1363 | 122 | 2 | 1 |
KARABÜK/ KAPULLU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KARAMAN | 39 | 8 | 10 | 6 | 1364 | 112 | 10 | 6 |
KARAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KARS | 198 | 31 | 2591 | 151 | 0 | 0 | ||
KARS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ARPAÇAY | 183 | 29 | 2532 | 149 | 0 | 0 | ||
ARPAÇAY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SARIKAMIS | 260 | 31 | 2754 | 151 | 0 | 0 | ||
SARIKAMIS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KASTAMONU | 109 | 19 | 1692 | 135 | 0 | 0 | ||
KASTAMONU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BOZKURT/Kastamonu | 77 | 12 | 4 | 2 | 1311 | 123 | 5 | 3 |
BOZKURT/Kastamonu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CİDE | 75 | 12 | 1 | 1 | 1235 | 124 | 3 | 2 |
CİDE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DEVREKANİ | 189 | 25 | 2025 | 145 | 0 | 0 | ||
DEVREKANİ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOSYA | 72 | 13 | 1488 | 121 | 0 | 0 | ||
TOSYA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
İNEBOLU | 102 | 18 | 1 | 1 | 1251 | 128 | 1 | 2 |
İNEBOLU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KAYSERİ | 58 | 11 | 3 | 3 | 1614 | 123 | 3 | 3 |
KAYSERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DEVELİ | 57 | 10 | 3 | 3 | 1521 | 117 | 3 | 3 |
DEVELİ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PINARBAŞI/Kayseri | 143 | 22 | 2127 | 142 | 0 | 0 | ||
PINARBAŞI/Kayseri | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SARIZ | 157 | 23 | 2117 | 143 | 0 | 0 | ||
SARIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOMARZA | 144 | 23 | 2064 | 143 | 0 | 0 | ||
TOMARZA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KIRIKKALE | 26 | 6 | 8 | 6 | 1308 | 111 | 8 | 6 |
KIRIKKALE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KESKİN | 78 | 14 | 2 | 2 | 1617 | 126 | 2 | 2 |
KESKİN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KIRKLARELI | 35 | 8 | 2 | 1 | 1183 | 116 | 2 | 1 |
KIRKLARELI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LULEBURGAZ | 27 | 7 | 2 | 4 | 1136 | 111 | 2 | 4 |
LULEBURGAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KIRŞEHİR | 56 | 11 | 1 | 2 | 1573 | 125 | 1 | 2 |
KIRŞEHİR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ÇİÇEKDAĞI | 30 | 6 | 11 | 6 | 1338 | 108 | 11 | 6 |
ÇİÇEKDAĞI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KAMAN | 72 | 13 | 2 | 2 | 1535 | 121 | 2 | 2 |
KAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KİLİS | 65 | 17 | 788 | 87 | 68 | 20 | ||
KİLİS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KOCAELİ | 33 | 7 | 13 | 7 | 967 | 109 | 13 | 8 |
KOCAELİ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KONYA | 42 | 9 | 7 | 4 | 1460 | 117 | 7 | 4 |
KONYA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ÇUMRA | 38 | 8 | 7 | 5 | 1391 | 112 | 7 | 5 |
ÇUMRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
EREĞLİ/Konya | 31 | 7 | 15 | 7 | 1383 | 110 | 15 | 7 |
EREĞLİ/Konya | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AKŞEHİR | 107 | 16 | 1740 | 131 | 0 | 0 | ||
HADİM | 107 | 16 | 1740 | 131 | 0 | 0 | ||
AKŞEHİR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HADİM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ILGIN | 59 | 11 | 2 | 2 | 1474 | 120 | 2 | 2 |
ILGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KULU | 48 | 9 | 2 | 3 | 1555 | 122 | 2 | 3 |
KULU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BEYŞEHİR | 64 | 11 | 1624 | 127 | 0 | 0 | ||
BEYŞEHİR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SEYDİŞEHİR | 50 | 10 | 2 | 3 | 1452 | 120 | 2 | 3 |
SEYDİŞEHİR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CİHANBEYLİ | 42 | 9 | 4 | 3 | 1424 | 117 | 4 | 3 |
CİHANBEYLİ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
YUNAK | 77 | 14 | 3 | 3 | 1514 | 122 | 3 | 3 |
YUNAK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KARAPINAR | 48 | 9 | 3 | 2 | 1552 | 121 | 3 | 2 |
KARAPINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KÜTAHYA | 93 | 18 | 1 | 1 | 1526 | 128 | 1 | 1 |
KÜTAHYA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GEDİZ | 33 | 8 | 1308 | 120 | 0 | 0 | ||
GEDİZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TAVŞANLI | 82 | 17 | 1 | 1 | 1421 | 127 | 1 | 1 |
TAVŞANLI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SİMAV | 74 | 14 | 2 | 1 | 1334 | 122 | 2 | 1 |
SİMAV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MALATYA | 12 | 3 | 24 | 9 | 1325 | 101 | 24 | 9 |
MALATYA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DOĞANŞEHİR | 50 | 10 | 1 | 1 | 1734 | 124 | 1 | 1 |
DOĞANŞEHİR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ARAPKIR | 47 | 9 | 2 | 1 | 1555 | 117 | 2 | 1 |
ARAPKIR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MANİSA | 5 | 1 | 25 | 13 | 800 | 94 | 25 | 13 |
MANİSA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AKHİSAR | 11 | 2 | 15 | 9 | 972 | 103 | 15 | 9 |
AKHİSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SALIHLI | 10 | 2 | 38 | 13 | 816 | 96 | 39 | 15 |
SALIHLI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MARDİN | 52 | 17 | 1052 | 91 | 53 | 18 | ||
MARDİN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MERSİN | 40 | 21 | 366 | 63 | 42 | 23 | ||
MERSİN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ANAMUR | 21 | 14 | 347 | 65 | 21 | 14 | ||
ANAMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ERDEMLİ | 16 | 13 | 524 | 78 | 16 | 13 | ||
ERDEMLİ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MUT | 75 | 19 | 711 | 83 | 76 | 20 | ||
MUT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SİLİFKE | 51 | 21 | 391 | 64 | 56 | 26 | ||
SİLİFKE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MUĞLA | 26 | 5 | 4 | 3 | 1075 | 110 | 4 | 3 |
MUĞLA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DATÇA | 21 | 13 | 269 | 46 | 21 | 13 | ||
DATÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BODRUM | 39 | 15 | 305 | 52 | 40 | 16 | ||
BODRUM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DALAMAN | 4 | 1 | 16 | 7 | 578 | 92 | 16 | 7 |
DALAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KÖYCEĞİZ | 3 | 1 | 34 | 14 | 579 | 91 | 34 | 14 |
KÖYCEĞİZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FETHİYE | 10 | 2 | 9 | 8 | 893 | 101 | 9 | 8 |
YATAĞAN | 10 | 2 | 9 | 8 | 893 | 101 | 9 | 8 |
FETHİYE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
YATAĞAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MARMARİS | 4 | 1 | 20 | 10 | 508 | 85 | 20 | 10 |
MARMARİS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MILAS | 3 | 1 | 25 | 14 | 566 | 88 | 26 | 15 |
MILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MUŞ | 47 | 9 | 0 | 1 | 1994 | 126 | 0 | 1 |
MUŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MALAZGİRT | 101 | 18 | 2457 | 138 | 0 | 0 | ||
MALAZGİRT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VARTO | 100 | 17 | 2389 | 137 | 0 | 0 | ||
VARTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NEVŞEHİR | 67 | 12 | 3 | 4 | 1567 | 119 | 3 | 4 |
NEVŞEHİR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ÜRGÜP | 82 | 16 | 1 | 1 | 1663 | 129 | 1 | 1 |
ÜRGÜP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NİĞDE | 49 | 9 | 2 | 3 | 1538 | 118 | 2 | 3 |
NİĞDE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ULUKIŞLA | 94 | 15 | 1770 | 131 | 0 | 0 | ||
ULUKIŞLA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
