| Städte | 27.11.2025 Donnerstag | 28.11.2025 Freitag | 29.11.2025 Samstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 18 | 8 | 19 | 8 | 21 | 8 | |||
| AMSTERDAM | 8 | 3 | 11 | 7 | 10 | 6 | |||
| ASKABAT | 18 | 7 | 17 | 7 | 16 | 4 | |||
| ATINA | 20 | 16 | 17 | 13 | 18 | 12 | |||
| BAGDAT | 24 | 13 | 23 | 12 | 23 | 11 | |||
| BAKU | 15 | 11 | 15 | 10 | 15 | 9 | |||
| BELGRAD | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| BERLIN | 1 | -2 | 4 | -2 | 5 | -1 | |||
| BISKEK | 17 | 1 | 16 | 1 | 15 | 2 | |||
| BONN | 5 | -2 | 6 | 3 | 9 | 4 | |||
| BRUKSEL | 6 | 2 | 12 | 6 | 10 | 5 | |||
| BUDAPESTE | 5 | 0 | 6 | -1 | 5 | 0 | |||
| BUKRES | 10 | 7 | 9 | 4 | 8 | 4 | |||
| CADIR LUNGA | 14 | 10 | 11 | 6 | 11 | 7 | |||
| CENEVRE | 3 | -1 | 4 | -3 | 8 | 1 | |||
| CEZAYIR | 17 | 7 | 18 | 10 | 19 | 4 | |||
| CHICAGO | 1 | -3 | 0 | -3 | 1 | -2 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 19 | 7 | 19 | 7 | 19 | 7 | |||
| DOGU KUDUS | 18 | 10 | 20 | 12 | 20 | 10 | |||
| DOHA | 28 | 19 | 28 | 18 | 27 | 17 | |||
| DUSANBE | 20 | 4 | 19 | 4 | 16 | 3 | |||
| ELBAB | 18 | 7 | 18 | 7 | 19 | 6 | |||
| FRANKFURT | 4 | -1 | 4 | -2 | 10 | 1 | |||
| G.MAGOSA | 23 | 14 | 24 | 17 | 26 | 18 | |||
| GAZZE | 25 | 13 | 25 | 15 | 24 | 13 | |||
| GIRNE | 23 | 16 | 25 | 15 | 24 | 20 | |||
| GUMULCINE | 19 | 15 | 17 | 12 | 15 | 10 | |||
| GUZELYURT | 28 | 8 | 28 | 8 | 28 | 10 | |||
| HELSINKI | 5 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | |||
| KABIL | 15 | 0 | 15 | -1 | 14 | 0 | |||
| KAHIRE | 24 | 14 | 24 | 13 | 24 | 15 | |||
| KANBERRA | 26 | 11 | 23 | 8 | 24 | 7 | |||
| KERKUK | 22 | 11 | 22 | 10 | 20 | 9 | |||
| KIEV | 9 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | |||
| KIRCAALI | 15 | 11 | 14 | 11 | 14 | 9 | |||
| KISINEV | 11 | 8 | 9 | 5 | 11 | 6 | |||
| KOLN | 6 | -1 | 9 | 4 | 10 | 4 | |||
| KOMRAT | 11 | 8 | 9 | 5 | 10 | 7 | |||
| KOPENHAG | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | |||
| KOSTENCE | 18 | 12 | 14 | 9 | 15 | 11 | |||
| KUVEYT | 26 | 16 | 25 | 16 | 24 | 15 | |||
| LEFKOSA | 24 | 11 | 26 | 10 | 26 | 15 | |||
| LONDRA | 14 | 6 | 12 | 8 | 9 | 5 | |||
| MADRID | 14 | -1 | 14 | 1 | 12 | 0 | |||
| MEDINE | 30 | 19 | 31 | 19 | 30 | 18 | |||
| MEKKE | 34 | 24 | 33 | 23 | 32 | 22 | |||
| MELBOURNE | 20 | 11 | 16 | 11 | 15 | 10 | |||
| MILANO | 7 | -1 | 7 | -2 | 8 | -1 | |||
| MINSK | 3 | 1 | 1 | -3 | 2 | -4 | |||
| MONTREAL | 4 | -1 | -1 | -3 | 3 | -2 | |||
| MOSKOVA | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | |||
| MUNIH | 1 | -2 | 0 | -8 | 4 | -5 | |||
| NEWYORK | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |||
| NUR_SULTAN | 1 | -6 | -2 | -9 | 0 | -8 | |||
| OSLO | 4 | -4 | 7 | 3 | 6 | 3 | |||
| OTTAWA | 3 | -2 | -1 | -3 | 2 | -3 | |||
| PADGORICA | 14 | 8 | 15 | 7 | 12 | 6 | |||
| PARIS | 7 | 3 | 12 | 7 | 10 | 5 | |||
| PEKIN | 8 | -4 | 8 | -3 | 7 | -2 | |||
| PRAG | 2 | -1 | 0 | -8 | 2 | -7 | |||
| PRISTINA | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| RAMALLAH | 18 | 10 | 19 | 13 | 20 | 10 | |||
| RIYAD | 26 | 17 | 26 | 17 | 25 | 16 | |||
| ROMA | 14 | 7 | 14 | 8 | 14 | 2 | |||
| SAM | 19 | 5 | 19 | 4 | 20 | 5 | |||
| SARAYBOSNA | 2 | 1 | 1 | -1 | 4 | -1 | |||
| SELANIK | 15 | 11 | 15 | 11 | 13 | 8 | |||
| SIDNEY | 26 | 19 | 29 | 18 | 28 | 17 | |||
| SOFYA | 10 | 7 | 10 | 5 | 6 | 3 | |||
| STOCKHOLM | 3 | -4 | 5 | 2 | 6 | 3 | |||
| SUMNU | 16 | 11 | 13 | 8 | 14 | 9 | |||
| TAHRAN | 15 | 8 | 16 | 5 | 15 | 5 | |||
| TARAKLIJA | 14 | 10 | 11 | 5 | 12 | 7 | |||
| TASKENT | 17 | 1 | 17 | 1 | 13 | 2 | |||
| TIFLIS | 15 | 5 | 13 | 4 | 12 | 3 | |||
| TIRAN | 15 | 8 | 17 | 8 | 14 | 7 | |||
| TOKYO | 19 | 9 | 16 | 8 | 15 | 6 | |||
| USKUP | 11 | 8 | 8 | 4 | 9 | 3 | |||
| VALKANES | 14 | 10 | 10 | 5 | 12 | 7 | |||
| VARSOVA | 6 | 6 | 3 | -1 | 5 | -3 | |||
| VIYANA | 4 | 1 | 3 | -3 | 3 | -5 | |||
| WASHINGTON | 8 | -1 | 5 | -2 | 8 | -2 | |||
| WELLINGTON | 21 | 15 | 20 | 15 | 20 | 14 | |||
| ZENITSA | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
| ZURIH | 3 | -2 | 0 | -8 | 8 | -3 | |||
26 November 2025, Mittwoch, 16:01 Lokal | 26 November 2025, Mittwoch, 13:01 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2025
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30