| Städte | 26.10.2025 Sonntag | 27.10.2025 Montag | 28.10.2025 Dienstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 27 | 13 | 29 | 15 | 30 | 12 | |||
| AMSTERDAM | 11 | 8 | 11 | 7 | 12 | 5 | |||
| ASKABAT | 28 | 16 | 28 | 15 | 28 | 15 | |||
| ATINA | 23 | 16 | 26 | 18 | 25 | 17 | |||
| BAGDAT | 33 | 21 | 32 | 20 | 31 | 21 | |||
| BAKU | 21 | 12 | 20 | 15 | 22 | 12 | |||
| BELGRAD | 13 | 8 | 12 | 9 | 13 | 7 | |||
| BERLIN | 9 | 6 | 11 | 5 | 12 | 4 | |||
| BISKEK | 20 | 10 | 21 | 11 | 22 | 12 | |||
| BONN | 10 | 6 | 11 | 5 | 12 | 4 | |||
| BRUKSEL | 10 | 6 | 12 | 6 | 13 | 5 | |||
| BUDAPESTE | 15 | 6 | 13 | 6 | 14 | 5 | |||
| BUKRES | 16 | 9 | 17 | 8 | 15 | 7 | |||
| CADIR LUNGA | 16 | 9 | 18 | 9 | 18 | 8 | |||
| CENEVRE | 11 | 4 | 10 | 5 | 13 | 5 | |||
| CEZAYIR | 24 | 18 | 24 | 16 | 23 | 15 | |||
| CHICAGO | 15 | 9 | 16 | 10 | 15 | 10 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 25 | 13 | 26 | 12 | 25 | 12 | |||
| DOGU KUDUS | 25 | 14 | 26 | 15 | 25 | 14 | |||
| DOHA | 36 | 25 | 35 | 24 | 35 | 23 | |||
| DUSANBE | 26 | 12 | 29 | 11 | 30 | 12 | |||
| ELBAB | 26 | 15 | 26 | 14 | 25 | 12 | |||
| FRANKFURT | 9 | 5 | 11 | 6 | 12 | 5 | |||
| G.MAGOSA | 28 | 17 | 27 | 16 | 28 | 16 | |||
| GAZZE | 27 | 21 | 27 | 17 | 28 | 15 | |||
| GIRNE | 26 | 21 | 26 | 20 | 25 | 18 | |||
| GUMULCINE | 20 | 13 | 23 | 16 | 24 | 15 | |||
| GUZELYURT | 29 | 12 | 28 | 12 | 29 | 11 | |||
| HELSINKI | 10 | 7 | 8 | 3 | 9 | 2 | |||
| KABIL | 21 | 11 | 21 | 6 | 22 | 5 | |||
| KAHIRE | 30 | 21 | 30 | 20 | 21 | 15 | |||
| KANBERRA | 19 | 11 | 20 | 11 | 21 | 10 | |||
| KERKUK | 30 | 15 | 28 | 16 | 30 | 15 | |||
| KIEV | 13 | 6 | 10 | 6 | 11 | 7 | |||
| KIRCAALI | 19 | 11 | 22 | 14 | 23 | 12 | |||
| KISINEV | 16 | 8 | 18 | 8 | 19 | 7 | |||
| KOLN | 10 | 6 | 10 | 6 | 11 | 5 | |||
| KOMRAT | 15 | 9 | 18 | 9 | 19 | 8 | |||
| KOPENHAG | 10 | 6 | 12 | 6 | 13 | 5 | |||
| KOSTENCE | 18 | 13 | 23 | 15 | 24 | 14 | |||
| KUVEYT | 35 | 22 | 35 | 21 | 33 | 21 | |||
| LEFKOSA | 29 | 17 | 30 | 16 | 29 | 15 | |||
| LONDRA | 11 | 8 | 13 | 6 | 12 | 5 | |||
| MADRID | 19 | 6 | 18 | 4 | 17 | 3 | |||
| MEDINE | 36 | 22 | 36 | 23 | 36 | 22 | |||
| MEKKE | 37 | 26 | 38 | 25 | 38 | 22 | |||
| MELBOURNE | 18 | 9 | 19 | 10 | 18 | 10 | |||
| MILANO | 18 | 5 | 16 | 6 | 17 | 5 | |||
| MINSK | 8 | 3 | 8 | 4 | 9 | 3 | |||
| MONTREAL | 9 | 4 | 10 | 3 | 11 | 2 | |||
| MOSKOVA | 9 | 4 | 9 | 4 | 10 | 3 | |||
| MUNIH | 9 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | |||
| NEWYORK | 14 | 7 | 15 | 6 | 15 | 5 | |||
| NUR_SULTAN | 6 | -3 | 6 | 0 | 7 | 5 | |||
| OSLO | 10 | 6 | 8 | 4 | 8 | 3 | |||
| OTTAWA | 8 | 1 | 10 | 2 | 17 | 1 | |||
| PADGORICA | 17 | 14 | 20 | 15 | 21 | 14 | |||
| PARIS | 12 | 8 | 15 | 7 | 15 | 5 | |||
| PEKIN | 14 | 0 | 15 | 1 | 16 | 1 | |||
| PRAG | 11 | 5 | 8 | 6 | 9 | 5 | |||
| PRISTINA | 15 | 11 | 15 | 12 | 14 | 11 | |||
| RAMALLAH | 23 | 15 | 26 | 14 | 25 | 12 | |||
| RIYAD | 34 | 21 | 34 | 21 | 33 | 20 | |||
| ROMA | 22 | 13 | 20 | 13 | 21 | 12 | |||
| SAM | 27 | 9 | 28 | 11 | 27 | 12 | |||
| SARAYBOSNA | 15 | 6 | 9 | 5 | 10 | 5 | |||
| SELANIK | 23 | 16 | 24 | 18 | 23 | 17 | |||
| SIDNEY | 29 | 18 | 29 | 18 | 24 | 15 | |||
| SOFYA | 16 | 10 | 20 | 11 | 20 | 12 | |||
| STOCKHOLM | 10 | 5 | 11 | 5 | 12 | 3 | |||
| SUMNU | 19 | 12 | 20 | 12 | 21 | 11 | |||
| TAHRAN | 27 | 14 | 25 | 12 | 24 | 11 | |||
| TARAKLIJA | 15 | 9 | 18 | 10 | 19 | 10 | |||
| TASKENT | 25 | 14 | 26 | 11 | 27 | 12 | |||
| TIFLIS | 18 | 9 | 19 | 10 | 18 | 11 | |||
| TIRAN | 21 | 16 | 22 | 18 | 23 | 15 | |||
| TOKYO | 19 | 15 | 20 | 15 | 21 | 12 | |||
| USKUP | 18 | 10 | 18 | 10 | 19 | 10 | |||
| VALKANES | 14 | 6 | 19 | 11 | 19 | 11 | |||
| VARSOVA | 11 | 5 | 11 | 4 | 12 | 3 | |||
| VIYANA | 13 | 7 | 12 | 8 | 13 | 7 | |||
| WASHINGTON | 15 | 7 | 16 | 6 | 17 | 5 | |||
| WELLINGTON | 18 | 13 | 19 | 12 | 20 | 11 | |||
| ZENITSA | 16 | 8 | 11 | 6 | 12 | 5 | |||
| ZURIH | 9 | 4 | 9 | 4 | 10 | 3 | |||
25 Oktober 2025, Samstag, 20:43 Lokal | 25 Oktober 2025, Samstag, 17:43 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2025
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30