| Städte | 30.12.2025 Dienstag | 31.12.2025 Mittwoch | 01.01.2026 Donnerstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 13 | 7 | 14 | 6 | 12 | 8 | |||
| AMSTERDAM | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||
| ASKABAT | 12 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 | |||
| ATINA | 16 | 8 | 11 | 9 | 12 | 5 | |||
| BAGDAT | 11 | 4 | 12 | 2 | 14 | 6 | |||
| BAKU | 8 | 2 | 10 | 3 | 8 | 4 | |||
| BELGRAD | 4 | 0 | 1 | -2 | 4 | -1 | |||
| BERLIN | 2 | -2 | 4 | -3 | 3 | 0 | |||
| BISKEK | 12 | 3 | 12 | 1 | 6 | -1 | |||
| BONN | 2 | -2 | 4 | -3 | 3 | -1 | |||
| BRUKSEL | 5 | 0 | 5 | -1 | 6 | -1 | |||
| BUDAPESTE | 2 | -1 | 1 | -3 | 4 | -1 | |||
| BUKRES | 2 | -5 | 1 | -5 | 3 | -5 | |||
| CADIR LUNGA | 3 | -3 | 1 | -5 | 3 | -6 | |||
| CENEVRE | 4 | -1 | 2 | -2 | 5 | -4 | |||
| CEZAYIR | 16 | 9 | 17 | 8 | 16 | 7 | |||
| CHICAGO | 7 | -7 | 9 | -5 | 6 | -3 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 9 | -2 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||
| DOGU KUDUS | 12 | 7 | 13 | 6 | 11 | 7 | |||
| DOHA | 23 | 14 | 19 | 13 | 19 | 11 | |||
| DUSANBE | 13 | 8 | 9 | 5 | 7 | 3 | |||
| ELBAB | 9 | -2 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||
| FRANKFURT | 4 | -1 | 5 | -3 | 3 | -1 | |||
| G.MAGOSA | 17 | 5 | 19 | 11 | 18 | 8 | |||
| GAZZE | 18 | 11 | 19 | 10 | 17 | 11 | |||
| GIRNE | 18 | 9 | 18 | 15 | 18 | 15 | |||
| GUMULCINE | 14 | 5 | 6 | 0 | 8 | -4 | |||
| GUZELYURT | 19 | 1 | 18 | 5 | 19 | 9 | |||
| HELSINKI | -3 | -5 | -7 | -10 | -5 | -12 | |||
| KABIL | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1 | |||
| KAHIRE | 19 | 10 | 20 | 11 | 20 | 11 | |||
| KANBERRA | 32 | 13 | 26 | 11 | 23 | 10 | |||
| KERKUK | 6 | -2 | 9 | -1 | 9 | 2 | |||
| KIEV | -4 | -6 | -5 | -8 | -6 | -12 | |||
| KIRCAALI | 11 | 0 | 3 | -2 | 6 | -6 | |||
| KISINEV | 3 | -3 | 0 | -4 | 2 | -5 | |||
| KOLN | 3 | -2 | 4 | -3 | 4 | -2 | |||
| KOMRAT | 1 | -4 | 1 | -5 | 2 | -6 | |||
| KOPENHAG | 3 | 1 | 5 | -1 | 6 | 0 | |||
| KOSTENCE | 2 | -4 | 1 | -5 | 2 | -5 | |||
| KUVEYT | 17 | 6 | 15 | 6 | 17 | 9 | |||
| LEFKOSA | 20 | 5 | 20 | 10 | 20 | 10 | |||
| LONDRA | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | |||
| MADRID | 10 | -1 | 9 | 1 | 8 | -2 | |||
| MEDINE | 28 | 13 | 28 | 13 | 27 | 13 | |||
| MEKKE | 28 | 17 | 28 | 16 | 29 | 15 | |||
| MELBOURNE | 28 | 12 | 20 | 13 | 23 | 12 | |||
| MILANO | 5 | -1 | 6 | 0 | 3 | -2 | |||
| MINSK | -4 | -7 | -5 | -9 | -8 | -11 | |||
| MONTREAL | -8 | -17 | -12 | -22 | -14 | -20 | |||
| MOSKOVA | -5 | -7 | -6 | -8 | -9 | -12 | |||
| MUNIH | 1 | -4 | 1 | -6 | 2 | -5 | |||
| NEWYORK | 0 | -3 | 1 | -3 | -2 | -7 | |||
| NUR_SULTAN | -2 | -6 | -5 | -11 | -7 | -13 | |||
| OSLO | -4 | -6 | -3 | -6 | 0 | -7 | |||
| OTTAWA | -8 | -16 | -10 | -22 | -11 | -18 | |||
| PADGORICA | 11 | 1 | 6 | 0 | 6 | -2 | |||
| PARIS | 4 | -1 | 3 | -2 | 4 | -1 | |||
| PEKIN | 7 | -6 | 7 | -5 | 8 | -3 | |||
| PRAG | -1 | -4 | 1 | -5 | 0 | -3 | |||
| PRISTINA | 5 | -1 | 1 | -6 | 5 | -7 | |||
| RAMALLAH | 11 | 6 | 12 | 5 | 9 | 6 | |||
| RIYAD | 22 | 5 | 18 | 7 | 23 | 10 | |||
| ROMA | 14 | 4 | 11 | 5 | 13 | 2 | |||
| SAM | 12 | 0 | 13 | 3 | 14 | 6 | |||
| SARAYBOSNA | -2 | -4 | -5 | -7 | 2 | -8 | |||
| SELANIK | 12 | 2 | 7 | 0 | 9 | -1 | |||
| SIDNEY | 26 | 15 | 26 | 17 | 23 | 17 | |||
| SOFYA | 5 | -2 | -1 | -7 | 3 | -8 | |||
| STOCKHOLM | -1 | -4 | -2 | -6 | 2 | -8 | |||
| SUMNU | 7 | -3 | 3 | -4 | 5 | -5 | |||
| TAHRAN | 4 | 1 | 5 | -4 | 7 | -2 | |||
| TARAKLIJA | 3 | -4 | 1 | -5 | 3 | -6 | |||
| TASKENT | 18 | 9 | 11 | 7 | 9 | 3 | |||
| TIFLIS | 4 | -3 | 6 | -2 | 5 | 1 | |||
| TIRAN | 12 | 3 | 9 | -2 | 10 | -2 | |||
| TOKYO | 14 | 5 | 13 | 3 | 8 | 2 | |||
| USKUP | 8 | -4 | 3 | -4 | 5 | -6 | |||
| VALKANES | 4 | -4 | 2 | -5 | 3 | -6 | |||
| VARSOVA | -4 | -6 | -4 | -7 | -5 | -8 | |||
| VIYANA | 1 | -1 | 0 | -4 | 3 | -1 | |||
| WASHINGTON | 2 | -3 | 5 | 0 | 2 | -5 | |||
| WELLINGTON | 16 | 12 | 19 | 14 | 20 | 14 | |||
| ZENITSA | 5 | -1 | 2 | -4 | 7 | -5 | |||
| ZURIH | 2 | -2 | 1 | -4 | 2 | -5 | |||
30 Dezember 2025, Dienstag, 00:07 Lokal | 29 Dezember 2025, Montag, 21:07 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2025
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30