| Städte | 13.05.2026 Mittwoch | 14.05.2026 Donnerstag | 15.05.2026 Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 28 | 19 | 29 | 20 | 26 | 18 | |||
| AMSTERDAM | 15 | 10 | 16 | 10 | 13 | 6 | |||
| ASKABAT | 34 | 20 | 35 | 21 | 30 | 20 | |||
| ATINA | 30 | 19 | 31 | 17 | 25 | 17 | |||
| BAGDAT | 40 | 28 | 41 | 27 | 40 | 24 | |||
| BAKU | 26 | 16 | 27 | 15 | 25 | 18 | |||
| BELGRAD | 17 | 8 | 18 | 7 | 20 | 11 | |||
| BERLIN | 14 | 5 | 15 | 5 | 15 | 4 | |||
| BISKEK | 18 | 5 | 19 | 5 | 19 | 6 | |||
| BONN | 15 | 5 | 14 | 5 | 13 | 3 | |||
| BRUKSEL | 15 | 9 | 16 | 8 | 14 | 4 | |||
| BUDAPESTE | 18 | 6 | 19 | 5 | 17 | 10 | |||
| BUKRES | 18 | 10 | 19 | 10 | 21 | 8 | |||
| CADIR LUNGA | 12 | 9 | 13 | 10 | 21 | 8 | |||
| CENEVRE | 16 | 6 | 17 | 7 | 11 | 5 | |||
| CEZAYIR | 25 | 14 | 24 | 13 | 25 | 13 | |||
| CHICAGO | 16 | 7 | 17 | 7 | 18 | 7 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 28 | 12 | 29 | 11 | 23 | 13 | |||
| DOGU KUDUS | 27 | 14 | 28 | 12 | 23 | 16 | |||
| DOHA | 38 | 25 | 39 | 24 | 39 | 28 | |||
| DUSANBE | 28 | 12 | 27 | 11 | 32 | 15 | |||
| ELBAB | 27 | 14 | 28 | 13 | 22 | 13 | |||
| FRANKFURT | 14 | 5 | 15 | 4 | 12 | 4 | |||
| G.MAGOSA | 29 | 15 | 26 | 16 | 27 | 15 | |||
| GAZZE | 26 | 18 | 27 | 17 | 25 | 19 | |||
| GIRNE | 23 | 18 | 24 | 18 | 22 | 18 | |||
| GUMULCINE | 22 | 14 | 23 | 13 | 19 | 11 | |||
| GUZELYURT | 30 | 12 | 29 | 12 | 28 | 14 | |||
| HELSINKI | 9 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | |||
| KABIL | 26 | 10 | 27 | 11 | 25 | 12 | |||
| KAHIRE | 35 | 18 | 35 | 19 | 32 | 21 | |||
| KANBERRA | 20 | 9 | 22 | 8 | 23 | 9 | |||
| KERKUK | 34 | 22 | 33 | 21 | 34 | 18 | |||
| KIEV | 14 | 11 | 15 | 10 | 17 | 10 | |||
| KIRCAALI | 21 | 13 | 22 | 12 | 20 | 7 | |||
| KISINEV | 12 | 9 | 14 | 8 | 20 | 9 | |||
| KOLN | 15 | 6 | 15 | 5 | 13 | 6 | |||
| KOMRAT | 12 | 9 | 14 | 8 | 20 | 8 | |||
| KOPENHAG | 14 | 6 | 14 | 5 | 11 | 8 | |||
| KOSTENCE | 15 | 10 | 18 | 10 | 19 | 10 | |||
| KUVEYT | 41 | 29 | 42 | 28 | 43 | 29 | |||
| LEFKOSA | 25 | 13 | 26 | 13 | 24 | 14 | |||
| LONDRA | 16 | 9 | 17 | 8 | 14 | 5 | |||
| MADRID | 21 | 8 | 21 | 7 | 22 | 7 | |||
| MEDINE | 42 | 29 | 42 | 19 | 44 | 20 | |||
| MEKKE | 41 | 31 | 40 | 31 | 40 | 31 | |||
| MELBOURNE | 22 | 10 | 23 | 11 | 24 | 12 | |||
| MILANO | 19 | 13 | 20 | 12 | 18 | 8 | |||
| MINSK | 11 | 6 | 12 | 6 | 19 | 7 | |||
| MONTREAL | 15 | 5 | 16 | 5 | 16 | 5 | |||
| MOSKOVA | 23 | 13 | 24 | 12 | 23 | 15 | |||
| MUNIH | 16 | 2 | 17 | 3 | 12 | 5 | |||
| NEWYORK | 18 | 10 | 19 | 11 | 20 | 11 | |||
| NUR_SULTAN | 13 | 6 | 15 | 5 | 16 | 7 | |||
| OSLO | 12 | 6 | 13 | 5 | 11 | 6 | |||
| OTTAWA | 14 | 4 | 15 | 3 | 16 | 4 | |||
| PADGORICA | 23 | 11 | 24 | 11 | 18 | 13 | |||
| PARIS | 16 | 8 | 17 | 7 | 14 | 5 | |||
| PEKIN | 33 | 16 | 33 | 15 | 35 | 16 | |||
| PRAG | 15 | 2 | 17 | 3 | 13 | 6 | |||
| PRISTINA | 12 | 5 | 14 | 5 | 20 | 9 | |||
| RAMALLAH | 25 | 13 | 27 | 14 | 21 | 14 | |||
| RIYAD | 42 | 26 | 43 | 25 | 44 | 26 | |||
| ROMA | 22 | 14 | 23 | 12 | 19 | 15 | |||
| SAM | 31 | 16 | 32 | 15 | 26 | 17 | |||
| SARAYBOSNA | 15 | 1 | 19 | 2 | 17 | 7 | |||
| SELANIK | 24 | 14 | 25 | 13 | 22 | 12 | |||
| SIDNEY | 22 | 15 | 23 | 12 | 22 | ||||
| SOFYA | 17 | 6 | 18 | 5 | 20 | 7 | |||
| STOCKHOLM | 13 | 5 | 14 | 5 | 14 | 6 | |||
| SUMNU | 16 | 10 | 17 | 10 | 20 | 5 | |||
| TAHRAN | 32 | 20 | 33 | 21 | 32 | 17 | |||
| TARAKLIJA | 13 | 10 | 14 | 10 | 21 | 8 | |||
| TASKENT | 29 | 15 | 28 | 14 | 35 | 17 | |||
| TIFLIS | 25 | 13 | 26 | 12 | 23 | 14 | |||
| TIRAN | 24 | 12 | 25 | 13 | 21 | 12 | |||
| TOKYO | 26 | 16 | 27 | 15 | 28 | 16 | |||
| USKUP | 21 | 10 | 23 | 11 | 23 | 8 | |||
| VALKANES | 14 | 8 | 15 | 7 | 21 | 8 | |||
| VARSOVA | 10 | 8 | 11 | 7 | 17 | 10 | |||
| VIYANA | 17 | 4 | 18 | 3 | 17 | 8 | |||
| WASHINGTON | 20 | 8 | 23 | 7 | 24 | 9 | |||
| WELLINGTON | 17 | 11 | 18 | 12 | 18 | 11 | |||
| ZENITSA | 18 | 5 | 19 | 4 | 18 | 8 | |||
| ZURIH | 15 | 3 | 15 | 2 | 12 | 5 | |||
12 Mai 2026, Dienstag, 13:38 Lokal | 12 Mai 2026, Dienstag, 10:38 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30