| Städte | 02.05.2026 Samstag | 03.05.2026 Sonntag | 04.05.2026 Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 29 | 12 | 26 | 17 | 19 | 10 | |||
| AMSTERDAM | 21 | 12 | 17 | 12 | 16 | 10 | |||
| ASKABAT | 22 | 9 | 25 | 14 | 28 | 15 | |||
| ATINA | 17 | 12 | 18 | 10 | 21 | 10 | |||
| BAGDAT | 32 | 20 | 38 | 21 | 32 | 25 | |||
| BAKU | 21 | 12 | 17 | 11 | 20 | 10 | |||
| BELGRAD | 19 | 7 | 18 | 8 | 21 | 7 | |||
| BERLIN | 26 | 10 | 28 | 13 | 23 | 14 | |||
| BISKEK | 19 | 12 | 18 | 11 | 20 | 12 | |||
| BONN | 24 | 12 | 21 | 14 | 19 | 10 | |||
| BRUKSEL | 24 | 14 | 17 | 13 | 18 | 10 | |||
| BUDAPESTE | 22 | 9 | 21 | 9 | 24 | 9 | |||
| BUKRES | 10 | 4 | 14 | 2 | 18 | 3 | |||
| CADIR LUNGA | 12 | 4 | 15 | 3 | 19 | 5 | |||
| CENEVRE | 23 | 10 | 17 | 10 | 16 | 10 | |||
| CEZAYIR | 24 | 14 | 26 | 18 | 23 | 16 | |||
| CHICAGO | 8 | 4 | 14 | 6 | 15 | 5 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 26 | 11 | 28 | 16 | 17 | 9 | |||
| DOGU KUDUS | 27 | 11 | 22 | 16 | 17 | 9 | |||
| DOHA | 35 | 24 | 36 | 26 | 39 | 26 | |||
| DUSANBE | 22 | 14 | 22 | 13 | 24 | 14 | |||
| ELBAB | 26 | 10 | 28 | 16 | 18 | 10 | |||
| FRANKFURT | 26 | 10 | 25 | 13 | 22 | 12 | |||
| G.MAGOSA | 24 | 15 | 23 | 16 | 22 | 12 | |||
| GAZZE | 31 | 12 | 23 | 17 | 21 | 15 | |||
| GIRNE | 22 | 17 | 19 | 16 | 19 | 14 | |||
| GUMULCINE | 14 | 6 | 15 | 6 | 17 | 6 | |||
| GUZELYURT | 28 | 9 | 21 | 10 | 22 | 9 | |||
| HELSINKI | 5 | -1 | 4 | -1 | 4 | -2 | |||
| KABIL | 23 | 8 | 21 | 8 | 21 | 6 | |||
| KAHIRE | 36 | 19 | 27 | 17 | 25 | 13 | |||
| KANBERRA | 21 | 9 | 16 | 12 | 19 | 12 | |||
| KERKUK | 28 | 16 | 32 | 18 | 27 | 19 | |||
| KIEV | 15 | 5 | 20 | 6 | 24 | 8 | |||
| KIRCAALI | 11 | 3 | 11 | 4 | 17 | 5 | |||
| KISINEV | 12 | 5 | 15 | 2 | 19 | 5 | |||
| KOLN | 24 | 12 | 21 | 13 | 20 | 11 | |||
| KOMRAT | 12 | 4 | 14 | 2 | 18 | 5 | |||
| KOPENHAG | 16 | 7 | 13 | 7 | 13 | 5 | |||
| KOSTENCE | 11 | 4 | 14 | 5 | 15 | 7 | |||
| KUVEYT | 29 | 24 | 31 | 25 | 32 | 25 | |||
| LEFKOSA | 24 | 12 | 21 | 11 | 21 | 9 | |||
| LONDRA | 23 | 9 | 20 | 12 | 16 | 10 | |||
| MADRID | 21 | 13 | 22 | 10 | 23 | 9 | |||
| MEDINE | 36 | 22 | 39 | 24 | 40 | 25 | |||
| MEKKE | 39 | 26 | 41 | 27 | 41 | 28 | |||
| MELBOURNE | 23 | 18 | 18 | 13 | 21 | 14 | |||
| MILANO | 24 | 9 | 25 | 11 | 17 | 13 | |||
| MINSK | 20 | 5 | 23 | 6 | 23 | 9 | |||
| MONTREAL | 11 | 2 | 10 | 3 | 12 | 3 | |||
| MOSKOVA | 13 | 4 | 20 | 8 | 24 | 11 | |||
| MUNIH | 24 | 7 | 25 | 9 | 22 | 10 | |||
| NEWYORK | 13 | 7 | 13 | 7 | 14 | 6 | |||
| NUR_SULTAN | 20 | 8 | 18 | 6 | 19 | 6 | |||
| OSLO | 15 | 6 | 14 | 7 | 13 | 6 | |||
| OTTAWA | 9 | 1 | 10 | 2 | 11 | 2 | |||
| PADGORICA | 22 | 7 | 20 | 7 | 23 | 7 | |||
| PARIS | 26 | 11 | 19 | 12 | 18 | 9 | |||
| PEKIN | 22 | 10 | 22 | 10 | 24 | 11 | |||
| PRAG | 25 | 9 | 27 | 10 | 24 | 12 | |||
| PRISTINA | 15 | 2 | 15 | 5 | 20 | 2 | |||
| RAMALLAH | 26 | 10 | 20 | 16 | 15 | 8 | |||
| RIYAD | 38 | 25 | 39 | 26 | 40 | 26 | |||
| ROMA | 20 | 10 | 20 | 10 | 21 | 10 | |||
| SAM | 29 | 9 | 29 | 15 | 18 | 10 | |||
| SARAYBOSNA | 11 | 1 | 15 | 2 | 17 | 3 | |||
| SELANIK | 15 | 6 | 16 | 5 | 18 | 7 | |||
| SIDNEY | 22 | 18 | 23 | 16 | 24 | 17 | |||
| SOFYA | 10 | 0 | 11 | 2 | 16 | 1 | |||
| STOCKHOLM | 23 | 10 | 13 | 10 | 16 | 8 | |||
| SUMNU | 12 | 3 | 13 | 1 | 15 | 4 | |||
| TAHRAN | 27 | 14 | 29 | 14 | 32 | 18 | |||
| TARAKLIJA | 12 | 4 | 15 | 3 | 18 | 4 | |||
| TASKENT | 23 | 18 | 24 | 16 | 26 | 15 | |||
| TIFLIS | 22 | 10 | 19 | 10 | 21 | 12 | |||
| TIRAN | 20 | 5 | 21 | 5 | 21 | 7 | |||
| TOKYO | 17 | 13 | 17 | 15 | 19 | 12 | |||
| USKUP | 16 | 1 | 18 | 2 | 20 | 1 | |||
| VALKANES | 12 | 4 | 15 | 3 | 19 | 6 | |||
| VARSOVA | 15 | 5 | 22 | 7 | 23 | 10 | |||
| VIYANA | 23 | 8 | 24 | 11 | 26 | 11 | |||
| WASHINGTON | 13 | 6 | 15 | 6 | 16 | 6 | |||
| WELLINGTON | 15 | 12 | 14 | 12 | 15 | 12 | |||
| ZENITSA | 17 | 5 | 19 | 4 | 23 | 5 | |||
| ZURIH | 25 | 7 | 23 | 11 | 20 | 11 | |||
1 Mai 2026, Freitag, 17:26 Lokal | 1 Mai 2026, Freitag, 14:26 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30