| Städte | 03.05.2026 Sonntag | 04.05.2026 Montag | 05.05.2026 Dienstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 26 | 17 | 19 | 10 | 19 | 9 | |||
| AMSTERDAM | 17 | 12 | 16 | 10 | 15 | 10 | |||
| ASKABAT | 25 | 14 | 28 | 15 | 30 | 17 | |||
| ATINA | 18 | 10 | 21 | 10 | 22 | 12 | |||
| BAGDAT | 38 | 21 | 32 | 25 | 31 | 22 | |||
| BAKU | 17 | 11 | 20 | 10 | 22 | 12 | |||
| BELGRAD | 18 | 8 | 21 | 7 | 25 | 9 | |||
| BERLIN | 28 | 13 | 23 | 14 | 20 | 13 | |||
| BISKEK | 18 | 11 | 20 | 12 | 22 | 10 | |||
| BONN | 21 | 14 | 19 | 10 | 16 | 11 | |||
| BRUKSEL | 17 | 13 | 18 | 10 | 16 | 11 | |||
| BUDAPESTE | 21 | 9 | 24 | 9 | 26 | 11 | |||
| BUKRES | 14 | 2 | 18 | 3 | 20 | 6 | |||
| CADIR LUNGA | 15 | 3 | 19 | 5 | 20 | 6 | |||
| CENEVRE | 17 | 10 | 16 | 10 | 16 | 11 | |||
| CEZAYIR | 26 | 18 | 23 | 16 | 14 | 15 | |||
| CHICAGO | 14 | 6 | 15 | 5 | 16 | 4 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 28 | 16 | 17 | 9 | 18 | 8 | |||
| DOGU KUDUS | 22 | 16 | 17 | 9 | 15 | 8 | |||
| DOHA | 36 | 26 | 39 | 26 | 40 | 26 | |||
| DUSANBE | 22 | 13 | 24 | 14 | 27 | 12 | |||
| ELBAB | 28 | 16 | 18 | 10 | 18 | 8 | |||
| FRANKFURT | 25 | 13 | 22 | 12 | 21 | 12 | |||
| G.MAGOSA | 21 | 16 | 20 | 13 | 22 | 10 | |||
| GAZZE | 23 | 17 | 21 | 15 | 20 | 15 | |||
| GIRNE | 19 | 16 | 19 | 14 | 20 | 14 | |||
| GUMULCINE | 15 | 6 | 17 | 6 | 17 | 8 | |||
| GUZELYURT | 21 | 11 | 21 | 9 | 23 | 7 | |||
| HELSINKI | 4 | -1 | 4 | -2 | 3 | -2 | |||
| KABIL | 21 | 8 | 21 | 6 | 23 | 7 | |||
| KAHIRE | 27 | 17 | 25 | 13 | 25 | 13 | |||
| KANBERRA | 16 | 12 | 19 | 12 | 20 | 11 | |||
| KERKUK | 32 | 18 | 27 | 19 | 27 | 15 | |||
| KIEV | 20 | 6 | 24 | 8 | 25 | 10 | |||
| KIRCAALI | 11 | 4 | 17 | 5 | 21 | 4 | |||
| KISINEV | 15 | 2 | 19 | 5 | 20 | 7 | |||
| KOLN | 21 | 13 | 20 | 11 | 16 | 12 | |||
| KOMRAT | 14 | 2 | 18 | 5 | 19 | 5 | |||
| KOPENHAG | 13 | 7 | 13 | 5 | 11 | 4 | |||
| KOSTENCE | 14 | 5 | 15 | 7 | 15 | 6 | |||
| KUVEYT | 31 | 25 | 32 | 25 | 33 | 24 | |||
| LEFKOSA | 20 | 11 | 21 | 9 | 21 | 9 | |||
| LONDRA | 20 | 12 | 16 | 10 | 15 | 9 | |||
| MADRID | 22 | 10 | 23 | 9 | 21 | 8 | |||
| MEDINE | 39 | 24 | 40 | 25 | 39 | 24 | |||
| MEKKE | 41 | 27 | 41 | 28 | 40 | 27 | |||
| MELBOURNE | 18 | 13 | 21 | 14 | 22 | 13 | |||
| MILANO | 25 | 11 | 17 | 13 | 15 | 11 | |||
| MINSK | 23 | 6 | 23 | 9 | 25 | 10 | |||
| MONTREAL | 10 | 3 | 12 | 3 | 13 | 3 | |||
| MOSKOVA | 20 | 8 | 24 | 11 | 25 | 12 | |||
| MUNIH | 25 | 9 | 22 | 10 | 21 | 10 | |||
| NEWYORK | 13 | 7 | 14 | 6 | 14 | 6 | |||
| NUR_SULTAN | 18 | 6 | 19 | 6 | 20 | 7 | |||
| OSLO | 14 | 7 | 13 | 6 | 13 | 3 | |||
| OTTAWA | 10 | 2 | 11 | 2 | 11 | 3 | |||
| PADGORICA | 20 | 7 | 23 | 7 | 24 | 8 | |||
| PARIS | 19 | 12 | 18 | 9 | 15 | 10 | |||
| PEKIN | 22 | 10 | 24 | 11 | 26 | 12 | |||
| PRAG | 27 | 10 | 24 | 12 | 23 | 13 | |||
| PRISTINA | 15 | 5 | 20 | 2 | 24 | 6 | |||
| RAMALLAH | 20 | 16 | 15 | 8 | 14 | 7 | |||
| RIYAD | 39 | 26 | 40 | 26 | 40 | 25 | |||
| ROMA | 20 | 10 | 21 | 10 | 19 | 13 | |||
| SAM | 29 | 15 | 18 | 10 | 20 | 8 | |||
| SARAYBOSNA | 15 | 2 | 17 | 3 | 18 | 5 | |||
| SELANIK | 16 | 5 | 18 | 7 | 20 | 7 | |||
| SIDNEY | 23 | 16 | 24 | 17 | 22 | 16 | |||
| SOFYA | 11 | 2 | 16 | 1 | 20 | 4 | |||
| STOCKHOLM | 13 | 10 | 16 | 8 | 12 | 7 | |||
| SUMNU | 13 | 1 | 15 | 4 | 18 | 6 | |||
| TAHRAN | 29 | 14 | 32 | 18 | 31 | 19 | |||
| TARAKLIJA | 15 | 3 | 18 | 4 | 20 | 5 | |||
| TASKENT | 24 | 16 | 23 | 15 | 27 | 15 | |||
| TIFLIS | 19 | 10 | 21 | 12 | 18 | 9 | |||
| TIRAN | 21 | 5 | 21 | 7 | 23 | 9 | |||
| TOKYO | 17 | 15 | 19 | 12 | 18 | 10 | |||
| USKUP | 18 | 2 | 20 | 1 | 23 | 4 | |||
| VALKANES | 15 | 3 | 19 | 6 | 20 | 6 | |||
| VARSOVA | 22 | 7 | 23 | 10 | 25 | 10 | |||
| VIYANA | 24 | 11 | 26 | 11 | 26 | 11 | |||
| WASHINGTON | 15 | 6 | 16 | 6 | 16 | 5 | |||
| WELLINGTON | 14 | 12 | 15 | 12 | 15 | 10 | |||
| ZENITSA | 19 | 4 | 23 | 5 | 23 | 8 | |||
| ZURIH | 23 | 11 | 20 | 11 | 21 | 9 | |||
2 Mai 2026, Samstag, 12:41 Lokal | 2 Mai 2026, Samstag, 09:41 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30