| Städte | 21.12.2025 Sonntag | 22.12.2025 Montag | 23.12.2025 Dienstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 12 | 6 | 15 | 4 | 16 | 6 | |||
| AMSTERDAM | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | |||
| ASKABAT | 2 | 0 | 7 | -1 | 13 | 4 | |||
| ATINA | 19 | 12 | 18 | 11 | 19 | 10 | |||
| BAGDAT | 17 | 5 | 17 | 8 | 17 | 8 | |||
| BAKU | 10 | 5 | 11 | 8 | 11 | 4 | |||
| BELGRAD | 6 | 1 | 9 | 1 | 11 | 2 | |||
| BERLIN | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | |||
| BISKEK | 9 | 0 | 10 | 1 | 11 | 2 | |||
| BONN | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | |||
| BRUKSEL | 12 | 6 | 11 | 4 | 7 | 1 | |||
| BUDAPESTE | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | |||
| BUKRES | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 5 | |||
| CADIR LUNGA | 4 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | |||
| CENEVRE | 8 | 3 | 8 | 4 | 7 | 2 | |||
| CEZAYIR | 19 | 10 | 15 | 8 | 15 | 5 | |||
| CHICAGO | -3 | -11 | -3 | -12 | -2 | -10 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 12 | 4 | 13 | 6 | 9 | 6 | |||
| DOGU KUDUS | 15 | 7 | 16 | 6 | 15 | 6 | |||
| DOHA | 20 | 13 | 20 | 15 | 21 | 15 | |||
| DUSANBE | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -3 | |||
| ELBAB | 13 | 5 | 11 | 5 | 8 | 6 | |||
| FRANKFURT | 8 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | |||
| G.MAGOSA | 22 | 11 | 21 | 12 | 19 | 12 | |||
| GAZZE | 21 | 11 | 21 | 10 | 20 | 10 | |||
| GIRNE | 22 | 16 | 21 | 15 | 19 | 14 | |||
| GUMULCINE | 12 | 6 | 12 | 6 | 13 | 6 | |||
| GUZELYURT | 24 | 8 | 23 | 7 | 21 | 7 | |||
| HELSINKI | 3 | 1 | 1 | -4 | 2 | -5 | |||
| KABIL | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | -6 | |||
| KAHIRE | 22 | 13 | 22 | 13 | 22 | 13 | |||
| KANBERRA | 24 | 12 | 25 | 11 | 24 | 12 | |||
| KERKUK | 16 | 6 | 15 | 8 | 14 | 8 | |||
| KIEV | 1 | -1 | 2 | 1 | 2 | -1 | |||
| KIRCAALI | 7 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | |||
| KISINEV | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||
| KOLN | 10 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0 | |||
| KOMRAT | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | |||
| KOPENHAG | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||
| KOSTENCE | 5 | 3 | 9 | 7 | 7 | 2 | |||
| KUVEYT | 19 | 10 | 21 | 10 | 20 | 9 | |||
| LEFKOSA | 22 | 11 | 22 | 11 | 21 | 10 | |||
| LONDRA | 11 | 4 | 10 | 7 | 9 | 6 | |||
| MADRID | 9 | 6 | 8 | 0 | 11 | 5 | |||
| MEDINE | 23 | 11 | 24 | 12 | 23 | 11 | |||
| MEKKE | 24 | 13 | 24 | 13 | 23 | 12 | |||
| MELBOURNE | 24 | 11 | 25 | 11 | 24 | 12 | |||
| MILANO | 6 | 3 | 7 | 4 | 11 | 6 | |||
| MINSK | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | |||
| MONTREAL | -5 | -11 | -5 | -12 | -4 | -10 | |||
| MOSKOVA | 2 | 0 | 1 | 0 | -5 | -10 | |||
| MUNIH | 3 | -2 | 2 | -1 | 2 | -1 | |||
| NEWYORK | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | |||
| NUR_SULTAN | 1 | -5 | 2 | -6 | 3 | -5 | |||
| OSLO | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| OTTAWA | -4 | -12 | -4 | -11 | -4 | -12 | |||
| PADGORICA | 12 | 3 | 12 | 2 | 14 | 4 | |||
| PARIS | 12 | 8 | 11 | 7 | 9 | 7 | |||
| PEKIN | 2 | -3 | 2 | -7 | 4 | -5 | |||
| PRAG | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||
| PRISTINA | 7 | -1 | 7 | -1 | 8 | -1 | |||
| RAMALLAH | 15 | 7 | 16 | 6 | 15 | 7 | |||
| RIYAD | 22 | 9 | 22 | 10 | 21 | 9 | |||
| ROMA | 16 | 6 | 16 | 9 | 14 | 9 | |||
| SAM | 11 | 4 | 13 | 2 | 12 | 4 | |||
| SARAYBOSNA | 0 | -2 | 7 | -2 | 9 | -2 | |||
| SELANIK | 12 | 5 | 12 | 6 | 11 | 5 | |||
| SIDNEY | 30 | 20 | 30 | 20 | 29 | 19 | |||
| SOFYA | 5 | -1 | 6 | 0 | 6 | 2 | |||
| STOCKHOLM | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 | -1 | |||
| SUMNU | 6 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | |||
| TAHRAN | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | |||
| TARAKLIJA | 4 | 0 | 6 | 3 | 7 | 2 | |||
| TASKENT | 1 | -2 | 2 | -9 | 3 | -4 | |||
| TIFLIS | 4 | 1 | 11 | 0 | 11 | 3 | |||
| TIRAN | 15 | 5 | 15 | 4 | 16 | 6 | |||
| TOKYO | 12 | 2 | 12 | 2 | 13 | 4 | |||
| USKUP | 7 | -3 | 7 | -3 | 7 | -3 | |||
| VALKANES | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | |||
| VARSOVA | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | |||
| VIYANA | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||
| WASHINGTON | 2 | -3 | 2 | -5 | 4 | -4 | |||
| WELLINGTON | 22 | 11 | 26 | 11 | 23 | 10 | |||
| ZENITSA | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | |||
| ZURIH | 4 | -1 | 4 | -1 | 2 | 0 | |||
20 Dezember 2025, Samstag, 18:15 Lokal | 20 Dezember 2025, Samstag, 15:15 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2025
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30