| Städte | 02.03.2026 Montag | 03.03.2026 Dienstag | 04.03.2026 Mittwoch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 16 | 4 | 17 | 6 | 15 | 5 | |||
| AMSTERDAM | 15 | 4 | 14 | 5 | 13 | 4 | |||
| ASKABAT | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | |||
| ATINA | 20 | 6 | 21 | 11 | 20 | 11 | |||
| BAGDAT | 18 | 7 | 19 | 8 | 20 | 7 | |||
| BAKU | 9 | 1 | 11 | 4 | 10 | 5 | |||
| BELGRAD | 16 | 2 | 15 | 6 | 16 | 4 | |||
| BERLIN | 13 | 0 | 15 | 2 | 13 | 1 | |||
| BISKEK | -1 | -9 | 0 | -8 | 0 | -9 | |||
| BONN | 15 | 3 | 17 | 5 | 16 | 2 | |||
| BRUKSEL | 16 | 4 | 17 | 6 | 16 | 5 | |||
| BUDAPESTE | 14 | 2 | 15 | 2 | 15 | 3 | |||
| BUKRES | 13 | -1 | 13 | 0 | 12 | 1 | |||
| CADIR LUNGA | 14 | 0 | 11 | 1 | 10 | -3 | |||
| CENEVRE | 14 | 3 | 15 | 5 | 14 | 3 | |||
| CEZAYIR | 25 | 11 | 26 | 17 | 27 | 15 | |||
| CHICAGO | -1 | -7 | -1 | -6 | -1 | -7 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 13 | 1 | 13 | 0 | 7 | 2 | |||
| DOGU KUDUS | 14 | 4 | 15 | 5 | 14 | 4 | |||
| DOHA | 25 | 18 | 24 | 19 | 22 | 17 | |||
| DUSANBE | 18 | 7 | 16 | 7 | 17 | 9 | |||
| ELBAB | 13 | 1 | 14 | 1 | 8 | 4 | |||
| FRANKFURT | 15 | 1 | 16 | 2 | 16 | 3 | |||
| G.MAGOSA | 18 | 7 | 20 | 7 | 21 | 10 | |||
| GAZZE | 18 | 9 | 18 | 8 | 18 | 8 | |||
| GIRNE | 17 | 9 | 18 | 9 | 19 | 13 | |||
| GUMULCINE | 13 | 2 | 14 | 5 | 14 | 7 | |||
| GUZELYURT | 20 | 1 | 22 | 2 | 23 | 7 | |||
| HELSINKI | -5 | -10 | -4 | -14 | -1 | -8 | |||
| KABIL | 18 | 1 | 18 | 3 | 18 | 6 | |||
| KAHIRE | 19 | 10 | 21 | 10 | 21 | 10 | |||
| KANBERRA | 23 | 16 | 23 | 17 | 23 | 17 | |||
| KERKUK | 14 | 3 | 16 | 5 | 15 | 3 | |||
| KIEV | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | -1 | |||
| KIRCAALI | 17 | 0 | 18 | 2 | 16 | 4 | |||
| KISINEV | 14 | -1 | 7 | 0 | 10 | -3 | |||
| KOLN | 16 | 3 | 17 | 6 | 17 | 3 | |||
| KOMRAT | 14 | -1 | 10 | 0 | 10 | -3 | |||
| KOPENHAG | 5 | -2 | 7 | -1 | 5 | -3 | |||
| KOSTENCE | 13 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2 | |||
| KUVEYT | 25 | 13 | 24 | 13 | 24 | 12 | |||
| LEFKOSA | 19 | 4 | 20 | 4 | 21 | 8 | |||
| LONDRA | 14 | 6 | 13 | 5 | 12 | 7 | |||
| MADRID | 17 | 3 | 20 | 4 | 19 | 7 | |||
| MEDINE | 27 | 13 | 26 | 13 | 26 | 13 | |||
| MEKKE | 29 | 17 | 29 | 17 | 29 | 17 | |||
| MELBOURNE | 25 | 17 | 24 | 16 | 25 | 16 | |||
| MILANO | 15 | 4 | 16 | 5 | 15 | 4 | |||
| MINSK | 3 | 0 | 2 | -1 | 4 | -2 | |||
| MONTREAL | -8 | -17 | -7 | -16 | -8 | -17 | |||
| MOSKOVA | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | -5 | |||
| MUNIH | 11 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | |||
| NEWYORK | 5 | -6 | 6 | -6 | 6 | -5 | |||
| NUR_SULTAN | -15 | -29 | -14 | -28 | -12 | -30 | |||
| OSLO | 4 | -2 | 4 | 2 | 8 | -1 | |||
| OTTAWA | -9 | -20 | -8 | -19 | -9 | -20 | |||
| PADGORICA | 16 | 3 | 18 | 4 | 17 | 5 | |||
| PARIS | 16 | 3 | 16 | 5 | 17 | 3 | |||
| PEKIN | 8 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | |||
| PRAG | 12 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | |||
| PRISTINA | 16 | 2 | 15 | 2 | 16 | 2 | |||
| RAMALLAH | 14 | 3 | 15 | 4 | 12 | 4 | |||
| RIYAD | 26 | 13 | 25 | 12 | 25 | 12 | |||
| ROMA | 17 | 8 | 18 | 6 | 17 | 10 | |||
| SAM | 15 | 1 | 17 | 2 | 17 | 2 | |||
| SARAYBOSNA | 13 | 2 | 11 | 1 | 12 | 1 | |||
| SELANIK | 15 | 3 | 17 | 4 | 16 | 8 | |||
| SIDNEY | 25 | 17 | 26 | 16 | 26 | 16 | |||
| SOFYA | 15 | 2 | 14 | 4 | 15 | 4 | |||
| STOCKHOLM | 5 | -3 | 6 | -2 | 7 | 0 | |||
| SUMNU | 15 | -1 | 14 | 1 | 13 | 1 | |||
| TAHRAN | 12 | 2 | 10 | 2 | 13 | 0 | |||
| TARAKLIJA | 14 | 0 | 12 | 1 | 10 | -3 | |||
| TASKENT | 15 | 5 | 16 | 7 | 11 | 8 | |||
| TIFLIS | 6 | 2 | 7 | -1 | 6 | 1 | |||
| TIRAN | 17 | 6 | 16 | 7 | 17 | 7 | |||
| TOKYO | 15 | 7 | 15 | 7 | 15 | 5 | |||
| USKUP | 16 | 0 | 17 | 3 | 16 | 2 | |||
| VALKANES | 14 | 1 | 13 | 2 | 11 | -3 | |||
| VARSOVA | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -2 | |||
| VIYANA | 14 | 1 | 14 | 1 | 15 | 2 | |||
| WASHINGTON | 7 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | |||
| WELLINGTON | 17 | 9 | 16 | 8 | 16 | 7 | |||
| ZENITSA | 17 | 2 | 17 | 3 | 17 | 3 | |||
| ZURIH | 12 | 0 | 15 | 0 | 13 | -1 | |||
1 März 2026, Sonntag, 17:21 Lokal | 1 März 2026, Sonntag, 14:21 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30