| Städte | 26.04.2026 Sonntag | 27.04.2026 Montag | 28.04.2026 Dienstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 28 | 16 | 23 | 13 | 25 | 12 | |||
| AMSTERDAM | 13 | 5 | 15 | 5 | 15 | 4 | |||
| ASKABAT | 21 | 11 | 26 | 14 | 24 | 13 | |||
| ATINA | 26 | 14 | 25 | 15 | 25 | 14 | |||
| BAGDAT | 31 | 19 | 32 | 19 | 31 | 18 | |||
| BAKU | 18 | 10 | 20 | 12 | 19 | 11 | |||
| BELGRAD | 19 | 1 | 16 | 6 | 17 | 5 | |||
| BERLIN | 13 | 3 | 16 | 3 | 15 | 4 | |||
| BISKEK | 22 | 13 | 23 | 13 | 24 | 12 | |||
| BONN | 14 | 3 | 17 | 3 | 16 | 2 | |||
| BRUKSEL | 17 | 6 | 18 | 5 | 16 | 4 | |||
| BUDAPESTE | 17 | 9 | 17 | 6 | 16 | 5 | |||
| BUKRES | 23 | 8 | 18 | 5 | 20 | 6 | |||
| CADIR LUNGA | 22 | 4 | 16 | 5 | 18 | 5 | |||
| CENEVRE | 22 | 9 | 22 | 8 | 23 | 8 | |||
| CEZAYIR | 23 | 15 | 24 | 15 | 24 | 14 | |||
| CHICAGO | 22 | 10 | 23 | 11 | 23 | 10 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 22 | 13 | 24 | 10 | 23 | 11 | |||
| DOGU KUDUS | 25 | 15 | 20 | 11 | 22 | 13 | |||
| DOHA | 33 | 25 | 32 | 24 | 32 | 24 | |||
| DUSANBE | 29 | 14 | 28 | 15 | 26 | 14 | |||
| ELBAB | 23 | 14 | 24 | 10 | 24 | 11 | |||
| FRANKFURT | 17 | 7 | 19 | 6 | 18 | 5 | |||
| G.MAGOSA | 28 | 14 | 27 | 13 | 26 | 14 | |||
| GAZZE | 24 | 16 | 22 | 15 | 23 | 14 | |||
| GIRNE | 24 | 16 | 22 | 16 | 22 | 17 | |||
| GUMULCINE | 18 | 9 | 18 | 12 | 17 | 11 | |||
| GUZELYURT | 32 | 10 | 28 | 10 | 28 | 11 | |||
| HELSINKI | 7 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | |||
| KABIL | 24 | 8 | 22 | 8 | 23 | 7 | |||
| KAHIRE | 27 | 20 | 28 | 16 | 29 | 15 | |||
| KANBERRA | 24 | 4 | 24 | 5 | 23 | 5 | |||
| KERKUK | 25 | 17 | 23 | 15 | 24 | 15 | |||
| KIEV | 12 | 6 | 9 | 3 | 10 | 3 | |||
| KIRCAALI | 22 | 6 | 17 | 9 | 20 | 8 | |||
| KISINEV | 19 | 8 | 14 | 4 | 15 | 4 | |||
| KOLN | 16 | 5 | 17 | 4 | 16 | 4 | |||
| KOMRAT | 21 | 8 | 15 | 4 | 17 | 4 | |||
| KOPENHAG | 9 | 5 | 9 | 5 | 10 | 4 | |||
| KOSTENCE | 21 | 9 | 16 | 7 | 19 | 6 | |||
| KUVEYT | 33 | 22 | 34 | 23 | 33 | 22 | |||
| LEFKOSA | 25 | 12 | 24 | 11 | 24 | 12 | |||
| LONDRA | 16 | 6 | 17 | 7 | 16 | 5 | |||
| MADRID | 26 | 10 | 27 | 10 | 25 | 11 | |||
| MEDINE | 35 | 25 | 35 | 25 | 34 | 24 | |||
| MEKKE | 37 | 25 | 38 | 24 | 37 | 23 | |||
| MELBOURNE | 27 | 15 | 28 | 15 | 27 | 14 | |||
| MILANO | 26 | 12 | 24 | 14 | 25 | 13 | |||
| MINSK | 7 | 2 | 9 | 0 | 10 | 1 | |||
| MONTREAL | 15 | 5 | 16 | 4 | 16 | 3 | |||
| MOSKOVA | 11 | 3 | 6 | 0 | 7 | 2 | |||
| MUNIH | 17 | 4 | 16 | 3 | 15 | 2 | |||
| NEWYORK | 21 | 10 | 22 | 11 | 21 | 10 | |||
| NUR_SULTAN | 25 | 12 | 26 | 13 | 24 | 13 | |||
| OSLO | 12 | 2 | 13 | 2 | 11 | 1 | |||
| OTTAWA | 14 | 4 | 16 | 5 | 15 | 5 | |||
| PADGORICA | 24 | 9 | 24 | 10 | 25 | 11 | |||
| PARIS | 23 | 9 | 22 | 10 | 20 | 10 | |||
| PEKIN | 26 | 14 | 27 | 14 | 27 | 13 | |||
| PRAG | 15 | 5 | 15 | 3 | 16 | 3 | |||
| PRISTINA | 21 | 6 | 17 | 4 | 18 | 5 | |||
| RAMALLAH | 24 | 13 | 17 | 10 | 18 | 11 | |||
| RIYAD | 32 | 20 | 33 | 21 | 33 | 21 | |||
| ROMA | 21 | 10 | 19 | 10 | 20 | 9 | |||
| SAM | 30 | 14 | 26 | 12 | 27 | 12 | |||
| SARAYBOSNA | 22 | 4 | 21 | 6 | 20 | 6 | |||
| SELANIK | 23 | 11 | 19 | 13 | 21 | 13 | |||
| SIDNEY | 25 | 13 | 25 | 13 | 24 | 12 | |||
| SOFYA | 20 | 7 | 17 | 5 | 18 | 5 | |||
| STOCKHOLM | 10 | 2 | 9 | 2 | 8 | 1 | |||
| SUMNU | 21 | 6 | 15 | 5 | 18 | 5 | |||
| TAHRAN | 27 | 16 | 26 | 15 | 24 | 15 | |||
| TARAKLIJA | 22 | 9 | 17 | 5 | 18 | 5 | |||
| TASKENT | 27 | 17 | 28 | 17 | 25 | 16 | |||
| TIFLIS | 18 | 7 | 18 | 9 | 18 | 9 | |||
| TIRAN | 22 | 10 | 24 | 12 | 23 | 13 | |||
| TOKYO | 21 | 13 | 21 | 14 | 23 | 15 | |||
| USKUP | 22 | 5 | 19 | 5 | 20 | 5 | |||
| VALKANES | 22 | 9 | 17 | 6 | 19 | 7 | |||
| VARSOVA | 10 | 7 | 9 | 2 | 11 | 4 | |||
| VIYANA | 17 | 9 | 17 | 4 | 18 | 3 | |||
| WASHINGTON | 28 | 13 | 29 | 12 | 27 | 11 | |||
| WELLINGTON | 19 | 12 | 19 | 13 | 20 | 12 | |||
| ZENITSA | 20 | 6 | 18 | 5 | 21 | 6 | |||
| ZURIH | 21 | 6 | 20 | 6 | 19 | 5 | |||
25 April 2026, Samstag, 13:18 Lokal | 25 April 2026, Samstag, 10:18 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30