| Städte | 05.02.2026 Donnerstag | 06.02.2026 Freitag | 07.02.2026 Samstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 21 | 7 | 20 | 9 | 18 | 10 | |||
| AMSTERDAM | 4 | -2 | 4 | -1 | 10 | 2 | |||
| ASKABAT | 5 | 1 | 8 | -2 | 12 | 1 | |||
| ATINA | 16 | 15 | 18 | 12 | 20 | 13 | |||
| BAGDAT | 18 | 7 | 20 | 8 | 19 | 12 | |||
| BAKU | 5 | 1 | 10 | 2 | 11 | 5 | |||
| BELGRAD | 11 | 3 | 14 | 3 | 8 | 5 | |||
| BERLIN | 0 | -3 | 3 | 0 | 3 | -1 | |||
| BISKEK | 9 | 0 | 5 | -2 | 4 | -4 | |||
| BONN | 8 | 0 | 7 | 1 | 11 | 4 | |||
| BRUKSEL | 8 | 1 | 10 | 4 | 12 | 4 | |||
| BUDAPESTE | 10 | 2 | 9 | 2 | 8 | 1 | |||
| BUKRES | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | |||
| CADIR LUNGA | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | |||
| CENEVRE | 8 | 0 | 9 | 2 | 10 | 0 | |||
| CEZAYIR | 24 | 14 | 22 | 16 | 19 | 13 | |||
| CHICAGO | -1 | -2 | 3 | -6 | -2 | -4 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 12 | 1 | 9 | 5 | 11 | 4 | |||
| DOGU KUDUS | 17 | 7 | 16 | 11 | 17 | 9 | |||
| DOHA | 22 | 16 | 21 | 14 | 22 | 16 | |||
| DUSANBE | 16 | 6 | 4 | 3 | 10 | 1 | |||
| ELBAB | 13 | 2 | 9 | 5 | 11 | 4 | |||
| FRANKFURT | 7 | 1 | 5 | -1 | 9 | 1 | |||
| G.MAGOSA | 18 | 8 | 20 | 14 | 19 | 11 | |||
| GAZZE | 22 | 8 | 20 | 13 | 23 | 12 | |||
| GIRNE | 19 | 12 | 20 | 15 | 19 | 14 | |||
| GUMULCINE | 13 | 8 | 14 | 9 | 15 | 11 | |||
| GUZELYURT | 22 | 3 | 21 | 7 | 22 | 5 | |||
| HELSINKI | -13 | -18 | -13 | -18 | -12 | -21 | |||
| KABIL | 5 | 1 | 6 | -3 | 7 | -5 | |||
| KAHIRE | 24 | 10 | 26 | 17 | 28 | 16 | |||
| KANBERRA | 29 | 11 | 28 | 10 | 30 | 10 | |||
| KERKUK | 14 | 6 | 15 | 4 | 12 | 9 | |||
| KIEV | -3 | -7 | -1 | -3 | 2 | -2 | |||
| KIRCAALI | 11 | 5 | 16 | 5 | 17 | 5 | |||
| KISINEV | 3 | 0 | 3 | -1 | 4 | 1 | |||
| KOLN | 8 | 0 | 7 | 1 | 11 | 4 | |||
| KOMRAT | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | |||
| KOPENHAG | 0 | -5 | 2 | -4 | 1 | -3 | |||
| KOSTENCE | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 5 | |||
| KUVEYT | 25 | 13 | 19 | 14 | 19 | 16 | |||
| LEFKOSA | 21 | 8 | 22 | 10 | 21 | 9 | |||
| LONDRA | 9 | 5 | 12 | 6 | 12 | 6 | |||
| MADRID | 16 | 9 | 10 | 6 | 9 | 4 | |||
| MEDINE | 31 | 15 | 30 | 18 | 32 | 19 | |||
| MEKKE | 32 | 20 | 31 | 21 | 31 | 20 | |||
| MELBOURNE | 33 | 18 | 32 | 17 | 33 | 17 | |||
| MILANO | 11 | 1 | 12 | 6 | 12 | 2 | |||
| MINSK | -5 | -16 | -2 | -9 | -2 | -7 | |||
| MONTREAL | -7 | -12 | -8 | -16 | -13 | -15 | |||
| MOSKOVA | -20 | -26 | -13 | -24 | -10 | -15 | |||
| MUNIH | 6 | 0 | 6 | -1 | 8 | 1 | |||
| NEWYORK | -3 | -16 | -3 | -11 | -10 | -17 | |||
| NUR_SULTAN | -7 | -13 | -6 | -12 | -8 | -13 | |||
| OSLO | -11 | -14 | -8 | -14 | -6 | -9 | |||
| OTTAWA | -8 | -18 | -5 | -19 | -15 | -24 | |||
| PADGORICA | 12 | 8 | 11 | 8 | 13 | 7 | |||
| PARIS | 13 | 6 | 12 | 7 | 12 | 5 | |||
| PEKIN | 3 | -8 | -3 | -9 | 1 | -9 | |||
| PRAG | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||
| PRISTINA | 12 | 7 | 10 | 1 | 13 | 2 | |||
| RAMALLAH | 17 | 6 | 15 | 10 | 16 | 8 | |||
| RIYAD | 31 | 15 | 23 | 16 | 25 | 18 | |||
| ROMA | 15 | 10 | 17 | 11 | 14 | 10 | |||
| SAM | 18 | 4 | 16 | 7 | 17 | 7 | |||
| SARAYBOSNA | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | |||
| SELANIK | 14 | 10 | 15 | 6 | 17 | 7 | |||
| SIDNEY | 23 | 18 | 22 | 19 | 23 | 18 | |||
| SOFYA | 7 | 1 | 10 | 1 | 11 | 3 | |||
| STOCKHOLM | -4 | -8 | -5 | -8 | -5 | -9 | |||
| SUMNU | 9 | 2 | 9 | 4 | 14 | 2 | |||
| TAHRAN | 9 | 0 | 10 | -1 | 8 | 2 | |||
| TARAKLIJA | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | |||
| TASKENT | 20 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | |||
| TIFLIS | 6 | -2 | 8 | 1 | 10 | 1 | |||
| TIRAN | 17 | 10 | 15 | 7 | 16 | 9 | |||
| TOKYO | 13 | 5 | 15 | 4 | 5 | 0 | |||
| USKUP | 13 | 6 | 11 | 2 | 14 | 2 | |||
| VALKANES | 9 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | |||
| VARSOVA | -3 | -11 | -3 | -6 | -3 | -5 | |||
| VIYANA | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | |||
| WASHINGTON | -4 | -14 | -2 | -11 | -8 | -13 | |||
| WELLINGTON | 21 | 12 | 20 | 11 | 21 | 12 | |||
| ZENITSA | 11 | 5 | 8 | 1 | 11 | 5 | |||
| ZURIH | 7 | -3 | 9 | 1 | 10 | 0 | |||
5 Februar 2026, Donnerstag, 00:06 Lokal | 4 Februar 2026, Mittwoch, 21:06 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30