| Städte | 20.04.2026 Montag | 21.04.2026 Dienstag | 22.04.2026 Mittwoch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 20 | 10 | 21 | 9 | 24 | 9 | |||
| AMSTERDAM | 12 | 4 | 14 | 5 | 14 | 5 | |||
| ASKABAT | 27 | 16 | 20 | 14 | 16 | 11 | |||
| ATINA | 23 | 15 | 25 | 14 | 26 | 16 | |||
| BAGDAT | 29 | 17 | 26 | 16 | 27 | 16 | |||
| BAKU | 19 | 11 | 17 | 11 | 17 | 8 | |||
| BELGRAD | 16 | 10 | 16 | 7 | 13 | 5 | |||
| BERLIN | 9 | 4 | 14 | 1 | 16 | 1 | |||
| BISKEK | 18 | 6 | 22 | 12 | 23 | 11 | |||
| BONN | 12 | 4 | 14 | 3 | 16 | 3 | |||
| BRUKSEL | 13 | 4 | 14 | 4 | 17 | 5 | |||
| BUDAPESTE | 18 | 10 | 15 | 6 | 15 | 5 | |||
| BUKRES | 21 | 7 | 18 | 9 | 12 | 6 | |||
| CADIR LUNGA | 18 | 10 | 13 | 9 | 12 | 3 | |||
| CENEVRE | 16 | 7 | 16 | 6 | 16 | 5 | |||
| CEZAYIR | 25 | 11 | 25 | 13 | 29 | 15 | |||
| CHICAGO | 7 | 2 | 7 | 5 | 8 | 4 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 20 | 11 | 20 | 7 | 20 | 7 | |||
| DOGU KUDUS | 18 | 11 | 19 | 10 | 21 | 8 | |||
| DOHA | 35 | 24 | 32 | 26 | 30 | 25 | |||
| DUSANBE | 26 | 10 | 28 | 13 | 28 | 16 | |||
| ELBAB | 20 | 11 | 20 | 9 | 21 | 9 | |||
| FRANKFURT | 14 | 5 | 15 | 4 | 17 | 4 | |||
| G.MAGOSA | 23 | 11 | 23 | 10 | 22 | 11 | |||
| GAZZE | 21 | 16 | 22 | 14 | 22 | 13 | |||
| GIRNE | 20 | 15 | 21 | 13 | 21 | 15 | |||
| GUMULCINE | 17 | 10 | 18 | 10 | 15 | 11 | |||
| GUZELYURT | 24 | 8 | 26 | 6 | 24 | 8 | |||
| HELSINKI | 5 | -3 | 6 | -1 | 7 | -3 | |||
| KABIL | 22 | 5 | 22 | 7 | 24 | 10 | |||
| KAHIRE | 27 | 15 | 27 | 14 | 28 | 14 | |||
| KANBERRA | 21 | 4 | 19 | 6 | 19 | 6 | |||
| KERKUK | 21 | 15 | 21 | 12 | 20 | 11 | |||
| KIEV | 13 | 4 | 12 | 2 | 11 | 4 | |||
| KIRCAALI | 20 | 6 | 19 | 7 | 15 | 9 | |||
| KISINEV | 16 | 5 | 12 | 7 | 11 | 4 | |||
| KOLN | 12 | 4 | 15 | 4 | 17 | 5 | |||
| KOMRAT | 17 | 8 | 12 | 8 | 11 | 3 | |||
| KOPENHAG | 9 | 2 | 12 | 1 | 13 | 2 | |||
| KOSTENCE | 17 | 7 | 15 | 11 | 11 | 8 | |||
| KUVEYT | 26 | 22 | 26 | 21 | 25 | 20 | |||
| LEFKOSA | 23 | 12 | 23 | 10 | 22 | 11 | |||
| LONDRA | 14 | 5 | 13 | 5 | 15 | 7 | |||
| MADRID | 30 | 12 | 32 | 12 | 30 | 15 | |||
| MEDINE | 33 | 21 | 33 | 19 | 33 | 20 | |||
| MEKKE | 38 | 25 | 37 | 24 | 35 | 24 | |||
| MELBOURNE | 19 | 11 | 22 | 10 | 21 | 10 | |||
| MILANO | 20 | 12 | 19 | 12 | 18 | 12 | |||
| MINSK | 10 | 1 | 12 | 1 | 13 | 0 | |||
| MONTREAL | 3 | -3 | 8 | -2 | 9 | -1 | |||
| MOSKOVA | 9 | 1 | 8 | 1 | 12 | 2 | |||
| MUNIH | 13 | 3 | 12 | 4 | 12 | 2 | |||
| NEWYORK | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | |||
| NUR_SULTAN | 16 | 4 | 19 | 7 | 17 | 6 | |||
| OSLO | 13 | 2 | 17 | 3 | 18 | 3 | |||
| OTTAWA | 2 | -4 | 6 | -3 | 5 | -2 | |||
| PADGORICA | 19 | 11 | 19 | 10 | 19 | 11 | |||
| PARIS | 15 | 5 | 17 | 5 | 18 | 7 | |||
| PEKIN | 22 | 8 | 22 | 9 | 21 | 10 | |||
| PRAG | 11 | 5 | 13 | 4 | 13 | 2 | |||
| PRISTINA | 17 | 8 | 17 | 7 | 12 | 5 | |||
| RAMALLAH | 16 | 10 | 18 | 8 | 20 | 7 | |||
| RIYAD | 36 | 21 | 32 | 20 | 31 | 20 | |||
| ROMA | 20 | 13 | 20 | 14 | 20 | 12 | |||
| SAM | 23 | 10 | 23 | 9 | 25 | 7 | |||
| SARAYBOSNA | 13 | 7 | 12 | 6 | 10 | 4 | |||
| SELANIK | 20 | 9 | 22 | 11 | 15 | 10 | |||
| SIDNEY | 19 | 16 | 19 | 14 | 18 | 13 | |||
| SOFYA | 21 | 8 | 17 | 9 | 13 | 6 | |||
| STOCKHOLM | 13 | 1 | 15 | 3 | 15 | 5 | |||
| SUMNU | 20 | 6 | 18 | 9 | 10 | 8 | |||
| TAHRAN | 23 | 11 | 20 | 13 | 22 | 11 | |||
| TARAKLIJA | 18 | 9 | 13 | 9 | 12 | 3 | |||
| TASKENT | 25 | 12 | 28 | 12 | 29 | 16 | |||
| TIFLIS | 13 | 7 | 19 | 6 | 20 | 5 | |||
| TIRAN | 22 | 11 | 21 | 13 | 20 | 13 | |||
| TOKYO | 24 | 13 | 25 | 14 | 24 | 14 | |||
| USKUP | 20 | 6 | 20 | 8 | 16 | 8 | |||
| VALKANES | 20 | 9 | 14 | 9 | 13 | 3 | |||
| VARSOVA | 10 | 2 | 10 | 0 | 13 | 1 | |||
| VIYANA | 17 | 7 | 16 | 5 | 16 | 3 | |||
| WASHINGTON | 13 | 1 | 14 | 2 | 15 | 3 | |||
| WELLINGTON | 14 | 13 | 14 | 13 | 15 | 12 | |||
| ZENITSA | 14 | 9 | 15 | 8 | 12 | 5 | |||
| ZURIH | 16 | 5 | 15 | 5 | 15 | 4 | |||
19 April 2026, Sonntag, 12:12 Lokal | 19 April 2026, Sonntag, 09:12 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30