| Städte | 14.11.2026 Samstag | 15.11.2026 Sonntag | 16.11.2026 Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 23 | 12 | 24 | 13 | 24 | 12 | |||
| AMSTERDAM | 8 | 2 | 10 | 2 | 9 | 7 | |||
| ASKABAT | 18 | 6 | 20 | 10 | 19 | 10 | |||
| ATINA | 24 | 19 | 23 | 13 | 20 | 14 | |||
| BAGDAT | 23 | 10 | 24 | 12 | 24 | 13 | |||
| BAKU | 18 | 11 | 18 | 13 | 13 | 10 | |||
| BELGRAD | 10 | 4 | 12 | 4 | 16 | 7 | |||
| BERLIN | 7 | 2 | 9 | 0 | 11 | 6 | |||
| BISKEK | 8 | -2 | 8 | -1 | 9 | -1 | |||
| BONN | 7 | 0 | 11 | 3 | 10 | 5 | |||
| BRUKSEL | 8 | 0 | 12 | 3 | 9 | 4 | |||
| BUDAPESTE | 8 | 1 | 8 | -1 | 13 | 5 | |||
| BUKRES | 6 | 4 | 9 | 0 | 10 | 3 | |||
| CADIR LUNGA | 8 | 6 | 9 | -1 | 12 | 3 | |||
| CENEVRE | 8 | 2 | 14 | 6 | 11 | 8 | |||
| CEZAYIR | 24 | 18 | 24 | 17 | 23 | 16 | |||
| CHICAGO | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 19 | 7 | 20 | 8 | 20 | 10 | |||
| DOGU KUDUS | 22 | 13 | 22 | 13 | 21 | 11 | |||
| DOHA | 26 | 20 | 27 | 19 | 27 | 19 | |||
| DUSANBE | 17 | 4 | 20 | 4 | 20 | 6 | |||
| ELBAB | 19 | 8 | 20 | 9 | 20 | 11 | |||
| FRANKFURT | 7 | -1 | 11 | 0 | 10 | 4 | |||
| G.MAGOSA | 25 | 13 | 26 | 13 | 25 | 14 | |||
| GAZZE | 26 | 14 | 24 | 13 | 23 | 16 | |||
| GIRNE | 23 | 17 | 23 | 17 | 23 | 15 | |||
| GUMULCINE | 19 | 16 | 15 | 10 | 16 | 9 | |||
| GUZELYURT | 27 | 10 | 25 | 11 | 26 | 11 | |||
| HELSINKI | 3 | 2 | 9 | 6 | 7 | 5 | |||
| KABIL | 13 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | |||
| KAHIRE | 27 | 16 | 26 | 18 | 26 | 17 | |||
| KANBERRA | 24 | 15 | 23 | 11 | 16 | 9 | |||
| KERKUK | 19 | 8 | 19 | 9 | 20 | 10 | |||
| KIEV | 7 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | |||
| KIRCAALI | 22 | 14 | 12 | 8 | 17 | 5 | |||
| KISINEV | 8 | 5 | 7 | -1 | 12 | 1 | |||
| KOLN | 7 | 0 | 12 | 3 | 11 | 5 | |||
| KOMRAT | 8 | 5 | 8 | -2 | 12 | 2 | |||
| KOPENHAG | 9 | 5 | 9 | 5 | 10 | 7 | |||
| KOSTENCE | 9 | 8 | 10 | 5 | 12 | 7 | |||
| KUVEYT | 23 | 16 | 25 | 18 | 25 | 19 | |||
| LEFKOSA | 25 | 13 | 25 | 12 | 25 | 11 | |||
| LONDRA | 8 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | |||
| MADRID | 15 | 11 | 12 | 11 | 16 | 11 | |||
| MEDINE | 29 | 17 | 30 | 18 | 31 | 19 | |||
| MEKKE | 32 | 23 | 31 | 20 | 32 | 22 | |||
| MELBOURNE | 16 | 11 | 17 | 11 | 14 | 11 | |||
| MILANO | 12 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | |||
| MINSK | 4 | 0 | 5 | -1 | 5 | -2 | |||
| MONTREAL | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | |||
| MOSKOVA | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | |||
| MUNIH | 6 | -3 | 10 | -3 | 11 | 4 | |||
| NEWYORK | 8 | 2 | 9 | 5 | 10 | 3 | |||
| NUR_SULTAN | -1 | -3 | 0 | -4 | 1 | -5 | |||
| OSLO | 2 | -5 | 5 | 1 | 6 | 2 | |||
| OTTAWA | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||
| PADGORICA | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 13 | |||
| PARIS | 9 | 2 | 13 | 7 | 9 | 5 | |||
| PEKIN | 13 | 4 | 12 | 5 | 8 | 3 | |||
| PRAG | 7 | 0 | 6 | -2 | 8 | 1 | |||
| PRISTINA | 9 | 6 | 15 | 4 | 16 | 6 | |||
| RAMALLAH | 21 | 14 | 20 | 13 | 20 | 11 | |||
| RIYAD | 21 | 12 | 22 | 12 | 23 | 13 | |||
| ROMA | 16 | 10 | 16 | 10 | 19 | 14 | |||
| SAM | 23 | 7 | 25 | 8 | 23 | 8 | |||
| SARAYBOSNA | 6 | 2 | 15 | 3 | 15 | 6 | |||
| SELANIK | 22 | 15 | 17 | 13 | 17 | 12 | |||
| SIDNEY | 28 | 20 | 20 | 17 | 18 | 15 | |||
| SOFYA | 10 | 4 | 11 | 4 | 13 | 7 | |||
| STOCKHOLM | 5 | 0 | 7 | 4 | 9 | 5 | |||
| SUMNU | 13 | 5 | 10 | 2 | 14 | 3 | |||
| TAHRAN | 15 | 4 | 16 | 6 | 16 | 8 | |||
| TARAKLIJA | 8 | 5 | 9 | 0 | 12 | 3 | |||
| TASKENT | 15 | 3 | 17 | 5 | 18 | 4 | |||
| TIFLIS | 20 | 8 | 18 | 10 | 15 | 9 | |||
| TIRAN | 18 | 15 | 20 | 11 | 20 | 13 | |||
| TOKYO | 18 | 10 | 15 | 12 | 20 | 10 | |||
| USKUP | 15 | 10 | 15 | 5 | 14 | 8 | |||
| VALKANES | 8 | 6 | 9 | 0 | 12 | 3 | |||
| VARSOVA | 6 | 1 | 6 | -1 | 9 | 0 | |||
| VIYANA | 8 | 2 | 7 | 2 | 13 | 1 | |||
| WASHINGTON | 9 | 3 | 11 | 6 | 11 | 3 | |||
| WELLINGTON | 17 | 14 | 16 | 14 | 17 | 13 | |||
| ZENITSA | 9 | 4 | 15 | 2 | 18 | 6 | |||
| ZURIH | 7 | -1 | 10 | -1 | 10 | 3 | |||
14 November 2026, Samstag, 01:23 Lokal | 13 November 2026, Freitag, 22:23 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30