| Städte | 20.11.2025 Donnerstag | 21.11.2025 Freitag | 22.11.2025 Samstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 24 | 14 | 26 | 14 | 25 | 13 | |||
| AMSTERDAM | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | -1 | |||
| ASKABAT | 22 | 3 | 22 | 3 | 21 | 5 | |||
| ATINA | 22 | 17 | 22 | 19 | 22 | 15 | |||
| BAGDAT | 27 | 10 | 28 | 9 | 28 | 10 | |||
| BAKU | 18 | 10 | 17 | 9 | 17 | 12 | |||
| BELGRAD | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | -2 | |||
| BERLIN | 4 | -2 | 2 | -3 | 2 | -3 | |||
| BISKEK | 15 | 5 | 15 | 1 | 14 | 2 | |||
| BONN | 5 | 1 | 4 | -3 | 3 | -2 | |||
| BRUKSEL | 4 | 0 | 4 | -2 | 3 | 0 | |||
| BUDAPESTE | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | -1 | |||
| BUKRES | 10 | 7 | 17 | 9 | 20 | 7 | |||
| CADIR LUNGA | 10 | 8 | 18 | 11 | 18 | 10 | |||
| CENEVRE | 3 | -1 | 2 | -2 | 2 | -4 | |||
| CEZAYIR | 16 | 10 | 12 | 9 | 13 | 9 | |||
| CHICAGO | 12 | 6 | 8 | 4 | 9 | 5 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 21 | 9 | 23 | 8 | 24 | 8 | |||
| DOGU KUDUS | 24 | 15 | 26 | 16 | 25 | 14 | |||
| DOHA | 30 | 23 | 30 | 20 | 29 | 20 | |||
| DUSANBE | 18 | 5 | 19 | 4 | 18 | 4 | |||
| ELBAB | 21 | 9 | 23 | 8 | 23 | 9 | |||
| FRANKFURT | 5 | 0 | 4 | -3 | 1 | -3 | |||
| G.MAGOSA | 25 | 17 | 26 | 18 | 27 | 18 | |||
| GAZZE | 29 | 19 | 30 | 23 | 30 | 21 | |||
| GIRNE | 26 | 16 | 29 | 20 | 29 | 22 | |||
| GUMULCINE | 20 | 13 | 21 | 16 | 21 | 12 | |||
| GUZELYURT | 29 | 9 | 32 | 11 | 34 | 12 | |||
| HELSINKI | 4 | 1 | 3 | -1 | 4 | 0 | |||
| KABIL | 15 | 6 | 15 | 5 | 15 | 7 | |||
| KAHIRE | 28 | 19 | 31 | 20 | 34 | 21 | |||
| KANBERRA | 26 | 9 | 20 | 12 | 21 | 13 | |||
| KERKUK | 23 | 8 | 24 | 7 | 25 | 6 | |||
| KIEV | 4 | 3 | 9 | 6 | 8 | 4 | |||
| KIRCAALI | 18 | 13 | 19 | 14 | 19 | 10 | |||
| KISINEV | 8 | 6 | 15 | 10 | 14 | 6 | |||
| KOLN | 5 | 2 | 5 | -2 | 3 | -2 | |||
| KOMRAT | 9 | 8 | 16 | 10 | 15 | 8 | |||
| KOPENHAG | 3 | 0 | 4 | -1 | 5 | 1 | |||
| KOSTENCE | 16 | 13 | 19 | 14 | 20 | 13 | |||
| KUVEYT | 29 | 15 | 28 | 14 | 28 | 14 | |||
| LEFKOSA | 28 | 11 | 30 | 15 | 31 | 17 | |||
| LONDRA | 5 | 1 | 6 | 1 | 9 | 5 | |||
| MADRID | 10 | 2 | 9 | -1 | 8 | 4 | |||
| MEDINE | 31 | 18 | 31 | 18 | 30 | 17 | |||
| MEKKE | 34 | 23 | 34 | 22 | 33 | 23 | |||
| MELBOURNE | 17 | 8 | 19 | 8 | 22 | 14 | |||
| MILANO | 11 | 4 | 7 | 1 | 9 | -1 | |||
| MINSK | 2 | 0 | 3 | -2 | 2 | -3 | |||
| MONTREAL | 1 | -1 | 5 | -2 | 2 | -2 | |||
| MOSKOVA | 1 | -2 | 3 | 0 | 1 | -4 | |||
| MUNIH | 3 | -2 | -1 | -4 | -1 | -8 | |||
| NEWYORK | 9 | 8 | 13 | 6 | 10 | 4 | |||
| NUR_SULTAN | 5 | 1 | 3 | -3 | 3 | 0 | |||
| OSLO | 1 | -5 | 0 | -4 | 1 | -1 | |||
| OTTAWA | 2 | -3 | 4 | -4 | 3 | -4 | |||
| PADGORICA | 16 | 10 | 17 | 11 | 14 | 7 | |||
| PARIS | 6 | 0 | 6 | -1 | 4 | 1 | |||
| PEKIN | 13 | 1 | 15 | -2 | 14 | -4 | |||
| PRAG | 5 | -3 | 2 | -3 | 1 | -5 | |||
| PRISTINA | 14 | 8 | 14 | 7 | 11 | 1 | |||
| RAMALLAH | 24 | 18 | 26 | 20 | 25 | 17 | |||
| RIYAD | 27 | 17 | 27 | 16 | 26 | 13 | |||
| ROMA | 15 | 10 | 14 | 5 | 11 | 2 | |||
| SAM | 23 | 8 | 25 | 7 | 25 | 6 | |||
| SARAYBOSNA | 14 | 7 | 11 | 1 | 3 | -2 | |||
| SELANIK | 20 | 15 | 22 | 16 | 22 | 11 | |||
| SIDNEY | 25 | 17 | 20 | 18 | 22 | 19 | |||
| SOFYA | 16 | 7 | 16 | 9 | 16 | 5 | |||
| STOCKHOLM | 2 | -1 | 0 | -6 | 1 | -3 | |||
| SUMNU | 17 | 11 | 21 | 15 | 21 | 11 | |||
| TAHRAN | 18 | 7 | 19 | 7 | 19 | 8 | |||
| TARAKLIJA | 9 | 8 | 16 | 10 | 15 | 8 | |||
| TASKENT | 17 | 6 | 18 | 5 | 16 | 4 | |||
| TIFLIS | 17 | 6 | 18 | 5 | 18 | 6 | |||
| TIRAN | 19 | 13 | 18 | 12 | 15 | 8 | |||
| TOKYO | 14 | 5 | 17 | 9 | 17 | 9 | |||
| USKUP | 18 | 10 | 17 | 10 | 16 | 5 | |||
| VALKANES | 7 | 6 | 12 | 6 | 9 | 4 | |||
| VARSOVA | 5 | -1 | 2 | -2 | 1 | -3 | |||
| VIYANA | 6 | 1 | 3 | -1 | 1 | -3 | |||
| WASHINGTON | 12 | 8 | 15 | 8 | 13 | 5 | |||
| WELLINGTON | 21 | 15 | 21 | 14 | 17 | 13 | |||
| ZENITSA | 13 | 6 | 8 | 1 | 4 | -4 | |||
| ZURIH | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | -5 | |||
19 November 2025, Mittwoch, 16:38 Lokal | 19 November 2025, Mittwoch, 13:38 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2025
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30