| Städte | 26.01.2026 Montag | 27.01.2026 Dienstag | 28.01.2026 Mittwoch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 17 | 6 | 18 | 8 | 13 | 7 | |||
| AMSTERDAM | 2 | -3 | 4 | -1 | 5 | 1 | |||
| ASKABAT | 5 | -2 | 7 | -2 | 2 | -4 | |||
| ATINA | 16 | 12 | 15 | 10 | 16 | 10 | |||
| BAGDAT | 16 | 5 | 19 | 6 | 20 | 10 | |||
| BAKU | 10 | 2 | 7 | 5 | 9 | 4 | |||
| BELGRAD | 13 | 5 | 5 | 1 | 14 | 3 | |||
| BERLIN | 0 | -2 | -1 | -2 | 2 | -2 | |||
| BISKEK | 2 | -3 | 3 | -2 | 4 | -1 | |||
| BONN | -1 | -3 | 4 | -3 | 3 | 2 | |||
| BRUKSEL | 0 | -3 | 5 | -1 | 6 | 3 | |||
| BUDAPESTE | 7 | 2 | 6 | -1 | 6 | 1 | |||
| BUKRES | 10 | -1 | 5 | 3 | 9 | -2 | |||
| CADIR LUNGA | 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 2 | |||
| CENEVRE | 4 | -2 | 3 | -3 | 2 | 0 | |||
| CEZAYIR | 17 | 12 | 22 | 13 | 18 | 12 | |||
| CHICAGO | -14 | -15 | -8 | -13 | -10 | -14 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 6 | -1 | 11 | 2 | 7 | 4 | |||
| DOGU KUDUS | 16 | 6 | 15 | 7 | 13 | 6 | |||
| DOHA | 22 | 14 | 21 | 11 | 22 | 12 | |||
| DUSANBE | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| ELBAB | 9 | 0 | 12 | 2 | 8 | 6 | |||
| FRANKFURT | 2 | -2 | 5 | -3 | 2 | 0 | |||
| G.MAGOSA | 19 | 11 | 19 | 9 | 16 | 9 | |||
| GAZZE | 23 | 10 | 19 | 11 | 18 | 11 | |||
| GIRNE | 20 | 14 | 19 | 13 | 17 | 11 | |||
| GUMULCINE | 16 | 13 | 14 | 11 | 14 | 6 | |||
| GUZELYURT | 22 | 6 | 21 | 5 | 19 | 4 | |||
| HELSINKI | -12 | -16 | -14 | -17 | -14 | -20 | |||
| KABIL | -1 | -11 | 0 | -3 | -1 | -12 | |||
| KAHIRE | 25 | 15 | 20 | 11 | 20 | 12 | |||
| KANBERRA | 32 | 15 | 40 | 20 | 39 | 19 | |||
| KERKUK | 15 | 1 | 15 | 5 | 16 | 4 | |||
| KIEV | 1 | -3 | 1 | 0 | 3 | -3 | |||
| KIRCAALI | 12 | 10 | 13 | 7 | 14 | 2 | |||
| KISINEV | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | |||
| KOLN | 0 | -2 | 4 | -2 | 4 | 2 | |||
| KOMRAT | 10 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | |||
| KOPENHAG | 0 | -2 | 0 | -1 | 1 | -4 | |||
| KOSTENCE | 9 | 5 | 11 | 5 | 12 | 2 | |||
| KUVEYT | 18 | 9 | 20 | 11 | 21 | 10 | |||
| LEFKOSA | 22 | 10 | 21 | 9 | 18 | 7 | |||
| LONDRA | 7 | 6 | 9 | 4 | 10 | 3 | |||
| MADRID | 13 | 6 | 12 | 6 | 9 | 3 | |||
| MEDINE | 32 | 22 | 30 | 23 | 31 | 24 | |||
| MEKKE | 32 | 19 | 31 | 21 | 32 | 20 | |||
| MELBOURNE | 35 | 24 | 45 | 21 | 43 | 20 | |||
| MILANO | 5 | 0 | 6 | -2 | 5 | 3 | |||
| MINSK | -3 | -10 | 2 | -2 | 2 | -1 | |||
| MONTREAL | -12 | -16 | -14 | -22 | -13 | -21 | |||
| MOSKOVA | -11 | -22 | -3 | -11 | -6 | -9 | |||
| MUNIH | 1 | -1 | 6 | -3 | 3 | -1 | |||
| NEWYORK | -1 | -10 | -7 | -15 | -6 | -14 | |||
| NUR_SULTAN | -23 | -32 | -22 | -31 | -23 | -30 | |||
| OSLO | -6 | -9 | -5 | -9 | -8 | -12 | |||
| OTTAWA | -12 | -20 | -11 | -21 | -12 | -20 | |||
| PADGORICA | 11 | 7 | 13 | 1 | 11 | 5 | |||
| PARIS | 6 | -2 | 9 | 3 | 8 | 2 | |||
| PEKIN | 2 | -5 | 2 | -5 | 3 | -4 | |||
| PRAG | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 | -3 | |||
| PRISTINA | 10 | 4 | 9 | 0 | 11 | -1 | |||
| RAMALLAH | 15 | 8 | 15 | 6 | 11 | 6 | |||
| RIYAD | 18 | 9 | 20 | 11 | 21 | 10 | |||
| ROMA | 12 | 6 | 13 | 4 | 16 | 11 | |||
| SAM | 15 | 2 | 18 | 3 | 14 | 5 | |||
| SARAYBOSNA | 3 | 0 | 7 | -2 | 5 | -4 | |||
| SELANIK | 14 | 11 | 14 | 6 | 15 | 5 | |||
| SIDNEY | 25 | 21 | 28 | 21 | 29 | 20 | |||
| SOFYA | 7 | 3 | 8 | 3 | 11 | -2 | |||
| STOCKHOLM | -3 | -4 | -3 | -4 | -6 | -9 | |||
| SUMNU | 14 | 5 | 8 | 4 | 13 | 0 | |||
| TAHRAN | 10 | -1 | 10 | -1 | 12 | 0 | |||
| TARAKLIJA | 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 2 | |||
| TASKENT | 6 | 0 | 5 | -2 | 2 | 1 | |||
| TIFLIS | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | -2 | |||
| TIRAN | 14 | 8 | 13 | 4 | 16 | 5 | |||
| TOKYO | 7 | 1 | 9 | 3 | 8 | 2 | |||
| USKUP | 11 | 5 | 11 | 0 | 11 | -2 | |||
| VALKANES | 10 | 2 | 11 | 3 | 8 | 1 | |||
| VARSOVA | -1 | -6 | 2 | 0 | 3 | -2 | |||
| VIYANA | 6 | 1 | 6 | -3 | 5 | -1 | |||
| WASHINGTON | -3 | -15 | -7 | -15 | -6 | -14 | |||
| WELLINGTON | 20 | 13 | 17 | 11 | 18 | 12 | |||
| ZENITSA | 9 | 0 | 8 | 0 | 10 | -1 | |||
| ZURIH | 3 | -2 | 4 | -3 | 3 | -1 | |||
26 Januar 2026, Montag, 01:59 Lokal | 25 Januar 2026, Sonntag, 22:59 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30