| Städte | 10.01.2026 Samstag | 11.01.2026 Sonntag | 12.01.2026 Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 13 | 7 | 16 | 7 | 14 | 7 | |||
| AMSTERDAM | -1 | -3 | -5 | -10 | 2 | -8 | |||
| ASKABAT | 17 | 4 | 10 | 3 | 17 | 3 | |||
| ATINA | 19 | 12 | 15 | 12 | 13 | 6 | |||
| BAGDAT | 16 | 10 | 17 | 5 | 18 | 6 | |||
| BAKU | 10 | 7 | 11 | 6 | 14 | 8 | |||
| BELGRAD | 2 | -1 | 0 | -6 | -3 | -9 | |||
| BERLIN | -8 | -10 | -3 | -12 | -8 | -15 | |||
| BISKEK | 12 | 0 | 13 | 1 | 12 | 2 | |||
| BONN | 0 | -1 | -4 | -11 | 1 | -7 | |||
| BRUKSEL | 2 | 0 | -2 | -7 | 3 | -5 | |||
| BUDAPESTE | -8 | -13 | -7 | -12 | -3 | -8 | |||
| BUKRES | 3 | -4 | -5 | -7 | -6 | -8 | |||
| CADIR LUNGA | -1 | -5 | -7 | -12 | -5 | -12 | |||
| CENEVRE | 1 | -1 | 2 | 0 | 3 | -5 | |||
| CEZAYIR | 16 | 11 | 16 | 9 | 18 | 6 | |||
| CHICAGO | 3 | -4 | 0 | -4 | 4 | -1 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 12 | 0 | 7 | 3 | 10 | 4 | |||
| DOGU KUDUS | 12 | 8 | 14 | 6 | 13 | 6 | |||
| DOHA | 22 | 14 | 23 | 14 | 22 | 14 | |||
| DUSANBE | 16 | 2 | 17 | 3 | 16 | 4 | |||
| ELBAB | 12 | 0 | 9 | 4 | 10 | 6 | |||
| FRANKFURT | 3 | 1 | -2 | -8 | 0 | -8 | |||
| G.MAGOSA | 19 | 8 | 20 | 12 | 18 | 12 | |||
| GAZZE | 19 | 13 | 19 | 10 | 18 | 10 | |||
| GIRNE | 20 | 15 | 20 | 16 | 18 | 14 | |||
| GUMULCINE | 14 | 8 | 10 | 5 | 2 | 0 | |||
| GUZELYURT | 21 | 6 | 23 | 7 | 19 | 7 | |||
| HELSINKI | -12 | -17 | -12 | -16 | -12 | -18 | |||
| KABIL | 8 | -4 | 10 | -2 | 11 | -2 | |||
| KAHIRE | 20 | 12 | 21 | 12 | 20 | 12 | |||
| KANBERRA | 35 | 16 | 25 | 12 | 26 | 13 | |||
| KERKUK | 11 | 7 | 12 | 4 | 14 | 5 | |||
| KIEV | -10 | -12 | -10 | -14 | -10 | -15 | |||
| KIRCAALI | 12 | 1 | 5 | 1 | -2 | -5 | |||
| KISINEV | -5 | -12 | -9 | -14 | -7 | -13 | |||
| KOLN | 1 | -1 | -4 | -12 | 1 | -7 | |||
| KOMRAT | -2 | -8 | -8 | -12 | -6 | -13 | |||
| KOPENHAG | 1 | -4 | -2 | -8 | 0 | -8 | |||
| KOSTENCE | 9 | -2 | -2 | -5 | -4 | -7 | |||
| KUVEYT | 19 | 11 | 18 | 11 | 18 | 11 | |||
| LEFKOSA | 21 | 11 | 22 | 12 | 19 | 9 | |||
| LONDRA | 5 | 1 | 4 | -1 | 11 | 1 | |||
| MADRID | 11 | 4 | 11 | -1 | 11 | 3 | |||
| MEDINE | 24 | 14 | 27 | 14 | 28 | 17 | |||
| MEKKE | 29 | 20 | 30 | 21 | 31 | 21 | |||
| MELBOURNE | 25 | 15 | 18 | 12 | 22 | 13 | |||
| MILANO | 8 | -2 | 9 | -1 | 4 | -2 | |||
| MINSK | -10 | -13 | -10 | -15 | -7 | -14 | |||
| MONTREAL | -1 | -4 | 2 | -9 | 0 | -12 | |||
| MOSKOVA | -3 | -9 | -7 | -13 | -7 | -9 | |||
| MUNIH | 2 | 0 | -7 | -9 | -4 | -14 | |||
| NEWYORK | 8 | 4 | 9 | -1 | 6 | -1 | |||
| NUR_SULTAN | -7 | -13 | -1 | -8 | -2 | -9 | |||
| OSLO | -8 | -10 | -15 | -17 | -10 | -19 | |||
| OTTAWA | -2 | -4 | 1 | -13 | -1 | -13 | |||
| PADGORICA | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | -4 | |||
| PARIS | 5 | 1 | 2 | -1 | 11 | 0 | |||
| PEKIN | 2 | -8 | 1 | -10 | 6 | -10 | |||
| PRAG | 0 | -6 | -4 | -12 | -8 | -14 | |||
| PRISTINA | 3 | 0 | 0 | -3 | -6 | -15 | |||
| RAMALLAH | 11 | 6 | 14 | 6 | 12 | 6 | |||
| RIYAD | 19 | 11 | 18 | 11 | 22 | 12 | |||
| ROMA | 12 | 9 | 12 | 2 | 9 | 2 | |||
| SAM | 16 | 6 | 17 | 6 | 15 | 7 | |||
| SARAYBOSNA | 0 | -2 | -3 | -5 | -9 | -12 | |||
| SELANIK | 14 | 3 | 8 | 3 | 2 | -3 | |||
| SIDNEY | 23 | 19 | 23 | 20 | 27 | 20 | |||
| SOFYA | 3 | 0 | -1 | -3 | -7 | -12 | |||
| STOCKHOLM | -5 | -9 | -7 | -9 | -7 | -9 | |||
| SUMNU | 8 | -1 | -3 | -4 | -6 | -9 | |||
| TAHRAN | 8 | 4 | 10 | -2 | 11 | 1 | |||
| TARAKLIJA | 0 | -4 | -6 | -11 | -5 | -11 | |||
| TASKENT | 14 | 2 | 14 | 3 | 14 | 5 | |||
| TIFLIS | 6 | 3 | 10 | 0 | 12 | 2 | |||
| TIRAN | 11 | 6 | 8 | 2 | 3 | -2 | |||
| TOKYO | 13 | -1 | 12 | 2 | 8 | -2 | |||
| USKUP | 7 | -2 | 4 | -1 | -2 | -8 | |||
| VALKANES | 1 | -4 | -5 | -10 | -4 | -10 | |||
| VARSOVA | -7 | -9 | -12 | -15 | -12 | -16 | |||
| VIYANA | 4 | -6 | -4 | -11 | -2 | -6 | |||
| WASHINGTON | 10 | 6 | 7 | -1 | 6 | -1 | |||
| WELLINGTON | 22 | 18 | 22 | 18 | 20 | 14 | |||
| ZENITSA | 3 | -1 | 1 | -7 | -3 | -12 | |||
| ZURIH | 1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -11 | |||
9 Januar 2026, Freitag, 20:45 Lokal | 9 Januar 2026, Freitag, 17:45 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30