| Städte | 19.05.2026 Dienstag | 20.05.2026 Mittwoch | 21.05.2026 Donnerstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 28 | 19 | 22 | 12 | 18 | 12 | |||
| AMSTERDAM | 16 | 8 | 18 | 11 | 17 | 12 | |||
| ASKABAT | 28 | 20 | 26 | 19 | 28 | 19 | |||
| ATINA | 27 | 18 | 27 | 18 | 26 | 18 | |||
| BAGDAT | 34 | 25 | 33 | 24 | 32 | 20 | |||
| BAKU | 24 | 15 | 22 | 15 | 23 | 17 | |||
| BELGRAD | 20 | 11 | 21 | 12 | 22 | 13 | |||
| BERLIN | 19 | 8 | 20 | 8 | 21 | 12 | |||
| BISKEK | 21 | 11 | 23 | 12 | 25 | 14 | |||
| BONN | 16 | 5 | 19 | 11 | 19 | 12 | |||
| BRUKSEL | 16 | 8 | 19 | 11 | 18 | 12 | |||
| BUDAPESTE | 21 | 9 | 22 | 11 | 23 | 13 | |||
| BUKRES | 23 | 10 | 22 | 12 | 20 | 10 | |||
| CADIR LUNGA | 25 | 13 | 24 | 15 | 25 | 16 | |||
| CENEVRE | 15 | 7 | 21 | 10 | 23 | 12 | |||
| CEZAYIR | 26 | 12 | 28 | 15 | 32 | 19 | |||
| CHICAGO | 27 | 19 | 28 | 20 | 28 | 20 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 26 | 12 | 25 | 14 | 25 | 14 | |||
| DOGU KUDUS | 26 | 16 | 29 | 17 | 29 | 17 | |||
| DOHA | 41 | 26 | 38 | 26 | 38 | 26 | |||
| DUSANBE | 28 | 19 | 32 | 18 | 21 | 16 | |||
| ELBAB | 25 | 13 | 26 | 14 | 26 | 14 | |||
| FRANKFURT | 18 | 6 | 19 | 11 | 20 | 11 | |||
| G.MAGOSA | 28 | 15 | 25 | 18 | 26 | 15 | |||
| GAZZE | 27 | 18 | 31 | 19 | 31 | 19 | |||
| GIRNE | 24 | 18 | 22 | 19 | 23 | 19 | |||
| GUMULCINE | 22 | 13 | 23 | 14 | 21 | 12 | |||
| GUZELYURT | 31 | 13 | 25 | 13 | 27 | 12 | |||
| HELSINKI | 18 | 7 | 16 | 11 | 14 | 9 | |||
| KABIL | 25 | 15 | 24 | 14 | 24 | 15 | |||
| KAHIRE | 37 | 23 | 31 | 19 | 30 | 19 | |||
| KANBERRA | 16 | 10 | 15 | 10 | 14 | 9 | |||
| KERKUK | 29 | 17 | 28 | 16 | 29 | 18 | |||
| KIEV | 27 | 15 | 29 | 18 | 27 | 16 | |||
| KIRCAALI | 23 | 11 | 22 | 13 | 21 | 12 | |||
| KISINEV | 25 | 13 | 22 | 15 | 24 | 15 | |||
| KOLN | 17 | 6 | 19 | 11 | 21 | 12 | |||
| KOMRAT | 24 | 13 | 22 | 14 | 23 | 14 | |||
| KOPENHAG | 13 | 6 | 14 | 7 | 17 | 12 | |||
| KOSTENCE | 22 | 13 | 21 | 14 | 20 | 13 | |||
| KUVEYT | 37 | 28 | 34 | 27 | 34 | 28 | |||
| LEFKOSA | 25 | 14 | 24 | 14 | 25 | 14 | |||
| LONDRA | 19 | 10 | 19 | 11 | 23 | 13 | |||
| MADRID | 28 | 11 | 31 | 14 | 32 | 15 | |||
| MEDINE | 43 | 30 | 42 | 30 | 42 | 27 | |||
| MEKKE | 46 | 30 | 43 | 31 | 42 | 30 | |||
| MELBOURNE | 18 | 12 | 18 | 13 | 17 | 16 | |||
| MILANO | 21 | 10 | 24 | 12 | 25 | 13 | |||
| MINSK | 23 | 12 | 22 | 11 | 21 | 10 | |||
| MONTREAL | 20 | 10 | 21 | 11 | 22 | 12 | |||
| MOSKOVA | 30 | 17 | 31 | 16 | 31 | 16 | |||
| MUNIH | 17 | 8 | 18 | 9 | 21 | 8 | |||
| NEWYORK | 30 | 18 | 30 | 19 | 31 | 18 | |||
| NUR_SULTAN | 24 | 7 | 24 | 11 | 17 | 2 | |||
| OSLO | 17 | 7 | 19 | 9 | 17 | 10 | |||
| OTTAWA | 24 | 10 | 23 | 11 | 24 | 12 | |||
| PADGORICA | 23 | 10 | 25 | 12 | 23 | 10 | |||
| PARIS | 16 | 9 | 19 | 11 | 19 | 13 | |||
| PEKIN | 28 | 16 | 29 | 17 | 29 | 17 | |||
| PRAG | 19 | 7 | 20 | 9 | 21 | 10 | |||
| PRISTINA | 21 | 8 | 20 | 9 | 19 | 7 | |||
| RAMALLAH | 24 | 15 | 28 | 16 | 28 | 16 | |||
| RIYAD | 43 | 28 | 41 | 26 | 42 | 28 | |||
| ROMA | 21 | 12 | 22 | 13 | 27 | 16 | |||
| SAM | 27 | 15 | 24 | 13 | 22 | 12 | |||
| SARAYBOSNA | 18 | 6 | 14 | 7 | 13 | 6 | |||
| SELANIK | 23 | 13 | 24 | 14 | 23 | 15 | |||
| SIDNEY | 19 | 14 | 20 | 15 | 18 | 14 | |||
| SOFYA | 20 | 9 | 21 | 11 | 19 | 11 | |||
| STOCKHOLM | 15 | 8 | 21 | 9 | 17 | 10 | |||
| SUMNU | 22 | 10 | 21 | 11 | 20 | 10 | |||
| TAHRAN | 25 | 14 | 25 | 15 | 25 | 14 | |||
| TARAKLIJA | 24 | 13 | 22 | 15 | 23 | 16 | |||
| TASKENT | 28 | 18 | 32 | 20 | 26 | 17 | |||
| TIFLIS | 19 | 12 | 23 | 14 | 19 | 13 | |||
| TIRAN | 21 | 12 | 23 | 11 | 21 | 10 | |||
| TOKYO | 20 | 18 | 20 | 17 | 22 | 19 | |||
| USKUP | 20 | 10 | 23 | 11 | 22 | 10 | |||
| VALKANES | 25 | 14 | 22 | 15 | 20 | 13 | |||
| VARSOVA | 24 | 14 | 26 | 17 | 27 | 18 | |||
| VIYANA | 20 | 8 | 22 | 10 | 22 | 10 | |||
| WASHINGTON | 31 | 17 | 31 | 18 | 30 | 17 | |||
| WELLINGTON | 13 | 8 | 13 | 8 | 13 | 8 | |||
| ZENITSA | 20 | 9 | 20 | 9 | 19 | 8 | |||
| ZURIH | 17 | 6 | 19 | 10 | 20 | 11 | |||
18 Mai 2026, Montag, 15:37 Lokal | 18 Mai 2026, Montag, 12:37 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30