| Städte | 02.02.2026 Montag | 03.02.2026 Dienstag | 04.02.2026 Mittwoch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 18 | 7 | 11 | 6 | 12 | 6 | |||
| AMSTERDAM | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | |||
| ASKABAT | 20 | 6 | 22 | 11 | 23 | 11 | |||
| ATINA | 13 | 6 | 15 | 8 | 16 | 7 | |||
| BAGDAT | 28 | 17 | 24 | 10 | 25 | 10 | |||
| BAKU | 10 | 6 | 8 | 2 | 8 | 3 | |||
| BELGRAD | 7 | 3 | 10 | 9 | 11 | 5 | |||
| BERLIN | -5 | -9 | -1 | -3 | 0 | -4 | |||
| BISKEK | 10 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | |||
| BONN | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | |||
| BRUKSEL | 9 | 5 | 9 | 4 | 10 | 3 | |||
| BUDAPESTE | 1 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| BUKRES | -2 | -7 | 1 | -4 | 2 | -4 | |||
| CADIR LUNGA | -5 | -12 | -1 | -6 | -1 | -7 | |||
| CENEVRE | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 3 | |||
| CEZAYIR | 20 | 12 | 15 | 9 | 14 | 7 | |||
| CHICAGO | -1 | -7 | -2 | -5 | -2 | -4 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 15 | 9 | 14 | 3 | 13 | 2 | |||
| DOGU KUDUS | 18 | 9 | 13 | 8 | 14 | 7 | |||
| DOHA | 27 | 17 | 27 | 18 | 28 | 17 | |||
| DUSANBE | 13 | 4 | 15 | 4 | 16 | 3 | |||
| ELBAB | 16 | 8 | 14 | 4 | 14 | 4 | |||
| FRANKFURT | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | |||
| G.MAGOSA | 21 | 15 | 19 | 10 | 19 | 8 | |||
| GAZZE | 20 | 14 | 19 | 15 | 20 | 14 | |||
| GIRNE | 20 | 15 | 18 | 14 | 19 | 11 | |||
| GUMULCINE | 2 | -2 | 7 | 2 | 11 | 1 | |||
| GUZELYURT | 23 | 9 | 20 | 8 | 20 | 3 | |||
| HELSINKI | -10 | -14 | -10 | -13 | -10 | -14 | |||
| KABIL | 23 | 8 | 28 | 12 | 27 | 11 | |||
| KAHIRE | 24 | 13 | 22 | 13 | 22 | 12 | |||
| KANBERRA | 22 | 9 | 27 | 11 | 28 | 10 | |||
| KERKUK | 21 | 12 | 17 | 8 | 17 | 7 | |||
| KIEV | -16 | -21 | -12 | -19 | -13 | -14 | |||
| KIRCAALI | 3 | -6 | 4 | -2 | 5 | -3 | |||
| KISINEV | -8 | -15 | -4 | -10 | -3 | -10 | |||
| KOLN | 6 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | |||
| KOMRAT | -7 | -13 | -3 | -6 | -3 | -7 | |||
| KOPENHAG | -2 | -5 | -1 | -3 | 0 | -4 | |||
| KOSTENCE | -3 | -7 | 1 | -1 | 2 | -2 | |||
| KUVEYT | 25 | 16 | 25 | 14 | 25 | 13 | |||
| LEFKOSA | 22 | 11 | 20 | 9 | 21 | 6 | |||
| LONDRA | 9 | 7 | 10 | 6 | 11 | 5 | |||
| MADRID | 11 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | |||
| MEDINE | 31 | 19 | 30 | 16 | 31 | 15 | |||
| MEKKE | 32 | 21 | 32 | 20 | 32 | 20 | |||
| MELBOURNE | 23 | 10 | 33 | 19 | 33 | 18 | |||
| MILANO | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | |||
| MINSK | -17 | -21 | -13 | -22 | -12 | -23 | |||
| MONTREAL | -6 | -9 | -4 | -14 | -3 | -15 | |||
| MOSKOVA | -16 | -22 | -14 | -20 | -13 | -21 | |||
| MUNIH | 1 | -4 | 5 | -1 | 5 | -2 | |||
| NEWYORK | -1 | -7 | 0 | -6 | 1 | -7 | |||
| NUR_SULTAN | -9 | -16 | -8 | -12 | -7 | -13 | |||
| OSLO | -6 | -9 | -5 | -10 | -6 | -11 | |||
| OTTAWA | -4 | -11 | -5 | -19 | -4 | -11 | |||
| PADGORICA | 12 | 4 | 12 | 7 | 13 | 7 | |||
| PARIS | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 3 | |||
| PEKIN | 6 | -7 | 7 | -3 | 7 | -4 | |||
| PRAG | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | -3 | |||
| PRISTINA | 5 | -1 | 9 | 2 | 10 | 2 | |||
| RAMALLAH | 15 | 7 | 11 | 7 | 12 | 7 | |||
| RIYAD | 31 | 16 | 31 | 17 | 31 | 15 | |||
| ROMA | 14 | 9 | 16 | 11 | 16 | 10 | |||
| SAM | 20 | 8 | 15 | 3 | 16 | 3 | |||
| SARAYBOSNA | 7 | 0 | 10 | 8 | 11 | 7 | |||
| SELANIK | 12 | 7 | 9 | 4 | 10 | 3 | |||
| SIDNEY | 22 | 18 | 24 | 19 | 23 | 18 | |||
| SOFYA | 1 | -4 | 7 | -1 | 8 | -2 | |||
| STOCKHOLM | -5 | -11 | -4 | -8 | -4 | -9 | |||
| SUMNU | -5 | -12 | 2 | -6 | 4 | -5 | |||
| TAHRAN | 16 | 8 | 14 | 6 | 15 | 5 | |||
| TARAKLIJA | -7 | -13 | -3 | -6 | -4 | -5 | |||
| TASKENT | 14 | 6 | 16 | 7 | 17 | 7 | |||
| TIFLIS | 9 | 4 | 10 | 3 | 11 | 3 | |||
| TIRAN | 13 | 4 | 17 | 8 | 18 | 7 | |||
| TOKYO | 11 | 2 | 12 | 1 | 13 | 0 | |||
| USKUP | 10 | 0 | 11 | 3 | 12 | 3 | |||
| VALKANES | -8 | -13 | -3 | -8 | -2 | -9 | |||
| VARSOVA | -13 | -17 | -7 | -10 | 7 | -8 | |||
| VIYANA | 4 | -2 | 5 | 1 | 6 | 0 | |||
| WASHINGTON | 0 | -7 | 4 | -6 | 5 | -7 | |||
| WELLINGTON | 21 | 16 | 19 | 12 | 20 | 11 | |||
| ZENITSA | 9 | -2 | 11 | 5 | 12 | 5 | |||
| ZURIH | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | |||
1 Februar 2026, Sonntag, 15:43 Lokal | 1 Februar 2026, Sonntag, 12:43 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30