| Städte | 24.05.2026 Sonntag | 25.05.2026 Montag | 26.05.2026 Dienstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 26 | 15 | 27 | 14 | 30 | 14 | |||
| AMSTERDAM | 24 | 12 | 26 | 13 | 27 | 14 | |||
| ASKABAT | 24 | 12 | 29 | 16 | 27 | 15 | |||
| ATINA | 25 | 17 | 28 | 19 | 30 | 19 | |||
| BAGDAT | 40 | 25 | 34 | 25 | 36 | 25 | |||
| BAKU | 25 | 17 | 22 | 17 | 26 | 16 | |||
| BELGRAD | 26 | 15 | 28 | 16 | 29 | 18 | |||
| BERLIN | 25 | 15 | 26 | 13 | 28 | 14 | |||
| BISKEK | 29 | 13 | 26 | 13 | 27 | 15 | |||
| BONN | 24 | 13 | 26 | 13 | 28 | 12 | |||
| BRUKSEL | 27 | 15 | 28 | 15 | 29 | 15 | |||
| BUDAPESTE | 28 | 14 | 30 | 16 | 31 | 17 | |||
| BUKRES | 23 | 12 | 25 | 12 | 27 | 16 | |||
| CADIR LUNGA | 24 | 14 | 26 | 13 | 26 | 14 | |||
| CENEVRE | 25 | 14 | 27 | 16 | 29 | 17 | |||
| CEZAYIR | 26 | 16 | 26 | 16 | 26 | 17 | |||
| CHICAGO | 29 | 18 | 26 | 17 | 24 | 17 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 25 | 12 | 27 | 13 | 29 | 13 | |||
| DOGU KUDUS | 25 | 13 | 24 | 12 | 25 | 12 | |||
| DOHA | 39 | 28 | 37 | 27 | 39 | 27 | |||
| DUSANBE | 21 | 16 | 25 | 15 | 29 | 16 | |||
| ELBAB | 25 | 13 | 26 | 14 | 28 | 14 | |||
| FRANKFURT | 29 | 14 | 30 | 16 | 31 | 16 | |||
| G.MAGOSA | 25 | 14 | 25 | 15 | 26 | 15 | |||
| GAZZE | 24 | 16 | 24 | 16 | 25 | 16 | |||
| GIRNE | 23 | 18 | 23 | 18 | 24 | 16 | |||
| GUMULCINE | 23 | 16 | 25 | 17 | 25 | 15 | |||
| GUZELYURT | 26 | 10 | 27 | 11 | 29 | 11 | |||
| HELSINKI | 12 | 3 | 11 | 5 | 10 | 3 | |||
| KABIL | 24 | 10 | 23 | 11 | 27 | 11 | |||
| KAHIRE | 33 | 18 | 32 | 18 | 32 | 18 | |||
| KANBERRA | 18 | 8 | 18 | 9 | 14 | 10 | |||
| KERKUK | 32 | 20 | 29 | 18 | 31 | 16 | |||
| KIEV | 25 | 16 | 25 | 17 | 26 | 16 | |||
| KIRCAALI | 23 | 15 | 23 | 13 | 26 | 14 | |||
| KISINEV | 23 | 14 | 25 | 13 | 25 | 14 | |||
| KOLN | 25 | 13 | 27 | 14 | 29 | 13 | |||
| KOMRAT | 23 | 14 | 25 | 13 | 25 | 14 | |||
| KOPENHAG | 18 | 8 | 20 | 10 | 20 | 10 | |||
| KOSTENCE | 23 | 15 | 22 | 14 | 23 | 16 | |||
| KUVEYT | 34 | 26 | 34 | 28 | 36 | 29 | |||
| LEFKOSA | 24 | 13 | 25 | 14 | 25 | 11 | |||
| LONDRA | 29 | 14 | 28 | 14 | 31 | 15 | |||
| MADRID | 35 | 18 | 34 | 18 | 34 | 18 | |||
| MEDINE | 42 | 28 | 42 | 28 | 43 | 29 | |||
| MEKKE | 44 | 31 | 44 | 30 | 42 | 29 | |||
| MELBOURNE | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 12 | |||
| MILANO | 31 | 19 | 33 | 21 | 34 | 22 | |||
| MINSK | 22 | 11 | 20 | 10 | 16 | 11 | |||
| MONTREAL | 12 | 10 | 19 | 10 | 27 | 12 | |||
| MOSKOVA | 25 | 15 | 20 | 15 | 16 | 11 | |||
| MUNIH | 26 | 12 | 28 | 15 | 29 | 15 | |||
| NEWYORK | 14 | 12 | 19 | 13 | 25 | 16 | |||
| NUR_SULTAN | 21 | 5 | 27 | 12 | 29 | 14 | |||
| OSLO | 21 | 11 | 20 | 13 | 19 | 12 | |||
| OTTAWA | 12 | 10 | 23 | 11 | 28 | 12 | |||
| PADGORICA | 29 | 18 | 30 | 16 | 31 | 18 | |||
| PARIS | 29 | 15 | 31 | 18 | 30 | 16 | |||
| PEKIN | 29 | 17 | 21 | 18 | 28 | 19 | |||
| PRAG | 28 | 14 | 27 | 15 | 29 | 16 | |||
| PRISTINA | 23 | 12 | 26 | 12 | 27 | 14 | |||
| RAMALLAH | 23 | 13 | 23 | 11 | 24 | 11 | |||
| RIYAD | 44 | 30 | 42 | 28 | 41 | 27 | |||
| ROMA | 28 | 18 | 28 | 18 | 27 | 17 | |||
| SAM | 28 | 12 | 30 | 12 | 31 | 12 | |||
| SARAYBOSNA | 19 | 8 | 21 | 10 | 21 | 12 | |||
| SELANIK | 24 | 15 | 24 | 15 | 27 | 16 | |||
| SIDNEY | 20 | 13 | 19 | 17 | 20 | 16 | |||
| SOFYA | 22 | 13 | 23 | 12 | 25 | 13 | |||
| STOCKHOLM | 22 | 13 | 20 | 12 | 20 | 12 | |||
| SUMNU | 22 | 14 | 24 | 13 | 25 | 15 | |||
| TAHRAN | 31 | 17 | 29 | 21 | 30 | 17 | |||
| TARAKLIJA | 24 | 14 | 26 | 13 | 26 | 15 | |||
| TASKENT | 26 | 17 | 27 | 18 | 30 | 19 | |||
| TIFLIS | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 15 | |||
| TIRAN | 28 | 14 | 28 | 15 | 29 | 17 | |||
| TOKYO | 26 | 16 | 29 | 17 | 29 | 18 | |||
| USKUP | 24 | 14 | 27 | 12 | 30 | 13 | |||
| VALKANES | 24 | 15 | 27 | 14 | 27 | 15 | |||
| VARSOVA | 23 | 13 | 22 | 15 | 17 | 15 | |||
| VIYANA | 29 | 15 | 30 | 18 | 31 | 17 | |||
| WASHINGTON | 19 | 12 | 22 | 15 | 22 | 18 | |||
| WELLINGTON | 18 | 7 | 13 | 9 | 14 | 8 | |||
| ZENITSA | 22 | 10 | 25 | 12 | 26 | 14 | |||
| ZURIH | 28 | 13 | 30 | 17 | 31 | 17 | |||
23 Mai 2026, Samstag, 18:26 Lokal | 23 Mai 2026, Samstag, 15:26 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30