| Städte | 15.04.2026 Mittwoch | 16.04.2026 Donnerstag | 17.04.2026 Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 29 | 15 | 32 | 16 | 31 | 16 | |||
| AMSTERDAM | 15 | 5 | 16 | 8 | 17 | 9 | |||
| ASKABAT | 15 | 6 | 16 | 5 | 14 | 4 | |||
| ATINA | 24 | 16 | 23 | 17 | 19 | 16 | |||
| BAGDAT | 25 | 13 | 29 | 16 | 33 | 17 | |||
| BAKU | 16 | 9 | 18 | 10 | 18 | 9 | |||
| BELGRAD | 19 | 11 | 22 | 11 | 21 | 12 | |||
| BERLIN | 18 | 6 | 19 | 6 | 19 | 7 | |||
| BISKEK | 24 | 9 | 25 | 10 | 24 | 10 | |||
| BONN | 16 | 4 | 17 | 4 | 17 | 7 | |||
| BRUKSEL | 16 | 4 | 17 | 7 | 18 | 9 | |||
| BUDAPESTE | 19 | 11 | 22 | 11 | 22 | 12 | |||
| BUKRES | 16 | 3 | 17 | 4 | 18 | 3 | |||
| CADIR LUNGA | 17 | 3 | 18 | 4 | 19 | 5 | |||
| CENEVRE | 15 | 5 | 17 | 8 | 19 | 7 | |||
| CEZAYIR | 21 | 10 | 21 | 9 | 24 | 9 | |||
| CHICAGO | 22 | 16 | 21 | 15 | 22 | 15 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 21 | 7 | 21 | 11 | 22 | 13 | |||
| DOGU KUDUS | 26 | 16 | 28 | 17 | 29 | 18 | |||
| DOHA | 29 | 21 | 32 | 20 | 33 | 21 | |||
| DUSANBE | 21 | 13 | 19 | 12 | 17 | 10 | |||
| ELBAB | 21 | 8 | 22 | 12 | 24 | 13 | |||
| FRANKFURT | 18 | 6 | 20 | 9 | 20 | 8 | |||
| G.MAGOSA | 23 | 12 | 24 | 15 | 24 | 17 | |||
| GAZZE | 31 | 14 | 30 | 16 | 36 | 22 | |||
| GIRNE | 23 | 15 | 26 | 16 | 27 | 16 | |||
| GUMULCINE | 18 | 9 | 19 | 9 | 18 | 10 | |||
| GUZELYURT | 30 | 7 | 30 | 12 | 29 | 13 | |||
| HELSINKI | 7 | 2 | 8 | 0 | 1 | -3 | |||
| KABIL | 21 | 6 | 21 | 6 | 19 | 8 | |||
| KAHIRE | 34 | 17 | 38 | 20 | 32 | 24 | |||
| KANBERRA | 19 | 6 | 20 | 5 | 21 | 6 | |||
| KERKUK | 19 | 9 | 23 | 10 | 26 | 13 | |||
| KIEV | 18 | 5 | 20 | 5 | 19 | 8 | |||
| KIRCAALI | 17 | 5 | 18 | 6 | 18 | 6 | |||
| KISINEV | 17 | 3 | 18 | 4 | 17 | 5 | |||
| KOLN | 17 | 4 | 18 | 8 | 18 | 8 | |||
| KOMRAT | 17 | 3 | 18 | 3 | 19 | 4 | |||
| KOPENHAG | 11 | 5 | 10 | 2 | 10 | 3 | |||
| KOSTENCE | 12 | 6 | 13 | 7 | 14 | 6 | |||
| KUVEYT | 28 | 19 | 29 | 18 | 28 | 18 | |||
| LEFKOSA | 25 | 10 | 27 | 12 | 28 | 13 | |||
| LONDRA | 17 | 4 | 17 | 9 | 18 | 10 | |||
| MADRID | 25 | 7 | 27 | 9 | 28 | 10 | |||
| MEDINE | 35 | 21 | 36 | 20 | 36 | 21 | |||
| MEKKE | 37 | 25 | 37 | 25 | 36 | 24 | |||
| MELBOURNE | 18 | 13 | 19 | 12 | 18 | 13 | |||
| MILANO | 18 | 13 | 23 | 11 | 23 | 12 | |||
| MINSK | 15 | 1 | 17 | 2 | 12 | 2 | |||
| MONTREAL | 12 | 6 | 13 | 6 | 14 | 7 | |||
| MOSKOVA | 13 | 8 | 16 | 6 | 17 | 8 | |||
| MUNIH | 15 | 7 | 16 | 8 | 19 | 5 | |||
| NEWYORK | 24 | 14 | 23 | 12 | 24 | 13 | |||
| NUR_SULTAN | 12 | -1 | 13 | 0 | 14 | -1 | |||
| OSLO | 15 | 6 | 13 | 5 | 12 | 6 | |||
| OTTAWA | 11 | 6 | 12 | 5 | 13 | 6 | |||
| PADGORICA | 25 | 14 | 24 | 13 | 27 | 14 | |||
| PARIS | 17 | 4 | 19 | 8 | 19 | 7 | |||
| PEKIN | 26 | 12 | 25 | 11 | 26 | 12 | |||
| PRAG | 17 | 8 | 19 | 10 | 20 | 7 | |||
| PRISTINA | 18 | 8 | 22 | 8 | 20 | 9 | |||
| RAMALLAH | 25 | 16 | 28 | 17 | 28 | 19 | |||
| RIYAD | 29 | 17 | 30 | 16 | 31 | 17 | |||
| ROMA | 20 | 12 | 20 | 12 | 21 | 11 | |||
| SAM | 28 | 10 | 31 | 16 | 32 | 16 | |||
| SARAYBOSNA | 14 | 6 | 16 | 8 | 15 | 8 | |||
| SELANIK | 17 | 9 | 19 | 10 | 20 | 11 | |||
| SIDNEY | 23 | 15 | 24 | 15 | 24 | 14 | |||
| SOFYA | 17 | 6 | 21 | 7 | 19 | 9 | |||
| STOCKHOLM | 14 | 4 | 14 | 3 | 10 | 4 | |||
| SUMNU | 15 | 4 | 16 | 3 | 18 | 3 | |||
| TAHRAN | 17 | 5 | 18 | 6 | 21 | 8 | |||
| TARAKLIJA | 17 | 3 | 18 | 4 | 19 | 5 | |||
| TASKENT | 19 | 15 | 17 | 13 | 16 | 11 | |||
| TIFLIS | 16 | 2 | 17 | 3 | 16 | 4 | |||
| TIRAN | 25 | 11 | 24 | 12 | 27 | 13 | |||
| TOKYO | 21 | 12 | 22 | 11 | 23 | 12 | |||
| USKUP | 20 | 9 | 22 | 8 | 22 | 8 | |||
| VALKANES | 17 | 3 | 18 | 3 | 19 | 5 | |||
| VARSOVA | 17 | 3 | 18 | 4 | 17 | 8 | |||
| VIYANA | 19 | 11 | 21 | 10 | 22 | 9 | |||
| WASHINGTON | 29 | 16 | 29 | 15 | 30 | 16 | |||
| WELLINGTON | 16 | 13 | 16 | 12 | 17 | 13 | |||
| ZENITSA | 19 | 10 | 20 | 10 | 20 | 9 | |||
| ZURIH | 15 | 8 | 18 | 7 | 19 | 6 | |||
15 April 2026, Mittwoch, 00:59 Lokal | 14 April 2026, Dienstag, 21:59 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30