| Städte | 08.12.2025 Montag | 09.12.2025 Dienstag | 10.12.2025 Mittwoch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 16 | 6 | 17 | 7 | 16 | 6 | |||
| AMSTERDAM | 12 | 8 | 13 | 11 | 10 | 8 | |||
| ASKABAT | 13 | 6 | 15 | 7 | 14 | 6 | |||
| ATINA | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 10 | |||
| BAGDAT | 19 | 15 | 18 | 15 | 17 | 13 | |||
| BAKU | 12 | 8 | 12 | 10 | 11 | 8 | |||
| BELGRAD | 10 | 6 | 14 | 3 | 13 | 5 | |||
| BERLIN | 12 | 5 | 13 | 10 | 13 | 10 | |||
| BISKEK | 13 | -2 | 12 | -1 | 13 | -3 | |||
| BONN | 13 | 8 | 14 | 11 | 14 | 7 | |||
| BRUKSEL | 13 | 10 | 14 | 12 | 12 | 8 | |||
| BUDAPESTE | 7 | 1 | 10 | 2 | 10 | 4 | |||
| BUKRES | 10 | 3 | 7 | 1 | 9 | 4 | |||
| CADIR LUNGA | 6 | 1 | 7 | -1 | 7 | 3 | |||
| CENEVRE | 13 | 6 | 11 | 5 | 11 | 5 | |||
| CEZAYIR | 22 | 8 | 23 | 7 | 21 | 7 | |||
| CHICAGO | -1 | -6 | -1 | -5 | -2 | -6 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 15 | 6 | 15 | 9 | 12 | 4 | |||
| DOGU KUDUS | 15 | 6 | 15 | 8 | 13 | 6 | |||
| DOHA | 27 | 18 | 28 | 18 | 28 | 20 | |||
| DUSANBE | 13 | 3 | 13 | 6 | 16 | 6 | |||
| ELBAB | 15 | 6 | 15 | 8 | 13 | 5 | |||
| FRANKFURT | 14 | 8 | 14 | 10 | 12 | 6 | |||
| G.MAGOSA | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 13 | |||
| GAZZE | 20 | 11 | 20 | 12 | 18 | 10 | |||
| GIRNE | 18 | 15 | 18 | 15 | 19 | 15 | |||
| GUMULCINE | 14 | 7 | 13 | 3 | 13 | 4 | |||
| GUZELYURT | 20 | 8 | 20 | 8 | 18 | 6 | |||
| HELSINKI | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||
| KABIL | 13 | -1 | 14 | 0 | 15 | 1 | |||
| KAHIRE | 20 | 11 | 19 | 13 | 19 | 12 | |||
| KANBERRA | 25 | 10 | 26 | 11 | 27 | 12 | |||
| KERKUK | 15 | 12 | 15 | 13 | 14 | 10 | |||
| KIEV | 4 | -1 | 3 | 0 | 7 | 3 | |||
| KIRCAALI | 12 | 5 | 11 | 2 | 10 | 3 | |||
| KISINEV | 5 | -1 | 5 | -2 | 8 | 2 | |||
| KOLN | 13 | 9 | 14 | 11 | 13 | 10 | |||
| KOMRAT | 5 | 0 | 7 | -2 | 8 | 2 | |||
| KOPENHAG | 9 | 5 | 10 | 7 | 8 | 5 | |||
| KOSTENCE | 9 | 6 | 9 | 2 | 11 | 4 | |||
| KUVEYT | 24 | 16 | 25 | 16 | 24 | 15 | |||
| LEFKOSA | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | |||
| LONDRA | 15 | 8 | 15 | 12 | 14 | 10 | |||
| MADRID | 13 | 5 | 13 | 2 | 10 | 3 | |||
| MEDINE | 29 | 20 | 28 | 19 | 27 | 18 | |||
| MEKKE | 33 | 22 | 33 | 21 | 33 | 20 | |||
| MELBOURNE | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 10 | |||
| MILANO | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 | 5 | |||
| MINSK | 4 | -1 | 7 | 3 | 7 | 2 | |||
| MONTREAL | -2 | -14 | -4 | -14 | -3 | -13 | |||
| MOSKOVA | 2 | 0 | 1 | -1 | 3 | -2 | |||
| MUNIH | 14 | 5 | 12 | 2 | 10 | 6 | |||
| NEWYORK | 4 | -2 | 5 | -2 | 6 | 0 | |||
| NUR_SULTAN | -2 | -5 | -2 | -3 | -2 | -5 | |||
| OSLO | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||
| OTTAWA | -4 | -20 | -4 | -20 | -4 | -21 | |||
| PADGORICA | 14 | 2 | 14 | 4 | 12 | 6 | |||
| PARIS | 14 | 12 | 15 | 12 | 15 | 10 | |||
| PEKIN | 9 | -3 | 10 | -4 | 8 | -1 | |||
| PRAG | 13 | 3 | 11 | 8 | 12 | 8 | |||
| PRISTINA | 9 | 2 | 11 | 0 | 11 | 5 | |||
| RAMALLAH | 14 | 6 | 13 | 7 | 12 | 6 | |||
| RIYAD | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 | |||
| ROMA | 16 | 3 | 16 | 4 | 17 | 7 | |||
| SAM | 16 | 3 | 16 | 2 | 16 | 5 | |||
| SARAYBOSNA | 9 | 4 | 13 | 3 | 11 | 3 | |||
| SELANIK | 15 | 6 | 15 | 5 | 15 | 5 | |||
| SIDNEY | 24 | 17 | 25 | 16 | 26 | 14 | |||
| SOFYA | 10 | 3 | 10 | 1 | 13 | 5 | |||
| STOCKHOLM | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | |||
| SUMNU | 8 | 4 | 11 | 2 | 12 | 3 | |||
| TAHRAN | 13 | 8 | 17 | 9 | 15 | 7 | |||
| TARAKLIJA | 6 | 1 | 8 | -1 | 10 | 3 | |||
| TASKENT | 9 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | |||
| TIFLIS | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | |||
| TIRAN | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 7 | |||
| TOKYO | 15 | 3 | 15 | 3 | 16 | 4 | |||
| USKUP | 12 | 5 | 11 | 0 | 12 | 3 | |||
| VALKANES | 6 | 1 | 8 | -2 | 9 | 3 | |||
| VARSOVA | 3 | -2 | 4 | 0 | 5 | 3 | |||
| VIYANA | 12 | 2 | 6 | 1 | 10 | 4 | |||
| WASHINGTON | -1 | -5 | -1 | -4 | 2 | -3 | |||
| WELLINGTON | 23 | 14 | 23 | 15 | 23 | 14 | |||
| ZENITSA | 11 | 5 | 14 | 3 | 12 | 4 | |||
| ZURIH | 15 | 6 | 13 | 4 | 11 | 4 | |||
7 Dezember 2025, Sonntag, 18:49 Lokal | 7 Dezember 2025, Sonntag, 15:49 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2025
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30