| Städte | 16.01.2026 Freitag | 17.01.2026 Samstag | 18.01.2026 Sonntag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 14 | 4 | 15 | 3 | 15 | 3 | |||
| AMSTERDAM | 9 | 4 | 8 | 3 | 9 | 4 | |||
| ASKABAT | 0 | -3 | 1 | -4 | 1 | -3 | |||
| ATINA | 18 | 9 | 19 | 7 | 19 | 6 | |||
| BAGDAT | 11 | 1 | 13 | -2 | 13 | -2 | |||
| BAKU | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |||
| BELGRAD | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |||
| BERLIN | 5 | -2 | 6 | -3 | 6 | -2 | |||
| BISKEK | 12 | 1 | 13 | 0 | 13 | 2 | |||
| BONN | 10 | 4 | 11 | 3 | 12 | 4 | |||
| BRUKSEL | 10 | 6 | 11 | 5 | 11 | 5 | |||
| BUDAPESTE | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| BUKRES | 2 | -6 | 3 | -7 | 3 | -7 | |||
| CADIR LUNGA | 2 | -3 | 3 | -4 | 2 | -4 | |||
| CENEVRE | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | |||
| CEZAYIR | 18 | 7 | 17 | 5 | 18 | 6 | |||
| CHICAGO | 0 | -9 | 1 | -10 | 1 | -11 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 9 | -3 | 10 | -4 | 10 | -4 | |||
| DOGU KUDUS | 13 | 5 | 12 | 4 | 13 | 5 | |||
| DOHA | 20 | 14 | 21 | 12 | 21 | 13 | |||
| DUSANBE | 8 | 5 | 9 | 4 | 9 | 4 | |||
| ELBAB | 9 | -3 | 8 | -4 | 9 | -4 | |||
| FRANKFURT | 8 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | |||
| G.MAGOSA | 17 | 4 | 17 | 5 | 15 | 9 | |||
| GAZZE | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 10 | |||
| GIRNE | 18 | 9 | 18 | 11 | 16 | 12 | |||
| GUMULCINE | 14 | 5 | 14 | 4 | 14 | 5 | |||
| GUZELYURT | 20 | 2 | 16 | 4 | 17 | 5 | |||
| HELSINKI | -1 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | |||
| KABIL | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |||
| KAHIRE | 20 | 10 | 21 | 10 | 21 | 10 | |||
| KANBERRA | 28 | 14 | 28 | 12 | 28 | 12 | |||
| KERKUK | 9 | -1 | 10 | -2 | 10 | 0 | |||
| KIEV | -12 | -15 | -11 | -15 | -12 | -15 | |||
| KIRCAALI | 14 | -1 | 15 | -2 | 15 | -2 | |||
| KISINEV | -1 | -5 | -2 | -4 | -2 | -6 | |||
| KOLN | 11 | 5 | 10 | 4 | 12 | 4 | |||
| KOMRAT | 1 | -3 | 2 | -4 | 2 | -5 | |||
| KOPENHAG | 5 | -1 | 5 | -2 | 5 | -3 | |||
| KOSTENCE | 5 | -1 | 6 | -2 | 6 | -2 | |||
| KUVEYT | 20 | 7 | 21 | 5 | 21 | 5 | |||
| LEFKOSA | 19 | 5 | 20 | 7 | 18 | 7 | |||
| LONDRA | 10 | 3 | 10 | 2 | 10 | 2 | |||
| MADRID | 10 | 3 | 11 | 2 | 11 | 2 | |||
| MEDINE | 23 | 11 | 23 | 10 | 23 | 10 | |||
| MEKKE | 29 | 19 | 21 | 17 | 21 | 18 | |||
| MELBOURNE | 23 | 15 | 24 | 14 | 24 | 15 | |||
| MILANO | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 3 | |||
| MINSK | -15 | -22 | -14 | -23 | -15 | -22 | |||
| MONTREAL | -3 | -14 | -4 | -15 | -5 | -15 | |||
| MOSKOVA | -8 | -10 | -9 | -12 | -9 | -13 | |||
| MUNIH | 5 | -3 | 6 | -3 | 6 | -3 | |||
| NEWYORK | 7 | -2 | 8 | -3 | 8 | -2 | |||
| NUR_SULTAN | -17 | -27 | -17 | -28 | -17 | -30 | |||
| OSLO | 1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | |||
| OTTAWA | -6 | -20 | -5 | -21 | -7 | -22 | |||
| PADGORICA | 13 | 4 | 13 | 3 | 13 | 5 | |||
| PARIS | 10 | 6 | 11 | 5 | 12 | 4 | |||
| PEKIN | 4 | -8 | 5 | -6 | 5 | -7 | |||
| PRAG | 2 | -1 | 3 | -2 | 3 | -3 | |||
| PRISTINA | 10 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | |||
| RAMALLAH | 13 | 4 | 14 | -5 | 14 | -5 | |||
| RIYAD | 19 | 8 | 18 | 7 | 18 | 7 | |||
| ROMA | 16 | 8 | 16 | 7 | 15 | 7 | |||
| SAM | 11 | -2 | 12 | -3 | 12 | -3 | |||
| SARAYBOSNA | 4 | -3 | 5 | -4 | 5 | -4 | |||
| SELANIK | 13 | 2 | 12 | 3 | 13 | 3 | |||
| SIDNEY | 26 | 18 | 25 | 16 | 25 | 16 | |||
| SOFYA | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |||
| STOCKHOLM | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| SUMNU | 7 | -2 | 8 | -3 | 9 | -2 | |||
| TAHRAN | 5 | -3 | 7 | -4 | 7 | -5 | |||
| TARAKLIJA | 2 | -2 | 3 | -3 | 3 | -3 | |||
| TASKENT | 8 | 4 | 9 | 2 | 9 | 3 | |||
| TIFLIS | 5 | -4 | 7 | -5 | 6 | -5 | |||
| TIRAN | 16 | 6 | 17 | 5 | 17 | 6 | |||
| TOKYO | 15 | 6 | 14 | 5 | 15 | 5 | |||
| USKUP | 9 | -3 | 10 | -4 | 10 | -4 | |||
| VALKANES | 2 | -1 | 3 | -2 | 3 | -4 | |||
| VARSOVA | -14 | -19 | -12 | -20 | -13 | -20 | |||
| VIYANA | 2 | -4 | 3 | -5 | 2 | -4 | |||
| WASHINGTON | 5 | -3 | 6 | -4 | 6 | -4 | |||
| WELLINGTON | 14 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | |||
| ZENITSA | 5 | -4 | 6 | -5 | 6 | -5 | |||
| ZURIH | 4 | -4 | 5 | -3 | 6 | -3 | |||
16 Januar 2026, Freitag, 01:31 Lokal | 15 Januar 2026, Donnerstag, 22:31 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30