| Städte | 07.03.2026 Samstag | 08.03.2026 Sonntag | 09.03.2026 Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 18 | 7 | 16 | 6 | 15 | 3 | |||
| AMSTERDAM | 15 | 5 | 15 | 5 | 17 | 4 | |||
| ASKABAT | 16 | 3 | 9 | 5 | 5 | 0 | |||
| ATINA | 16 | 12 | 18 | 7 | 15 | 9 | |||
| BAGDAT | 22 | 9 | 24 | 11 | 19 | 8 | |||
| BAKU | 10 | 5 | 9 | 4 | 10 | 4 | |||
| BELGRAD | 14 | 3 | 15 | 4 | 12 | 5 | |||
| BERLIN | 14 | -1 | 14 | 3 | 16 | 3 | |||
| BISKEK | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | |||
| BONN | 17 | 3 | 16 | 3 | 17 | 4 | |||
| BRUKSEL | 17 | 5 | 18 | 4 | 18 | 8 | |||
| BUDAPESTE | 13 | 2 | 15 | 3 | 14 | 4 | |||
| BUKRES | 10 | -2 | 11 | -2 | 9 | -3 | |||
| CADIR LUNGA | 9 | -3 | 11 | -2 | 12 | -1 | |||
| CENEVRE | 15 | 4 | 15 | 4 | 14 | 5 | |||
| CEZAYIR | 20 | 6 | 18 | 9 | 18 | 11 | |||
| CHICAGO | 14 | 0 | 15 | -1 | 16 | 0 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 14 | 2 | 13 | 3 | 12 | 0 | |||
| DOGU KUDUS | 16 | 5 | 14 | 5 | 13 | 4 | |||
| DOHA | 24 | 15 | 26 | 16 | 28 | 18 | |||
| DUSANBE | 18 | 10 | 22 | 8 | 22 | 10 | |||
| ELBAB | 14 | 3 | 13 | 3 | 13 | 0 | |||
| FRANKFURT | 16 | 2 | 16 | 3 | 17 | 2 | |||
| G.MAGOSA | 17 | 9 | 18 | 7 | 19 | 6 | |||
| GAZZE | 19 | 9 | 18 | 9 | 18 | 8 | |||
| GIRNE | 18 | 10 | 18 | 8 | 18 | 9 | |||
| GUMULCINE | 11 | 4 | 11 | 3 | 12 | 4 | |||
| GUZELYURT | 20 | 5 | 21 | 1 | 22 | 1 | |||
| HELSINKI | -2 | -7 | -1 | -9 | -3 | -7 | |||
| KABIL | 18 | 4 | 19 | 4 | 16 | 6 | |||
| KAHIRE | 23 | 11 | 21 | 11 | 21 | 10 | |||
| KANBERRA | 27 | 16 | 26 | 15 | 25 | 16 | |||
| KERKUK | 18 | 6 | 17 | 10 | 17 | 5 | |||
| KIEV | 6 | -1 | 9 | -1 | 13 | 1 | |||
| KIRCAALI | 11 | 1 | 11 | 1 | 9 | 0 | |||
| KISINEV | 9 | -3 | 10 | -3 | 12 | -2 | |||
| KOLN | 18 | 3 | 18 | 3 | 18 | 5 | |||
| KOMRAT | 9 | -3 | 10 | -2 | 11 | -2 | |||
| KOPENHAG | 5 | -1 | 7 | -1 | 6 | 0 | |||
| KOSTENCE | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 | |||
| KUVEYT | 20 | 14 | 20 | 13 | 21 | 14 | |||
| LEFKOSA | 19 | 6 | 20 | 4 | 20 | 4 | |||
| LONDRA | 11 | 7 | 16 | 6 | 14 | 5 | |||
| MADRID | 14 | 8 | 14 | 7 | 13 | 4 | |||
| MEDINE | 29 | 14 | 28 | 14 | 28 | 13 | |||
| MEKKE | 28 | 20 | 27 | 20 | 27 | 21 | |||
| MELBOURNE | 19 | 14 | 20 | 14 | 20 | 15 | |||
| MILANO | 16 | 4 | 16 | 4 | 15 | 6 | |||
| MINSK | 5 | -5 | 3 | -8 | 7 | -2 | |||
| MONTREAL | 9 | -2 | 10 | -3 | 11 | -2 | |||
| MOSKOVA | 4 | -3 | 5 | 0 | 3 | 1 | |||
| MUNIH | 14 | -1 | 13 | 0 | 15 | 1 | |||
| NEWYORK | 11 | 2 | 12 | 2 | 13 | 3 | |||
| NUR_SULTAN | -4 | -7 | -3 | -8 | -2 | -7 | |||
| OSLO | 7 | -2 | 4 | -1 | 5 | 0 | |||
| OTTAWA | 10 | -10 | 10 | -10 | 11 | -9 | |||
| PADGORICA | 18 | 4 | 18 | 5 | 16 | 5 | |||
| PARIS | 18 | 6 | 18 | 6 | 15 | 7 | |||
| PEKIN | 12 | -1 | 13 | -3 | 12 | -2 | |||
| PRAG | 12 | -1 | 14 | 1 | 14 | 2 | |||
| PRISTINA | 15 | -1 | 15 | 1 | 13 | 2 | |||
| RAMALLAH | 14 | 4 | 13 | 4 | 12 | 3 | |||
| RIYAD | 21 | 12 | 21 | 11 | 22 | 10 | |||
| ROMA | 17 | 7 | 17 | 9 | 17 | 7 | |||
| SAM | 18 | 4 | 15 | 5 | 15 | 2 | |||
| SARAYBOSNA | 12 | 0 | 11 | 3 | 10 | 2 | |||
| SELANIK | 11 | 7 | 12 | 4 | 11 | 3 | |||
| SIDNEY | 25 | 21 | 24 | 20 | 25 | 21 | |||
| SOFYA | 11 | 0 | 12 | 1 | 8 | 0 | |||
| STOCKHOLM | 8 | 0 | 10 | -2 | 11 | -1 | |||
| SUMNU | 10 | -2 | 10 | -3 | 11 | 1 | |||
| TAHRAN | 15 | 5 | 14 | 8 | 12 | 4 | |||
| TARAKLIJA | 9 | -2 | 10 | -2 | 12 | -1 | |||
| TASKENT | 17 | 8 | 20 | 8 | 15 | 9 | |||
| TIFLIS | 9 | 0 | 8 | -1 | 9 | 0 | |||
| TIRAN | 19 | 5 | 17 | 7 | 17 | 10 | |||
| TOKYO | 18 | 8 | 17 | 7 | 16 | 6 | |||
| USKUP | 14 | 0 | 15 | 0 | 13 | 3 | |||
| VALKANES | 10 | -2 | 11 | -2 | 12 | -1 | |||
| VARSOVA | 7 | -4 | 7 | -3 | 10 | -1 | |||
| VIYANA | 14 | 3 | 15 | 3 | 13 | 4 | |||
| WASHINGTON | 21 | 8 | 20 | 7 | 20 | 8 | |||
| WELLINGTON | 18 | 12 | 20 | 12 | 21 | 13 | |||
| ZENITSA | 18 | 2 | 17 | 2 | 17 | 4 | |||
| ZURIH | 15 | 0 | 16 | 1 | 14 | 3 | |||
6 März 2026, Freitag, 12:46 Lokal | 6 März 2026, Freitag, 09:46 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30