| Städte | 06.05.2026 Mittwoch | 07.05.2026 Donnerstag | 08.05.2026 Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 21 | 9 | 26 | 10 | 30 | 15 | |||
| AMSTERDAM | 12 | 8 | 13 | 6 | 17 | 8 | |||
| ASKABAT | 32 | 19 | 26 | 17 | 24 | 14 | |||
| ATINA | 25 | 16 | 27 | 17 | 25 | 19 | |||
| BAGDAT | 29 | 19 | 29 | 18 | 32 | 19 | |||
| BAKU | 19 | 13 | 22 | 13 | 23 | 15 | |||
| BELGRAD | 28 | 17 | 27 | 18 | 24 | 15 | |||
| BERLIN | 14 | 10 | 16 | 9 | 18 | 7 | |||
| BISKEK | 22 | 11 | 21 | 9 | 23 | 10 | |||
| BONN | 15 | 11 | 12 | 8 | 18 | 5 | |||
| BRUKSEL | 11 | 7 | 13 | 7 | 18 | 9 | |||
| BUDAPESTE | 25 | 15 | 26 | 16 | 26 | 13 | |||
| BUKRES | 24 | 8 | 26 | 7 | 28 | 10 | |||
| CADIR LUNGA | 23 | 3 | 22 | 2 | 26 | 4 | |||
| CENEVRE | 14 | 10 | 16 | 8 | 20 | 8 | |||
| CEZAYIR | 22 | 15 | 20 | 14 | 23 | 12 | |||
| CHICAGO | 16 | 5 | 17 | 6 | 17 | 5 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 19 | 6 | 22 | 7 | 26 | 9 | |||
| DOGU KUDUS | 17 | 9 | 24 | 8 | 27 | 12 | |||
| DOHA | 36 | 26 | 38 | 26 | 38 | 27 | |||
| DUSANBE | 31 | 15 | 33 | 16 | 34 | 18 | |||
| ELBAB | 20 | 7 | 22 | 8 | 26 | 10 | |||
| FRANKFURT | 19 | 12 | 15 | 8 | 19 | 7 | |||
| G.MAGOSA | 22 | 9 | 23 | 11 | 25 | 11 | |||
| GAZZE | 21 | 14 | 22 | 13 | 23 | 16 | |||
| GIRNE | 21 | 12 | 22 | 13 | 23 | 14 | |||
| GUMULCINE | 18 | 10 | 19 | 12 | 19 | 14 | |||
| GUZELYURT | 25 | 6 | 26 | 6 | 27 | 9 | |||
| HELSINKI | 3 | -3 | 4 | -2 | 5 | -3 | |||
| KABIL | 25 | 8 | 27 | 8 | 28 | 10 | |||
| KAHIRE | 26 | 13 | 28 | 15 | 30 | 15 | |||
| KANBERRA | 20 | 11 | 19 | 10 | 20 | 9 | |||
| KERKUK | 25 | 14 | 25 | 14 | 28 | 13 | |||
| KIEV | 28 | 15 | 27 | 14 | 23 | 13 | |||
| KIRCAALI | 23 | 6 | 21 | 9 | 23 | 9 | |||
| KISINEV | 24 | 10 | 22 | 10 | 24 | 9 | |||
| KOLN | 16 | 11 | 13 | 9 | 19 | 6 | |||
| KOMRAT | 22 | 9 | 20 | 8 | 24 | 9 | |||
| KOPENHAG | 13 | 5 | 12 | 4 | 11 | 4 | |||
| KOSTENCE | 17 | 6 | 16 | 8 | 18 | 10 | |||
| KUVEYT | 33 | 24 | 32 | 23 | 31 | 24 | |||
| LEFKOSA | 22 | 7 | 23 | 8 | 25 | 10 | |||
| LONDRA | 13 | 7 | 15 | 4 | 18 | 8 | |||
| MADRID | 22 | 7 | 24 | 9 | 25 | 11 | |||
| MEDINE | 39 | 25 | 40 | 26 | 40 | 24 | |||
| MEKKE | 40 | 25 | 41 | 26 | 41 | 25 | |||
| MELBOURNE | 23 | 12 | 22 | 13 | 23 | 12 | |||
| MILANO | 19 | 12 | 20 | 11 | 21 | 12 | |||
| MINSK | 27 | 9 | 25 | 11 | 15 | 9 | |||
| MONTREAL | 13 | 3 | 14 | 4 | 15 | 5 | |||
| MOSKOVA | 24 | 14 | 24 | 14 | 19 | 16 | |||
| MUNIH | 20 | 11 | 18 | 9 | 20 | 7 | |||
| NEWYORK | 15 | 9 | 16 | 10 | 16 | 9 | |||
| NUR_SULTAN | 21 | 8 | 23 | 10 | 22 | 9 | |||
| OSLO | 12 | 1 | 14 | 2 | 14 | 4 | |||
| OTTAWA | 12 | 4 | 13 | 5 | 12 | 4 | |||
| PADGORICA | 24 | 13 | 22 | 15 | 24 | 14 | |||
| PARIS | 11 | 8 | 15 | 6 | 19 | 6 | |||
| PEKIN | 25 | 13 | 26 | 13 | 25 | 12 | |||
| PRAG | 23 | 13 | 17 | 11 | 19 | 8 | |||
| PRISTINA | 25 | 11 | 20 | 14 | 22 | 12 | |||
| RAMALLAH | 16 | 8 | 22 | 7 | 26 | 10 | |||
| RIYAD | 40 | 25 | 41 | 26 | 41 | 25 | |||
| ROMA | 20 | 14 | 21 | 15 | 21 | 15 | |||
| SAM | 23 | 7 | 26 | 8 | 29 | 12 | |||
| SARAYBOSNA | 19 | 8 | 17 | 9 | 13 | 9 | |||
| SELANIK | 23 | 12 | 22 | 13 | 22 | 13 | |||
| SIDNEY | 22 | 16 | 21 | 15 | 23 | 14 | |||
| SOFYA | 23 | 9 | 18 | 11 | 21 | 11 | |||
| STOCKHOLM | 14 | 3 | 15 | 3 | 16 | 5 | |||
| SUMNU | 21 | 6 | 23 | 5 | 24 | 10 | |||
| TAHRAN | 33 | 17 | 28 | 15 | 28 | 14 | |||
| TARAKLIJA | 22 | 9 | 21 | 8 | 24 | 11 | |||
| TASKENT | 31 | 18 | 35 | 19 | 38 | 22 | |||
| TIFLIS | 15 | 10 | 19 | 9 | 22 | 8 | |||
| TIRAN | 24 | 13 | 24 | 14 | 22 | 13 | |||
| TOKYO | 18 | 11 | 19 | 12 | 18 | 11 | |||
| USKUP | 25 | 8 | 22 | 13 | 21 | 11 | |||
| VALKANES | 22 | 10 | 21 | 9 | 24 | 11 | |||
| VARSOVA | 28 | 12 | 27 | 16 | 21 | 15 | |||
| VIYANA | 27 | 14 | 23 | 15 | 24 | 12 | |||
| WASHINGTON | 16 | 5 | 17 | 6 | 17 | 8 | |||
| WELLINGTON | 16 | 11 | 17 | 12 | 16 | 11 | |||
| ZENITSA | 24 | 8 | 23 | 11 | 17 | 11 | |||
| ZURIH | 17 | 9 | 16 | 7 | 21 | 6 | |||
6 Mai 2026, Mittwoch, 06:13 Lokal | 6 Mai 2026, Mittwoch, 03:13 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30