| Städte | 23.01.2026 Freitag | 24.01.2026 Samstag | 25.01.2026 Sonntag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 17 | 5 | 14 | 6 | 16 | 5 | |||
| AMSTERDAM | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | -3 | |||
| ASKABAT | 5 | -10 | 6 | -2 | 7 | -1 | |||
| ATINA | 17 | 9 | 17 | 9 | 18 | 11 | |||
| BAGDAT | 13 | 5 | 16 | 5 | 15 | 5 | |||
| BAKU | 8 | -1 | 9 | 3 | 9 | 0 | |||
| BELGRAD | 8 | -1 | 10 | 1 | 8 | 3 | |||
| BERLIN | -1 | -6 | -1 | -5 | 0 | -4 | |||
| BISKEK | -2 | -10 | 2 | -5 | 2 | -6 | |||
| BONN | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | -4 | |||
| BRUKSEL | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | |||
| BUDAPESTE | 1 | -5 | 3 | -2 | 3 | -2 | |||
| BUKRES | 4 | -1 | 4 | -1 | 4 | -2 | |||
| CADIR LUNGA | 1 | -1 | 2 | -3 | 6 | 0 | |||
| CENEVRE | 5 | 0 | 3 | -2 | 4 | -3 | |||
| CEZAYIR | 18 | 9 | 16 | 9 | 11 | 6 | |||
| CHICAGO | -13 | -21 | -14 | -21 | -14 | -22 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | -4 | |||
| DOGU KUDUS | 15 | 8 | 13 | 5 | 14 | 4 | |||
| DOHA | 19 | 11 | 20 | 11 | 22 | 14 | |||
| DUSANBE | -3 | -7 | 3 | -9 | 6 | 0 | |||
| ELBAB | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | -3 | |||
| FRANKFURT | 3 | -3 | 3 | -2 | 3 | -3 | |||
| G.MAGOSA | 16 | 10 | 17 | 12 | 19 | 9 | |||
| GAZZE | 19 | 13 | 18 | 10 | 20 | 7 | |||
| GIRNE | 17 | 12 | 18 | 13 | 19 | 13 | |||
| GUMULCINE | 13 | 3 | 13 | 5 | 15 | 9 | |||
| GUZELYURT | 19 | 3 | 18 | 6 | 21 | 5 | |||
| HELSINKI | -9 | -12 | -11 | -15 | -12 | -16 | |||
| KABIL | -5 | -8 | -5 | -18 | -4 | -15 | |||
| KAHIRE | 22 | 12 | 22 | 12 | 23 | 11 | |||
| KANBERRA | 34 | 15 | 36 | 17 | 37 | 19 | |||
| KERKUK | 7 | 1 | 13 | 3 | 13 | 2 | |||
| KIEV | -6 | -8 | -4 | -9 | -2 | -6 | |||
| KIRCAALI | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 | 2 | |||
| KISINEV | 0 | -2 | -1 | -4 | 3 | -2 | |||
| KOLN | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | -2 | |||
| KOMRAT | 1 | 0 | 1 | -4 | 5 | -1 | |||
| KOPENHAG | 0 | -5 | 1 | -4 | 0 | -5 | |||
| KOSTENCE | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | 4 | |||
| KUVEYT | 20 | 13 | 20 | 13 | 22 | 14 | |||
| LEFKOSA | 19 | 7 | 19 | 8 | 20 | 8 | |||
| LONDRA | 9 | 5 | 10 | 4 | 7 | 1 | |||
| MADRID | 10 | 4 | 7 | 1 | 11 | 1 | |||
| MEDINE | 27 | 16 | 28 | 15 | 28 | 15 | |||
| MEKKE | 33 | 22 | 33 | 22 | 34 | 23 | |||
| MELBOURNE | 36 | 18 | 35 | 18 | 35 | 18 | |||
| MILANO | 4 | -1 | 5 | 0 | 8 | 1 | |||
| MINSK | -7 | -12 | -12 | -15 | -8 | -19 | |||
| MONTREAL | -12 | -26 | -13 | -27 | -15 | -27 | |||
| MOSKOVA | -12 | -15 | -18 | -21 | -20 | -27 | |||
| MUNIH | 4 | -7 | 4 | -6 | 2 | -5 | |||
| NEWYORK | 0 | -12 | -2 | -12 | -2 | -13 | |||
| NUR_SULTAN | -18 | -28 | -13 | -23 | -13 | -23 | |||
| OSLO | -4 | -6 | -6 | -8 | -7 | -9 | |||
| OTTAWA | -14 | -28 | -15 | -30 | -15 | -30 | |||
| PADGORICA | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 6 | |||
| PARIS | 10 | 4 | 9 | 1 | 4 | -2 | |||
| PEKIN | 0 | -13 | 0 | -14 | 1 | -12 | |||
| PRAG | -2 | -11 | 1 | -6 | 1 | -4 | |||
| PRISTINA | 10 | -1 | 11 | 0 | 10 | 2 | |||
| RAMALLAH | 14 | 8 | 13 | 5 | 14 | 4 | |||
| RIYAD | 26 | 16 | 25 | 15 | 25 | 15 | |||
| ROMA | 15 | 4 | 16 | 9 | 13 | 7 | |||
| SAM | 19 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | |||
| SARAYBOSNA | 4 | -4 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||
| SELANIK | 12 | 2 | 13 | 4 | 16 | 6 | |||
| SIDNEY | 26 | 18 | 28 | 20 | 31 | 21 | |||
| SOFYA | 9 | -1 | 10 | 0 | 10 | 0 | |||
| STOCKHOLM | -2 | -4 | -2 | -6 | -3 | -6 | |||
| SUMNU | 6 | -1 | 5 | -1 | 11 | 1 | |||
| TAHRAN | 5 | -4 | 10 | 0 | 8 | 0 | |||
| TARAKLIJA | 1 | -1 | 2 | -1 | 6 | 0 | |||
| TASKENT | -2 | -5 | 3 | -10 | 4 | 0 | |||
| TIFLIS | 6 | -4 | 7 | -2 | 7 | -1 | |||
| TIRAN | 14 | 6 | 16 | 6 | 17 | 9 | |||
| TOKYO | 8 | -3 | 9 | -2 | 10 | 0 | |||
| USKUP | 9 | -2 | 9 | -1 | 11 | 2 | |||
| VALKANES | 2 | 0 | 3 | -1 | 7 | 1 | |||
| VARSOVA | -7 | -10 | -8 | -11 | -6 | -10 | |||
| VIYANA | 3 | -7 | 2 | -2 | 3 | -3 | |||
| WASHINGTON | 4 | -11 | -3 | -13 | -3 | -13 | |||
| WELLINGTON | 16 | 12 | 19 | 14 | 20 | 14 | |||
| ZENITSA | 7 | -2 | 8 | 0 | 8 | 1 | |||
| ZURIH | 6 | -3 | 6 | -3 | 4 | -3 | |||
22 Januar 2026, Donnerstag, 12:49 Lokal | 22 Januar 2026, Donnerstag, 09:49 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30