| Städte | 22.04.2026 Mittwoch | 23.04.2026 Donnerstag | 24.04.2026 Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | Wetter | Temp. (°C) | ||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||
| AMMAN | 22 | 9 | 26 | 10 | 28 | 11 | |||
| AMSTERDAM | 16 | 5 | 16 | 4 | 16 | 3 | |||
| ASKABAT | 20 | 14 | 20 | 8 | 28 | 13 | |||
| ATINA | 23 | 12 | 19 | 13 | 23 | 10 | |||
| BAGDAT | 30 | 15 | 30 | 16 | 34 | 20 | |||
| BAKU | 17 | 13 | 19 | 9 | 17 | 11 | |||
| BELGRAD | 14 | 5 | 17 | 6 | 18 | 8 | |||
| BERLIN | 17 | 5 | 16 | 5 | 17 | 4 | |||
| BISKEK | 25 | 13 | 20 | 11 | 21 | 12 | |||
| BONN | 19 | 3 | 16 | 2 | 16 | 2 | |||
| BRUKSEL | 17 | 6 | 19 | 5 | 19 | 3 | |||
| BUDAPESTE | 16 | 6 | 19 | 6 | 20 | 9 | |||
| BUKRES | 12 | 3 | 17 | 2 | 19 | 5 | |||
| CADIR LUNGA | 13 | 3 | 15 | 4 | 17 | 3 | |||
| CENEVRE | 19 | 6 | 18 | 5 | 21 | 6 | |||
| CEZAYIR | 22 | 14 | 24 | 13 | 24 | 14 | |||
| CHICAGO | 16 | 12 | 25 | 16 | 20 | 9 | |||
| COBANBEY_ELRAI | 21 | 5 | 20 | 6 | 21 | 7 | |||
| DOGU KUDUS | 21 | 7 | 22 | 8 | 25 | 9 | |||
| DOHA | 31 | 24 | 30 | 23 | 31 | 23 | |||
| DUSANBE | 23 | 15 | 24 | 15 | 28 | 13 | |||
| ELBAB | 22 | 9 | 21 | 7 | 22 | 8 | |||
| FRANKFURT | 18 | 5 | 21 | 4 | 20 | 4 | |||
| G.MAGOSA | 23 | 11 | 22 | 10 | 24 | 13 | |||
| GAZZE | 21 | 13 | 23 | 11 | 26 | 11 | |||
| GIRNE | 20 | 14 | 21 | 15 | 21 | 15 | |||
| GUMULCINE | 15 | 9 | 16 | 7 | 16 | 6 | |||
| GUZELYURT | 24 | 6 | 24 | 7 | 25 | 7 | |||
| HELSINKI | 12 | 2 | 5 | -4 | 5 | -3 | |||
| KABIL | 21 | 10 | 22 | 8 | 19 | 8 | |||
| KAHIRE | 29 | 16 | 31 | 16 | 32 | 18 | |||
| KANBERRA | 20 | 4 | 20 | 2 | 22 | 3 | |||
| KERKUK | 23 | 13 | 24 | 11 | 26 | 15 | |||
| KIEV | 14 | 7 | 11 | 6 | 11 | 5 | |||
| KIRCAALI | 13 | 8 | 15 | 6 | 19 | 5 | |||
| KISINEV | 12 | 5 | 15 | 5 | 15 | 4 | |||
| KOLN | 19 | 4 | 17 | 4 | 17 | 3 | |||
| KOMRAT | 12 | 3 | 15 | 4 | 17 | 3 | |||
| KOPENHAG | 16 | 5 | 14 | 2 | 14 | 3 | |||
| KOSTENCE | 12 | 5 | 15 | 4 | 17 | 6 | |||
| KUVEYT | 29 | 20 | 30 | 18 | 31 | 21 | |||
| LEFKOSA | 22 | 10 | 22 | 10 | 23 | 11 | |||
| LONDRA | 16 | 7 | 17 | 8 | 17 | 6 | |||
| MADRID | 25 | 13 | 30 | 12 | 25 | 13 | |||
| MEDINE | 35 | 22 | 35 | 23 | 34 | 24 | |||
| MEKKE | 37 | 26 | 36 | 25 | 36 | 26 | |||
| MELBOURNE | 24 | 11 | 26 | 13 | 26 | 15 | |||
| MILANO | 19 | 8 | 21 | 7 | 25 | 9 | |||
| MINSK | 14 | 4 | 10 | 3 | 10 | 0 | |||
| MONTREAL | 12 | 5 | 13 | 3 | 13 | 3 | |||
| MOSKOVA | 13 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | |||
| MUNIH | 14 | 0 | 17 | 0 | 17 | 3 | |||
| NEWYORK | 15 | 10 | 22 | 11 | 19 | 8 | |||
| NUR_SULTAN | 23 | 11 | 18 | 6 | 23 | 10 | |||
| OSLO | 21 | 5 | 19 | 3 | 17 | 3 | |||
| OTTAWA | 14 | 3 | 15 | 4 | 13 | 3 | |||
| PADGORICA | 20 | 10 | 21 | 6 | 21 | 6 | |||
| PARIS | 19 | 8 | 21 | 7 | 22 | 7 | |||
| PEKIN | 25 | 12 | 27 | 13 | 25 | 13 | |||
| PRAG | 15 | 4 | 17 | 4 | 16 | 5 | |||
| PRISTINA | 11 | 0 | 15 | 1 | 16 | 2 | |||
| RAMALLAH | 18 | 8 | 21 | 8 | 24 | 8 | |||
| RIYAD | 30 | 19 | 26 | 17 | 30 | 19 | |||
| ROMA | 21 | 11 | 21 | 10 | 20 | 9 | |||
| SAM | 23 | 9 | 27 | 8 | 28 | 7 | |||
| SARAYBOSNA | 13 | 1 | 10 | 0 | 14 | 1 | |||
| SELANIK | 15 | 9 | 14 | 7 | 18 | 6 | |||
| SIDNEY | 21 | 13 | 22 | 13 | 23 | 12 | |||
| SOFYA | 10 | 3 | 13 | 4 | 17 | 4 | |||
| STOCKHOLM | 15 | 4 | 13 | 4 | 13 | 6 | |||
| SUMNU | 11 | 5 | 14 | 3 | 17 | 6 | |||
| TAHRAN | 22 | 13 | 23 | 7 | 24 | 10 | |||
| TARAKLIJA | 12 | 3 | 15 | 4 | 17 | 4 | |||
| TASKENT | 28 | 15 | 22 | 16 | 27 | 14 | |||
| TIFLIS | 21 | 8 | 20 | 7 | 10 | 5 | |||
| TIRAN | 19 | 6 | 19 | 5 | 19 | 5 | |||
| TOKYO | 24 | 16 | 20 | 12 | 17 | 9 | |||
| USKUP | 16 | 3 | 16 | 3 | 20 | 2 | |||
| VALKANES | 14 | 3 | 16 | 5 | 17 | 6 | |||
| VARSOVA | 16 | 6 | 11 | 5 | 9 | 4 | |||
| VIYANA | 15 | 7 | 20 | 6 | 21 | 9 | |||
| WASHINGTON | 22 | 12 | 26 | 15 | 28 | 12 | |||
| WELLINGTON | 13 | 11 | 14 | 9 | 16 | 11 | |||
| ZENITSA | 15 | 2 | 15 | 2 | 18 | 3 | |||
| ZURIH | 17 | 3 | 18 | 3 | 20 | 4 | |||
22 April 2026, Mittwoch, 05:34 Lokal | 22 April 2026, Mittwoch, 02:34 UTC
©Staatliches Meteorologisches Amt der Türkischen Republik, 1998-2026
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TELEFON:+90 312 359 75 45 TELEFAX:+90 312 359 34 30