METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Meteorolojik Uyarı!

Türkiye'de Bazı Merkezlerde Son Ölçülen Değerler

Harita Ayrıntılı Tablo

Merkez Tarih - Saat
(TSi)
Sıcaklık
(°C)
Nem
(%)
Hava
Durumu
Rüzgar Yönü
Hızı (Km/Saat)
Görüş (Km)
Adana - ADANA ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI 05 Şub 18:20 14,6 49 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 5 10
Adana - İNCİRLİK MEYDAN 05 Şub 18:20 14,2 51 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 4 10
Adıyaman - Adıyaman 05 Şub 18:33 8,9 41 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 1 20
Adıyaman - ADIYAMAN HAVALİMANI 05 Şub 15:50 10,3 33 PARÇALI BULUTLU Doğudan 9 10
Afyonkarahisar - AFYONKARAHİSAR BÖLGE 05 Şub 18:33 8,3 75 HAFİF YAĞMURLU Güneydoğudan 6 9
Afyonkarahisar - AFYONKARAHİSAR HAVALİMANI 05 Şub 16:50 8,2 66 ÇOK BULUTLU Güneyden 12 10
Ağrı - AĞRI 05 Şub 18:33 -7,3 68 PARÇALI BULUTLU Doğudan 2 20
Ağrı - AĞRI AHMED-İ HANİ HAVALİMANI 05 Şub 17:50 -7,8 79 AÇIK Güneydoğudan 3 6
Amasya - Amasya 05 Şub 18:33 10,7 57 PARÇALI BULUTLU Kuzeyden 1 20
Amasya - AMASYA MERZİFON HAVALİMANI 05 Şub 17:50 9,7 58 PARÇALI BULUTLU Sakin 0 10
Ankara - ANKARA AKINCI HAVALİMANI 05 Şub 17:50 8,1 67 ÇOK BULUTLU Kuzeybatıdan 5 10
Ankara - ANKARA BÖLGE 05 Şub 18:33 8,1 68 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 6 20
Ankara - ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI 05 Şub 18:20 5,1 74 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 7 10
Ankara - ANKARA GÜVERCİNLİK HAVALİMANI 05 Şub 17:50 10,3 49 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 3 10
Ankara - ETİMESGUT HAVALİMANI 05 Şub 17:50 9,9 52 ÇOK BULUTLU Güneyden 3 10
Antalya - Alanya 05 Şub 18:33 17 58 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 3 20
Antalya - ANTALYA BÖLGE 05 Şub 18:33 16,1 73 AÇIK Güneyden 11 20
Antalya - ANTALYA GAZİPAŞA HAVALİMANI 05 Şub 17:50 15,4 69 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 4 10
Antalya - ANTALYA HAVALİMANI 05 Şub 18:20 15,5 70 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 11 10
Antalya - KAŞ 05 Şub 18:33 14,5 72 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 7 20
Ardahan - Ardahan 05 Şub 18:33 -11,4 78 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 2 20
Artvin - ARTVİN 05 Şub 18:33 5,5 48 ÇOK BULUTLU Kuzeybatıdan 5 20
Artvin - Hopa 05 Şub 18:33 14,3 25 AZ BULUTLU Doğudan 13 20
Aydın - Aydın 05 Şub 18:33 14,5 70 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneyden 1 10
Aydın - AYDIN ÇILDIR HAVALİMANI 05 Şub 17:50 14,5 70 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Doğudan 4 6
Aydın - KUŞADASI 05 Şub 18:33 13,3 91 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneyden 7 8
Balıkesir - Ayvalık 05 Şub 18:33 12,5 90 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneybatıdan 7 6
Balıkesir - BALIKESİR HAVALİMANI 05 Şub 18:02 10,5 94 SAĞANAK YAĞIŞLI Güneybatıdan 4 4
Balıkesir - BALIKESİR KOCA SEYİT HAVALİMANI 05 Şub 17:50 11,8 91 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Kuzeyden 5 8
Balıkesir - BANDIRMA HAVALİMANI 05 Şub 17:50 12,5 76 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneyden 3 10
Bartın - Bartın 05 Şub 18:33 13,4 67 ÇOK BULUTLU Güneyden 3 20
Batman - Batman 05 Şub 18:33 8,4 67 ÇOK BULUTLU Kuzeybatıdan 5 20
Batman - BATMAN HAVALİMANI 05 Şub 18:20 9,1 67 PARÇALI BULUTLU Doğudan 7 10
Bayburt - Bayburt 05 Şub 18:33 -4,3 71 ÇOK BULUTLU Kuzeybatıdan 3 20
Bilecik - BİLECİK 05 Şub 18:34 10,4 61 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Kuzeyden 1 15
BİNGOL - BİNGÖL 05 Şub 18:33 2,4 52 PARÇALI BULUTLU Güneyden 1 20
BİNGOL - BİNGÖL HAVALİMANI 05 Şub 15:50 5,2 52 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 4 10
BİTLİS - BİTLİS 05 Şub 18:33 -2,7 73 PARÇALI BULUTLU Kuzeybatıdan 5 20
Bolu - Bolu 05 Şub 18:33 10,5 46 ÇOK BULUTLU Güneyden 2 15
Burdur - Burdur 05 Şub 18:33 8,6 60 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 6 20
Bursa - Bursa 05 Şub 18:33 14,5 55 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Doğudan 4 8
Bursa - BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI 05 Şub 18:20 11,5 64 ÇOK BULUTLU Doğudan 7 10
Çanakkale - ÇANAKKALE 05 Şub 18:33 14 85 ÇOK BULUTLU Güneyden 12 15
Çanakkale - ÇANAKKALE GÖKÇEADA HAVALİMANI 05 Şub 17:49 14,9 92 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneyden 12 8
Çanakkale - ÇANAKKALE HAVALİMANI 05 Şub 17:50 14,3 80 ÇOK BULUTLU Güneyden 10 10
Çankırı - ÇANKIRI 05 Şub 18:33 7,1 71 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 2 15
Çorum - ÇORUM 05 Şub 18:33 9,4 82 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 2 20
Denizli - DENİZLİ 05 Şub 18:33 16,1 45 ÇOK BULUTLU Güneyden 3 20
Denizli - DENİZLİ ÇARDAK HAVALİMANI 05 Şub 18:09 9,7 61 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 20 10
Diyarbakır - DİYARBAKIR HAVALİMANI 05 Şub 18:20 6,5 72 PARÇALI BULUTLU Doğudan 1 10
Düzce - AKÇAKOCA 05 Şub 18:33 10,6 88 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 1 20
Düzce - DÜZCE 05 Şub 18:33 16,5 41 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 1 20
Edirne - EDİRNE 05 Şub 18:33 10 86 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneyden 7 10
Elazığ - ELAZIĞ HAVALİMANI 05 Şub 17:50 6,1 45 ÇOK BULUTLU Doğudan 10 10
Erzincan - ERZİNCAN 05 Şub 18:33 1,5 55 ÇOK BULUTLU Sakin 0 20
Erzincan - ERZİNCAN HAVALİMANI 05 Şub 17:50 2,6 54 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 1 10
Erzurum - Erzurum 05 Şub 18:32 -7,4 75 AZ BULUTLU Güneydoğudan 1 20
Erzurum - ERZURUM HAVALİMANI 05 Şub 18:20 -8,9 81 PARÇALI BULUTLU Doğudan 2 10
ESKİSEHİR - ESKİŞEHİR HASAN POLATKAN HAVALİMANI 05 Şub 17:50 7,8 72 ÇOK BULUTLU Doğudan 9 10
ESKİSEHİR - ESKİŞEHİR HAVALİMANI 05 Şub 17:50 7,5 74 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 9 10
ESKİSEHİR - SİVRİHİSAR HAVALİMANI 05 Şub 16:41 9,3 66 ÇOK BULUTLU Doğudan 9 10
Gaziantep - GAZİANTEP HAVALİMANI 05 Şub 18:20 8,8 56 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 6 10
Giresun - GİRESUN 05 Şub 18:33 9,2 79 ÇOK BULUTLU Güneyden 1 20
Gümüşhane - GÜMÜŞHANE 05 Şub 18:33 4,7 25 ÇOK BULUTLU Doğudan 4 20
Hakkari - HAKKARİ 05 Şub 18:33 -1,6 68 ÇOK BULUTLU Sakin 0 15
Hakkari - HAKKARİ YÜKSEKOVA SE. 05 Şub 17:50 -5,6 83 PARÇALI BULUTLU Sakin 0 9
Hatay - HATAY HAVALİMANI 05 Şub 17:50 12,9 54 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 10 10
Hatay - İSKENDERUN 05 Şub 18:33 17 37 ÇOK BULUTLU Kuzeybatıdan 3 20
Iğdır - IĞDIR 05 Şub 18:32 1,8 57 ÇOK BULUTLU Sakin 0 20
Iğdır - IĞDIR HAVALİMANI 05 Şub 17:50 0,7 70 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 3 10
Isparta - Isparta 05 Şub 18:33 8,8 76 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneyden 8 10
Isparta - ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI 05 Şub 18:20 9,2 65 ÇOK BULUTLU Güneyden 12 10
İstanbul - İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI 05 Şub 18:20 11,2 76 HAFİF YAĞMURLU Doğudan 12 10
İstanbul - İSTANBUL BÖLGE 05 Şub 18:33 11,5 74 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Kuzeydoğudan 5 9
İstanbul - İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 05 Şub 18:20 9,8 85 HAFİF YAĞMURLU Kuzeydoğudan 7 9
İstanbul - SAMANDIRA HAVALİMANI 05 Şub 15:50 11,6 78 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Doğudan 1 10
İstanbul - Sarıyer 05 Şub 18:33 11,5 83 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneyden 5 15
IZMİR - ÇEŞME 05 Şub 18:33 16,1 85 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 8 20
IZMİR - ÇİĞLİ HAVALİMANI 05 Şub 18:02 12,8 85 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Doğudan 15 8
IZMİR - DİKİLİ 05 Şub 18:34 11,8 76 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneydoğudan 8 5
IZMİR - İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI 05 Şub 18:34 10,7 95 SAĞANAK YAĞIŞLI Güneydoğudan 10 3,2
IZMİR - İZMİR BÖLGE 05 Şub 18:33 12,1 99 SAĞANAK YAĞIŞLI Güneydoğudan 8 5
IZMİR - İZMİR GAZİEMİR HAVALİMANI 05 Şub 16:50 9,8 91 GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI Batıdan 5 2,5
IZMİR - İZMİR KAKLIÇ HAVALİMANI 05 Şub 15:50 12 93 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneybatıdan 4 4
KAHRAMANMARAS - KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI 05 Şub 17:50 11,2 37 ÇOK BULUTLU Doğudan 9 10
Karabük - KARABÜK KAPULLU 05 Şub 18:33 11,1 56 ÇOK BULUTLU Kuzeybatıdan 4 20
Karaman - Karaman 05 Şub 18:33 8,6 54 ÇOK BULUTLU Güneyden 8 20
Kars - KARS HARAKANİ HAVALİMANI 05 Şub 17:50 -6,6 75 ÇOK BULUTLU Doğudan 5 10
Kastamonu - İNEBOLU 05 Şub 18:33 10,2 91 ÇOK BULUTLU Doğudan 5 20
Kastamonu - Kastamonu 05 Şub 18:33 5,8 96 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 3 20
Kastamonu - KASTAMONU HAVALİMANI 05 Şub 14:50 6,8 63 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 4 10
Kayseri - KAYSERİ ERKİLET HAVALİMANI 05 Şub 18:20 9,1 43 ÇOK BULUTLU Doğudan 5 10
Kilis - KİLİS 05 Şub 18:33 9 50 ÇOK BULUTLU Doğudan 9 20
Kırıkkale - Kırıkkale 05 Şub 18:33 8,7 88 ÇOK BULUTLU Kuzeybatıdan 3 20
Kırklareli - KIRKLARELİ 05 Şub 18:32 9,5 94 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 8 20
KIRSEHİR - KIRŞEHİR 05 Şub 18:33 10,5 46 ÇOK BULUTLU Güneyden 2 20
Kocaeli - KOCAELİ 05 Şub 18:33 16,4 53 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneydoğudan 5 14
Kocaeli - KOCAELİ CENGİZ TOPEL HAVALİMANI 05 Şub 17:50 15 46 ÇOK BULUTLU Doğudan 8 10
Konya - AKŞEHİR 05 Şub 18:33 8,9 64 ÇOK BULUTLU Doğudan 8 20
Konya - BEYŞEHİR 05 Şub 18:33 7,9 55 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 11 20
Konya - CİHANBEYLİ 05 Şub 18:33 10,3 63 ÇOK BULUTLU Güneyden 7 20
Konya - EREĞLİ 05 Şub 18:33 10,3 51 ÇOK BULUTLU Doğudan 4 20
Konya - KONYA HAVALİMANI 05 Şub 17:50 9,6 48 ÇOK BULUTLU Güneyden 13 10
Kütahya - KÜTAHYA 05 Şub 18:33 8,4 67 ÇOK BULUTLU Güneyden 7 20
Kütahya - KÜTAHYA HAVALİMANI 05 Şub 17:50 10 58 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 16 10
Malatya - MALATYA ERHAÇ HAVALİMANI 05 Şub 18:20 2,2 71 PARÇALI BULUTLU Batıdan 3 10
Malatya - MALATYA TULGA HAVALİMANI 05 Şub 17:50 4,9 54 ÇOK BULUTLU Doğudan 1 10
Manisa - AKHİSAR 05 Şub 18:33 9,8 100 KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI Güneyden 2 3,1
Manisa - AKHİSAR HAVALİMANI 05 Şub 16:50 11,8 85 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneyden 7 10
Manisa - MANİSA 05 Şub 18:33 11,6 92 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneydoğudan 2 9
Mardin - MARDİN 05 Şub 18:31 6,4 71 PARÇALI BULUTLU Güneyden 4 20
Mardin - MARDİN HAVALİMANI 05 Şub 17:50 10,1 60 PARÇALI BULUTLU Güneydoğudan 3 10
Mersin - Anamur 05 Şub 18:33 16,4 64 ÇOK BULUTLU Doğudan 14 20
Mersin - MERSİN 05 Şub 18:33 16,5 44 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 1 20
Mersin - SİLİFKE 05 Şub 18:33 15,5 45 ÇOK BULUTLU Doğudan 1 20
Muğla - Bodrum 05 Şub 18:33 14,7 87 GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI Güneydoğudan 11 20
Muğla - DATÇA 05 Şub 18:33 14,7 93 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneyden 18 10
Muğla - FETHİYE 05 Şub 18:33 14,8 74 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 2 20
Muğla - IMSIK-BODRUM HAVALİMANI 05 Şub 16:50 14,1 84 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Doğudan 18 6
Muğla - MARMARİS 05 Şub 18:33 15,4 72 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneydoğudan 11 10
Muğla - MUĞLA 05 Şub 18:33 9,1 93 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneyden 6 7
Muğla - MUĞLA DALAMAN HAVALİMANI 05 Şub 18:20 16,6 59 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 20 10
Muğla - MUĞLA MİLAS-BODRUM HAVALİMANI 05 Şub 18:20 13,3 88 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneydoğudan 14 10
Muş - MUŞ 05 Şub 18:33 -2,3 71 ÇOK BULUTLU Sakin 0 20
Muş - MUŞ HAVALİMANI 05 Şub 17:50 -3 84 ÇOK BULUTLU Doğudan 2 10
NEVSEHİR - KAPADOKYA HAVALİMANI 05 Şub 18:20 10,3 59 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 6 10
NEVSEHİR - NEVŞEHİR 05 Şub 18:33 9,7 44 ÇOK BULUTLU Güneyden 4 20
NİGDE - NİĞDE 05 Şub 18:33 9,4 34 AÇIK Batıdan 5 20
Ordu - Ordu 05 Şub 18:33 8,9 74 ÇOK BULUTLU Sakin 0 20
Ordu - ORDU-GİRESUN HAVALİMANI 05 Şub 17:50 8,3 84 ÇOK BULUTLU Doğudan 2 10
Osmaniye - OSMANİYE 05 Şub 18:33 14,2 44 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 5 20
RİZE - RİZE 05 Şub 18:33 7,4 77 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 1 20
Sakarya - Sakarya 05 Şub 18:33 16,3 41 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 4 20
Samsun - SAMSUN BÖLGE 05 Şub 18:33 10,5 70 PARÇALI BULUTLU Batıdan 1 20
Samsun - SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI 05 Şub 17:50 10,2 68 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 10 10
Şanlıurfa - ŞANLIURFA 05 Şub 18:33 9,1 56 PARÇALI BULUTLU Doğudan 2 20
Şanlıurfa - ŞANLIURFA GAP HAVALİMANI 05 Şub 18:20 6,1 61 PARÇALI BULUTLU Güneydoğudan 7 10
Siirt - SİİRT 05 Şub 18:33 7,5 60 PARÇALI BULUTLU Doğudan 2 20
Siirt - SİİRT HAVALİMANI 19 Eki 15:50 27,5 17 AÇIK Doğudan 1 10
Sinop - SİNOP 05 Şub 18:37 10,8 80 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 9 20
Sinop - SİNOP HAVALİMANI 05 Şub 11:50 11 72 AÇIK Güneydoğudan 10 10
Şırnak - ŞIRNAK 05 Şub 18:33 5,3 61 PARÇALI BULUTLU Güneydoğudan 3 20
Şırnak - ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI 05 Şub 17:50 10,3 68 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 8 10
Sivas - SİVAS NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI 05 Şub 17:50 -0,4 65 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 6 10
TEKİRDAG - TEKİRDAĞ ÇORLU HAVALİMANI 05 Şub 18:20 10 81 ÇOK BULUTLU Doğudan 12 10
Tokat - Tokat 05 Şub 18:33 11,5 33 ÇOK BULUTLU Güneyden 5 17
Tokat - TOKAT HAVALİMANI 05 Şub 16:50 12,3 40 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 5 10
Trabzon - TRABZON HAVALİMANI 05 Şub 18:20 8,7 69 PARÇALI BULUTLU Güneydoğudan 4 10
Tunceli - TUNCELİ 05 Şub 18:33 2,6 53 PARÇALI BULUTLU Batıdan 3 20
Uşak - UŞAK HAVALİMANI 05 Şub 16:50 10 56 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 10 10
Van - VAN FERİT MELEN HAVALİMANI 05 Şub 17:50 -2,3 71 PARÇALI BULUTLU Güneydoğudan 3 10
Yalova - Yalova 05 Şub 18:33 13,8 65 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneydoğudan 3 8
Yalova - YALOVA HAVALİMANI 05 Şub 16:50 13,8 52 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 6 10
Yozgat - Yozgat 05 Şub 18:33 8 54 ÇOK BULUTLU Güneyden 5 15
Zonguldak - Zonguldak 05 Şub 18:32 16,5 32 ÇOK BULUTLU Batıdan 5 20
Zonguldak - ZONGULDAK ÇAYCUMA HAVALİMANI 05 Şub 16:50 15,5 56 ÇOK BULUTLU Doğudan 1 10

Ana Sayfa Kurumsal Site