METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Meteorolojik Değerlendirme!

Türkiye'de Bazı Merkezlerde Son Ölçülen Değerler

Harita Ayrıntılı Tablo

Merkez Tarih - Saat
(TSi)
Sıcaklık
(°C)
Nem
(%)
Hava
Durumu
Rüzgar Yönü
Hızı (Km/Saat)
Görüş (Km)
Adana - ADANA ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI 28 Mar 19:50 21,5 52 AÇIK Güneydoğudan 2 10
Adana - İNCİRLİK MEYDAN 28 Mar 19:50 20,7 49 PARÇALI BULUTLU Doğudan 3 10
Adıyaman - Adıyaman 28 Mar 20:10 14,4 64 PARÇALI BULUTLU Sakin 0 20
Adıyaman - ADIYAMAN HAVALİMANI 28 Mar 15:50 17,5 58 AZ BULUTLU Doğudan 1 10
Afyonkarahisar - AFYONKARAHİSAR BÖLGE 28 Mar 20:10 15,4 51 ÇOK BULUTLU Güneyden 3 20
Afyonkarahisar - AFYONKARAHİSAR HAVALİMANI 28 Mar 16:50 19,5 32 AÇIK Güneydoğudan 13 10
Ağrı - AĞRI 28 Mar 20:10 2,8 73 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 2 20
Ağrı - AĞRI AHMED-İ HANİ HAVALİMANI 28 Mar 15:50 7,8 56 PARÇALI BULUTLU Güneybatıdan 3 10
Aksaray - Aksaray 28 Mar 20:10 17,5 39 AÇIK Sakin 0 25
Amasya - Amasya 28 Mar 20:10 17,2 53 AÇIK Kuzeybatıdan 2 20
Amasya - AMASYA MERZİFON HAVALİMANI 28 Mar 19:20 15 57 AÇIK Batıdan 7 10
Ankara - ANKARA AKINCI HAVALİMANI 28 Mar 19:50 17,2 53 ÇOK BULUTLU Kuzeybatıdan 5 10
Ankara - ANKARA BÖLGE 28 Mar 20:10 19 36 ÇOK BULUTLU Sakin 0 20
Ankara - ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI 28 Mar 19:50 17,5 50 ÇOK BULUTLU Güneyden 5 10
Ankara - ANKARA GÜVERCİNLİK HAVALİMANI 28 Mar 19:50 17,9 45 ÇOK BULUTLU Sakin 0 10
Ankara - ETİMESGUT HAVALİMANI 28 Mar 19:50 17,8 53 ÇOK BULUTLU Doğudan 2 10
Antalya - Alanya 28 Mar 20:10 20,1 71 ÇOK BULUTLU Güneyden 1 20
Antalya - ANTALYA BÖLGE 28 Mar 20:10 18,7 73 ÇOK BULUTLU Sakin 0 20
Antalya - ANTALYA GAZİPAŞA HAVALİMANI 28 Mar 19:50 17,1 74 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 3 10
Antalya - ANTALYA HAVALİMANI 28 Mar 19:50 17,7 77 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 3 10
Antalya - KAŞ 28 Mar 20:10 19,9 43 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 14 20
Ardahan - Ardahan 28 Mar 20:10 -0,3 76 AÇIK Kuzeybatıdan 2 20
Artvin - ARTVİN 28 Mar 20:10 14,2 42 ÇOK BULUTLU Batıdan 4 20
Artvin - Hopa 28 Mar 20:10 13,9 69 AÇIK Doğudan 3 20
Aydın - Aydın 28 Mar 20:10 20,5 42 ÇOK BULUTLU Batıdan 2 20
Aydın - AYDIN ÇILDIR HAVALİMANI 28 Mar 20:13 20 43 ÇOK BULUTLU Kuzeybatıdan 3 10
Aydın - KUŞADASI 28 Mar 20:10 22,7 35 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 9 20
Balıkesir - Ayvalık 28 Mar 20:10 15,4 75 PARÇALI BULUTLU Güneyden 3 15
Balıkesir - BALIKESİR HAVALİMANI 28 Mar 19:50 15,3 66 PARÇALI BULUTLU Batıdan 5 10
Balıkesir - BALIKESİR KOCA SEYİT HAVALİMANI 28 Mar 19:50 15,5 74 ÇOK BULUTLU Güneyden 5 10
Balıkesir - BANDIRMA HAVALİMANI 28 Mar 19:50 17,3 54 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 7 10
Bartın - Bartın 28 Mar 20:09 20,9 48 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 5 20
Batman - Batman 28 Mar 20:10 12,6 78 AÇIK Doğudan 2 20
Batman - BATMAN HAVALİMANI 28 Mar 19:50 10,8 88 AÇIK Kuzeydoğudan 4 10
Bayburt - Bayburt 28 Mar 20:10 9 57 PARÇALI BULUTLU Güneyden 2 20
Bilecik - BİLECİK 28 Mar 20:10 17,4 47 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 1 20
BİNGOL - BİNGÖL 28 Mar 20:10 9,6 68 ÇOK BULUTLU Batıdan 1 20
BİNGOL - BİNGÖL HAVALİMANI 28 Mar 16:50 14,7 49 PARÇALI BULUTLU Doğudan 3 10
BİTLİS - BİTLİS 28 Mar 20:10 1,8 88 AÇIK Sakin 0 20
Bolu - Bolu 28 Mar 20:10 14,2 70 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Kuzeybatıdan 2 15
Burdur - Burdur 28 Mar 20:10 15,8 34 ÇOK BULUTLU Doğudan 5 20
Bursa - Bursa 28 Mar 20:10 19,3 53 ÇOK BULUTLU Doğudan 4 15
Bursa - BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI 28 Mar 19:50 19,1 48 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 4 10
Çanakkale - ÇANAKKALE 28 Mar 20:10 14,7 96 ÇOK BULUTLU Güneyden 5 15
Çanakkale - ÇANAKKALE GÖKÇEADA HAVALİMANI 28 Mar 15:50 20,7 59 ÇOK BULUTLU Güneyden 13 10
Çanakkale - ÇANAKKALE HAVALİMANI 28 Mar 19:50 15,7 78 ÇOK BULUTLU Güneyden 3 10
Çankırı - ÇANKIRI 28 Mar 20:10 14,9 71 ÇOK BULUTLU Batıdan 2 15
Çorum - ÇORUM 28 Mar 20:09 14,7 59 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 2 20
Denizli - DENİZLİ 28 Mar 20:10 19,8 39 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 3 20
Denizli - DENİZLİ ÇARDAK HAVALİMANI 28 Mar 19:50 18,1 38 ÇOK BULUTLU Doğudan 3 10
Diyarbakır - DİYARBAKIR HAVALİMANI 28 Mar 19:50 11,7 73 AÇIK Doğudan 2 10
Düzce - AKÇAKOCA 28 Mar 20:10 17 89 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Sakin 0 8
Düzce - DÜZCE 28 Mar 20:10 18,2 73 ÇOK BULUTLU Sakin 0 20
Edirne - EDİRNE 28 Mar 20:10 17,8 68 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 5 20
Elazığ - ELAZIĞ HAVALİMANI 28 Mar 19:50 11,9 67 AZ BULUTLU Doğudan 2 10
Erzincan - ERZİNCAN 28 Mar 20:10 11,5 58 ÇOK BULUTLU Sakin 0 20
Erzincan - ERZİNCAN HAVALİMANI 28 Mar 19:50 10,9 60 AZ BULUTLU Sakin 0 10
Erzurum - Erzurum 28 Mar 20:10 4,3 71 AZ BULUTLU Güneybatıdan 3 20
Erzurum - ERZURUM HAVALİMANI 28 Mar 19:50 4,9 74 AÇIK Güneybatıdan 4 10
ESKİSEHİR - ESKİŞEHİR HASAN POLATKAN HAVALİMANI 28 Mar 19:50 14,6 67 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Kuzeyden 9 10
ESKİSEHİR - ESKİŞEHİR HAVALİMANI 28 Mar 19:50 14,4 70 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 11 10
ESKİSEHİR - SİVRİHİSAR HAVALİMANI 28 Mar 16:50 20,2 34 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 9 10
Gaziantep - GAZİANTEP HAVALİMANI 28 Mar 19:50 14,1 70 AÇIK Doğudan 2 10
Giresun - GİRESUN 28 Mar 20:10 15,6 70 PARÇALI BULUTLU Güneybatıdan 2 20
Gümüşhane - GÜMÜŞHANE 28 Mar 20:10 12,1 41 PARÇALI BULUTLU Güneybatıdan 3 20
Hakkari - HAKKARİ 28 Mar 20:10 6,1 41 AÇIK Kuzeybatıdan 6 20
Hakkari - HAKKARİ YÜKSEKOVA SE. 28 Mar 19:50 0,9 75 AZ BULUTLU Güneyden 2 7
Hatay - HATAY HAVALİMANI 28 Mar 19:50 18,2 71 PARÇALI BULUTLU Kuzeyden 4 10
Hatay - İSKENDERUN 28 Mar 20:10 21,1 46 PARÇALI BULUTLU Güneydoğudan 2 20
Iğdır - IĞDIR 28 Mar 20:10 9,6 49 AZ BULUTLU Sakin 0 20
Iğdır - IĞDIR HAVALİMANI 28 Mar 19:50 8,2 65 AZ BULUTLU Güneyden 5 10
Isparta - Isparta 28 Mar 20:10 15,8 43 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 10 20
Isparta - ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI 28 Mar 19:50 16,2 46 ÇOK BULUTLU Kuzeybatıdan 9 10
İstanbul - İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI 28 Mar 19:50 18,9 45 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 4 10
İstanbul - İSTANBUL BÖLGE 28 Mar 20:10 20,1 46 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 2 10
İstanbul - İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 28 Mar 19:50 20,2 40 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 4 10
İstanbul - SAMANDIRA HAVALİMANI 28 Mar 15:50 24,7 32 ÇOK BULUTLU Batıdan 5 10
İstanbul - Sarıyer 28 Mar 20:10 20,6 47 ÇOK BULUTLU Güneyden 2 20
IZMİR - ÇEŞME 28 Mar 20:10 17,6 78 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 5 20
IZMİR - ÇİĞLİ HAVALİMANI 28 Mar 19:50 18,4 64 ÇOK BULUTLU Doğudan 2 10
IZMİR - DİKİLİ 28 Mar 20:10 17,7 68 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 2 20
IZMİR - İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI 28 Mar 19:50 17,3 58 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 4 10
IZMİR - İZMİR BÖLGE 28 Mar 20:10 17,8 55 ÇOK BULUTLU Güneyden 3 20
IZMİR - İZMİR GAZİEMİR HAVALİMANI 28 Mar 16:50 19,8 56 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 3 10
IZMİR - İZMİR KAKLIÇ HAVALİMANI 28 Mar 15:50 21 58 ÇOK BULUTLU Kuzeybatıdan 4 10
KAHRAMANMARAS - KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI 28 Mar 19:50 15,3 69 AZ BULUTLU Doğudan 6 10
Karabük - KARABÜK KAPULLU 28 Mar 20:10 16,5 53 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 12 20
Karaman - Karaman 28 Mar 20:10 16,8 43 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 3 20
Kars - KARS HARAKANİ HAVALİMANI 28 Mar 19:50 1,6 67 AÇIK Güneydoğudan 6 10
Kastamonu - İNEBOLU 28 Mar 20:10 18,8 63 ÇOK BULUTLU Güneyden 12 15
Kastamonu - Kastamonu 28 Mar 20:10 13,9 83 PARÇALI BULUTLU Güneybatıdan 2 20
Kastamonu - KASTAMONU HAVALİMANI 28 Mar 15:50 19,3 40 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 6 10
Kayseri - KAYSERİ ERKİLET HAVALİMANI 28 Mar 19:50 16,1 44 PARÇALI BULUTLU Doğudan 5 10
Kilis - KİLİS 28 Mar 20:10 14,8 70 PARÇALI BULUTLU Doğudan 3 20
Kırıkkale - Kırıkkale 28 Mar 20:10 18,9 38 ÇOK BULUTLU Güneyden 2 20
Kırklareli - KIRKLARELİ 28 Mar 20:09 16,7 65 ÇOK BULUTLU Güneyden 4 20
KIRSEHİR - KIRŞEHİR 28 Mar 20:10 13,6 50 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 3 20
Kocaeli - KOCAELİ 28 Mar 20:10 21,6 48 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 5 10
Kocaeli - KOCAELİ CENGİZ TOPEL HAVALİMANI 28 Mar 19:50 18,5 61 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 5 10
Konya - AKŞEHİR 28 Mar 20:10 17,3 36 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 3 20
Konya - BEYŞEHİR 28 Mar 20:10 15,2 39 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 4 20
Konya - CİHANBEYLİ 28 Mar 20:10 17,7 53 ÇOK BULUTLU Batıdan 3 20
Konya - EREĞLİ 28 Mar 20:10 16,4 39 AZ BULUTLU Doğudan 1 20
Konya - KONYA HAVALİMANI 28 Mar 19:50 18,6 33 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 2 10
Kütahya - KÜTAHYA 28 Mar 20:10 16 47 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 4 20
Kütahya - KÜTAHYA HAVALİMANI 28 Mar 16:50 20,1 44 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 11 10
Malatya - MALATYA ERHAÇ HAVALİMANI 28 Mar 19:50 9,2 77 AZ BULUTLU Kuzeybatıdan 5 10
Malatya - MALATYA TULGA HAVALİMANI 28 Mar 19:50 10,6 75 PARÇALI BULUTLU Sakin 0 10
Manisa - AKHİSAR 28 Mar 20:10 17,2 56 ÇOK BULUTLU Kuzeybatıdan 3 20
Manisa - AKHİSAR HAVALİMANI 28 Mar 19:50 19,8 47 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 5 10
Manisa - MANİSA 28 Mar 20:10 19,7 60 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 2 20
Mardin - MARDİN 28 Mar 20:10 12,2 68 AZ BULUTLU Kuzeydoğudan 5 20
Mardin - MARDİN HAVALİMANI 28 Mar 16:50 18,4 59 AZ BULUTLU Güneyden 4 10
Mersin - Anamur 28 Mar 20:10 18,2 65 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 3 20
Mersin - MERSİN 28 Mar 20:10 20 55 PARÇALI BULUTLU Doğudan 2 20
Mersin - SİLİFKE 28 Mar 20:10 19,1 57 AÇIK Batıdan 2 20
Muğla - Bodrum 28 Mar 20:11 19,9 53 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 7 20
Muğla - DATÇA 28 Mar 20:10 19,5 64 ÇOK BULUTLU Güneyden 9 20
Muğla - FETHİYE 28 Mar 20:10 21 63 ÇOK BULUTLU Güneyden 2 20
Muğla - IMSIK-BODRUM HAVALİMANI 28 Mar 16:50 22,6 39 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 7 10
Muğla - MARMARİS 28 Mar 20:10 19,2 69 ÇOK BULUTLU Güneyden 2 20
Muğla - MUĞLA 28 Mar 20:10 16 45 ÇOK BULUTLU Sakin 0 20
Muğla - MUĞLA DALAMAN HAVALİMANI 28 Mar 19:50 19,2 73 ÇOK BULUTLU Batıdan 5 10
Muğla - MUĞLA MİLAS-BODRUM HAVALİMANI 28 Mar 19:50 18,4 53 ÇOK BULUTLU Doğudan 2 10
Muş - MUŞ 28 Mar 20:10 8,5 65 AÇIK Güneybatıdan 2 20
Muş - MUŞ HAVALİMANI 28 Mar 16:50 12,4 57 PARÇALI BULUTLU Kuzeybatıdan 5 10
NEVSEHİR - KAPADOKYA HAVALİMANI 28 Mar 19:50 16 48 PARÇALI BULUTLU Güneybatıdan 5 10
NEVSEHİR - NEVŞEHİR 28 Mar 20:10 15,1 40 ÇOK BULUTLU Güneyden 2 20
NİGDE - NİĞDE 28 Mar 20:10 16,4 42 AÇIK Batıdan 3 20
Ordu - Ordu 28 Mar 20:10 14,4 73 PARÇALI BULUTLU Güneydoğudan 3 20
Ordu - ORDU-GİRESUN HAVALİMANI 28 Mar 19:50 12,7 82 AÇIK Güneybatıdan 6 10
Osmaniye - OSMANİYE 28 Mar 20:10 18,4 68 AÇIK Sakin 0 20
RİZE - RİZE 28 Mar 20:10 12,8 69 AÇIK Güneybatıdan 1 20
Sakarya - Sakarya 28 Mar 20:10 19,5 61 ÇOK BULUTLU Doğudan 3 20
Samsun - SAMSUN BÖLGE 28 Mar 20:10 12,4 87 ÇOK BULUTLU Sakin 0 20
Samsun - SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI 28 Mar 19:50 15,7 60 AÇIK Doğudan 5 10
Şanlıurfa - ŞANLIURFA 28 Mar 20:10 15,6 60 AZ BULUTLU Sakin 0 20
Şanlıurfa - ŞANLIURFA GAP HAVALİMANI 28 Mar 19:50 12 72 AÇIK Doğudan 6 10
Siirt - SİİRT 28 Mar 20:10 12,3 67 AÇIK Doğudan 2 20
Siirt - SİİRT HAVALİMANI 28 Mar 15:50 18,3 43 AZ BULUTLU Kuzeybatıdan 4 10
Sinop - SİNOP 28 Mar 20:10 14,7 67 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 13 20
Sinop - SİNOP HAVALİMANI 28 Mar 08:50 12,1 79 AÇIK Güneydoğudan 5 10
Şırnak - ŞIRNAK 28 Mar 20:10 11,2 61 AZ BULUTLU Sakin 0 20
Şırnak - ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI 28 Mar 19:50 11,9 74 AÇIK Güneybatıdan 8 10
Sivas - SİVAS NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI 28 Mar 19:50 9,6 69 PARÇALI BULUTLU Güneyden 9 10
TEKİRDAG - TEKİRDAĞ 28 Mar 20:10 15,8 75 ÇOK BULUTLU Doğudan 2 20
TEKİRDAG - TEKİRDAĞ ÇORLU HAVALİMANI 28 Mar 19:50 14,9 67 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 3 10
Tokat - Tokat 28 Mar 20:10 16,4 53 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 3 20
Tokat - TOKAT HAVALİMANI 28 Mar 18:50 19 54 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 3 10
Trabzon - TRABZON HAVALİMANI 28 Mar 19:50 12 85 AZ BULUTLU Doğudan 7 10
Tunceli - TUNCELİ 28 Mar 20:10 10,9 69 AZ BULUTLU Sakin 0 20
Uşak - UŞAK HAVALİMANI 28 Mar 17:50 18,4 42 ÇOK BULUTLU Batıdan 3 10
Van - VAN FERİT MELEN HAVALİMANI 28 Mar 19:50 3,8 70 AZ BULUTLU Kuzeydoğudan 1 10
Yalova - Yalova 28 Mar 20:10 19,2 62 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 4 15
Yalova - YALOVA HAVALİMANI 28 Mar 16:50 18,2 54 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 7 10
Yozgat - Yozgat 28 Mar 20:10 10,6 64 AÇIK Kuzeydoğudan 2 15
Zonguldak - Zonguldak 28 Mar 20:10 18,9 45 ÇOK BULUTLU Güneyden 3 20
Zonguldak - ZONGULDAK ÇAYCUMA HAVALİMANI 28 Mar 16:50 25,1 36 ÇOK BULUTLU Kuzeybatıdan 6 10

Ana Sayfa Kurumsal Site