METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Meteorolojik Uyarı!

Türkiye'de Bazı Merkezlerde Son Ölçülen Değerler

Harita Ayrıntılı Tablo

Merkez Tarih - Saat
(TSi)
Sıcaklık
(°C)
Nem
(%)
Hava
Durumu
Rüzgar Yönü
Hızı (Km/Saat)
Görüş (Km)
Adana - ADANA ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 33,4 60 PARÇALI BULUTLU Güneyden 12 10
Adana - İNCİRLİK MEYDAN 25 Ağu 13:50 33,7 52 AÇIK Güneybatıdan 13 10
Adıyaman - Adıyaman 25 Ağu 13:47 39,6 14 AÇIK Güneydoğudan 5 20
Adıyaman - ADIYAMAN HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 38,1 16 AÇIK Güneyden 10 10
Afyonkarahisar - AFYONKARAHİSAR BÖLGE 25 Ağu 13:46 26,3 41 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 6 20
Afyonkarahisar - AFYONKARAHİSAR HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 26,3 37 PARÇALI BULUTLU Doğudan 8 10
Ağrı - AĞRI 25 Ağu 13:47 33,3 15 AÇIK Doğudan 3 20
Ağrı - AĞRI AHMED-İ HANİ HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 32,9 13 AÇIK Doğudan 4 10
Aksaray - Aksaray 25 Ağu 13:47 28,5 33 AÇIK Kuzeydoğudan 8 25
Amasya - Amasya 25 Ağu 13:47 26,3 40 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 3 20
Amasya - AMASYA MERZİFON HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 24,7 49 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 17 10
Ankara - ANKARA AKINCI HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 26,3 31 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 8 10
Ankara - ANKARA BÖLGE 25 Ağu 13:46 27,2 34 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 6 20
Ankara - ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 25,3 37 PARÇALI BULUTLU Doğudan 11 10
Ankara - ANKARA GÜVERCİNLİK HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 26,8 33 PARÇALI BULUTLU Doğudan 7 10
Ankara - ETİMESGUT HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 26,3 32 PARÇALI BULUTLU Doğudan 8 10
Antalya - Alanya 25 Ağu 13:47 33 63 AZ BULUTLU Güneybatıdan 5 20
Antalya - ANTALYA BÖLGE 25 Ağu 13:46 30,9 66 AÇIK Güneydoğudan 7 20
Antalya - ANTALYA GAZİPAŞA HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 30,4 69 AZ BULUTLU Batıdan 8 10
Antalya - ANTALYA HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 32,9 54 AZ BULUTLU Güneyden 14 10
Antalya - KAŞ 25 Ağu 13:47 33,5 54 AÇIK Güneybatıdan 5 20
Ardahan - Ardahan 25 Ağu 13:47 26 38 AZ BULUTLU Kuzeyden 5 20
Artvin - ARTVİN 25 Ağu 13:47 22 74 ÇOK BULUTLU Kuzeybatıdan 9 20
Artvin - Hopa 25 Ağu 13:47 22,1 92 SAĞANAK YAĞIŞLI Güneydoğudan 2 5
Aydın - Aydın 25 Ağu 13:47 33,6 30 AÇIK Güneyden 3 20
Aydın - AYDIN ÇILDIR HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 32,6 30 AÇIK Güneybatıdan 7 10
Aydın - KUŞADASI 25 Ağu 13:47 32,4 38 AÇIK Kuzeybatıdan 9 20
Balıkesir - Ayvalık 25 Ağu 13:47 30,2 35 AÇIK Kuzeyden 8 15
Balıkesir - BALIKESİR HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 30,1 34 AZ BULUTLU Kuzeyden 18 10
Balıkesir - BALIKESİR KOCA SEYİT HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 31,1 25 AZ BULUTLU Kuzeydoğudan 16 10
Balıkesir - BANDIRMA HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 26,8 48 AÇIK Kuzeyden 21 10
Bartın - Bartın 25 Ağu 13:45 27,4 52 AZ BULUTLU Kuzeyden 8 20
Batman - Batman 25 Ağu 13:47 39,9 10 AÇIK Batıdan 6 20
Batman - BATMAN HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 39 12 AÇIK Güneybatıdan 6 10
Bayburt - Bayburt 25 Ağu 13:47 25 39 AZ BULUTLU Kuzeyden 8 20
Bilecik - BİLECİK 25 Ağu 13:47 26,9 38 PARÇALI BULUTLU Kuzeyden 5 20
BİNGOL - BİNGÖL 25 Ağu 13:47 36,7 8 AÇIK Kuzeydoğudan 3 20
BİNGOL - BİNGÖL HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 36,1 9 AÇIK Doğudan 4 10
BİTLİS - BİTLİS 25 Ağu 13:47 31,8 12 AÇIK Güneyden 7 20
Bolu - Bolu 25 Ağu 13:47 25,7 38 AZ BULUTLU Doğudan 3 15
Burdur - Burdur 25 Ağu 13:46 30,7 24 AZ BULUTLU Sakin 0 20
Bursa - Bursa 25 Ağu 13:46 29,7 39 AZ BULUTLU Kuzeyden 11 20
Bursa - BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 29,3 39 PARÇALI BULUTLU Kuzeyden 8 10
Çanakkale - ÇANAKKALE 25 Ağu 13:46 28,6 37 AZ BULUTLU Kuzeydoğudan 6 20
Çanakkale - ÇANAKKALE GÖKÇEADA HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 28,6 49 AÇIK Kuzeydoğudan 12 10
Çanakkale - ÇANAKKALE HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 28,9 33 AZ BULUTLU Kuzeyden 16 10
Çankırı - ÇANKIRI 25 Ağu 13:47 27,9 37 PARÇALI BULUTLU Güneybatıdan 9 15
Çorum - ÇORUM 25 Ağu 13:46 23 52 ÇOK BULUTLU Doğudan 7 20
Denizli - DENİZLİ 25 Ağu 13:46 31,1 36 AÇIK Kuzeyden 3 20
Denizli - DENİZLİ ÇARDAK HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 30,2 30 AÇIK Kuzeydoğudan 7 10
Diyarbakır - DİYARBAKIR HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 39,1 8 AÇIK Doğudan 6 10
Düzce - AKÇAKOCA 25 Ağu 13:47 25,9 62 AÇIK Batıdan 3 20
Düzce - DÜZCE 25 Ağu 13:47 27,8 44 PARÇALI BULUTLU Kuzeybatıdan 5 20
Edirne - EDİRNE 25 Ağu 13:46 29,2 37 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 2 20
Elazığ - ELAZIĞ HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 35,4 14 AÇIK Kuzeybatıdan 9 10
Erzincan - ERZİNCAN 25 Ağu 13:47 30,8 30 AZ BULUTLU Sakin 0 20
Erzincan - ERZİNCAN HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 30,5 32 AZ BULUTLU Doğudan 3 10
Erzurum - Erzurum 25 Ağu 13:46 29,3 23 AÇIK Güneydoğudan 2 20
Erzurum - ERZURUM HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 28,5 25 AZ BULUTLU Doğudan 5 10
ESKİSEHİR - ESKİŞEHİR HASAN POLATKAN HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 26 36 PARÇALI BULUTLU Doğudan 4 10
ESKİSEHİR - ESKİŞEHİR HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 26,3 33 PARÇALI BULUTLU Doğudan 3 10
ESKİSEHİR - SİVRİHİSAR HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 25,2 36 PARÇALI BULUTLU Doğudan 6 10
Gaziantep - GAZİANTEP HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 37,4 16 AZ BULUTLU Doğudan 2 10
Giresun - GİRESUN 25 Ağu 13:47 24,7 70 ÇOK BULUTLU Kuzeybatıdan 6 20
Gümüşhane - GÜMÜŞHANE 25 Ağu 13:47 23,1 44 PARÇALI BULUTLU Güneybatıdan 12 20
Hakkari - HAKKARİ 25 Ağu 13:47 34,3 8 AÇIK Güneyden 6 20
Hakkari - HAKKARİ YÜKSEKOVA SE. 25 Ağu 13:50 33,3 9 AÇIK Güneyden 12 10
Hatay - HATAY HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 33,4 47 AÇIK Güneybatıdan 24 10
Hatay - İSKENDERUN 25 Ağu 13:47 31,9 62 AZ BULUTLU Batıdan 10 20
Iğdır - IĞDIR 25 Ağu 13:46 34,6 26 AÇIK Sakin 0 20
Iğdır - IĞDIR HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 35,3 25 AÇIK Kuzeyden 7 10
Isparta - Isparta 25 Ağu 13:46 30,1 30 AZ BULUTLU Güneybatıdan 6 20
Isparta - ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 30,2 30 AZ BULUTLU Doğudan 6 10
İstanbul - İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 28,3 35 AZ BULUTLU Doğudan 16 10
İstanbul - İSTANBUL BÖLGE 25 Ağu 13:46 28,5 37 AZ BULUTLU Güneydoğudan 5 10
İstanbul - İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 27,7 40 AZ BULUTLU Doğudan 18 10
İstanbul - SAMANDIRA HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 26,9 50 AZ BULUTLU Doğudan 15 10
İstanbul - Sarıyer 25 Ağu 13:46 25,9 55 AÇIK Kuzeydoğudan 14 20
IZMİR - ÇEŞME 25 Ağu 13:46 28,9 59 AÇIK Kuzeyden 11 20
IZMİR - ÇİĞLİ HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 32,9 24 AÇIK Kuzeybatıdan 9 10
IZMİR - DİKİLİ 25 Ağu 13:47 33,6 27 AÇIK Kuzeyden 4 20
IZMİR - İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 32,4 20 AÇIK Kuzeyden 18 10
IZMİR - İZMİR BÖLGE 25 Ağu 13:46 33,2 27 AÇIK Kuzeybatıdan 8 20
IZMİR - İZMİR GAZİEMİR HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 32 19 AÇIK Kuzeyden 18 10
IZMİR - İZMİR KAKLIÇ HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 33,2 27 AÇIK Doğudan 6 10
KAHRAMANMARAS - KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 38,3 21 AZ BULUTLU Batıdan 12 10
Karabük - KARABÜK KAPULLU 25 Ağu 13:47 26,5 30 ÇOK BULUTLU Güneyden 2 20
Karaman - Karaman 25 Ağu 13:47 27,8 33 AZ BULUTLU Kuzeyden 8 20
Kars - KARS HARAKANİ HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 28,7 28 AZ BULUTLU Kuzeyden 8 10
Kastamonu - İNEBOLU 25 Ağu 13:46 22,4 73 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 7 20
Kastamonu - Kastamonu 25 Ağu 13:46 23,3 58 PARÇALI BULUTLU Kuzeyden 2 20
Kastamonu - KASTAMONU HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 20,7 49 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 8 10
Kayseri - KAYSERİ ERKİLET HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 27,9 36 AZ BULUTLU Doğudan 3 10
Kilis - KİLİS 25 Ağu 13:47 36 34 AÇIK Batıdan 8 20
Kırıkkale - Kırıkkale 25 Ağu 13:46 25,2 44 AZ BULUTLU Kuzeydoğudan 7 20
Kırklareli - KIRKLARELİ 25 Ağu 13:46 20,7 71 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 6 20
KIRSEHİR - KIRŞEHİR 25 Ağu 13:46 25,6 39 PARÇALI BULUTLU Kuzeyden 13 20
Kocaeli - KOCAELİ 25 Ağu 13:46 28,5 50 AZ BULUTLU Doğudan 7 20
Kocaeli - KOCAELİ CENGİZ TOPEL HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 28,3 34 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 12 10
Konya - AKŞEHİR 25 Ağu 13:47 25,1 40 PARÇALI BULUTLU Doğudan 1 20
Konya - BEYŞEHİR 25 Ağu 13:47 26,6 38 AZ BULUTLU Kuzeybatıdan 8 20
Konya - CİHANBEYLİ 25 Ağu 13:46 27,1 38 AZ BULUTLU Kuzeyden 6 20
Konya - EREĞLİ 25 Ağu 13:47 29,1 34 AZ BULUTLU Doğudan 2 20
Konya - KONYA HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 26,6 35 AZ BULUTLU Kuzeydoğudan 11 10
Kütahya - KÜTAHYA 25 Ağu 13:46 25,6 40 AZ BULUTLU Kuzeyden 6 20
Kütahya - KÜTAHYA HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 25,8 39 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 9 10
Malatya - MALATYA ERHAÇ HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 33,8 23 AZ BULUTLU Doğudan 4 10
Malatya - MALATYA TULGA HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 33,2 21 AZ BULUTLU Doğudan 4 10
Manisa - AKHİSAR 25 Ağu 13:47 32,1 22 AÇIK Kuzeyden 10 20
Manisa - AKHİSAR HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 33,4 22 AÇIK Kuzeyden 11 10
Manisa - MANİSA 25 Ağu 13:47 32,8 28 AÇIK Doğudan 4 20
Mardin - MARDİN 25 Ağu 13:47 35,7 21 AÇIK Güneybatıdan 6 20
Mardin - MARDİN HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 37,8 24 AÇIK Güneybatıdan 5 10
Mersin - Anamur 25 Ağu 13:47 30,8 64 AÇIK Güneybatıdan 8 20
Mersin - MERSİN 25 Ağu 13:47 33,1 66 AZ BULUTLU Güneyden 7 20
Mersin - SİLİFKE 25 Ağu 13:47 32,9 54 AÇIK Batıdan 3 20
Muğla - Bodrum 25 Ağu 13:47 34,2 24 AÇIK Kuzeyden 6 20
Muğla - DATÇA 25 Ağu 13:46 30,4 37 AÇIK Güneyden 3 20
Muğla - FETHİYE 25 Ağu 13:46 35,5 46 AÇIK Batıdan 6 20
Muğla - IMSIK-BODRUM HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 33,4 37 AÇIK Batıdan 9 10
Muğla - MARMARİS 25 Ağu 13:47 34,7 30 AÇIK Kuzeybatıdan 5 20
Muğla - MUĞLA 25 Ağu 13:46 33,1 25 AZ BULUTLU Batıdan 7 20
Muğla - MUĞLA DALAMAN HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 31,9 45 AZ BULUTLU Güneybatıdan 14 10
Muğla - MUĞLA MİLAS-BODRUM HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 36 24 AÇIK Batıdan 10 10
Muş - MUŞ 25 Ağu 13:47 33,8 12 AÇIK Kuzeydoğudan 2 20
Muş - MUŞ HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 36 10 AÇIK Doğudan 4 10
NEVSEHİR - KAPADOKYA HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 28,5 35 AZ BULUTLU Kuzeyden 10 10
NEVSEHİR - NEVŞEHİR 25 Ağu 13:47 25,3 40 AZ BULUTLU Kuzeyden 6 20
NİGDE - NİĞDE 25 Ağu 13:47 28,5 36 AÇIK Kuzeydoğudan 7 20
Ordu - Ordu 25 Ağu 13:47 25,1 65 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 2 20
Ordu - ORDU-GİRESUN HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 24,8 70 ÇOK BULUTLU Batıdan 10 10
Osmaniye - OSMANİYE 25 Ağu 13:47 33,4 55 PARÇALI BULUTLU Güneybatıdan 10 20
RİZE - RİZE 25 Ağu 13:47 21,2 95 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Batıdan 1 20
Sakarya - Sakarya 25 Ağu 13:46 28,4 36 PARÇALI BULUTLU Kuzeyden 8 20
Samsun - SAMSUN BÖLGE 25 Ağu 13:47 23,3 72 ÇOK BULUTLU Doğudan 10 20
Samsun - SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 20,2 94 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneyden 5 6
Şanlıurfa - ŞANLIURFA 25 Ağu 13:47 38,5 18 AÇIK Doğudan 5 20
Şanlıurfa - ŞANLIURFA GAP HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 37,7 11 AÇIK Kuzeyden 7 10
Siirt - SİİRT 25 Ağu 13:47 39 8 AÇIK Batıdan 5 20
Siirt - SİİRT HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 42,1 7 AÇIK Güneybatıdan 10 10
Sinop - SİNOP 25 Ağu 13:50 20,2 96 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneydoğudan 2 10
Sinop - SİNOP HAVALİMANI 25 Ağu 11:50 19,8 89 ÇOK BULUTLU Güneyden 6 10
Şırnak - ŞIRNAK 25 Ağu 13:47 36,7 9 AÇIK Güneydoğudan 4 20
Şırnak - ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 41,4 9 AÇIK Güneyden 10 10
Sivas - SİVAS NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 22,1 50 AZ BULUTLU Kuzeyden 20 10
TEKİRDAG - TEKİRDAĞ 25 Ağu 13:47 25,7 67 AÇIK Güneydoğudan 7 20
TEKİRDAG - TEKİRDAĞ ÇORLU HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 27,6 37 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 16 10
Tokat - Tokat 25 Ağu 13:47 26 45 ÇOK BULUTLU Doğudan 7 20
Tokat - TOKAT HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 22,2 60 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 11 10
Trabzon - TRABZON HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 22,1 80 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 12 10
Tunceli - TUNCELİ 25 Ağu 13:47 36,6 14 AZ BULUTLU Güneybatıdan 3 20
Uşak - UŞAK HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 27,9 30 AZ BULUTLU Kuzeydoğudan 8 10
Van - VAN FERİT MELEN HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 27,8 47 AÇIK Güneybatıdan 9 10
Yalova - Yalova 25 Ağu 13:46 28,3 56 PARÇALI BULUTLU Doğudan 11 20
Yalova - YALOVA HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 28,9 39 PARÇALI BULUTLU Doğudan 16 10
Yozgat - Yozgat 25 Ağu 13:47 21,1 52 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 8 15
Zonguldak - Zonguldak 25 Ağu 13:46 23 57 PARÇALI BULUTLU Kuzeyden 11 20
Zonguldak - ZONGULDAK ÇAYCUMA HAVALİMANI 25 Ağu 13:50 26,9 40 PARÇALI BULUTLU Kuzeybatıdan 14 10

Ana Sayfa Kurumsal Site