METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye'de Bazı Merkezlerde Son Ölçülen Değerler

Harita Ayrıntılı Tablo

Merkez Tarih - Saat
(TSi)
Sıcaklık
(°C)
Nem
(%)
Hava
Durumu
Rüzgar Yönü
Hızı (Km/Saat)
Görüş (Km)
Adana - ADANA ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI 18 Eki 09:50 23 51 AÇIK Doğudan 4 10
Adana - İNCİRLİK MEYDAN 18 Eki 09:50 23,3 48 AÇIK Doğudan 2 10
Adıyaman - Adıyaman 18 Eki 09:44 20,5 33 AÇIK Güneyden 3 20
Adıyaman - ADIYAMAN HAVALİMANI 18 Eki 09:50 20,2 31 AZ BULUTLU Güneybatıdan 3 10
Afyonkarahisar - AFYONKARAHİSAR BÖLGE 18 Eki 09:44 12,9 59 ÇOK BULUTLU Sakin 0 20
Afyonkarahisar - AFYONKARAHİSAR HAVALİMANI 17 Eki 16:50 22 27 AÇIK Kuzeydoğudan 3 10
Ağrı - AĞRI 18 Eki 09:44 10,2 64 AÇIK Sakin 0 20
Ağrı - AĞRI AHMED-İ HANİ HAVALİMANI 18 Eki 09:50 9,2 64 PARÇALI BULUTLU Kuzeybatıdan 3 10
Aksaray - Aksaray 18 Eki 09:44 15,3 37 AÇIK Sakin 0 25
Amasya - Amasya 18 Eki 09:44 14,3 58 AZ BULUTLU Güneydoğudan 3 20
Amasya - AMASYA MERZİFON HAVALİMANI 18 Eki 09:50 12,5 66 AZ BULUTLU Doğudan 2 10
Ankara - ANKARA AKINCI HAVALİMANI 18 Eki 09:50 11,3 62 ÇOK BULUTLU Doğudan 2 10
Ankara - ANKARA BÖLGE 18 Eki 09:44 15,1 47 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 3 20
Ankara - ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI 18 Eki 09:50 11,5 54 PARÇALI BULUTLU Doğudan 1 10
Ankara - ANKARA GÜVERCİNLİK HAVALİMANI 18 Eki 09:50 15 49 AZ BULUTLU Doğudan 1 10
Ankara - ETİMESGUT HAVALİMANI 18 Eki 09:50 14,4 55 AÇIK Güneybatıdan 1 10
Antalya - Alanya 18 Eki 09:45 24,2 53 AÇIK Güneyden 2 20
Antalya - ANTALYA GAZİPAŞA HAVALİMANI 18 Eki 09:50 22 57 AÇIK Güneydoğudan 4 10
Antalya - ANTALYA HAVALİMANI 18 Eki 09:50 21,7 46 PARÇALI BULUTLU Kuzeyden 4 10
Antalya - KAŞ 18 Eki 09:45 23,4 56 AÇIK Güneybatıdan 3 20
Ardahan - Ardahan 18 Eki 09:44 7,9 63 AÇIK Kuzeyden 1 20
Artvin - ARTVİN 18 Eki 09:44 14,8 64 ÇOK BULUTLU Batıdan 2 20
Artvin - Hopa 18 Eki 09:44 17,9 68 AÇIK Batıdan 1 20
Aydın - Aydın 18 Eki 09:44 18,6 57 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 3 20
Aydın - AYDIN ÇILDIR HAVALİMANI 18 Eki 09:50 18 63 ÇOK BULUTLU Doğudan 6 10
Aydın - KUŞADASI 18 Eki 09:44 20,6 58 ÇOK BULUTLU Batıdan 2 20
Balıkesir - Ayvalık 18 Eki 09:45 18,4 79 PARÇALI BULUTLU Sakin 0 15
Balıkesir - BALIKESİR HAVALİMANI 18 Eki 09:50 15,6 88 ÇOK BULUTLU Sakin 0 10
Balıkesir - BALIKESİR KOCA SEYİT HAVALİMANI 18 Eki 09:50 18,1 71 PARÇALI BULUTLU Doğudan 3 10
Balıkesir - BANDIRMA HAVALİMANI 18 Eki 09:50 15,3 100 ÇOK BULUTLU Sakin 0 6
Bartın - Bartın 18 Eki 09:43 16,6 98 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 2 20
Batman - Batman 18 Eki 09:44 19,1 41 PARÇALI BULUTLU Güneybatıdan 2 20
Batman - BATMAN HAVALİMANI 18 Eki 09:50 16,1 53 AÇIK Doğudan 2 10
Bayburt - Bayburt 18 Eki 09:44 10,7 50 AÇIK Kuzeydoğudan 3 20
Bilecik - BİLECİK 18 Eki 09:44 12,8 80 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Doğudan 2 10
BİNGOL - BİNGÖL 18 Eki 09:44 15,7 44 AÇIK Güneydoğudan 1 20
BİNGOL - BİNGÖL HAVALİMANI 18 Eki 09:50 13,2 57 AÇIK Doğudan 1 10
BİTLİS - BİTLİS 18 Eki 09:44 16,6 35 AÇIK Kuzeydoğudan 3 20
Bolu - Bolu 18 Eki 09:45 10,2 81 AZ BULUTLU Doğudan 3 15
Burdur - Burdur 18 Eki 09:44 15,4 46 AZ BULUTLU Batıdan 1 20
Bursa - Bursa 18 Eki 09:44 16,9 83 PUS Kuzeybatıdan 1 8
Bursa - BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI 18 Eki 09:50 14,7 85 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 2 6
Çanakkale - ÇANAKKALE 18 Eki 09:44 16,8 100 ÇOK BULUTLU Doğudan 2 20
Çanakkale - ÇANAKKALE GÖKÇEADA HAVALİMANI 17 Eki 15:50 20,4 75 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 5 10
Çanakkale - ÇANAKKALE HAVALİMANI 18 Eki 09:50 16,6 94 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 1 7
Çankırı - ÇANKIRI 18 Eki 09:44 12 63 AÇIK Güneyden 3 15
Çorum - ÇORUM 18 Eki 09:44 11,2 77 PUS Kuzeybatıdan 2 9
Denizli - DENİZLİ 18 Eki 09:44 17,1 57 PARÇALI BULUTLU Batıdan 2 20
Denizli - DENİZLİ ÇARDAK HAVALİMANI 18 Eki 09:50 13,3 64 AZ BULUTLU Doğudan 6 10
Diyarbakır - DİYARBAKIR HAVALİMANI 18 Eki 09:50 17,8 51 AÇIK Doğudan 3 10
Düzce - AKÇAKOCA 18 Eki 09:45 19,6 75 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 1 20
Düzce - DÜZCE 18 Eki 09:44 12,7 95 SİS Güneyden 1 0,3
Edirne - EDİRNE 18 Eki 09:44 14,7 89 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 1 20
Elazığ - ELAZIĞ HAVALİMANI 18 Eki 09:50 16 59 AÇIK Doğudan 3 10
Erzincan - ERZİNCAN 18 Eki 09:44 13,5 46 AÇIK Doğudan 2 20
Erzincan - ERZİNCAN HAVALİMANI 18 Eki 09:50 12,5 55 AÇIK Sakin 0 10
Erzurum - Erzurum 18 Eki 09:44 12 44 AZ BULUTLU Batıdan 2 20
Erzurum - ERZURUM HAVALİMANI 18 Eki 09:50 9,7 59 AÇIK Kuzeyden 3 10
ESKİSEHİR - ESKİŞEHİR HASAN POLATKAN HAVALİMANI 18 Eki 09:50 10 85 ÇOK BULUTLU Sakin 0 7
ESKİSEHİR - ESKİŞEHİR HAVALİMANI 18 Eki 09:50 9,8 82 ÇOK BULUTLU Doğudan 1 10
ESKİSEHİR - SİVRİHİSAR HAVALİMANI 18 Eki 08:50 12,9 49 AÇIK Güneydoğudan 4 10
Gaziantep - GAZİANTEP HAVALİMANI 18 Eki 09:50 22,7 31 AÇIK Kuzeydoğudan 3 10
Giresun - GİRESUN 18 Eki 09:44 15,9 68 AÇIK Kuzeyden 2 20
Gümüşhane - GÜMÜŞHANE 18 Eki 09:44 10,8 55 AÇIK Güneybatıdan 2 20
Hakkari - HAKKARİ 18 Eki 09:44 13,3 30 ÇOK BULUTLU Sakin 0 15
Hakkari - HAKKARİ YÜKSEKOVA SE. 18 Eki 09:50 11,9 34 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 3 10
Hatay - HATAY HAVALİMANI 18 Eki 09:50 19,9 59 AÇIK Kuzeydoğudan 3 10
Hatay - İSKENDERUN 18 Eki 09:44 25,7 59 AÇIK Sakin 0 20
Iğdır - IĞDIR 18 Eki 09:42 14,9 56 PARÇALI BULUTLU Sakin 0 20
Iğdır - IĞDIR HAVALİMANI 18 Eki 09:50 15,9 52 AÇIK Doğudan 3 10
Isparta - Isparta 18 Eki 09:44 13,8 64 PARÇALI BULUTLU Doğudan 3 20
Isparta - ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI 18 Eki 09:50 15 55 PARÇALI BULUTLU Doğudan 1 10
İstanbul - İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI 18 Eki 09:50 16,9 99 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Kuzeybatıdan 2 8
İstanbul - İSTANBUL BÖLGE 18 Eki 09:44 17,2 85 ÇOK BULUTLU Güneyden 1 10
İstanbul - İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 18 Eki 09:50 17,4 78 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 4 10
İstanbul - SAMANDIRA HAVALİMANI 17 Eki 15:50 20,6 73 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 10 10
İstanbul - Sarıyer 18 Eki 09:44 15,9 99 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Kuzeybatıdan 1 10
IZMİR - ÇEŞME 18 Eki 09:44 17,7 91 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneydoğudan 1 20
IZMİR - ÇİĞLİ HAVALİMANI 18 Eki 09:50 17,6 81 ÇOK BULUTLU Sakin 0 10
IZMİR - DİKİLİ 18 Eki 09:45 17,1 78 ÇOK BULUTLU Doğudan 4 20
IZMİR - İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI 18 Eki 09:50 16,3 83 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Doğudan 2 9
IZMİR - İZMİR BÖLGE 18 Eki 09:44 17,4 79 ÇOK BULUTLU Doğudan 2 20
IZMİR - İZMİR GAZİEMİR HAVALİMANI 17 Eki 16:50 23,7 45 AZ BULUTLU Kuzeybatıdan 6 10
IZMİR - İZMİR KAKLIÇ HAVALİMANI 17 Eki 15:50 23,1 52 PARÇALI BULUTLU Batıdan 6 10
KAHRAMANMARAS - KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI 18 Eki 09:50 18,2 48 AÇIK Doğudan 2 10
Karabük - KARABÜK KAPULLU 18 Eki 09:45 12,1 82 AZ BULUTLU Kuzeydoğudan 6 20
Karaman - Karaman 18 Eki 09:44 14,6 39 AÇIK Kuzeydoğudan 2 20
Kars - KARS HARAKANİ HAVALİMANI 18 Eki 09:50 7,9 70 AÇIK Kuzeybatıdan 4 10
Kastamonu - İNEBOLU 18 Eki 09:44 15,5 85 ÇOK BULUTLU Güneyden 6 20
Kastamonu - Kastamonu 18 Eki 09:44 10,7 96 PARÇALI BULUTLU Kuzeyden 3 20
Kastamonu - KASTAMONU HAVALİMANI 18 Eki 09:50 12,2 69 PARÇALI BULUTLU Doğudan 3 10
Kayseri - KAYSERİ ERKİLET HAVALİMANI 18 Eki 09:50 12,3 50 AÇIK Sakin 0 10
Kilis - KİLİS 18 Eki 09:44 23,7 31 AÇIK Kuzeydoğudan 1 20
Kırıkkale - Kırıkkale 18 Eki 09:44 12,4 57 AÇIK Güneyden 3 20
Kırklareli - KIRKLARELİ 18 Eki 09:43 14,2 100 HAFİF YAĞMURLU Kuzeydoğudan 3 10
KIRSEHİR - KIRŞEHİR 18 Eki 09:44 12,5 50 AZ BULUTLU Batıdan 3 20
Kocaeli - KOCAELİ 18 Eki 09:44 16,6 97 ÇOK BULUTLU Güneyden 3 10
Kocaeli - KOCAELİ CENGİZ TOPEL HAVALİMANI 18 Eki 08:50 12,5 99 ÇOK BULUTLU Sakin 0 6
Konya - AKŞEHİR 18 Eki 09:44 15,5 48 AÇIK Sakin 0 20
Konya - BEYŞEHİR 18 Eki 09:44 13,1 54 AÇIK Kuzeydoğudan 2 20
Konya - CİHANBEYLİ 18 Eki 09:44 14,3 50 AÇIK Sakin 0 20
Konya - EREĞLİ 18 Eki 09:44 14,8 34 AÇIK Doğudan 2 20
Konya - KONYA HAVALİMANI 18 Eki 09:50 13,1 44 AÇIK Kuzeyden 3 10
Kütahya - KÜTAHYA 18 Eki 09:44 11 74 PARÇALI BULUTLU Sakin 0 20
Kütahya - KÜTAHYA HAVALİMANI 17 Eki 13:50 22,9 34 PARÇALI BULUTLU Batıdan 4 10
Malatya - MALATYA ERHAÇ HAVALİMANI 18 Eki 09:50 16,7 44 AÇIK Sakin 0 10
Malatya - MALATYA TULGA HAVALİMANI 18 Eki 09:50 16,7 45 AÇIK Kuzeydoğudan 4 10
Manisa - AKHİSAR 18 Eki 09:44 16,5 73 ÇOK BULUTLU Kuzeybatıdan 1 20
Manisa - AKHİSAR HAVALİMANI 17 Eki 17:29 23,4 45 AÇIK Batıdan 3 10
Manisa - MANİSA 18 Eki 09:44 16,6 80 ÇOK BULUTLU Sakin 0 20
Mardin - MARDİN 18 Eki 09:44 23,8 23 AZ BULUTLU Güneydoğudan 2 20
Mardin - MARDİN HAVALİMANI 18 Eki 09:50 23,8 30 AZ BULUTLU Batıdan 3 10
Mersin - Anamur 18 Eki 09:44 23,6 43 AÇIK Kuzeyden 2 20
Mersin - MERSİN 18 Eki 09:44 24,2 35 AÇIK Doğudan 3 20
Mersin - SİLİFKE 18 Eki 09:44 24,4 36 AÇIK Kuzeybatıdan 2 20
Muğla - Bodrum 18 Eki 09:44 23,6 57 AÇIK Güneydoğudan 4 20
Muğla - DATÇA 18 Eki 09:44 22,3 67 PARÇALI BULUTLU Doğudan 1 20
Muğla - FETHİYE 18 Eki 09:44 22,4 63 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 2 20
Muğla - IMSIK-BODRUM HAVALİMANI 17 Eki 16:50 24,9 48 AÇIK Batıdan 7 10
Muğla - MARMARİS 18 Eki 09:45 22,6 57 AÇIK Güneyden 1 20
Muğla - MUĞLA 18 Eki 09:44 14 69 PARÇALI BULUTLU Sakin 0 20
Muğla - MUĞLA DALAMAN HAVALİMANI 18 Eki 09:50 19 70 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 4 10
Muğla - MUĞLA MİLAS-BODRUM HAVALİMANI 18 Eki 09:50 18,6 63 PARÇALI BULUTLU Doğudan 2 10
Muş - MUŞ 18 Eki 09:44 13,6 49 PARÇALI BULUTLU Doğudan 3 20
Muş - MUŞ HAVALİMANI 18 Eki 09:50 13,5 56 AZ BULUTLU Doğudan 2 10
NEVSEHİR - KAPADOKYA HAVALİMANI 18 Eki 09:50 12,9 49 AZ BULUTLU Doğudan 6 10
NEVSEHİR - NEVŞEHİR 18 Eki 09:44 17,1 31 AÇIK Batıdan 2 20
NİGDE - NİĞDE 18 Eki 09:44 15,2 40 AÇIK Kuzeydoğudan 2 20
Ordu - Ordu 18 Eki 09:44 19,4 49 PARÇALI BULUTLU Doğudan 3 20
Ordu - ORDU-GİRESUN HAVALİMANI 18 Eki 09:50 17,5 65 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 3 10
Osmaniye - OSMANİYE 18 Eki 09:44 22,7 54 AÇIK Batıdan 2 20
RİZE - RİZE 18 Eki 09:44 17,6 68 AÇIK Kuzeydoğudan 2 20
Sakarya - Sakarya 18 Eki 09:45 15,6 76 PARÇALI BULUTLU Sakin 0 20
Samsun - SAMSUN BÖLGE 18 Eki 09:44 16,7 68 PARÇALI BULUTLU Kuzeyden 3 20
Samsun - SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI 18 Eki 09:50 16,8 77 PARÇALI BULUTLU Doğudan 3 10
Şanlıurfa - ŞANLIURFA 18 Eki 09:44 26,1 21 AÇIK Sakin 0 20
Şanlıurfa - ŞANLIURFA GAP HAVALİMANI 18 Eki 09:50 22,5 26 AÇIK Kuzeyden 4 10
Siirt - SİİRT 18 Eki 09:44 20,4 28 PARÇALI BULUTLU Güneyden 3 20
Siirt - SİİRT HAVALİMANI 18 Eki 09:50 19,7 33 AÇIK Güneybatıdan 3 10
Sinop - SİNOP 18 Eki 09:48 18,4 88 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 5 20
Sinop - SİNOP HAVALİMANI 18 Eki 07:50 11,4 93 ÇOK BULUTLU Batıdan 6 10
Şırnak - ŞIRNAK 18 Eki 09:44 21,5 21 AÇIK Güneyden 2 20
Şırnak - ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI 18 Eki 09:50 23,4 23 AÇIK Kuzeyden 5 10
Sivas - SİVAS NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI 18 Eki 09:50 12,9 44 AÇIK Güneydoğudan 4 10
TEKİRDAG - TEKİRDAĞ ÇORLU HAVALİMANI 18 Eki 09:50 15,6 97 PUS Doğudan 1 5
Tokat - Tokat 18 Eki 09:44 12,9 62 AÇIK Güneydoğudan 4 20
Tokat - TOKAT HAVALİMANI 18 Eki 09:50 10,8 70 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 3 10
Trabzon - TRABZON HAVALİMANI 18 Eki 09:50 18 63 AÇIK Doğudan 6 10
Tunceli - TUNCELİ 18 Eki 09:44 15 43 AÇIK Güneydoğudan 3 20
Uşak - UŞAK HAVALİMANI 18 Eki 09:50 16,1 54 PARÇALI BULUTLU Sakin 0 10
Van - VAN FERİT MELEN HAVALİMANI 18 Eki 09:50 15,4 38 PARÇALI BULUTLU Batıdan 6 10
Yalova - Yalova 18 Eki 09:44 18 97 ÇOK BULUTLU Batıdan 2 15
Yalova - YALOVA HAVALİMANI 17 Eki 15:50 21,1 57 AZ BULUTLU Kuzeyden 6 10
Yozgat - Yozgat 18 Eki 09:44 15,6 32 AÇIK Güneybatıdan 3 15
Zonguldak - Zonguldak 18 Eki 09:44 18,1 76 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 1 20
Zonguldak - ZONGULDAK ÇAYCUMA HAVALİMANI 18 Eki 09:50 14,8 79 ÇOK BULUTLU Batıdan 4 10

Ana Sayfa Kurumsal Site