METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Meteorolojik Uyarı!

Türkiye'de Bazı Merkezlerde Son Ölçülen Değerler

Harita Ayrıntılı Tablo

Merkez Tarih - Saat
(TSi)
Sıcaklık
(°C)
Nem
(%)
Hava
Durumu
Rüzgar Yönü
Hızı (Km/Saat)
Görüş (Km)
Adana - ADANA ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI 05 Şub 16:50 17,5 39 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 6 10
Adana - İNCİRLİK MEYDAN 05 Şub 16:50 17,2 35 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 4 10
Adıyaman - Adıyaman 05 Şub 16:54 9,9 32 PARÇALI BULUTLU Doğudan 2 20
Adıyaman - ADIYAMAN HAVALİMANI 05 Şub 15:50 10,3 33 PARÇALI BULUTLU Doğudan 9 10
Afyonkarahisar - AFYONKARAHİSAR BÖLGE 05 Şub 16:54 9,3 62 HAFİF YAĞMURLU Güneydoğudan 3 15
Afyonkarahisar - AFYONKARAHİSAR HAVALİMANI 05 Şub 16:50 8,2 66 ÇOK BULUTLU Güneyden 12 10
Ağrı - AĞRI 05 Şub 16:54 -4,7 63 PARÇALI BULUTLU Güneydoğudan 2 20
Ağrı - AĞRI AHMED-İ HANİ HAVALİMANI 05 Şub 16:50 -7,6 79 AÇIK Güneydoğudan 4 7
Aksaray - Aksaray 05 Şub 16:54 14,4 33 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 5 25
Amasya - Amasya 05 Şub 16:54 12,8 46 PARÇALI BULUTLU Güneydoğudan 3 20
Amasya - AMASYA MERZİFON HAVALİMANI 05 Şub 16:50 11,3 52 PARÇALI BULUTLU Güneydoğudan 5 10
Ankara - ANKARA AKINCI HAVALİMANI 05 Şub 16:50 9 61 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 4 10
Ankara - ANKARA BÖLGE 05 Şub 16:54 10,1 57 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 4 20
Ankara - ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI 05 Şub 16:50 7,3 67 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 8 10
Ankara - ANKARA GÜVERCİNLİK HAVALİMANI 05 Şub 16:50 11 45 ÇOK BULUTLU Güneyden 3 10
Ankara - ETİMESGUT HAVALİMANI 05 Şub 16:50 10,8 48 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 6 10
Antalya - Alanya 05 Şub 16:54 17,6 59 ÇOK BULUTLU Güneyden 4 20
Antalya - ANTALYA BÖLGE 05 Şub 16:54 15 76 AÇIK Güneydoğudan 3 20
Antalya - ANTALYA GAZİPAŞA HAVALİMANI 05 Şub 16:50 16,8 56 ÇOK BULUTLU Güneyden 5 10
Antalya - ANTALYA HAVALİMANI 05 Şub 16:50 15,1 72 ÇOK BULUTLU Güneyden 4 10
Antalya - KAŞ 05 Şub 16:54 14,7 71 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 7 20
Ardahan - Ardahan 05 Şub 16:54 -10,1 73 ÇOK BULUTLU Sakin 0 20
Artvin - ARTVİN 05 Şub 16:54 5,6 46 ÇOK BULUTLU Kuzeybatıdan 2 20
Artvin - Hopa 05 Şub 16:54 14,8 24 PARÇALI BULUTLU Doğudan 17 20
Aydın - Aydın 05 Şub 16:54 16,4 59 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 5 20
Aydın - AYDIN ÇILDIR HAVALİMANI 05 Şub 16:50 16 60 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneydoğudan 17 10
Aydın - KUŞADASI 05 Şub 16:54 15,2 75 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneyden 14 8
Balıkesir - Ayvalık 05 Şub 16:54 12,4 96 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneybatıdan 6 7
Balıkesir - BALIKESİR HAVALİMANI 05 Şub 16:50 11,7 80 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneybatıdan 5 10
Balıkesir - BALIKESİR KOCA SEYİT HAVALİMANI 05 Şub 16:50 11 97 SAĞANAK YAĞIŞLI Kuzeydoğudan 9 6
Balıkesir - BANDIRMA HAVALİMANI 05 Şub 16:50 13,2 72 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneydoğudan 7 10
Bartın - Bartın 05 Şub 16:54 20,6 45 ÇOK BULUTLU Sakin 0 20
Batman - Batman 05 Şub 16:54 11,1 57 ÇOK BULUTLU Kuzeybatıdan 7 20
Batman - BATMAN HAVALİMANI 05 Şub 16:50 11 61 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 8 10
Bayburt - Bayburt 05 Şub 16:54 -3,8 66 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 3 20
Bilecik - BİLECİK 05 Şub 16:55 10,5 59 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 5 20
BİNGOL - BİNGÖL 05 Şub 16:54 4,1 44 PARÇALI BULUTLU Güneyden 2 20
BİNGOL - BİNGÖL HAVALİMANI 05 Şub 15:50 5,2 52 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 4 10
BİTLİS - BİTLİS 05 Şub 16:54 -2,7 77 PARÇALI BULUTLU Kuzeyden 2 20
Bolu - Bolu 05 Şub 16:54 12,5 36 ÇOK BULUTLU Batıdan 3 15
Burdur - Burdur 05 Şub 16:54 9,3 60 ÇOK BULUTLU Doğudan 9 20
Bursa - Bursa 05 Şub 16:54 15,1 53 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Kuzeydoğudan 1 8
Bursa - BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI 05 Şub 16:50 13,8 50 ÇOK BULUTLU Güneyden 4 10
Çanakkale - ÇANAKKALE 05 Şub 16:54 13,7 86 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneyden 12 8
Çanakkale - ÇANAKKALE GÖKÇEADA HAVALİMANI 05 Şub 15:50 14,3 94 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneyden 12 8
Çanakkale - ÇANAKKALE HAVALİMANI 05 Şub 16:50 13,6 84 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneyden 15 10
Çankırı - ÇANKIRI 05 Şub 16:54 8,8 65 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 3 15
Çorum - ÇORUM 05 Şub 16:54 11,1 68 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 2 20
Denizli - DENİZLİ 05 Şub 16:54 16,2 47 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 3 20
Denizli - DENİZLİ ÇARDAK HAVALİMANI 05 Şub 16:50 11,1 60 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 17 10
Diyarbakır - DİYARBAKIR HAVALİMANI 05 Şub 16:50 9,3 57 ÇOK BULUTLU Doğudan 4 10
Düzce - AKÇAKOCA 05 Şub 16:54 10,8 88 ÇOK BULUTLU Batıdan 4 20
Düzce - DÜZCE 05 Şub 16:54 16,4 47 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 3 20
Edirne - EDİRNE 05 Şub 16:54 10 86 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneydoğudan 7 10
Elazığ - ELAZIĞ HAVALİMANI 05 Şub 16:50 7,7 42 ÇOK BULUTLU Doğudan 6 10
Erzincan - ERZİNCAN 05 Şub 16:54 4,2 40 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 3 20
Erzincan - ERZİNCAN HAVALİMANI 05 Şub 16:50 4,1 42 ÇOK BULUTLU Sakin 0 10
Erzurum - Erzurum 05 Şub 16:53 -4,7 58 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 1 20
Erzurum - ERZURUM HAVALİMANI 05 Şub 16:50 -5,3 63 ÇOK BULUTLU Doğudan 1 10
ESKİSEHİR - ESKİŞEHİR HASAN POLATKAN HAVALİMANI 05 Şub 16:50 7,9 70 ÇOK BULUTLU Doğudan 10 10
ESKİSEHİR - ESKİŞEHİR HAVALİMANI 05 Şub 16:50 7,8 72 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 9 10
ESKİSEHİR - SİVRİHİSAR HAVALİMANI 05 Şub 16:41 9,3 66 ÇOK BULUTLU Doğudan 9 10
Gaziantep - GAZİANTEP HAVALİMANI 05 Şub 16:50 9,4 51 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 8 10
Giresun - GİRESUN 05 Şub 16:54 9,5 76 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 3 20
Gümüşhane - GÜMÜŞHANE 05 Şub 16:54 6 19 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 6 20
Hakkari - HAKKARİ 05 Şub 16:54 -0,5 67 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 2 15
Hakkari - HAKKARİ YÜKSEKOVA SE. 05 Şub 16:50 -2,4 72 PARÇALI BULUTLU Kuzeybatıdan 2 10
Hatay - HATAY HAVALİMANI 05 Şub 16:50 13,9 49 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 12 10
Hatay - İSKENDERUN 05 Şub 16:54 17,8 39 PARÇALI BULUTLU Sakin 0 20
Iğdır - IĞDIR 05 Şub 16:53 3,6 45 ÇOK BULUTLU Sakin 0 20
Iğdır - IĞDIR HAVALİMANI 05 Şub 16:50 2,5 57 ÇOK BULUTLU Batıdan 3 10
Isparta - Isparta 05 Şub 16:54 8,3 85 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Doğudan 10 10
Isparta - ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI 05 Şub 16:50 10 62 ÇOK BULUTLU Güneyden 14 10
İstanbul - İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI 05 Şub 16:50 10,8 79 HAFİF YAĞMURLU Doğudan 13 10
İstanbul - İSTANBUL BÖLGE 05 Şub 16:54 10,5 87 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Kuzeydoğudan 3 9
İstanbul - İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 05 Şub 16:50 10,7 79 HAFİF YAĞMURLU Kuzeyden 5 6
İstanbul - SAMANDIRA HAVALİMANI 05 Şub 15:50 11,6 78 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Doğudan 1 10
İstanbul - Sarıyer 05 Şub 16:54 10,5 89 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneydoğudan 6 15
IZMİR - ÇEŞME 05 Şub 16:54 14,4 ... HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneyden 6 5
IZMİR - ÇİĞLİ HAVALİMANI 05 Şub 16:50 12,7 94 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Doğudan 6 7
IZMİR - DİKİLİ 05 Şub 16:55 12,1 76 SAĞANAK YAĞIŞLI Doğudan 10 5
IZMİR - İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI 05 Şub 16:50 10,6 94 GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI Batıdan 4 2,3
IZMİR - İZMİR BÖLGE 05 Şub 16:54 12,1 99 SAĞANAK YAĞIŞLI Kuzeydoğudan 5 5
IZMİR - İZMİR GAZİEMİR HAVALİMANI 05 Şub 16:50 9,8 91 GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI Batıdan 5 2,5
IZMİR - İZMİR KAKLIÇ HAVALİMANI 05 Şub 15:50 12 93 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneybatıdan 4 4
KAHRAMANMARAS - KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI 05 Şub 16:50 11,5 41 ÇOK BULUTLU Doğudan 10 10
Karabük - KARABÜK KAPULLU 05 Şub 16:54 13,7 61 ÇOK BULUTLU Sakin 0 20
Karaman - Karaman 05 Şub 16:54 9,3 47 ÇOK BULUTLU Güneyden 4 20
Kars - KARS HARAKANİ HAVALİMANI 05 Şub 16:50 -6,1 68 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 3 10
Kastamonu - İNEBOLU 05 Şub 16:54 10,6 88 ÇOK BULUTLU Doğudan 6 20
Kastamonu - Kastamonu 05 Şub 16:54 8,4 84 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 4 20
Kastamonu - KASTAMONU HAVALİMANI 05 Şub 14:50 6,8 63 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 4 10
Kayseri - KAYSERİ ERKİLET HAVALİMANI 05 Şub 16:50 11,7 38 ÇOK BULUTLU Sakin 0 10
Kilis - KİLİS 05 Şub 16:54 10,3 40 ÇOK BULUTLU Doğudan 11 20
Kırıkkale - Kırıkkale 05 Şub 16:54 9,7 78 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 2 20
Kırklareli - KIRKLARELİ 05 Şub 16:53 8,8 96 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Doğudan 11 10
KIRSEHİR - KIRŞEHİR 05 Şub 16:54 12,3 42 ÇOK BULUTLU Güneyden 5 20
Kocaeli - KOCAELİ 05 Şub 16:54 15,9 56 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneyden 2 13
Kocaeli - KOCAELİ CENGİZ TOPEL HAVALİMANI 05 Şub 16:50 16 41 ÇOK BULUTLU Doğudan 7 10
Konya - AKŞEHİR 05 Şub 16:54 10 51 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 5 20
Konya - BEYŞEHİR 05 Şub 16:54 9,3 55 ÇOK BULUTLU Güneyden 8 20
Konya - CİHANBEYLİ 05 Şub 16:54 12,2 59 ÇOK BULUTLU Güneyden 3 20
Konya - EREĞLİ 05 Şub 16:54 14,2 31 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 2 20
Konya - KONYA HAVALİMANI 05 Şub 16:50 11 44 ÇOK BULUTLU Güneyden 11 10
Kütahya - KÜTAHYA 05 Şub 16:54 9,7 61 ÇOK BULUTLU Güneyden 7 20
Kütahya - KÜTAHYA HAVALİMANI 05 Şub 16:50 10,9 58 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 8 10
Malatya - MALATYA ERHAÇ HAVALİMANI 05 Şub 16:50 7,1 45 PARÇALI BULUTLU Doğudan 5 10
Malatya - MALATYA TULGA HAVALİMANI 05 Şub 16:50 6,4 49 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 4 10
Manisa - AKHİSAR 05 Şub 16:54 10,4 100 SAĞANAK YAĞIŞLI Kuzeyden 2 6
Manisa - AKHİSAR HAVALİMANI 05 Şub 16:50 11,8 85 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneyden 7 10
Manisa - MANİSA 05 Şub 16:54 11,9 94 SAĞANAK YAĞIŞLI Kuzeybatıdan 2 9
Mardin - MARDİN 05 Şub 16:54 7,8 59 PARÇALI BULUTLU Güneybatıdan 9 20
Mardin - MARDİN HAVALİMANI 05 Şub 16:50 12,7 44 PARÇALI BULUTLU Güneydoğudan 6 10
Mersin - Anamur 05 Şub 16:54 16,3 66 ÇOK BULUTLU Doğudan 15 20
Mersin - MERSİN 05 Şub 16:54 17,5 40 ÇOK BULUTLU Doğudan 4 20
Mersin - SİLİFKE 05 Şub 16:54 16,5 46 ÇOK BULUTLU Doğudan 3 20
Muğla - Bodrum 05 Şub 16:54 14,7 85 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 18 20
Muğla - DATÇA 05 Şub 16:54 15,3 84 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 28 20
Muğla - FETHİYE 05 Şub 16:54 16,1 70 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 3 20
Muğla - IMSIK-BODRUM HAVALİMANI 05 Şub 16:50 14,1 84 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Doğudan 18 6
Muğla - MARMARİS 05 Şub 16:54 16 63 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneyden 11 10
Muğla - MUĞLA 05 Şub 16:54 9,6 88 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneyden 6 7
Muğla - MUĞLA DALAMAN HAVALİMANI 05 Şub 16:50 16,8 63 ÇOK BULUTLU Güneyden 18 10
Muğla - MUĞLA MİLAS-BODRUM HAVALİMANI 05 Şub 16:50 13,7 79 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneydoğudan 19 9
Muş - MUŞ 05 Şub 16:54 -1,1 62 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 2 20
Muş - MUŞ HAVALİMANI 05 Şub 16:50 -1,8 75 ÇOK BULUTLU Doğudan 2 10
NEVSEHİR - KAPADOKYA HAVALİMANI 05 Şub 16:50 13,5 43 ÇOK BULUTLU Batıdan 5 10
NEVSEHİR - NEVŞEHİR 05 Şub 16:54 11 44 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 2 20
NİGDE - NİĞDE 05 Şub 16:54 12,2 26 PARÇALI BULUTLU Güneyden 6 20
Ordu - Ordu 05 Şub 16:54 10,1 67 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 2 20
Ordu - ORDU-GİRESUN HAVALİMANI 05 Şub 16:50 9,9 77 ÇOK BULUTLU Doğudan 6 10
Osmaniye - OSMANİYE 05 Şub 16:54 16,6 40 ÇOK BULUTLU Doğudan 3 20
RİZE - RİZE 05 Şub 16:54 8,8 66 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 2 20
Sakarya - Sakarya 05 Şub 16:54 17,4 35 ÇOK BULUTLU Güneyden 10 20
Samsun - SAMSUN BÖLGE 05 Şub 16:54 12,1 71 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 2 20
Samsun - SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI 05 Şub 16:50 12 59 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 9 10
Şanlıurfa - ŞANLIURFA 05 Şub 16:54 11,3 40 PARÇALI BULUTLU Doğudan 6 20
Şanlıurfa - ŞANLIURFA GAP HAVALİMANI 05 Şub 16:50 9 43 PARÇALI BULUTLU Güneydoğudan 12 10
Siirt - SİİRT 05 Şub 16:54 8,9 59 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 2 20
Siirt - SİİRT HAVALİMANI 19 Eki 15:50 27,5 17 AÇIK Doğudan 1 10
Sinop - SİNOP 05 Şub 16:58 10,9 80 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 11 20
Sinop - SİNOP HAVALİMANI 05 Şub 11:50 11 72 AÇIK Güneydoğudan 10 10
Şırnak - ŞIRNAK 05 Şub 16:54 7,2 58 PARÇALI BULUTLU Güneyden 2 20
Şırnak - ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI 05 Şub 16:50 10,6 66 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 6 10
Sivas - SİVAS NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI 05 Şub 16:50 0,1 64 ÇOK BULUTLU Güneyden 12 10
TEKİRDAG - TEKİRDAĞ ÇORLU HAVALİMANI 05 Şub 16:50 9,7 83 HAFİF YAĞMURLU Doğudan 11 10
Tokat - Tokat 05 Şub 16:54 13,1 28 ÇOK BULUTLU Sakin 0 17
Tokat - TOKAT HAVALİMANI 05 Şub 16:50 12,3 40 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 5 10
Trabzon - TRABZON HAVALİMANI 05 Şub 16:50 9 70 PARÇALI BULUTLU Doğudan 6 10
Tunceli - TUNCELİ 05 Şub 16:54 4,7 45 ÇOK BULUTLU Batıdan 1 20
Uşak - UŞAK HAVALİMANI 05 Şub 16:50 10 56 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 10 10
Van - VAN FERİT MELEN HAVALİMANI 05 Şub 16:50 -0,5 63 PARÇALI BULUTLU Doğudan 2 10
Yalova - Yalova 05 Şub 16:54 15,1 57 HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI Güneydoğudan 3 8
Yalova - YALOVA HAVALİMANI 05 Şub 16:50 13,8 52 ÇOK BULUTLU Güneydoğudan 6 10
Yozgat - Yozgat 05 Şub 16:54 8,7 51 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 5 15
Zonguldak - Zonguldak 05 Şub 16:53 15,3 43 ÇOK BULUTLU Güneyden 3 20
Zonguldak - ZONGULDAK ÇAYCUMA HAVALİMANI 05 Şub 16:50 15,5 56 ÇOK BULUTLU Doğudan 1 10

Ana Sayfa Kurumsal Site