METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Meteorolojik Uyarı!

Türkiye'de Bazı Merkezlerde Son Ölçülen Değerler

Harita Ayrıntılı Tablo

Merkez Tarih - Saat
(TSi)
Sıcaklık
(°C)
Nem
(%)
Hava
Durumu
Rüzgar Yönü
Hızı (Km/Saat)
Görüş (Km)
Adana - ADANA ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI 02 Tem 01:20 25,3 81 AÇIK Doğudan 3 10
Adana - İNCİRLİK MEYDAN 02 Tem 01:20 23,1 71 AÇIK Kuzeyden 4 10
Adıyaman - Adıyaman 02 Tem 01:26 27,1 21 AÇIK Kuzeyden 6 20
Adıyaman - ADIYAMAN HAVALİMANI 01 Tem 18:50 33,3 10 AÇIK Kuzeydoğudan 7 10
Afyonkarahisar - AFYONKARAHİSAR BÖLGE 02 Tem 01:26 19,9 57 AÇIK Kuzeyden 5 20
Afyonkarahisar - AFYONKARAHİSAR HAVALİMANI 01 Tem 16:50 28,7 24 PARÇALI BULUTLU Kuzeyden 5 10
Ağrı - AĞRI 02 Tem 01:26 16,2 59 PARÇALI BULUTLU Kuzeyden 6 20
Ağrı - AĞRI AHMED-İ HANİ HAVALİMANI 01 Tem 18:50 22,6 40 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 11 10
Aksaray - Aksaray 02 Tem 01:26 20,4 41 AÇIK Güneydoğudan 3 25
Amasya - Amasya 02 Tem 01:26 18,9 55 AZ BULUTLU Kuzeyden 3 20
Amasya - AMASYA MERZİFON HAVALİMANI 02 Tem 00:50 15,4 69 AÇIK Kuzeyden 8 10
Ankara - ANKARA AKINCI HAVALİMANI 02 Tem 00:50 18,8 55 AÇIK Kuzeyden 4 10
Ankara - ANKARA BÖLGE 02 Tem 01:26 19,6 49 AÇIK Kuzeydoğudan 6 20
Ankara - ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI 02 Tem 01:20 18,7 51 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 8 10
Ankara - ANKARA GÜVERCİNLİK HAVALİMANI 02 Tem 00:50 20,8 52 PARÇALI BULUTLU Doğudan 5 10
Ankara - ETİMESGUT HAVALİMANI 02 Tem 00:50 21,2 48 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 5 10
Antalya - Alanya 02 Tem 01:27 27,7 47 AÇIK Doğudan 1 20
Antalya - ANTALYA BÖLGE 02 Tem 01:26 25,8 56 AÇIK Sakin 0 20
Antalya - ANTALYA GAZİPAŞA HAVALİMANI 02 Tem 00:50 23,3 73 AÇIK Doğudan 5 10
Antalya - ANTALYA HAVALİMANI 02 Tem 01:20 26,5 61 AÇIK Doğudan 2 10
Antalya - KAŞ 02 Tem 01:26 27 53 AÇIK Kuzeyden 1 20
Ardahan - Ardahan 02 Tem 01:26 7,8 96 AZ BULUTLU Batıdan 1 20
Artvin - ARTVİN 02 Tem 01:26 18,8 61 ÇOK BULUTLU Güneyden 3 20
Artvin - Hopa 02 Tem 01:26 21,3 70 ÇOK BULUTLU Doğudan 4 20
Aydın - Aydın 02 Tem 01:26 27,3 43 AÇIK Sakin 0 20
Aydın - AYDIN ÇILDIR HAVALİMANI 02 Tem 00:50 26,4 46 AÇIK - - 10
Aydın - KUŞADASI 02 Tem 01:26 29,1 44 AÇIK Kuzeyden 3 20
Balıkesir - Ayvalık 02 Tem 01:26 25,4 58 AZ BULUTLU Kuzeydoğudan 10 15
Balıkesir - BALIKESİR HAVALİMANI 02 Tem 00:50 22,6 73 AÇIK Kuzeyden 8 10
Balıkesir - BALIKESİR KOCA SEYİT HAVALİMANI 02 Tem 00:50 24,5 60 AÇIK Kuzeydoğudan 14 10
Balıkesir - BANDIRMA HAVALİMANI 02 Tem 00:50 21,6 76 AÇIK Kuzeyden 6 10
Bartın - Bartın 02 Tem 01:25 14,7 100 PARÇALI BULUTLU Sakin 0 20
Batman - Batman 02 Tem 01:26 22,9 31 AÇIK Batıdan 2 20
Batman - BATMAN HAVALİMANI 02 Tem 01:20 22,8 37 AÇIK Güneyden 5 10
Bayburt - Bayburt 02 Tem 01:26 9,5 71 AÇIK Güneyden 1 20
Bilecik - BİLECİK 02 Tem 01:26 19,7 54 ÇOK BULUTLU Batıdan 3 20
BİNGOL - BİNGÖL 02 Tem 01:26 20,9 39 AÇIK Güneybatıdan 2 20
BİNGOL - BİNGÖL HAVALİMANI 01 Tem 15:50 31,1 21 AÇIK Batıdan 6 10
BİTLİS - BİTLİS 02 Tem 01:26 15,8 47 AÇIK Kuzeyden 3 20
Bolu - Bolu 02 Tem 01:27 17,2 71 ÇOK BULUTLU Doğudan 1 15
Burdur - Burdur 02 Tem 01:26 22,7 36 AÇIK Kuzeydoğudan 2 20
Bursa - Bursa 02 Tem 01:26 23,1 68 AÇIK Kuzeydoğudan 3 20
Bursa - BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI 02 Tem 01:20 21,3 66 AÇIK Kuzeyden 5 10
Çanakkale - ÇANAKKALE 02 Tem 01:26 23,4 68 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 2 20
Çanakkale - ÇANAKKALE GÖKÇEADA HAVALİMANI 01 Tem 15:50 33,1 40 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 9 10
Çanakkale - ÇANAKKALE HAVALİMANI 02 Tem 00:50 22,5 67 AÇIK Kuzeydoğudan 8 10
Çankırı - ÇANKIRI 02 Tem 01:25 17,7 60 AÇIK Kuzeyden 8 15
Çorum - ÇORUM 02 Tem 01:26 15,7 75 PARÇALI BULUTLU Kuzeyden 4 20
Denizli - DENİZLİ 02 Tem 01:26 27,7 39 AÇIK Sakin 0 20
Denizli - DENİZLİ ÇARDAK HAVALİMANI 02 Tem 00:50 23,7 44 AÇIK Kuzeydoğudan 15 10
Diyarbakır - DİYARBAKIR HAVALİMANI 02 Tem 01:20 26,1 29 AÇIK Batıdan 13 10
Düzce - AKÇAKOCA 02 Tem 01:27 16,2 94 ÇOK BULUTLU Güneyden 3 20
Düzce - DÜZCE 02 Tem 01:26 21,3 61 ÇOK BULUTLU Kuzeybatıdan 1 20
Edirne - EDİRNE 02 Tem 01:26 21,6 60 AÇIK Kuzeybatıdan 1 20
Elazığ - ELAZIĞ HAVALİMANI 02 Tem 00:50 21,6 38 AÇIK Güneybatıdan 6 10
Erzincan - ERZİNCAN 02 Tem 01:26 17,5 38 AZ BULUTLU Kuzeyden 4 20
Erzincan - ERZİNCAN HAVALİMANI 02 Tem 00:50 16,5 50 AÇIK Batıdan 12 10
Erzurum - Erzurum 02 Tem 01:26 12,2 65 PARÇALI BULUTLU Doğudan 4 20
Erzurum - ERZURUM HAVALİMANI 02 Tem 01:20 12,6 65 AÇIK Batıdan 8 10
ESKİSEHİR - ESKİŞEHİR HASAN POLATKAN HAVALİMANI 02 Tem 00:50 19 68 AÇIK Kuzeybatıdan 8 10
ESKİSEHİR - ESKİŞEHİR HAVALİMANI 02 Tem 00:50 18,2 69 AÇIK Güneybatıdan 3 10
ESKİSEHİR - SİVRİHİSAR HAVALİMANI 01 Tem 15:50 28,5 25 PARÇALI BULUTLU Doğudan 4 10
Gaziantep - GAZİANTEP HAVALİMANI 02 Tem 01:20 26,1 36 AÇIK Kuzeyden 14 10
Giresun - GİRESUN 02 Tem 01:26 20,2 78 AÇIK Sakin 0 20
Gümüşhane - GÜMÜŞHANE 02 Tem 01:26 14,9 47 ÇOK BULUTLU Batıdan 6 20
Hakkari - HAKKARİ 02 Tem 01:26 20,5 39 AÇIK Kuzeybatıdan 2 20
Hakkari - HAKKARİ YÜKSEKOVA SE. 02 Tem 00:50 12,4 75 AZ BULUTLU Güneybatıdan 4 8
Hatay - HATAY HAVALİMANI 02 Tem 00:50 27 49 AÇIK Batıdan 9 10
Hatay - İSKENDERUN 02 Tem 01:26 26 67 AZ BULUTLU Sakin 0 20
Iğdır - IĞDIR 02 Tem 01:26 22,4 43 AÇIK Kuzeybatıdan 5 20
Iğdır - IĞDIR HAVALİMANI 02 Tem 00:50 21,7 45 AZ BULUTLU Batıdan 17 10
Isparta - Isparta 02 Tem 01:26 22,7 47 AÇIK Kuzeydoğudan 5 20
Isparta - ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI 02 Tem 01:20 22,3 49 AÇIK Kuzeyden 9 10
İstanbul - İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI 02 Tem 01:20 21,6 69 AÇIK Kuzeydoğudan 11 10
İstanbul - İSTANBUL BÖLGE 02 Tem 01:26 21,3 69 AÇIK Kuzeydoğudan 1 10
İstanbul - İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 02 Tem 01:20 20 77 AÇIK Kuzeydoğudan 8 10
İstanbul - SAMANDIRA HAVALİMANI 01 Tem 15:50 26,8 67 ÇOK BULUTLU Kuzeydoğudan 11 10
İstanbul - Sarıyer 02 Tem 01:26 20,8 84 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 8 20
IZMİR - ÇEŞME 02 Tem 01:26 26 68 AÇIK Kuzeybatıdan 2 20
IZMİR - ÇİĞLİ HAVALİMANI 02 Tem 00:50 27,7 44 AÇIK Kuzeyden 12 10
IZMİR - DİKİLİ 02 Tem 01:26 25,3 60 PARÇALI BULUTLU Güneybatıdan 3 20
IZMİR - İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI 02 Tem 01:20 28 41 AÇIK Kuzeyden 12 10
IZMİR - İZMİR BÖLGE 02 Tem 01:26 28,3 44 AÇIK Güneybatıdan 6 20
IZMİR - İZMİR GAZİEMİR HAVALİMANI 01 Tem 16:50 35,3 26 AZ BULUTLU Kuzeybatıdan 10 10
IZMİR - İZMİR KAKLIÇ HAVALİMANI 01 Tem 15:50 35,7 26 PARÇALI BULUTLU Kuzeybatıdan 21 10
KAHRAMANMARAS - KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI 02 Tem 00:50 25,1 51 AÇIK Batıdan 18 10
Karabük - KARABÜK KAPULLU 02 Tem 01:26 18,1 63 PARÇALI BULUTLU Güneybatıdan 1 20
Karaman - Karaman 02 Tem 01:26 18,4 42 AÇIK Batıdan 1 20
Kars - KARS HARAKANİ HAVALİMANI 02 Tem 00:50 10,5 82 AÇIK Doğudan 8 10
Kastamonu - İNEBOLU 02 Tem 01:26 17,1 84 PARÇALI BULUTLU Güneyden 12 20
Kastamonu - Kastamonu 02 Tem 01:26 11,2 96 PARÇALI BULUTLU Güneybatıdan 3 20
Kastamonu - KASTAMONU HAVALİMANI 01 Tem 20:50 17,9 40 PARÇALI BULUTLU Kuzeybatıdan 4 10
Kayseri - KAYSERİ ERKİLET HAVALİMANI 02 Tem 01:20 14,2 56 AÇIK Doğudan 7 10
Kilis - KİLİS 02 Tem 01:26 24,6 42 AÇIK Kuzeybatıdan 6 20
Kırıkkale - Kırıkkale 02 Tem 01:26 20,6 50 AÇIK Kuzeyden 4 20
Kırklareli - KIRKLARELİ 02 Tem 01:26 19 77 AÇIK Doğudan 3 20
KIRSEHİR - KIRŞEHİR 02 Tem 01:26 17,1 46 AZ BULUTLU Kuzeydoğudan 12 20
Kocaeli - KOCAELİ 02 Tem 01:26 21,6 87 PARÇALI BULUTLU Kuzeybatıdan 3 20
Kocaeli - KOCAELİ CENGİZ TOPEL HAVALİMANI 02 Tem 00:50 20,3 77 PARÇALI BULUTLU Doğudan 4 10
Konya - AKŞEHİR 02 Tem 01:26 19,9 53 AÇIK Sakin 0 20
Konya - BEYŞEHİR 02 Tem 01:26 18,1 45 AZ BULUTLU Doğudan 3 20
Konya - CİHANBEYLİ 02 Tem 01:26 19,4 44 PARÇALI BULUTLU Sakin 0 20
Konya - EREĞLİ 02 Tem 01:26 20,1 37 AÇIK Doğudan 2 20
Konya - KONYA HAVALİMANI 02 Tem 00:50 20,6 36 PARÇALI BULUTLU Kuzeyden 11 10
Kütahya - KÜTAHYA 02 Tem 01:26 17,9 77 AÇIK Kuzeyden 2 20
Kütahya - KÜTAHYA HAVALİMANI 01 Tem 16:50 28,1 32 ÇOK BULUTLU Kuzeyden 13 10
Malatya - MALATYA ERHAÇ HAVALİMANI 02 Tem 01:20 21,3 36 AÇIK Batıdan 8 10
Malatya - MALATYA TULGA HAVALİMANI 02 Tem 00:50 20,6 41 AÇIK Güneybatıdan 8 10
Manisa - AKHİSAR 02 Tem 01:26 23,6 60 AÇIK Kuzeyden 8 20
Manisa - AKHİSAR HAVALİMANI 01 Tem 21:40 27,3 43 AÇIK Kuzeyden 17 10
Manisa - MANİSA 02 Tem 01:26 27,8 46 AÇIK Kuzeydoğudan 6 20
Mardin - MARDİN 02 Tem 01:26 26,1 21 AÇIK Doğudan 10 20
Mardin - MARDİN HAVALİMANI 01 Tem 21:50 30,7 18 AÇIK Kuzeybatıdan 3 10
Mersin - Anamur 02 Tem 01:26 26,4 41 AÇIK Sakin 0 20
Mersin - MERSİN 02 Tem 01:26 26,7 69 AÇIK Kuzeydoğudan 3 20
Mersin - SİLİFKE 02 Tem 01:26 25,6 66 AÇIK Sakin 0 20
Muğla - Bodrum 02 Tem 01:26 31 31 AÇIK Kuzeyden 3 20
Muğla - DATÇA 02 Tem 01:26 30,6 38 AÇIK Kuzeybatıdan 11 20
Muğla - FETHİYE 02 Tem 01:26 26 58 AÇIK Kuzeyden 2 20
Muğla - IMSIK-BODRUM HAVALİMANI 01 Tem 16:50 33,9 33 AÇIK Batıdan 12 10
Muğla - MARMARİS 02 Tem 01:27 23,3 90 AÇIK Kuzeyden 2 20
Muğla - MUĞLA 02 Tem 01:26 26 37 AÇIK Kuzeyden 4 20
Muğla - MUĞLA DALAMAN HAVALİMANI 02 Tem 01:20 21,3 79 AÇIK Kuzeydoğudan 4 10
Muğla - MUĞLA MİLAS-BODRUM HAVALİMANI 02 Tem 01:20 26,3 49 AÇIK Güneyden 3 10
Muş - MUŞ 02 Tem 01:26 19,9 41 AÇIK Güneyden 3 20
Muş - MUŞ HAVALİMANI 01 Tem 20:50 20,4 47 AZ BULUTLU Kuzeydoğudan 3 8
NEVSEHİR - KAPADOKYA HAVALİMANI 02 Tem 01:20 19,1 46 AÇIK Güneydoğudan 5 10
NEVSEHİR - NEVŞEHİR 02 Tem 01:26 17,4 43 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 5 20
NİGDE - NİĞDE 02 Tem 01:26 18,9 43 AÇIK Kuzeydoğudan 4 20
Ordu - Ordu 02 Tem 01:26 19,8 67 PARÇALI BULUTLU Güneybatıdan 3 20
Ordu - ORDU-GİRESUN HAVALİMANI 02 Tem 00:50 18,2 92 PARÇALI BULUTLU Sakin 0 10
Osmaniye - OSMANİYE 02 Tem 01:26 22,7 66 AÇIK Doğudan 3 20
RİZE - RİZE 02 Tem 01:26 21,3 85 ÇOK BULUTLU Güneybatıdan 1 20
Sakarya - Sakarya 02 Tem 01:26 21,3 74 AZ BULUTLU Kuzeybatıdan 4 20
Samsun - SAMSUN BÖLGE 02 Tem 01:26 18,4 72 AÇIK Güneybatıdan 4 20
Samsun - SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI 02 Tem 00:50 19,5 82 PARÇALI BULUTLU Batıdan 3 10
Şanlıurfa - ŞANLIURFA 02 Tem 01:26 28,4 28 AÇIK Kuzeybatıdan 8 20
Şanlıurfa - ŞANLIURFA GAP HAVALİMANI 02 Tem 01:20 24,2 35 AÇIK Kuzeybatıdan 9 10
Siirt - SİİRT 02 Tem 01:26 26,8 24 AÇIK Kuzeydoğudan 3 20
Siirt - SİİRT HAVALİMANI 01 Tem 15:50 36,9 15 AÇIK Batıdan 7 10
Sinop - SİNOP 02 Tem 01:29 19,7 80 AÇIK Kuzeybatıdan 3 20
Sinop - SİNOP HAVALİMANI 01 Tem 19:50 22,3 55 AÇIK Kuzeybatıdan 6 10
Şırnak - ŞIRNAK 02 Tem 01:26 24,6 18 AÇIK Kuzeyden 2 20
Şırnak - ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI 02 Tem 00:50 27,2 17 AÇIK Güneyden 1 10
Sivas - SİVAS NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI 02 Tem 00:50 7,9 75 AÇIK Kuzeydoğudan 6 10
TEKİRDAG - TEKİRDAĞ 02 Tem 01:27 21,4 71 AÇIK Kuzeyden 4 20
TEKİRDAG - TEKİRDAĞ ÇORLU HAVALİMANI 02 Tem 01:20 18,1 87 AÇIK Kuzeydoğudan 8 10
Tokat - Tokat 02 Tem 01:26 14,8 72 AÇIK Sakin 0 20
Tokat - TOKAT HAVALİMANI 01 Tem 16:50 26,5 37 AZ BULUTLU Kuzeydoğudan 10 10
Trabzon - TRABZON HAVALİMANI 02 Tem 01:20 21 58 PARÇALI BULUTLU Güneybatıdan 4 10
Tunceli - TUNCELİ 02 Tem 01:26 20,3 44 AÇIK Kuzeybatıdan 2 20
Uşak - UŞAK HAVALİMANI 01 Tem 20:50 25,2 39 PARÇALI BULUTLU Kuzeydoğudan 11 10
Van - VAN FERİT MELEN HAVALİMANI 02 Tem 00:50 16,9 52 PARÇALI BULUTLU Güneyden 4 10
Yalova - Yalova 02 Tem 01:26 21,8 92 AZ BULUTLU Güneydoğudan 4 20
Yalova - YALOVA HAVALİMANI 01 Tem 16:50 28,6 53 PARÇALI BULUTLU Kuzeyden 13 10
Yozgat - Yozgat 02 Tem 01:26 13,2 61 AÇIK Kuzeydoğudan 3 15
Zonguldak - Zonguldak 02 Tem 01:26 17,7 88 AZ BULUTLU Güneydoğudan 5 20
Zonguldak - ZONGULDAK ÇAYCUMA HAVALİMANI 01 Tem 16:50 24,6 72 ÇOK BULUTLU Batıdan 9 10

Ana Sayfa Kurumsal Site