Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
| 4 Şubat 2012 Cumartesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| BÖLÜM 1: Boot, Ionian ve Centaur'da tam fırtına; Ege, Jason ve Sidra'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. | ||||
| BÖLÜM 2: 0000 GMT'de Sicilya üzerinde 1004 hPa Alçak Basıç Merkezi var. Bu alçak merkez derinleşerek kuzeydoğuya hareket edecek. | ||||
| BÖLÜM 3: İSTİDLAL PERİYODU 040600 UTC’DEN 050600 UTC’YE (040800 TSi'DEN 050800 TSİ'YE) KADAR | ||||
| CRUSADE | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| DELTA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Batısı Güneydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Batısı Güneydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Batısı Güneydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Batısı Güneydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| TAURUS | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu , Batısı Sağanak Yağışlı | Parçalı Bulutlu , Batısı Sağanak Yağışlı | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 , Doğusu Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.5 ila 2.5m. , Doğusu 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi | İyi |
| MATRUH | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Güneydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Güneydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Güneydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Güneydoğudan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| JASON | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu , Kuzeyi Sağanak Yağışlı | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Güney ve Güneydoğudan 4 ila 6 , Batısı Güneydoğudan 5 ila 7 | Güney ve Güneydoğudan 4 ila 6 , Batısı Güneydoğudan 5 ila 7 | Güney ve Güneydoğudan 4 ila 6 , Güneyi Güneydoğudan 3 ila 5 | Güney ve Güneydoğudan 4 ila 6 , Güneyi Güneydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.5 ila 2.5m. , Batısı 2.0 ila 3.0m. | 1.5 ila 2.5m. , Batısı 2.0 ila 3.0m. | 1.5 ila 2.5m. , Güneyi 1.0 ila 2.0m. | 1.5 ila 2.5m. , Güneyi 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi | İyi | İyi |
| BOMBA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Güney ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Batısı Güneydoğudan 4 ila 6 | Güney ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Batısı Güneybatıdan 2 ila 4 | Güney ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Batısı Güneybatıdan 2 ila 4 | Güney ve Güneydoğudan 3 ila 5 , Batısı Güneybatıdan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. , Batısı 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| SIDRA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu , Kuzeyi Sağanak Yağışlı | Parçalı Bulutlu , Kuzeyi Sağanak Yağışlı | Parçalı Bulutlu , Kuzeyi Sağanak Yağışlı | Parçalı Bulutlu , Kuzeyi Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Güney ve Güneydoğudan 5 ila 7 , Batısı Güneybatıdan 3 ila 5 | Güney ve Güneybatıdan 5 ila 7 , Batısı Batıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Doğusu Güneyden 4 ila 6 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Kuzeydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 2.0 ila 3.0m. , Batısı 1.0 ila 2.0m. | 2.0 ila 3.0m. , Batısı 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. , Doğusu 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| GABES | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 | Batı ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Kuzeydoğudan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| MELITA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 4 ila 6 , Doğusu Güneybatıdan 4 ila 6 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 , Batısı Kuzeybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| BOOT | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Tam Fırtına Bekleniyor. | Fırtına Bekleniyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Güney ve Güneybatıdan 5 ila 7 , Kuzeyi Güneyden 8 ila 10 | Güney ve Güneybatıdan 6 ila 8 , Güneyi Güneybatıdan 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Batıdan 3 ila 5 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 3 ila 5 , Güneyi Güneybatıdan 3 ila 5 |
| DALGA | 2.0 ila 3.0m. , Kuzeyi 5.0 ila 6.0m. | 3.5 ila 4.0m. , Güneyi 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | Zayıf | Orta , Yağış anında Zayıf | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| IONIAN | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Tam Fırtına Bekleniyor. | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Güney ve Güneybatıdan 5 ila 7 , Doğusu Güneydoğudan 8 ila 10 | Güney ve Güneybatıdan 4 ila 6 , Doğusu Güneydoğudan 7 ila 9 | Güney ve Güneybatıdan 3 ila 5 , Kuzeyi Kuzeybatıdan 3 ila 5 | Güney ve Güneybatıdan 2 ila 4 , Kuzeyi Kuzeyden 3 ila 5 |
| DALGA | 2.0 ila 3.0m. , Doğusu 5.0 ila 6.0m. | 1.5 ila 2.5m. , Doğusu 4.0 ila 5.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | Zayıf | Zayıf | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| CENTAUR | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Tam Fırtına Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Kuzey ve Kuzeydoğudan 5 ila 7 , Doğusu Güneydoğudan 8 ila 10 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 4 ila 6 , Doğusu Güneydoğudan 5 ila 7 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Kuzeyden 3 ila 5 | Batı ve Kuzeybatıdan 3 ila 5 , Güneyi Kuzeyden 3 ila 5 |
| DALGA | 2.0 ila 3.0m. , Doğusu 5.0 ila 6.0m. | 2.0 ila 3.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | Zayıf | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Zayıf | İyi , Yağış anında Zayıf |
| AEGEAN | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı , Kuzeyi Çok Bulutlu | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Güney ve Güneydoğudan 4 ila 6 , Güneyi Güneydoğudan 5 ila 7 | Güney ve Güneydoğudan 5 ila 7 , Güneyi Güneydoğudan 4 ila 6 | Güney ve Güneydoğudan 5 ila 7 , Güneyi Güneydoğudan 4 ila 6 | Güney ve Güneydoğudan 4 ila 6 , Güneyi Güneydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.5 ila 2.5m. , Güneyi 2.0 ila 3.0m. | 2.0 ila 3.0m. , Güneyi 1.5 ila 2.5m. | 2.0 ila 3.0m. , Güneyi 1.5 ila 2.5m. | 1.5 ila 2.5m. , Güneyi 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| MARMARA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu | Çok Bulutlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Güneydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Güneydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Güneydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Güneydoğudan 2 ila 4 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 1.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| DANUBE | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Güneydoğudan 2 ila 4 , Doğusu Doğudan 4 ila 6 | Doğu ve Güneydoğudan 2 ila 4 , Doğusu Doğudan 3 ila 5 | Doğu ve Güneydoğudan 2 ila 4 , Doğusu Doğudan 3 ila 5 | Doğu ve Güneydoğudan 2 ila 4 , Doğusu Doğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. , Doğusu 1.5 ila 2.5m. | 1.0 ila 1.5m. , Doğusu 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. , Doğusu 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. , Doğusu 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| GEORGIA | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Güneydoğudan 2 ila 4 , Batısı Güneydoğudan 4 ila 6 | Doğu ve Güneydoğudan 2 ila 4 , Batısı Güneydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Güneydoğudan 2 ila 4 , Batısı Güneydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Güneydoğudan 2 ila 4 , Batısı Güneydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. , Batısı 1.5 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. , Batısı 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. , Batısı 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. , Batısı 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
4 Şubat 2012, Cumartesi, 05:14 TSi | 4 Şubat 2012, Cumartesi, 03:14 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©MGM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1998-2012
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 360 25 51