Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Yıllar 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
| Merkez | G/D | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | HDD | 281 | 126 | 407 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 25 | 56 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| CEYHAN | HDD | 321 | 154 | 475 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 27 | 58 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| KARAİSALI | HDD | 299 | 161 | 460 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 27 | 58 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| KARATAŞ | HDD | 257 | 74 | 331 | ||||||||||
| T≤15 °C | 30 | 14 | 44 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| KOZAN | HDD | 274 | 126 | 400 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 24 | 55 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| YUMURTALIK | HDD | 244 | 94 | 338 | ||||||||||
| T≤15 °C | 30 | 20 | 50 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ADIYAMAN | HDD | 471 | 257 | 728 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| KAHTA | HDD | 477 | 260 | 737 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| AFYON | HDD | 465 | 346 | 811 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BOLVADİN | HDD | 464 | 344 | 808 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| DİNAR | HDD | 409 | 312 | 721 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| EMIRDAG | HDD | 454 | 337 | 791 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| AĞRI | HDD | 828 | 523 | 1351 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| DOĞUBEYAZIT | HDD | 711 | 457 | 1168 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| AMASYA | HDD | 450 | 268 | 718 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| MERZİFON | HDD | 505 | 338 | 843 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| AKSARAY | HDD | 475 | 315 | 790 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ANKARA | HDD | 485 | 336 | 821 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BEYPAZARI | HDD | 453 | 310 | 763 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| KIZILCAHAMAM | HDD | 599 | 431 | 1030 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| NALLIHAN | HDD | 464 | 319 | 783 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara | HDD | 543 | 370 | 913 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| POLATLI | HDD | 472 | 337 | 809 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ANTALYA | HDD | 225 | 119 | 344 | ||||||||||
| T≤15 °C | 29 | 24 | 53 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ALANYA | HDD | 122 | 26 | 148 | ||||||||||
| T≤15 °C | 23 | 6 | 29 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ELMALI | HDD | 470 | 336 | 806 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| FİNİKE | HDD | 179 | 86 | 265 | ||||||||||
| T≤15 °C | 28 | 19 | 47 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| GAZİPAŞA | HDD | 180 | 91 | 271 | ||||||||||
| T≤15 °C | 28 | 20 | 48 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| KAŞ | HDD | 153 | 96 | 249 | ||||||||||
| T≤15 °C | 27 | 22 | 49 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| KORKUTELİ | HDD | 478 | 352 | 830 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| KALE-DEMRE | HDD | 112 | 63 | 175 | ||||||||||
| T≤15 °C | 21 | 14 | 35 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| MANAVGAT | HDD | 196 | 88 | 284 | ||||||||||
| T≤15 °C | 28 | 19 | 47 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ARDAHAN | HDD | 885 | 551 | 1436 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ARTVİN | HDD | 465 | 284 | 749 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 26 | 57 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| HOPA | HDD | 241 | 187 | 428 | ||||||||||
| T≤15 °C | 26 | 20 | 46 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| AYDIN | HDD | 245 | 166 | 411 | ||||||||||
| T≤15 °C | 29 | 25 | 54 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| NAZİLLİ | HDD | 294 | 202 | 496 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 26 | 57 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| SULTANHİSAR | HDD | 272 | 193 | 465 | ||||||||||
| T≤15 °C | 29 | 26 | 55 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| KUŞADASI | HDD | 167 | 121 | 288 | ||||||||||
| T≤15 °C | 20 | 20 | 40 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BALIKESİR | HDD | 345 | 263 | 608 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 26 | 57 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BURHANİYE | HDD | 252 | 209 | 461 | ||||||||||
| T≤15 °C | 25 | 27 | 52 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| AYVALIK | HDD | 236 | 191 | 427 | ||||||||||
| T≤15 °C | 26 | 26 | 52 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| DURSUNBEY | HDD | 410 | 327 | 737 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BANDIRMA | HDD | 326 | 283 | 609 | ||||||||||
| T≤15 °C | 30 | 28 | 58 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| GÖNEN/BALIKESİR | HDD | 0 | ||||||||||||
| T≤15 °C | 0 | |||||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| EDREMİT | HDD | 251 | 206 | 457 | ||||||||||
| T≤15 °C | 27 | 27 | 54 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BARTIN | HDD | 338 | 249 | 587 | ||||||||||
| T≤15 °C | 29 | 27 | 56 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| AMASRA | HDD | 296 | 247 | 543 | ||||||||||
| T≤15 °C | 27 | 26 | 53 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BATMAN | HDD | 541 | 239 | 780 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BAYBURT | HDD | 740 | 457 | 1197 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BILECIK | HDD | 415 | 312 | 727 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BOZÜYÜK | HDD | 458 | 338 | 796 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BİNGÖL | HDD | 655 | 385 | 1040 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| GENÇ | HDD | 696 | 384 | 1080 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| SOLHAN | HDD | 714 | 430 | 1144 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BİTLİS | HDD | 709 | 489 | 1198 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| AHLAT | HDD | 628 | 455 | 1083 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| TATVAN | HDD | 637 | 445 | 1082 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BOLU | HDD | 488 | 349 | 837 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BURDUR | HDD | 424 | 300 | 724 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| TEFENNİ | HDD | 481 | 366 | 847 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BURSA | HDD | 284 | 230 | 514 | ||||||||||
| T≤15 °C | 25 | 26 | 51 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| KELES | HDD | 518 | 408 | 926 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ULUDAĞ /Bursa | HDD | 595 | 459 | 1054 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ÇANAKKALE | HDD | 251 | 215 | 466 | ||||||||||
| T≤15 °C | 25 | 26 | 51 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BOZCAADA | HDD | 218 | 191 | 409 | ||||||||||
| T≤15 °C | 23 | 26 | 49 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| GÖKÇEADA | HDD | 222 | 193 | 415 | ||||||||||
| T≤15 °C | 22 | 25 | 47 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ÇANKIRI | HDD | 508 | 341 | 849 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ÇERKEŞ | HDD | 577 | 417 | 994 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ILGAZ | HDD | 500 | 333 | 833 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ÇORUM | HDD | 511 | 338 | 849 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| OSMANCIK | HDD | 455 | 291 | 746 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| DENİZLİ | HDD | 298 | 214 | 512 | ||||||||||
| T≤15 °C | 29 | 27 | 56 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ACIPAYAM | HDD | 470 | 351 | 821 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| GÜNEY | HDD | 392 | 300 | 692 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| DİYARBAKIR | HDD | 602 | 272 | 874 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ÇERMİK | HDD | 554 | 273 | 827 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ERGANİ | HDD | 544 | 302 | 846 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| DÜZCE | HDD | 347 | 258 | 605 | ||||||||||
| T≤15 °C | 29 | 27 | 56 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| AKCAKOCA | HDD | 284 | 244 | 528 | ||||||||||
| T≤15 °C | 25 | 25 | 50 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| EDİRNE | HDD | 361 | 301 | 662 | ||||||||||
| T≤15 °C | 29 | 28 | 57 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| İPSALA | HDD | 339 | 294 | 633 | ||||||||||
| T≤15 °C | 28 | 28 | 56 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| UZUNKOPRU | HDD | 357 | 311 | 668 | ||||||||||
| T≤15 °C | 28 | 28 | 56 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ELAZIĞ | HDD | 617 | 338 | 955 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| AĞIN | HDD | 587 | 340 | 927 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BASKİL | HDD | 675 | 385 | 1060 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| KARAKOÇAN | HDD | 733 | 399 | 1132 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| KEBAN | HDD | 571 | 318 | 889 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| MADEN | HDD | 584 | 342 | 926 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| PALU | HDD | 636 | 325 | 961 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| SİVRİCE | HDD | 651 | 374 | 1025 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ERZİNCAN | HDD | 653 | 380 | 1033 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| TERCAN | HDD | 738 | 433 | 1171 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ERZURUM | HDD | 859 | 537 | 1396 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| HORASAN | HDD | 896 | 483 | 1379 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| İSPİR | HDD | 670 | 403 | 1073 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| OLTU | HDD | 670 | 398 | 1068 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| HINIS | HDD | 818 | 525 | 1343 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| TORTUM | HDD | 651 | 424 | 1075 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ESKİŞEHİR | HDD | 473 | 333 | 806 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| SİVRIHISAR | HDD | 495 | 371 | 866 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| GAZİANTEP | HDD | 491 | 280 | 771 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| İSLAHİYE | HDD | 477 | 240 | 717 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| GİRESUN | HDD | 259 | 207 | 466 | ||||||||||
| T≤15 °C | 27 | 22 | 49 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ŞEBİNKARAHİSAR | HDD | 619 | 417 | 1036 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| GÜMÜŞHANE | HDD | 606 | 383 | 989 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| HAKKARİ | HDD | 706 | 445 | 1151 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| YÜKSEKOVA | HDD | 822 | 496 | 1318 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ANTAKYA | HDD | 379 | 153 | 532 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 26 | 57 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| DÖRTYOL | HDD | 249 | 93 | 342 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 19 | 50 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| SAMANDAĞ | HDD | 302 | 64 | 366 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 13 | 44 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| İSKENDERUN | HDD | 210 | 55 | 265 | ||||||||||
| T≤15 °C | 29 | 13 | 42 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| IĞDIR | HDD | 667 | 364 | 1031 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ISPARTA | HDD | 410 | 295 | 705 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| EĞİRDİR | HDD | 407 | 288 | 695 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| SENİRKENT | HDD | 480 | 346 | 826 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ULUBORLU | HDD | 413 | 305 | 718 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| YALVAÇ | HDD | 452 | 326 | 778 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| İSTANBUL BÖLGE/KARTAL | HDD | 278 | 238 | 516 | ||||||||||
| T≤15 °C | 29 | 26 | 55 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| SARIYER/İstanbul | HDD | 297 | 268 | 565 | ||||||||||
| T≤15 °C | 28 | 26 | 54 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| KADIKÖY RIHTIM | HDD | 260 | 227 | 487 | ||||||||||
| T≤15 °C | 29 | 27 | 56 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ŞİLE | HDD | 330 | 287 | 617 | ||||||||||
| T≤15 °C | 30 | 26 | 56 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| KUMKOY | HDD | 308 | 261 | 569 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 26 | 57 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| FLORYA | HDD | 288 | 251 | 539 | ||||||||||
| T≤15 °C | 30 | 27 | 57 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| İZMIR | HDD | 216 | 162 | 378 | ||||||||||
| T≤15 °C | 26 | 25 | 51 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| BERGAMA | HDD | 286 | 216 | 502 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 26 | 57 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ÖDEMİŞ | HDD | 268 | 197 | 465 | ||||||||||
| T≤15 °C | 29 | 25 | 54 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| SEFERİHİSAR | HDD | 187 | 146 | 333 | ||||||||||
| T≤15 °C | 22 | 22 | 44 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| SELÇUK | HDD | 218 | 165 | 383 | ||||||||||
| T≤15 °C | 24 | 24 | 48 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ÇEŞME | HDD | 164 | 115 | 279 | ||||||||||
| T≤15 °C | 21 | 19 | 40 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| DİKİLİ | HDD | 237 | 188 | 425 | ||||||||||
| T≤15 °C | 25 | 25 | 50 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| KAHRAMANMARAŞ | HDD | 486 | 249 | 735 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| AFŞİN | HDD | 701 | 392 | 1093 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ELBİSTAN | HDD | 673 | 358 | 1031 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| GÖKSUN | HDD | 741 | 444 | 1185 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| KARABÜK/ KAPULLU | HDD | 455 | 301 | 756 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 27 | 58 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| KARAMAN | HDD | 474 | 309 | 783 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| KARS | HDD | 876 | 553 | 1429 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| ARPAÇAY | HDD | 820 | 544 | 1364 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| SARIKAMIS | HDD | 783 | 554 | 1337 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
| T>22 °C | 0 | |||||||||||||
| KASTAMONU | HDD | 547 | 371 | 918 | ||||||||||
| T≤15 °C | 31 | 28 | 59 | |||||||||||
| CDD | 0 | |||||||||||||
