Ana Sayfa › Analizler › Isıtma ve Soğutma Dereceleri
Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
Yıllar 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
| Merkez | Aylık (Şubat) | Yıllık (2025) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | |
| ADANA | 243 | 28 | 661 | 100 | 946 | 166 | ||
| ADANA | 163 | 29 | 888 | 142 | ||||
| CEYHAN | 277 | 28 | 861 | 112 | 789 | 148 | ||
| CEYHAN | 245 | 36 | 754 | 129 | ||||
| KARAİSALI | 269 | 28 | 748 | 108 | 805 | 154 | ||
| KARAİSALI | 177 | 29 | 759 | 135 | ||||
| KARATAŞ | 239 | 28 | 624 | 99 | 799 | 163 | ||
| KARATAŞ | 148 | 28 | 763 | 142 | ||||
| KOZAN | 237 | 28 | 602 | 96 | 1014 | 174 | ||
| KOZAN | 135 | 24 | 936 | 146 | ||||
| YUMURTALIK | 234 | 28 | 572 | 94 | 759 | 161 | ||
| YUMURTALIK | 129 | 26 | 734 | 141 | ||||
| ADIYAMAN | 370 | 28 | 1290 | 137 | 1192 | 149 | ||
| ADIYAMAN | 395 | 47 | 1118 | 129 | ||||
| KAHTA | 377 | 28 | 1294 | 134 | 1155 | 146 | ||
| KAHTA | 387 | 46 | 1081 | 126 | ||||
| AFYON | 495 | 28 | 2276 | 207 | 252 | 82 | ||
| AFYON | 796 | 86 | 251 | 80 | ||||
| BOLVADİN | 484 | 28 | 2237 | 206 | 253 | 81 | ||
| BOLVADİN | 798 | 87 | 252 | 79 | ||||
| DİNAR | 450 | 28 | 1880 | 194 | 414 | 97 | ||
| DİNAR | 649 | 81 | 412 | 95 | ||||
| EMIRDAG | 491 | 28 | 2229 | 200 | 261 | 84 | ||
| EMIRDAG | 779 | 82 | 255 | 81 | ||||
| AĞRI | 736 | 28 | 3806 | 244 | 172 | 58 | ||
| AĞRI | 1301 | 104 | 172 | 58 | ||||
| DOĞUBEYAZIT | 650 | 28 | 3245 | 234 | 163 | 53 | ||
| DOĞUBEYAZIT | 1169 | 100 | 163 | 53 | ||||
| AMASYA | 436 | 28 | 1903 | 182 | 296 | 84 | ||
| AMASYA | 671 | 75 | 284 | 78 | ||||
| MERZİFON | 497 | 28 | 2347 | 215 | 112 | 52 | ||
| MERZİFON | 835 | 95 | 110 | 50 | ||||
| AKSARAY | 500 | 28 | 2091 | 187 | 342 | 87 | ||
| AKSARAY | 709 | 74 | 335 | 83 | ||||
| ANKARA | 463 | 28 | 2098 | 201 | 351 | 87 | ||
| ANKARA | 754 | 85 | 347 | 84 | ||||
| BEYPAZARI | 434 | 28 | 1909 | 185 | 479 | 97 | ||
| BEYPAZARI | 680 | 77 | 467 | 92 | ||||
| KIZILCAHAMAM | 571 | 28 | 3188 | 255 | 76 | 36 | ||
| KIZILCAHAMAM | 1230 | 110 | 76 | 36 | ||||
| NALLIHAN | 435 | 28 | 2048 | 199 | 396 | 94 | ||
| NALLIHAN | 756 | 84 | 390 | 90 | ||||
| ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara | 517 | 28 | 2573 | 227 | 220 | 65 | ||
| ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara | 961 | 96 | 220 | 65 | ||||
| POLATLI | 474 | 28 | 2080 | 191 | 389 | 94 | ||
| POLATLI | 729 | 81 | 382 | 90 | ||||
| ANTALYA | 240 | 28 | 680 | 111 | 843 | 137 | ||
| ANTALYA | 159 | 29 | 817 | 127 | ||||
| ALANYA | 152 | 23 | 233 | 42 | 1005 | 178 | ||
| ALANYA | 28 | 6 | 959 | 154 | ||||
| ELMALI | 438 | 28 | 1991 | 196 | 386 | 103 | ||
| ELMALI | 718 | 82 | 383 | 99 | ||||
| FİNİKE | 202 | 27 | 524 | 100 | 832 | 138 | ||
| FİNİKE | 99 | 22 | 810 | 126 | ||||
| GAZİPAŞA | 217 | 28 | 576 | 104 | 689 | 139 | ||
| GAZİPAŞA | 113 | 24 | 675 | 127 | ||||
| KAŞ | 186 | 27 | 400 | 81 | 866 | 152 | ||
| KAŞ | 40 | 9 | 829 | 137 | ||||
| KORKUTELİ | 477 | 28 | 2328 | 217 | 246 | 89 | ||
| KORKUTELİ | 842 | 90 | 246 | 88 | ||||
| KALE-DEMRE | 161 | 26 | 353 | 69 | 1038 | 160 | ||
| KALE-DEMRE | 70 | 15 | 993 | 137 | ||||
| MANAVGAT | 217 | 28 | 561 | 100 | 848 | 141 | ||
| MANAVGAT | 122 | 24 | 827 | 128 | ||||
| ARDAHAN | 845 | 28 | 4826 | 303 | 1 | 1 | ||
| ARDAHAN | 1877 | 152 | 1 | 1 | ||||
| ARTVİN | 459 | 28 | 2121 | 209 | 93 | 44 | ||
| ARTVİN | 729 | 93 | 91 | 42 | ||||
| HOPA | 363 | 28 | 1408 | 167 | 201 | 75 | ||
| HOPA | 337 | 51 | 192 | 71 | ||||
| AYDIN | 278 | 28 | 908 | 129 | 892 | 136 | ||
| AYDIN | 261 | 37 | 857 | 121 | ||||
| NAZİLLİ | 298 | 28 | 1092 | 142 | 904 | 130 | ||
| NAZİLLİ | 355 | 48 | 881 | 118 | ||||
| SULTANHİSAR | 288 | 28 | 1021 | 135 | 787 | 129 | ||
| SULTANHİSAR | 315 | 42 | 766 | 118 | ||||
| KUŞADASI | 241 | 28 | 654 | 105 | 642 | 132 | ||
| KUŞADASI | 189 | 33 | 619 | 122 | ||||
| BALIKESİR | 376 | 28 | 1762 | 189 | 383 | 104 | ||
| BALIKESİR | 619 | 75 | 378 | 100 | ||||
| BURHANİYE | 322 | 28 | 1145 | 146 | 668 | 119 | ||
| BURHANİYE | 340 | 49 | 661 | 115 | ||||
| AYVALIK | 303 | 28 | 1034 | 137 | 651 | 124 | ||
| AYVALIK | 299 | 44 | 644 | 118 | ||||
| DURSUNBEY | 429 | 28 | 2052 | 211 | 196 | 73 | ||
| DURSUNBEY | 759 | 91 | 193 | 71 | ||||
| BANDIRMA | 362 | 28 | 1574 | 177 | 290 | 98 | ||
| BANDIRMA | 454 | 58 | 289 | 95 | ||||
| GÖNEN/BALIKESİR | 403 | 54 | 4 | 3 | ||||
| GÖNEN/BALIKESİR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| EDREMİT | 313 | 28 | 1061 | 138 | 693 | 122 | ||
| EDREMİT | 304 | 44 | 683 | 115 | ||||
| BARTIN | 414 | 28 | 1788 | 192 | 149 | 68 | ||
| BARTIN | 478 | 67 | 149 | 66 | ||||
| AMASRA | 395 | 28 | 1554 | 169 | 92 | 57 | ||
| AMASRA | 331 | 47 | 88 | 54 | ||||
| BATMAN | 401 | 28 | 1676 | 150 | 951 | 145 | ||
| BATMAN | 597 | 58 | 896 | 124 | ||||
| BAYBURT | 701 | 28 | 3736 | 265 | 45 | 22 | ||
| BAYBURT | 1352 | 123 | 45 | 22 | ||||
| BILECIK | 447 | 28 | 2013 | 199 | 234 | 79 | ||
| BILECIK | 689 | 84 | 230 | 76 | ||||
| BOZÜYÜK | 487 | 28 | 2373 | 219 | 118 | 53 | ||
| BOZÜYÜK | 863 | 93 | 117 | 52 | ||||
| BİNGÖL | 517 | 28 | 2407 | 202 | 486 | 100 | ||
| BİNGÖL | 859 | 83 | 481 | 95 | ||||
| GENÇ | 532 | 28 | 2571 | 203 | 389 | 87 | ||
| GENÇ | 961 | 82 | 388 | 85 | ||||
| SOLHAN | 579 | 28 | 2816 | 211 | 378 | 83 | ||
| SOLHAN | 960 | 83 | 376 | 80 | ||||
| BİTLİS | 648 | 28 | 3358 | 232 | 168 | 59 | ||
| BİTLİS | 1147 | 95 | 168 | 59 | ||||
| AHLAT | 596 | 28 | 3146 | 239 | 141 | 56 | ||
| AHLAT | 1096 | 98 | 141 | 56 | ||||
| TATVAN | 593 | 28 | 3066 | 231 | 127 | 60 | ||
| TATVAN | 1066 | 93 | 127 | 60 | ||||
| BOLU | 497 | 28 | 2481 | 233 | 67 | 40 | ||
| BOLU | 885 | 98 | 67 | 40 | ||||
| BURDUR | 437 | 28 | 1854 | 183 | 515 | 108 | ||
| BURDUR | 625 | 73 | 510 | 104 | ||||
| TEFENNİ | 495 | 28 | 2319 | 215 | 253 | 84 | ||
| TEFENNİ | 865 | 95 | 252 | 83 | ||||
| BURSA | 369 | 28 | 1563 | 175 | 451 | 109 | ||
| BURSA | 496 | 65 | 444 | 103 | ||||
| KELES | 531 | 28 | 2796 | 254 | 33 | 20 | ||
| KELES | 1076 | 112 | 33 | 20 | ||||
| ULUDAĞ /Bursa | 607 | 28 | 3582 | 280 | 7 | 8 | ||
| ULUDAĞ /Bursa | 1416 | 131 | 7 | 8 | ||||
| ÇANAKKALE | 342 | 28 | 1258 | 154 | 513 | 115 | ||
| ÇANAKKALE | 335 | 49 | 512 | 114 | ||||
| BOZCAADA | 317 | 28 | 1075 | 141 | 213 | 95 | ||
| BOZCAADA | 262 | 41 | 213 | 94 | ||||
| GÖKÇEADA | 323 | 28 | 1028 | 131 | 496 | 117 | ||
| GÖKÇEADA | 241 | 40 | 491 | 113 | ||||
| ÇANKIRI | 472 | 28 | 2255 | 204 | 330 | 82 | ||
| ÇANKIRI | 854 | 87 | 326 | 79 | ||||
| ÇERKEŞ | 572 | 28 | 3198 | 264 | 33 | 27 | ||
| ÇERKEŞ | 1252 | 121 | 33 | 27 | ||||
| ILGAZ | 470 | 28 | 2257 | 215 | 232 | 68 | ||
| ILGAZ | 841 | 90 | 232 | 68 | ||||
| ÇORUM | 496 | 28 | 2442 | 221 | 135 | 54 | ||
| ÇORUM | 897 | 95 | 135 | 53 | ||||
| OSMANCIK | 438 | 28 | 2027 | 186 | 363 | 89 | ||
| OSMANCIK | 751 | 77 | 354 | 85 | ||||
| DENİZLİ | 335 | 28 | 1165 | 138 | 879 | 130 | ||
| DENİZLİ | 349 | 44 | 840 | 116 | ||||
| ACIPAYAM | 471 | 28 | 2269 | 213 | 334 | 95 | ||
| ACIPAYAM | 855 | 91 | 334 | 95 | ||||
| GÜNEY | 431 | 28 | 1720 | 181 | 446 | 108 | ||
| GÜNEY | 546 | 70 | 440 | 105 | ||||
| DİYARBAKIR | 420 | 28 | 1743 | 158 | 967 | 137 | ||
| DİYARBAKIR | 595 | 58 | 925 | 120 | ||||
| ÇERMİK | 414 | 28 | 1595 | 155 | 995 | 139 | ||
| ÇERMİK | 526 | 59 | 962 | 124 | ||||
| ERGANİ | 434 | 28 | 1609 | 147 | 955 | 136 | ||
| ERGANİ | 488 | 49 | 917 | 123 | ||||
| DÜZCE | 405 | 28 | 1773 | 192 | 212 | 82 | ||
| DÜZCE | 570 | 75 | 208 | 79 | ||||
| AKCAKOCA | 396 | 28 | 1770 | 194 | 62 | 50 | ||
| AKCAKOCA | 451 | 64 | 62 | 50 | ||||
| EDİRNE | 400 | 28 | 1602 | 168 | 550 | 112 | ||
| EDİRNE | 517 | 66 | 548 | 109 | ||||
| İPSALA | 403 | 28 | 1552 | 166 | 427 | 107 | ||
| İPSALA | 497 | 60 | 425 | 105 | ||||
| UZUNKOPRU | 417 | 28 | 1781 | 183 | 397 | 107 | ||
| UZUNKOPRU | 588 | 68 | 395 | 105 | ||||
| ELAZIĞ | 487 | 28 | 2184 | 185 | 586 | 106 | ||
| ELAZIĞ | 764 | 72 | 575 | 99 | ||||
| AĞIN | 472 | 28 | 2003 | 175 | 656 | 107 | ||
| AĞIN | 665 | 67 | 642 | 101 | ||||
| BASKİL | 551 | 28 | 2527 | 201 | 392 | 84 | ||
| BASKİL | 878 | 79 | 388 | 81 | ||||
| KARAKOÇAN | 533 | 28 | 2706 | 211 | 368 | 81 | ||
| KARAKOÇAN | 1028 | 84 | 368 | 81 | ||||
| KEBAN | 458 | 28 | 1907 | 167 | 768 | 119 | ||
| KEBAN | 645 | 66 | 747 | 110 | ||||
| MADEN | 481 | 28 | 1945 | 176 | 702 | 112 | ||
| MADEN | 633 | 66 | 685 | 104 | ||||
| PALU | 475 | 28 | 2108 | 176 | 573 | 108 | ||
| PALU | 752 | 70 | 567 | 104 | ||||
| SİVRİCE | 531 | 28 | 2491 | 203 | 318 | 82 | ||
| SİVRİCE | 865 | 80 | 317 | 81 | ||||
| ERZİNCAN | 582 | 28 | 2777 | 211 | 287 | 77 | ||
| ERZİNCAN | 970 | 88 | 285 | 74 | ||||
| TERCAN | 754 | 28 | 3676 | 241 | 137 | 48 | ||
| TERCAN | 1202 | 103 | 137 | 48 | ||||
| ERZURUM | 813 | 28 | 4511 | 278 | 38 | 23 | ||
| ERZURUM | 1623 | 131 | 38 | 23 | ||||
| HORASAN | 840 | 28 | 4225 | 251 | 110 | 47 | ||
| HORASAN | 1396 | 110 | 110 | 47 | ||||
| İSPİR | 565 | 28 | 2883 | 223 | 208 | 63 | ||
| İSPİR | 1056 | 93 | 208 | 63 | ||||
| OLTU | 576 | 28 | 2891 | 224 | 159 | 50 | ||
| OLTU | 1047 | 93 | 159 | 50 | ||||
| HINIS | 766 | 28 | 4094 | 252 | 103 | 47 | ||
| HINIS | 1371 | 107 | 103 | 47 | ||||
| TORTUM | 635 | 28 | 3304 | 249 | 71 | 33 | ||
| TORTUM | 1208 | 110 | 71 | 33 | ||||
| ESKİŞEHİR | 468 | 28 | 2216 | 209 | 231 | 78 | ||
| ESKİŞEHİR | 820 | 91 | 228 | 76 | ||||
| SİVRIHISAR | 494 | 28 | 2239 | 206 | 289 | 80 | ||
| SİVRIHISAR | 778 | 85 | 285 | 78 | ||||
| GAZİANTEP | 397 | 28 | 1482 | 144 | 881 | 134 | ||
| GAZİANTEP | 474 | 51 | 837 | 117 | ||||
| İSLAHİYE | 352 | 28 | 1273 | 139 | 873 | 138 | ||
| İSLAHİYE | 397 | 48 | 824 | 124 | ||||
| GİRESUN | 351 | 28 | 1359 | 159 | 242 | 77 | ||
| GİRESUN | 261 | 38 | 240 | 76 | ||||
| ŞEBİNKARAHİSAR | 601 | 28 | 2989 | 250 | 68 | 31 | ||
| ŞEBİNKARAHİSAR | 1092 | 110 | 68 | 31 | ||||
| GÜMÜŞHANE | 584 | 28 | 2902 | 243 | 81 | 38 | ||
| GÜMÜŞHANE | 1067 | 108 | 81 | 38 | ||||
| HAKKARİ | 607 | 28 | 2824 | 210 | 369 | 82 | ||
| HAKKARİ | 976 | 84 | 369 | 82 | ||||
| YÜKSEKOVA | 710 | 28 | 3620 | 241 | 136 | 55 | ||
| YÜKSEKOVA | 1331 | 103 | 136 | 55 | ||||
| ANTAKYA | 286 | 28 | 964 | 123 | 664 | 145 | ||
| ANTAKYA | 299 | 43 | 636 | 131 | ||||
| DÖRTYOL | 232 | 28 | 600 | 97 | 776 | 161 | ||
| DÖRTYOL | 141 | 27 | 743 | 141 | ||||
| SAMANDAĞ | 218 | 27 | 562 | 90 | 848 | 171 | ||
| SAMANDAĞ | 142 | 25 | 814 | 148 | ||||
| İSKENDERUN | 182 | 27 | 393 | 73 | 920 | 183 | ||
| İSKENDERUN | 77 | 15 | 874 | 158 | ||||
| IĞDIR | 509 | 28 | 2363 | 185 | 502 | 101 | ||
| IĞDIR | 954 | 82 | 497 | 96 | ||||
| ISPARTA | 427 | 28 | 1810 | 184 | 461 | 103 | ||
| ISPARTA | 618 | 75 | 457 | 99 | ||||
| EĞİRDİR | 426 | 28 | 1875 | 194 | 351 | 98 | ||
| EĞİRDİR | 652 | 77 | 348 | 95 | ||||
| SENİRKENT | 432 | 28 | 2055 | 194 | 463 | 98 | ||
| SENİRKENT | 849 | 82 | 457 | 94 | ||||
| ULUBORLU | 438 | 28 | 1864 | 187 | 371 | 91 | ||
| ULUBORLU | 642 | 74 | 369 | 87 | ||||
| YALVAÇ | 454 | 28 | 2024 | 201 | 352 | 89 | ||
| YALVAÇ | 717 | 83 | 351 | 88 | ||||
| İSTANBUL BÖLGE/KARTAL | 361 | 28 | 1369 | 164 | 370 | 105 | ||
| İSTANBUL BÖLGE/KARTAL | 323 | 48 | 367 | 102 | ||||
| SARIYER/İstanbul | 381 | 28 | 1569 | 174 | 223 | 91 | ||
| SARIYER/İstanbul | 363 | 51 | 222 | 89 | ||||
| KADIKÖY RIHTIM | 336 | 28 | 1214 | 156 | 386 | 105 | ||
| KADIKÖY RIHTIM | 248 | 38 | 386 | 104 | ||||
| ŞİLE | 375 | 28 | 1595 | 180 | 222 | 94 | ||
| ŞİLE | 397 | 57 | 219 | 90 | ||||
| KUMKOY | 376 | 28 | 1570 | 175 | 258 | 97 | ||
| KUMKOY | 369 | 53 | 256 | 93 | ||||
| FLORYA | 358 | 28 | 1359 | 161 | 379 | 105 | ||
| FLORYA | 312 | 43 | 378 | 103 | ||||
| İZMIR | 273 | 28 | 890 | 127 | 821 | 136 | ||
| İZMIR | 249 | 37 | 786 | 120 | ||||
| BERGAMA | 324 | 28 | 1190 | 146 | 679 | 125 | ||
| BERGAMA | 371 | 49 | 661 | 115 | ||||
| ÖDEMİŞ | 316 | 28 | 1133 | 138 | 729 | 127 | ||
| ÖDEMİŞ | 362 | 45 | 715 | 118 | ||||
| SEFERİHİSAR | 275 | 28 | 879 | 125 | 684 | 127 | ||
| SEFERİHİSAR | 243 | 35 | 673 | 118 | ||||
| SELÇUK | 301 | 28 | 1018 | 130 | 588 | 121 | ||
| SELÇUK | 316 | 40 | 574 | 112 | ||||
| ÇEŞME | 254 | 28 | 753 | 114 | 555 | 126 | ||
| ÇEŞME | 184 | 32 | 546 | 120 | ||||
| DİKİLİ | 308 | 28 | 1049 | 136 | 542 | 119 | ||
| DİKİLİ | 305 | 42 | 534 | 114 | ||||
| KAHRAMANMARAŞ | 354 | 28 | 1287 | 139 | 864 | 139 | ||
| KAHRAMANMARAŞ | 415 | 50 | 823 | 125 | ||||
| AFŞİN | 526 | 28 | 2585 | 210 | 321 | 79 | ||
| AFŞİN | 941 | 84 | 319 | 76 | ||||
| ELBİSTAN | 551 | 28 | 2593 | 204 | 330 | 81 | ||
| ELBİSTAN | 960 | 83 | 327 | 77 | ||||
| GÖKSUN | 588 | 28 | 3094 | 244 | 85 | 49 | ||
| GÖKSUN | 1169 | 104 | 85 | 49 | ||||
| KARABÜK/ KAPULLU | 445 | 28 | 2124 | 208 | 242 | 73 | ||
| KARABÜK/ KAPULLU | 761 | 86 | 240 | 72 | ||||
| KARAMAN | 502 | 28 | 2060 | 186 | 297 | 84 | ||
| KARAMAN | 696 | 74 | 287 | 78 | ||||
| KARS | 732 | 28 | 4273 | 286 | 20 | 15 | ||
| KARS | 1682 | 135 | 20 | 15 | ||||
| ARPAÇAY | 714 | 28 | 4087 | 283 | 29 | 18 | ||
| ARPAÇAY | 1555 | 134 | 29 | 18 | ||||
| SARIKAMIS | 772 | 28 | 4649 | 302 | 0 | 1 | ||
| SARIKAMIS | 1895 | 151 | 0 | 1 | ||||
| KASTAMONU | 513 | 28 | 2740 | 238 | 77 | 41 | ||
| KASTAMONU | 1048 | 103 | 77 | 41 | ||||
| BOZKURT/Kastamonu | 435 | 28 | 1743 | 180 | 118 | 56 | ||
| BOZKURT/Kastamonu | 432 | 57 | 113 | 53 | ||||
| CİDE | 397 | 28 | 1582 | 174 | 103 | 66 | ||
| CİDE | 347 | 50 | 100 | 64 | ||||
| DEVREKANİ | 605 | 28 | 3357 | 279 | 8 | 5 | ||
| DEVREKANİ | 1332 | 134 | 8 | 5 | ||||
| TOSYA | 486 | 28 | 2321 | 214 | 175 | 63 | ||
| TOSYA | 833 | 93 | 175 | 63 | ||||
| İNEBOLU | 420 | 28 | 1710 | 194 | 73 | 51 | ||
| İNEBOLU | 459 | 66 | 72 | 49 | ||||
| KAYSERİ | 561 | 28 | 2540 | 211 | 238 | 71 | ||
| KAYSERİ | 926 | 88 | 235 | 68 | ||||
| DEVELİ | 554 | 28 | 2323 | 200 | 243 | 73 | ||
| DEVELİ | 802 | 83 | 240 | 70 | ||||
| PINARBAŞI/Kayseri | 676 | 28 | 3404 | 258 | 48 | 24 | ||
| PINARBAŞI/Kayseri | 1277 | 116 | 48 | 24 | ||||
| SARIZ | 632 | 28 | 3426 | 258 | 52 | 29 | ||
| SARIZ | 1309 | 115 | 52 | 29 | ||||
| TOMARZA | 667 | 28 | 3337 | 258 | 66 | 34 | ||
| TOMARZA | 1273 | 115 | 66 | 34 | ||||
| KIRIKKALE | 450 | 28 | 2044 | 189 | 377 | 89 | ||
| KIRIKKALE | 736 | 78 | 369 | 83 | ||||
| KESKİN | 528 | 28 | 2496 | 218 | 194 | 61 | ||
| KESKİN | 879 | 92 | 192 | 59 | ||||
| KIRKLARELI | 421 | 28 | 1754 | 191 | 335 | 97 | ||
| KIRKLARELI | 571 | 75 | 333 | 96 | ||||
| LULEBURGAZ | 397 | 28 | 1668 | 175 | 391 | 105 | ||
| LULEBURGAZ | 532 | 64 | 389 | 101 | ||||
| KIRŞEHİR | 521 | 28 | 2460 | 217 | 264 | 74 | ||
| KIRŞEHİR | 887 | 92 | 263 | 72 | ||||
| ÇİÇEKDAĞI | 475 | 28 | 2029 | 183 | 359 | 85 | ||
| ÇİÇEKDAĞI | 691 | 75 | 348 | 79 | ||||
| KAMAN | 510 | 28 | 2368 | 210 | 197 | 61 | ||
| KAMAN | 833 | 89 | 195 | 59 | ||||
| KİLİS | 333 | 28 | 1124 | 131 | 903 | 146 | ||
| KİLİS | 336 | 44 | 835 | 126 | ||||
| KOCAELİ | 356 | 28 | 1270 | 153 | 402 | 114 | ||
| KOCAELİ | 303 | 44 | 389 | 106 | ||||
| KONYA | 500 | 28 | 2259 | 200 | 334 | 88 | ||
| KONYA | 799 | 83 | 327 | 84 | ||||
| ÇUMRA | 500 | 28 | 2176 | 193 | 257 | 81 | ||
| ÇUMRA | 785 | 81 | 250 | 76 | ||||
| EREĞLİ/Konya | 514 | 28 | 2081 | 181 | 368 | 95 | ||
| EREĞLİ/Konya | 698 | 71 | 353 | 88 | ||||
| AKŞEHİR | 572 | 28 | 2723 | 230 | 123 | 54 | ||
| HADİM | 572 | 28 | 2723 | 230 | 123 | 54 | ||
| AKŞEHİR | 983 | 99 | 123 | 54 | ||||
| HADİM | 983 | 99 | 123 | 54 | ||||
| ILGIN | 498 | 28 | 2313 | 207 | 192 | 67 | ||
| ILGIN | 839 | 87 | 190 | 65 | ||||
| KULU | 516 | 28 | 2492 | 216 | 267 | 75 | ||
| KULU | 937 | 94 | 265 | 72 | ||||
| BEYŞEHİR | 529 | 28 | 2529 | 221 | 199 | 68 | ||
| BEYŞEHİR | 905 | 94 | 199 | 68 | ||||
| SEYDİŞEHİR | 498 | 28 | 2254 | 204 | 282 | 87 | ||
| SEYDİŞEHİR | 802 | 84 | 280 | 84 | ||||
| CİHANBEYLİ | 495 | 28 | 2185 | 198 | 291 | 81 | ||
| CİHANBEYLİ | 761 | 81 | 287 | 78 | ||||
| YUNAK | 511 | 28 | 2314 | 207 | 211 | 70 | ||
| YUNAK | 800 | 85 | 208 | 67 | ||||
| KARAPINAR | 536 | 28 | 2420 | 206 | 265 | 76 | ||
| KARAPINAR | 868 | 85 | 262 | 74 | ||||
| KÜTAHYA | 498 | 28 | 2414 | 221 | 161 | 61 | ||
| KÜTAHYA | 888 | 93 | 160 | 60 | ||||
| GEDİZ | 453 | 28 | 2108 | 206 | 422 | 94 | ||
| GEDİZ | 800 | 86 | 422 | 94 | ||||
| TAVŞANLI | 478 | 28 | 2263 | 218 | 200 | 73 | ||
| TAVŞANLI | 842 | 91 | 199 | 72 | ||||
| SİMAV | 457 | 28 | 2096 | 208 | 207 | 77 | ||
| SİMAV | 762 | 86 | 205 | 76 | ||||
| MALATYA | 486 | 28 | 2056 | 170 | 704 | 111 | ||
| MALATYA | 731 | 69 | 680 | 102 | ||||
| DOĞANŞEHİR | 583 | 28 | 2756 | 214 | 250 | 77 | ||
| DOĞANŞEHİR | 1022 | 90 | 249 | 76 | ||||
| ARAPKIR | 532 | 28 | 2370 | 194 | 457 | 87 | ||
| ARAPKIR | 815 | 77 | 455 | 86 | ||||
| MANİSA | 310 | 28 | 1212 | 144 | 825 | 132 | ||
| MANİSA | 412 | 50 | 800 | 119 | ||||
| AKHİSAR | 354 | 28 | 1486 | 172 | 641 | 122 | ||
| AKHİSAR | 514 | 69 | 626 | 113 | ||||
| SALIHLI | 324 | 28 | 1179 | 138 | 794 | 133 | ||
| SALIHLI | 363 | 42 | 755 | 118 | ||||
| MARDİN | 419 | 28 | 1493 | 138 | 968 | 143 | ||
| MARDİN | 441 | 47 | 915 | 125 | ||||
| MERSİN | 197 | 28 | 465 | 82 | 932 | 175 | ||
| MERSİN | 99 | 19 | 890 | 152 | ||||
| ANAMUR | 197 | 28 | 403 | 77 | 819 | 155 | ||
| ANAMUR | 56 | 12 | 798 | 141 | ||||
| ERDEMLİ | 237 | 28 | 671 | 105 | 694 | 147 | ||
| ERDEMLİ | 147 | 27 | 678 | 134 | ||||
| MUT | 312 | 28 | 1021 | 126 | 1094 | 146 | ||
| MUT | 310 | 43 | 1018 | 126 | ||||
| SİLİFKE | 215 | 28 | 487 | 82 | 968 | 176 | ||
| SİLİFKE | 96 | 18 | 912 | 150 | ||||
| MUĞLA | 375 | 28 | 1636 | 185 | 598 | 113 | ||
| MUĞLA | 561 | 75 | 594 | 110 | ||||
| DATÇA | 168 | 23 | 311 | 54 | 741 | 143 | ||
| DATÇA | 42 | 8 | 720 | 130 | ||||
| BODRUM | 184 | 24 | 366 | 65 | 928 | 153 | ||
| BODRUM | 61 | 13 | 888 | 137 | ||||
| DALAMAN | 233 | 28 | 784 | 129 | 655 | 127 | ||
| DALAMAN | 206 | 37 | 639 | 120 | ||||
| KÖYCEĞİZ | 242 | 28 | 815 | 131 | 821 | 135 | ||
| KÖYCEĞİZ | 236 | 40 | 787 | 121 | ||||
| FETHİYE | 340 | 28 | 1295 | 152 | 696 | 124 | ||
| YATAĞAN | 340 | 28 | 1295 | 152 | 696 | 124 | ||
| FETHİYE | 402 | 51 | 687 | 116 | ||||
| YATAĞAN | 402 | 51 | 687 | 116 | ||||
| MARMARİS | 223 | 27 | 661 | 115 | 841 | 135 | ||
| MARMARİS | 153 | 30 | 821 | 125 | ||||
| MILAS | 246 | 28 | 777 | 124 | 872 | 135 | ||
| MILAS | 211 | 36 | 846 | 120 | ||||
| MUŞ | 623 | 28 | 2983 | 209 | 379 | 84 | ||
| MUŞ | 989 | 83 | 379 | 83 | ||||
| MALAZGİRT | 722 | 28 | 3730 | 236 | 167 | 59 | ||
| MALAZGİRT | 1273 | 98 | 167 | 59 | ||||
| VARTO | 694 | 28 | 3582 | 230 | 179 | 64 | ||
| VARTO | 1193 | 93 | 179 | 64 | ||||
| NEVŞEHİR | 552 | 28 | 2397 | 204 | 199 | 64 | ||
| NEVŞEHİR | 830 | 85 | 196 | 60 | ||||
| ÜRGÜP | 556 | 28 | 2614 | 221 | 160 | 54 | ||
| ÜRGÜP | 951 | 92 | 159 | 53 | ||||
| NİĞDE | 543 | 28 | 2351 | 202 | 236 | 72 | ||
| NİĞDE | 813 | 84 | 234 | 69 | ||||
| ULUKIŞLA | 583 | 28 | 2735 | 229 | 154 | 60 | ||
| ULUKIŞLA | 965 | 98 | 154 | 60 | ||||
| ORDU | 359 | 28 | 1442 | 171 | 220 | 74 | ||
