Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez Aylık (Mayıs) Yıllık (1991)
HDD T ≤15 °C CDD T >22 °C HDD T ≤15 °C CDD T >22 °C
ADANA 4 6 868 116 714 151
CEYHAN 1245 145 551 124
KARAİSALI 3 1 1 2 1044 132 585 135
KARATAŞ 870 117 522 139
KOZAN 4 4 979 129 684 143
YUMURTALIK 874 118 471 134
ADIYAMAN 14 4 1 4 1757 171 854 128
KAHTA 4 1 8 7 1606 156 1115 146
AFYON 162 23 3041 231 72 45
BOLVADİN 159 22 3074 234 82 47
DİNAR 154 24 2523 225 130 57
EMIRDAG 134 20 2945 219 99 48
AĞRI 242 31 4485 262 53 21
DOĞUBEYAZIT 187 29 3615 246 87 38
AMASYA 55 13 0 1 2337 191 138 57
MERZİFON 99 17 2759 217 39 28
AKSARAY 98 15 2749 203 186 68
ANKARA 130 21 2821 225 147 54
BEYPAZARI 91 15 2580 201 231 70
KIZILCAHAMAM 197 28 3296 260 39 30
NALLIHAN 132 25 2639 220 116 55
ESENBOĞA HAVALİMANI/Ankara 190 27 3374 253 57 32
POLATLI 138 21 2985 226 146 53
ANTALYA 1122 154 455 120
ALANYA 687 110 567 130
ELMALI 114 21 2498 214 133 61
FİNİKE 754 122 542 126
GAZİPAŞA 808 128 456 125
KAŞ 585 105 560 118
KORKUTELİ 111 19 2468 219 144 62
KALE-DEMRE 984 142 535 118
MANAVGAT 886 129 525 126
ARDAHAN 352 31 5565 332 0 0
ARTVİN 105 18 2404 203 29 17
HOPA 80 18 1 1 1796 194 98 52
AYDIN 13 3 1 1 1316 159 496 120
NAZİLLİ 22 5 0 1 1462 169 453 106
SULTANHİSAR 22 5 1 2 1371 164 456 112
KUŞADASI 7 2 1246 156 275 95
BALIKESİR 69 16 2288 200 163 69
BURHANİYE 23 6 1677 185 308 91
AYVALIK 10 3 1503 173 335 99
DURSUNBEY 150 23 2636 223 45 38
BANDIRMA 52 11 2123 197 137 66
GÖNEN/BALIKESİR 73 16 2220 199 130 62
EDREMİT 25 6 1641 183 326 93
BARTIN 87 19 2376 213 42 34
AMASRA 94 19 0 1 2111 198 70 43
BATMAN 6 2 2 3 1844 165 835 125
BAYBURT 253 30 4075 279 16 9
BILECIK 108 19 2640 219 53 42
BOZÜYÜK 145 22 3043 241 14 19
BİNGÖL 82 17 2899 208 401 95
GENÇ 89 19 2979 214 358 88
SOLHAN 127 23 3314 224 264 84
BİTLİS 272 31 3998 261 38 29
AHLAT 234 31 3583 256 54 31
TATVAN 243 31 3571 258 35 25
BOLU 156 25 2996 248 5 7
BURDUR 111 19 2453 209 171 66
TEFENNİ 142 22 2711 219 98 50
BURSA 59 13 2083 195 133 57
KELES 225 27 3270 262 1 3
ULUDAĞ /Bursa 417 31 4970 328 0 0
ÇANAKKALE 37 9 1962 192 194 75
BOZCAADA 51 12 1821 193 27 24
GÖKÇEADA 33 8 1899 186 179 81
ÇANKIRI 104 17 2945 223 144 50
ÇERKEŞ 242 29 3848 286 0 0
ILGAZ 175 27 3176 248 58 34
ÇORUM 138 22 3041 229 34 22
OSMANCIK 51 12 2341 188 244 70
DENİZLİ 41 9 2 3 1778 185 425 107
ACIPAYAM 123 20 2522 214 156 71
GÜNEY 120 18 2335 207 180 67
DİYARBAKIR 4 1 2128 176 731 118
ÇERMİK 4 1 1991 169 785 118
ERGANİ 25 6 2086 176 818 116
DÜZCE 77 16 1 1 2390 206 73 49
AKCAKOCA 106 24 2292 213 42 27
EDİRNE 54 11 2450 201 165 68
İPSALA 36 9 2248 193 217 77
UZUNKOPRU 63 13 2469 203 140 64
ELAZIĞ 51 11 2718 206 379 93
AĞIN 31 7 2362 184 567 104
BASKİL 50 11 2824 208 367 92
KARAKOÇAN 98 20 3135 221 277 76
KEBAN 23 6 0 1 2203 180 603 106
MADEN 44 10 2400 189 580 106
PALU 24 5 2503 189 468 98
SİVRİCE 87 17 2865 210 318 84
ERZİNCAN 122 21 3147 224 163 58
TERCAN 184 28 3806 248 60 31
ERZURUM 277 31 4790 275 8 6
HORASAN 217 30 4456 260 37 16
İSPİR 139 24 3164 229 118 47
OLTU 156 26 3314 232 76 36
HINIS 250 31 4384 263 17 15
TORTUM 212 27 3719 261 18 13
ESKİŞEHİR 126 20 2906 222 65 44
SİVRIHISAR 180 26 3117 240 101 47
GAZİANTEP 27 6 0 1 1998 178 524 111
İSLAHİYE 7 2 2 2 1629 167 581 123
GİRESUN 63 15 1861 198 123 57
ŞEBİNKARAHİSAR 178 26 3419 254 40 20
GÜMÜŞHANE 174 25 3273 247 25 13
HAKKARİ 94 19 3246 219 281 89
YÜKSEKOVA 190 31 4225 251 78 40
ANTAKYA 3 5 1128 132 501 134
DÖRTYOL 885 119 516 133
SAMANDAĞ 1 3 885 115 512 142
İSKENDERUN 1 2 618 104 604 149
IĞDIR 40 9 2789 193 283 90
ISPARTA 142 22 2654 226 116 56
EĞİRDİR 143 25 2707 229 75 50
SENİRKENT 111 18 2666 217 152 56
ULUBORLU 127 20 2694 214 149 60
YALVAÇ 171 26 3033 240 97 47
İSTANBUL BÖLGE/KARTAL 40 10 1915 192 155 71
SARIYER/İstanbul 78 17 2213 204 87 49
KADIKÖY RIHTIM 55 12 2038 195 128 63
ŞİLE 83 17 2234 204 71 46
KUMKOY 63 14 2172 200 128 56
FLORYA 49 11 1896 189 184 70
İZMIR 7 2 3 2 1262 156 483 119
BERGAMA 33 8 0 1 1692 183 347 102
ÖDEMİŞ 39 9 1 2 1557 175 378 98
SEFERİHİSAR 18 5 1393 174 314 95
SELÇUK 14 4 1 1 1413 169 307 91
ÇEŞME 1208 158 274 97
DİKİLİ 16 5 1492 175 276 93
KAHRAMANMARAŞ 16 4 0 1 1733 168 511 118
AFŞİN 118 19 3343 231 122 53
ELBİSTAN 88 15 3225 220 113 54
GÖKSUN 184 28 3669 255 12 17
KARABÜK/ KAPULLU 106 18 2496 213 86 43
KARAMAN 87 15 2786 204 148 62
KARS 281 31 4804 291 3 2
ARPAÇAY 269 31 4471 276 4 3
SARIKAMIS 347 31 5173 321 0 1
KASTAMONU 164 26 3272 260 10 12
BOZKURT/Kastamonu 89 18 1 1 2224 205 47 41
CİDE 52 12 2083 193 74 48
DEVREKANİ 249 29 3959 297 0 1
TOSYA 130 21 2935 223 75 36
İNEBOLU 99 20 2189 206 35 28
KAYSERİ 128 19 3119 223 86 41
DEVELİ 137 21 3041 221 102 47
PINARBAŞI/Kayseri 232 30 3984 276 10 9
SARIZ 262 31 3950 279 1 3
TOMARZA 215 30 3904 268 15 14
KIRIKKALE 95 16 2703 204 195 61
KESKİN 173 24 3200 232 87 38
KIRKLARELI 91 17 2543 209 128 62
LULEBURGAZ 76 17 2471 208 103 57
KIRŞEHİR 140 22 2994 225 118 50
ÇİÇEKDAĞI 100 15 2898 207 130 48
KAMAN 157 22 3228 234 55 31
KİLİS 15 4 5 3 1496 159 565 129
KOCAELİ 42 9 1966 189 145 68
KONYA 131 21 3087 222 126 53
ÇUMRA 92 15 2891 213 90 52
EREĞLİ/Konya 83 15 2854 211 122 61
AKŞEHİR 119 19 2848 217 111 53
HADİM 194 26 3306 242 21 22
ILGIN 129 20 3015 229 93 45
KULU 162 24 3252 235 87 42
BEYŞEHİR 138 22 3114 234 46 38
SEYDİŞEHİR 110 18 2891 214 113 53
CİHANBEYLİ 126 20 2996 222 135 54
YUNAK 158 23 3082 228 83 42
KARAPINAR 110 17 3024 220 107 51
KÜTAHYA 157 23 3095 240 31 29
GEDİZ 158 23 2769 229 84 48
TAVŞANLI 137 22 2858 233 67 41
SİMAV 152 23 2702 233 24 28
MALATYA 46 9 0 1 2572 189 424 92
DOĞANŞEHİR 105 20 3210 235 69 48
ARAPKIR 95 17 2903 213 338 82
MANİSA 12 3 4 2 1653 171 492 118
AKHİSAR 33 8 3 2 1751 179 410 101
SALIHLI 26 6 3 3 1678 175 386 107
MARDİN 24 5 1 3 1940 171 710 121
MERSİN 0 2 790 113 597 142
ANAMUR 711 112 531 137
ERDEMLİ 933 127 463 128
MUT 2 3 1383 151 629 126
SİLİFKE 889 116 574 136
MUĞLA 99 19 2012 205 341 90
DATÇA 697 111 623 133
BODRUM 1 1 865 125 542 128
DALAMAN 3 1 876 131 549 128
KÖYCEĞİZ 1071 144 589 122
FETHİYE 998 146 400 116
YATAĞAN 43 9 1620 180 408 107
MARMARİS 3 1 902 129 623 129
MILAS 15 4 1192 158 520 117
MUŞ 117 23 3753 225 220 75
MALAZGİRT 208 30 4253 251 61 35
VARTO 224 31 4044 255 90 42
NEVŞEHİR 136 19 3121 231 69 34
ÜRGÜP 154 23 3304 250 28 22
NİĞDE 124 20 2975 221 82 46
ULUKIŞLA 159 21 3314 237 41 29
ORDU 61 15 1917 199 131 61
ÜNYE 89 20 1945 204 111 56
OSMANİYE 0 1 1087 132 599 137
RİZE 42 9 1857 192 110 54
PAZAR/Rize 87 20 2025 202 52 36
SAKARYA 42 9 2054 192 117 63
GEYVE 61 13 2209 198 104 60
SAMSUN 70 17 1868 195 118 57
BAFRA 90 19 2137 203 79 47
SİİRT 18 4 1980 173 808 119
SİNOP 97 21 1953 205 102 51
BOYABAT 49 12 2286 193 150 60
SİVAS 186 26 3600 253 35 17
DİVRİĞİ 106 19 3080 218 202 66
SUŞEHRİ 140 22 3138 231 38 20
GEMEREK 166 26 3534 251 58 26
ZARA 199 28 3557 247 32 17
KANGAL 255 31 4338 282 2 4
ŞANLIURFA 25 14 1418 148 1023 150
AKÇAKALE 46 17 1415 149 917 151
VİRANŞEHİR 4 1 12 10 1487 151 935 142
BİRECİK 16 14 1492 154 852 142
CEYLANPINAR 18 12 1464 148 927 146
SİVEREK 12 3 1 3 1836 170 785 126
ŞIRNAK 17 4 2088 179 547 110
CİZRE 38 20 1233 138 1262 163
TEKİRDAĞ 51 11 2205 200 109 56
ÇORLU 81 16 2518 208 65 41
MALKARA 80 15 2497 205 96 55
TOKAT 85 16 2572 201 102 49
TURHAL 40 8 1 1 2332 186 183 64
ZİLE 85 16 2676 207 92 39
TRABZON 59 14 1800 193 121 57
AKÇAABAT 54 13 1843 197 130 63
TUNCELİ 51 11 2756 199 464 98
ÇEMİŞGEZEK 48 10 2475 191 464 100
MAZGİRT 129 22 3147 227 273 72
UŞAK 161 24 2526 220 121 58
VAN 188 29 3302 240 96 47
BAŞKALE 292 31 4369 269 27 13
ERCİŞ 239 31 3935 258 36 27
GEVAŞ 226 31 3615 257 42 30
MURADIYE VAN 217 31 3691 252 91 47
ÖZALP 262 31 4572 266 39 20
YALOVA 39 9 1914 192 120 65
ÇINARCIK 40 9 1915 191 113 61
YOZGAT 195 26 3492 256 35 17
BOĞAZLIYAN 162 25 3417 249 24 18
SORGUN 140 21 3210 237 58 28
ZONGULDAK 81 17 0 1 2137 199 46 32

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.