Yükseklik: 940 m.
Boylam: 41° 23' D
Enlem: 37° 25' K
Gün Batımı: 19:21
Gün Doğumu: 05:02
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şu anda 20 Mayıs Pazartesi, 09:38. Güncel Bilgi Bulunamadı! |
-- | - | - km/sa |
- | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 20 Mayıs Pazartesi | 12 | 23 | 49 | 82 | 9 | ||
| 21 Mayıs Salı | 9 | 22 | 61 | 91 | 9 | ||
| 22 Mayıs Çarşamba | 10 | 24 | 43 | 92 | 8 | ||
| 23 Mayıs Perşembe | 11 | 26 | 33 | 71 | 10 | ||
| 24 Mayıs Cuma | 11 | 27 | 31 | 58 | 12 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir