Dünya Son Durumlar
İli / İstasyon Adı Tarih - Saat
(TSi)
Rüzgar Yönü, Hızı
(Km/Saat)
Görüş (Km) Hava Durumu Sıcaklık
(°C)
Nem
(%)
AMMAN 09.02.2012 07:00:00 Kuzeyden, 0 3 İNCE SİS (HAZE) 7 49
AMSTERDAM 09.02.2012 07:00:00 Kuzeyden, 8 4 PUSLU -7 98
AŞKABAT 09.02.2012 07:00:00 Kuzeybatıdan, 19 3 PUSLU -1 93
ASTANA 09.02.2012 07:00:00 Kuzeydoğudan, 19 10 AZ BULUTLU -19 70
ATİNA 09.02.2012 07:00:00 Kuzeyden, 23 10 ÇOK BULUTLU 4 65
BAĞDAT 09.02.2012 07:00:00 -, - ... -- ... ...
BAKÜ 09.02.2012 07:00:00 Güneyden, 8 10 HAVA KAPALI -3 74
BELGRAT 09.02.2012 07:00:00 Sakin, 6 0 DONAN SİSLİ -22 76
BERLİN 09.02.2012 07:00:00 Kuzeyden, 12 1 KARLI -3 92
BİŞKEK 09.02.2012 07:00:00 -, - ... -- ... ...
BONN 09.02.2012 07:00:00 Kuzeyden, 4 8 AZ BULUTLU -14 78
BRÜKSEL 09.02.2012 07:00:00 -, - ... -- ... ...
BUDAPEŞTE 09.02.2012 07:00:00 Kuzeyden, 6 2 PUSLU -13 85
BUKREŞ 09.02.2012 07:00:00 Kuzeyden, 0 5 AZ BULUTLU -16 84
CADIR LUNGA 09.02.2012 07:00:00 -, - ... -- ... ...
CEZAYİR 09.02.2012 07:00:00 Güneybatıdan, 15 8 GÖKGÜRÜLTÜLÜ HAFİF YAĞMURLU 5 93
DUŞANBE 09.02.2012 07:00:00 Kuzeyden, 4 6 HAVA KAPALI 4 38
FRANKFURT 09.02.2012 07:00:00 Batıdan, 4 7 AZ BULUTLU -12 78
GİRNE 09.02.2012 07:00:00 -, - ... -- ... ...
GÜMÜLCİNE 09.02.2012 07:00:00 Kuzeyden, 38 10 KUVVETLİ RÜZGAR -3 50
HELSİNKİ 09.02.2012 07:00:00 Kuzeyden, 12 10 AZ BULUTLU -17 84
KABİL 09.02.2012 07:00:00 Batıdan, 8 5 İNCE SİS (HAZE) -1 34
KAHİRE 09.02.2012 07:00:00 Güneybatıdan, 8 4 İNCE SİS (HAZE) 13 28
KANBERRA 09.02.2012 07:00:00 Doğudan, 19 10 ÇOK BULUTLU 19 77
KİEV 09.02.2012 07:00:00 Kuzeyden, 12 10 AZ BULUTLU -23 83
KIRCAALİ 09.02.2012 07:00:00 -, - ... -- ... ...
KOPENHAG 09.02.2012 07:00:00 Kuzeyden, 32 10 KUVVETLİ RÜZGAR -4 79
KÖSTENCE 09.02.2012 07:00:00 Kuzeyden, 21 10 AZ BULUTLU -12 72
KUVEYT 09.02.2012 07:00:00 Güneydoğudan, 13 6 AZ BULUTLU 19 59
LEFKOŞE 09.02.2012 07:00:00 Batıdan, 10 10 ÇOK BULUTLU 10 87
LONDRA 09.02.2012 07:00:00 Kuzeydoğudan, 12 10 HAVA KAPALI -1 80
MADRİD 09.02.2012 07:00:00 Kuzeyden, 6 10 AZ BULUTLU -7 85
MEDİNE 09.02.2012 07:00:00 Kuzeyden, 0 6 AZ BULUTLU 23 50
MEKKE 09.02.2012 07:00:00 Batıdan, 4 9 PARÇALI BULUTLU 29 51
MELBOURNE 09.02.2012 07:00:00 Güneyden, 28 10 KUVVETLİ RÜZGAR 24 41
MİNSK 09.02.2012 07:00:00 Kuzeydoğudan, 12 10 AZ BULUTLU -15 84
MONTREAL 09.02.2012 07:00:00 Güneybatıdan, 12 8.2 HAVA AÇIK -4 74
MOSKOVA 09.02.2012 07:00:00 Kuzeyden, 15 10 AZ BULUTLU -19 77
MÜNİH 09.02.2012 07:00:00 Batıdan, 12 3 PUSLU -12 85
NEWYORK 09.02.2012 07:00:00 Kuzeybatıdan, 13 5.5 AZ BULUTLU 1 74
OSLO 09.02.2012 07:00:00 -, - ... -- ... ...
OTTAWA 09.02.2012 07:00:00 -, - ... -- ... ...
PARİS 09.02.2012 07:00:00 Kuzeyden, 13 3 PUSLU -8 92
PRAG 09.02.2012 07:00:00 Güneybatıdan, 13 6 HAVA KAPALI -10 85
RİYAD 09.02.2012 07:00:00 Güneyden, 13 9 AZ BULUTLU 20 28
ROMA 09.02.2012 07:00:00 -, - ... -- ... ...
ŞAM 09.02.2012 07:00:00 Güneyden, 12 10 AZ BULUTLU 6 65
SARAYBOSNA 09.02.2012 07:00:00 Kuzeyden, 4 2 PUSLU -23 76
SELANİK 09.02.2012 07:00:00 Kuzeyden, 6 10 ÇOK BULUTLU -1 69
SİDNEY 09.02.2012 07:00:00 Kuzeydoğudan, 32 10 KUVVETLİ RÜZGAR 23 64
SOFYA 09.02.2012 07:00:00 Kuzeyden, 4 7 AZ BULUTLU -15 92
STOKHOLM 09.02.2012 07:00:00 Kuzeyden, 15 10 ÇOK BULUTLU -10 92
ŞUMNU 09.02.2012 07:00:00 -, - ... -- ... ...
TAHRAN 09.02.2012 07:00:00 Güneyden, 8 8 ÇOK BULUTLU 7 70
TAŞKENT 09.02.2012 07:00:00 Kuzeyden, 8 10 HAVA KAPALI 3 35
TİFLİS 09.02.2012 07:00:00 -, - ... -- ... ...
TİRAN 09.02.2012 07:00:00 Kuzeyden, 0 10 ÇOK BULUTLU -2 92
TOKYO 09.02.2012 07:00:00 Kuzeyden, 12 10 AZ BULUTLU 7 22
ÜSKÜP 09.02.2012 07:00:00 Kuzeyden, 12 10 AZ BULUTLU -10 67
VARŞOVA 09.02.2012 07:00:00 Doğudan, 15 4 PUSLU -13 85
VİYANA 09.02.2012 07:00:00 Kuzeybatıdan, 15 7 ÇOK BULUTLU -10 78
WASHINGTON 09.02.2012 07:00:00 Kuzeybatıdan, 19 5.5 ÇOK BULUTLU 2 80
WELLINGTON 09.02.2012 07:00:00 Kuzeyden, 39 10 KUVVETLİ RÜZGAR 18 72
ZENİTSA 09.02.2012 07:00:00 -, - ... ... ... 0
ZÜRİH 09.02.2012 07:00:00 Kuzeyden, 4 2 PUSLU -15 84

Bu değerler kalite kontrolünden geçmemiştir.